Filtro de combustible para maquinaria de construcción Coralfly 21380488 FS19920 P954895 para Donaldson Fleetguard
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | Las condiciones de los productos |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.3/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Construcción: | Filtro de cartucho | Tipo: | Filtro de combustible |
| Servicio postventa proporcionado: | No se proporciona servicio en el extranjero | Eficiencia: | 99,99% |
Descripción de producto
Filtro de Combustible para Maquinaria de Construcción Coralfly 21380488 FS19920 P954895 Para Donaldson Fleetguard
| Diámetro exterior | 4.25 pulgadas (108 mm) |
| Tamaño de rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 6.22 pulgadas (158 mm) |
| Diámetro de junta | 4.02 pulgadas (102 mm) |
| Diámetro interior de junta | 3.70 pulgadas (94 mm) |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | Nº de pieza del fabricante | Notas |
|---|---|---|
| MACK | 20539578 | |
| RENAULT VI | 7420745605 | |
| VOLVO | 21380483 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
| RENAULT VI KERAX 380 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 430 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | RENAULT VI DXI 11 | EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 460 DXI | 2009 | CAMIÓN | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 480 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 500 DXI | 2009 | CAMIÓN | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI KERAX 520 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE440 DXI 13 | 2009 | CAMIÓN | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE460 DXI 13 | 2006 | CAMIÓN | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE480 DXI 13 | 2011 | CAMIÓN | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE500 DXI | 2006 | CAMIÓN | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI MAGNUM AE520 DXI 13 | 2011 | CAMIÓN | MAGNUM | RENAULT VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD370 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD380 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD410 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD430 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD450 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM DISTRIBUTION HD460 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL370 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL380 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL410 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL430 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL440 DXI | 2005 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL450 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM LANDER HL460 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR330 DXI | 2005 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | - |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR370 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR380 DXI | 2011 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR410 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR430 DXI | 2011 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR440 DXI | 2005 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 3, EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR450 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| RENAULT VI PREMIUM ROUTE HR460 DXI | 2011 | CAMIÓN | - | RENAULT VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VOLVO FH 400 | 2005 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 400 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 420 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 420 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 440 | 2005 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 440 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FH 460 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 460 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 460 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | VOLVO D13K | EURO 6 |
| VOLVO FH 480 | 2005 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 480 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 500 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 500 | 2007 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13BC | - |
| VOLVO FH 520 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13B | - |
| VOLVO FH 520 | 2005 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13A | - |
| VOLVO FH 540 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FH 540 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FH | VOLVO D13C | - |
| VOLVO FM 300 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 330 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 340 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 360 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 370 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 380 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 380 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D9B | - |
| VOLVO FM 390 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D11B | - |
| VOLVO FM 400 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 410 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 420 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 430 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D11B | - |
| VOLVO FM 440 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 450 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 460 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FM 480 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D13AB | - |
| VOLVO FM 500 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 330 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 370 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 380 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 400 | 2008 | CAMIÓN | - | VOLVO D13B | - |
| VOLVO FMX 410 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 420 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 450 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | VOLVO D11C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 460 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
| VOLVO FMX 500 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | VOLVO D13C | EURO 5 EEV |
Quiere saber más detalles sobre este producto







