Filtro de aire para tractor estilo aletas para CORALFLY P181052
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | P181052 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 Uds. |
|---|---|
| Precio: | $4.5pc |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | 99,99% | Tipo: | Filtro de aire |
| Certificado de vuelo: | ISO9001 | Condición: | NUEVO |
| Resaltar: | P181052,CORALFLY P181052,Filtro de aire para tractor aletas ISO5011 |
||
Descripción de producto
Filtro de aire original del elemento filtrante del excavador del tractor P181052 para el filtro CORALFLY
Atributos
| Diámetro exterior | 133,6 mm (5,26 pulgadas) |
| Diámetro interior | 67 mm (2,64 pulgadas) |
| Longitud | 279,4 mm (11,00 pulgadas) |
| Diámetro del orificio del perno | 16,76 mm (0,66 pulgadas) |
| Eficiencia | 99,95 |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Familia | FWG |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Con aletas |
| Tipo de medio | Celulosa |
![]()
![]()
![]()
![]()
Servicio proporcionado:
Servicio OEM ODM y OBM; Embalaje de mosca de coral osegún la necesidad del cliente embalaje
Garantía de calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a ser reemplazados gratuitamente.
Servicio postventa:
Hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY.:
1). Conservar los productos defectuosos y contactar con Coral Machinery oDistribuidor de Maquinaria Coral
de tu religión oportunamente.
2). No corte ni cambie ningún producto sospechoso de tener problemas; si es necesario, envíeel filtro sospechoso
y el aceite adjunto y la muestra de refrigerante juntos paraMaquinaria Coral o Maquinaria Coral
distribuidor detu religión oportuna.
3). Adjunto con documento de reparación, lista de piezas, costos de mano de obra y cualquier otro material.que puede apoyar
un reclamo para compensación.
Referencia cruzada OEM
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| PIEZAS AP | AP857K |
| AC DELCO | A1430C |
| AEC WHITLOCK | A0534099 |
| AGCO | 00721779 |
| AVIADOR-HOKUETSU | 3214300400 |
| ALCO | MD192K |
| ALCOA MARINA | IA378 |
| ALLIS CHALMERS | 00072636 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | IA378 |
| PIEZAS AMERICANAS | 1121 |
| ARGO | 24P181052 |
| ARMAFILT | L1332800 |
| MAESTRO DE FLECHAS | 5000369 |
| ASAHI | 65S |
| ATLAS COPCO | 29005347 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 0387620 |
| AUSTIN-WESTERN | ASF9176 |
| AUSTOFT | 42536138 |
| AUTOCAR | 1458211 |
| AVELING-BARFORD | 9007109 |
| AWD | 5141522 |
| PANADERO | 1033229 |
| BARBERO-VERDE | 97W39EC5 |
| BARLOWORLD FINANZAUTO | 3298929M1 |
| BENATI | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 0055222 |
| GRUPO BEPCO LTD | 1617 |
| GRANDE UN | 1121 |
| BLA KNOX | 22021703 |
| BMW | 97W39EC5 |
| BOBCORALFLY | 6598492 |
| BOMBARDERO | 114123400 |
| BOSCH-REXROTH | 1457429933 |
| REBUZNAR | 886525 |
| BRODERSON | 060012025 |
| HERMANOS | E230114 |
| CARBOCOL | 02705420 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 052672 |
| CORALFOLIA | 0689401 |
| SIGLO II | 641081 |
| MORDER | AF253 |
| NEUMÁTICO CHICAGO | N404079 |
| CLAAS | 5000819024 |
| CLARK | 0792340 |
| CLARK,JL | 01150532D |
| LIMPIO | MA544 |
| CLEVELAND | 1615458 |
| POTRO | 125253050 |
| COMPACTACIÓN AMÉRICA | 0379230 |
| COMPARAR | 220105 |
| CONTINENTAL | B245F300 |
| COOPERATIVA | AP101222K |
| COBREROS | AZA139 |
| CROSSLAND | 8098 |
| COMINOS | 6598492 |
| CICLÓN | PMA101222K |
| DAEWOO | 1142151350 |
| DAIHATSU | 40014300 |
| COMPRESOR DAVEY | 49026 |
| DE LUJO | AFK478 |
| DENYO | P104873 |
| DERRUPPE | D1150532 |
| DIESEL DETROIT | 5198871 |
| DEUTZ | 00721779 |
| DEZZI | 350085 |
| BOARTE DIAMANT INC | 15700413 |
| NO HACER | 413099U |
| DONSSON | DA3066 |
| DOOSAN | M6598492 |
| DORMAN | L551K4 |
| APARADOR | 203418H |
| DRILTECH | 008692056 |
| DRONNINGBORG | 46422100 |
| DROTT | 052672 |
| DYNAPAC | 499190 |
| EXMAN | 32143012000 |
| MORSE DE FAIRBANKS | 16006109 |
| MOTORES FERROVIARIOS FAIRMONT | F17638 |
| FENWICK | 219900037 |
| FÍAT | 80095326 |
| FILTRAR | A2295AL |
| FISPA | FAC991 |
| FMC | 2399220004 |
| VADO | 109E9601A |
| FREIGHTLINER | DNP181052 |
| FURUKAWA | 02310905004 |
| GALIÓN | 102713 |
| GEHL | 078934 |
| GENERAC | 10057778 |
| ELECTRICIDAD GENERAL | L551K4 |
| GENIO | 27916 |
| GIESSE | AHI1020 |
| GIF | GA635 |
| GOH SHOJI | 46B11A4720 |
| GORDON SMITH Y COMPAÑÍA | M2160 |
| GOULD | AP101222K |
| GPC | FC2040K |
| GRAVEMENTE | 9304100056 |
| GREYFRIARS | 1351AF |
| GRIMMER SCHMIDT | 12418837 |
| ARBOLEDA | 7304000037 |
| GT PIEZAS Y SERVICIOS | 2242002 |
| GUARDIÁN | G101222 |
| GUD | ADG505 |
| GUIOTA | GA253 |
| HAGIE | 319255P01 |
| HAHN | 26947 |
| TRACTORES HANOMAG | 114946183 |
| HARMO | A777 |
| JA | HD9870 |
| HAWKER SIDDELEY | 02705420 |
| HENO Y FORRAJE | 721779 |
| HÉRCULES (TELSNIG) | 0346610C |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | HI4001430 |
| HINO | 178012680A |
| HITACHI | 0243163 |
| HOBART | 404203 |
| TOMA | 203418H |
| INDUSTRIA HOWA | 6452113110 |
| COMPRESOR DE HURACANES | 12418837 |
| HI-DINÁMICO | D18228P |
| HIDRA MAC | 4101300 |
| HYSTER | 0305080 |
| HYUNDAI | 2813044000 |
| IHIMER | 3202005 |
| INDUCONTROL | AR253 |
| INGERSOLL RAND | 10696250 |
| INTERNACIONAL | 203418 |
| INTRUPA | 83105 |
| ISUZU | 1142151350 |
| IVECO | 1909139 |
| JACOBSEN | 549633 |
| JCB | 3201074 |
| JEEP | J3564042 |
| JLG | 10712179 |
| JUAN FRIJOL | 5271018 |
| CORALFOLIA | 10332001 |
| ALEGRÍA | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| KALMAR | PBC257003 |
| KAWASAKI | 3098070010 |
| KHD | 03705492 |
| KIRKALDIE | KA12 |
| KNECHT | AG138 |
| COBELCO | 22202420 |
| KOEHRING | 124369 |
| KOMATSU | 29504176 |
| KRALINADOR | LA100F |
| KRAMER | 1000012337 |
| KUBOTA | 1500037101 |
| KYSOR | 460C006 |
| JEFE LANCERO | 253723 |
| LAND ROVER | 27H8294 |
| LAUTRETTE | EL3052 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| LEROY | 43491 |
| LETOURNEAU | 4389026 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | ASF9176 |
| LIEBHERR | 7211197 |
| ELECTRICIDAD LINCOLN | 9SCL36000 |
| LINDA | 19831306 |
| CINTURÓN DE ENLACE | 3H1759 |
| LISTER PETTER | 02705420 |
| LOCKHEED | AP857K |
| MADERA DE BLOQUEO | 85217 |
| PERDER | 020759 |
| LPM | 00013504222 |
| ELEVADORES LUGLI CARRELLI | 2754230 |
| CALMA | 10712179 |
| MDF SARL | MDA2220 |
| MACDÓN | 30051 |
| COMPRESORES MACO-MEUDON | 25445 |
| HOMBRE | 86140006002 |
| MANITOU | 169467 |
| MANITOWOC | 9304100056 |
| MARINA DE VIAJES, INC. | 1000115 |
| marshall | 9007109 |
| MARSHALL FOWLER | 114946183 |
| MASSEY FERGUSON | 1024947 |
| MAESTRO | IS229 |
| MCCORMICK | A042274 |
| MERCEDES-BENZ | 40094 |
| METSO | 499190 |
| MILLER ELÉCTRICO | 019994 |
| ESPARCIDOR DE MOLINERO | 00652 |
| MINNPAR | 70243163 |
| DESAFATADO | 12792000 |
| MITSUBISHI | 6432040712 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22201550 |
| INDUSTRIA DE PRECISIÓN DE MITSUI | P104873 |
| DIESEL MONARCA | 30781933 |
| MORBARK | 29123072 |
| COLINA MUIR | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| MUSTANGO | 4202891 |
| MWM | 605413900004 |
| MATERIALES NACCO | 1320263 |
| OTAN (NSN) | 2940001929182 |
| NELSON | 101222 |
| NELSON WINSLOW | 101222 |
| NEOPARTE | DONP181052 |
| CORALFOLIA | 00721779 |
| CAMIONES NISSAN/UD | 1654602N00 |
| NOVATEC | 11123 |
| OLIVER | 158666AS |
| OLSSONS I ELLOS AB | F1909139 |
| PIEZAS OMNIQUIP EN TODO EL MUNDO | 10712179 |
| ONÁN | 01401204 |
| Orenstein y Koppel | 0046594 |
| MANIPULACIÓN DE MATERIALES OTIS | 1033229 |
| P y H | 1046Z606 |
| PBR | AI3234 |
| PERKINS | 26510093 |
| PERMÁTICO | FA3126 |
| SIDRA DE PERA | PA478 |
| PETTIBONE | A2318052 |
| POCLAIN | D1150532 |
| PARTIDO PRO | 9Y6840 |
| PURFLUX | A535 |
| PUROLADOR | 6675912 |
| ESTADO CUÁQUERO | QSAK253 |
| COMPRESOR QUINCY | 125253050 |
| RESCATE | 819016 |
| RAYGO | 0780070 |
| LISTO-PODER | 602561 |
| REFILCO | AF2222 |
| VI | 0003563021 |
| REXNORD | 1020817 |
| MÁS RICO | 552652307 |
| MAQUINARIA ROGERS | H1220 |
| ROMANO | R9050 |
| VAGABUNDO | 27H8294 |
| BUCYRUS RUSTON | 91018231 |
| SAMBRON | 23237 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA641 |
| SAMSUNG | D94081002 |
| SANDVIK | 008692056 |
| Sávara | 92289011 |
| SCHRAMM | MCOUGH378 |
| SDMO | 330560087 |
| SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| SHUTTLELIFT INC | 1000115 |
| AIRE ACONDICIONADO SIGMA | 460C006 |
| SECUESTRAR EN VUELO | J7004214 |
| SOPARÍS | FCA3008 |
| MANTENTE LISTO | SRPA104873 |
| STEYR | 285015A1 |
| STRUEVER | 3705492 |
| SULLAIR | 025445 |
| SUMITOMO | 489223603 |
| TAKEUCHI | 1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| TAMPO | 500131 |
| TAMROCK | 008692056 |
| medicina tradicional china | 2080103221 |
| TECALEMIT-TJ | B158 |
| TECNOCAR | A592 |
| TECNOCOMP | TM026 |
| TEHO | 21001 |
| TELEDYNE | F245F00200 |
| INQUILINO | 76335 |
| TEREX | 09059572 |
| TFMC | T47809 |
| TOMÁS | 006505 |
| THWAITES | 7494 |
| tim | 1033229 |
| FUENTE TOTAL | TY178022300071 |
| MOTOR DE REMOLQUE | 674979 |
| TOYO-KOGYO | 2150109811 |
| TOYOSHA | 81544003000 |
| Toyota | 1774020540 |
| TRAK INTERNACIONAL | 8273242 |
| TRU-AIRE | T101222 |
| PRODUCTOS DE ENERGÍA TYLER | 259503 |
| HIDRÁULICA UCC | UT41254 |
| UFI | 2792000 |
| CUERPO DE LA CIUDAD DE LA UNIÓN | A368S |
| APOYO INDUSTRIAL CENTRAL UNIDO | 687520 |
| VIDA DEL MOTOR UNIDO | U01222 |
| VALMET | 40531355 |
| VAPORMATICO | VPD7027 |
| VENIERI | 2904002 |
| VERMEER | 2146007 |
| VERSÁTIL | 362100V5 |
| VIC | A137 |
| VIRGEN | CH0611038 |
| VMC | AF181052 |
| VÓEGELE | 59993451 |
| CORALFOLIA | 8273242 |
| EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| EQUIPOS DE MINERÍA WAGNER | 5540048100 |
| WALDÓN | 047720 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811557 |
| WARTSILA | L1332800 |
| WAUKESHA | 0176348 |
| WAYNE | 214178 |
| WESFIL | A863 |
| WGB | SA156 |
| BLANCO | 10A21113 |
| WILMAR | 11890 |
| WISCONSIN | LO189 |
| WORTHINGTON | CLE20001 |
| YALE | 0664577 |
| YAMAR | 12185012510 |
| YUTANÍ | 2446U196S2 |
Preguntas frecuentes
P1.¿Cuáles son sus principales productos?
A:Somos proveedores profesionales para Filtro de aire; filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de agua, filtro industrial.
P2.¿Eres fábrica?
A:Sí, somos fábrica, contamos con un equipo de servicio profesional, incluye ventas, personal técnico, control de calidad, personal de posventa, etc.
P3.¿Cuál es el tamaño de su empresa?
R: Taller de 14.000 metros cuadrados, más de 150 empleados, producción anual de 10 millones de piezas, 20 equipos de prueba, actualmente hay 3 líneas de producción y también tenemos nuestro propio laboratorio.
P4.¿Cuáles son sus ventajas?
R: Rápido desarrollo de nuevos productos, gama completa de productos, servicio profesional (cotización oportuna y respuesta inmediata, estricta inspección de calidad, sólida resolución de problemas posventa).
P5.¿Cuáles son sus principales mercados de exportación?
R: Rusia, Sudeste Asiático, Medio Oriente, Sudamérica, Europa, Norteamérica, etc.
P6.¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
P7.¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos stock, los nuevos clientes deben pagar el costo de la muestra y el costo del servicio de mensajería al principio, y le reembolsaremos el costo de la muestra en su próximo pedido.
P8:¿Cómo garantizar la calidad de su producto? ¿Cómo lidiar con los problemas que sus clientes encontraron con el producto?
A:Comenzamos las pruebas desde la capacidad de filtración de la materia prima, una inspección completa durante la producción y un examen antes de la entrega.
Si hay algún problema de calidad, reembolsaremos o reemplazaremos los productos después de que hayamos confirmado o confirmado la inspección de terceros.
A:En condiciones normales de trabajo, suele ser de 8.000 a 10.000 kilómetros.
A:Generalmente, empacamos nuestros productos en cajas blancas neutras y cartones marrones. Si tiene una patente registrada legalmente,





