Filtro hidráulico P179342 Cargador Excavadora Filtro hidráulico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | P179342 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$4.56/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Tipo: | Filtro hidráulico | Grado de filtración: | Antes del filtro |
Descripción de producto
Filtro Hidráulico P179342 Filtro Hidráulico de Excavadora Cargadora
Atributos
| Diámetro Exterior | 97 mm (3.82 pulgadas) |
| Tamaño de Rosca | 13/16-16 UN |
| Longitud | 151.64 mm (5.97 pulgadas) |
| Diámetro Exterior Junta | 70.15 mm (2.76 pulgadas) |
| Diámetro Interior Junta | 63 mm (2.48 pulgadas) |
| Eficiencia Beta 1000 | 25 micras |
| Válvula de Alivio | Sí |
| Ajuste Válvula de Alivio LR | 3.5 bar (51 psi) |
| Estilo | Enroscable |
| Tipo de Medio | Sintético |
| Aplicación Principal | CORALFLY/CORALFLY 254686A1 |
![]()
![]()
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 4.1 IN |
| Ancho Bruto | 4.1 IN |
| Altura Bruta | 6.8 IN |
| Peso Bruto | 1.965 LB |
| Volumen Bruto | 0.0662 FT3 |
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | Número de Parte del Fabricante |
|---|---|
| AVELING-BARFORD | ABP3003018 |
| BIG A | 91220 |
| CARRARO | 139413 |
| CORALFLY/CORALFLY | 1302541 |
| CUMMINS | 181167A1 |
| DANA | 504807 |
| KOMATSU | CA0040952 |
| M.D.F. SARL | MDH9643 |
| CORALFLY | 426931A1 |
| PACCAR | Y06113002 |
| PETTIBONE | LL716088 |
| TEREX | 6110604M91 |
| VMC | HF179342 |
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | Número de Parte del Fabricante |
|---|---|
| AVELING-BARFORD | ABP3003018 |
| BIG A | 91220 |
| CARRARO | 139413 |
| CORALFLY/CORALFLY | 1302541 |
| CUMMINS | 181167A1 |
| DANA | 504807 |
| KOMATSU | CA0040952 |
| M.D.F. SARL | MDH9643 |
| CORALFLY | 426931A1 |
| PACCAR | Y06113002 |
| PETTIBONE | LL716088 |
| TEREX | 6110604M91 |
| VMC | HF179342 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY/CORALFLY 548G | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | - 548G | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580 | - | RETROEXCAVADORA | SUPER L | CUMMINS 4BT3.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580M | - | RETROEXCAVADORA | - | CUMMINS 4B3.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580M | - | RETROEXCAVADORA | SERIE II | CORALFLY/CORALFLY 445TM2 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580M | - | RETROEXCAVADORA | SERIE II | CORALFLY/CORALFLY 445M2 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580N | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY F5C | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580N | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TM3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580SN | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580SN | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY F5C | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580SN WT | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580SN WT | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY F5C | - |
| CORALFLY/CORALFLY 585G | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | - 585G | - |
| CORALFLY/CORALFLY 586G | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | - 586G | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590 | - | RETROEXCAVADORA | SUPER L, SERIE II | - 590 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590 | - | RETROEXCAVADORA | SUPER M | - 590 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590SM | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TM2 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590SN | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590SN | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY F5C | - |
| KOMATSU WB140-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU 4D106-1 | - |
| KOMATSU WB140PS-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | - WB140PS-2 | - |
| KOMATSU WB146-5 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU S4D102LE-2 | - |
| KOMATSU WB146PS-5 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU S4D102LE-2 | - |
| KOMATSU WB150-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | - WB150-2 | - |
| KOMATSU WB150AWS-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | - WB150AWS-2 | - |
| KOMATSU WB150PS-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | - WB150PS-2 | - |
| KOMATSU WB93R-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU S4D106-2SFA | - |
| KOMATSU WB93R-5 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU SAA4D104E-1 | - |
| KOMATSU WB93S-5 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU SAA4D104E-1 | - |
| KOMATSU WB97R-5 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU SAA4D104E-1 | - |
| KOMATSU WB97R-5E0 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU SAA4D104E-1 | - |
| KOMATSU WB97S-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | - WB97S-2 | - |
| KOMATSU WB97S-5 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU SAA4D104E-1 | - |
| KOMATSU WB97S-5E0 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU SAA4D104E-1 | - |
| CORALFLY B100B | - | RETROEXCAVADORA | - | IVECO 445TA/EEA | TIER 3 |
| CORALFLY B100BLR | - | RETROEXCAVADORA | - | IVECO 445TA/EEA | TIER 3 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL60 | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D4D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL61 | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D5D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL61 PLUS | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D4D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL61 PLUS | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D5D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL70 | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D4D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL71 | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D5D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL71 | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D4D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL71 PLUS | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D4D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL71 PLUS | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D5D | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT BL86 | - | RETROEXCAVADORA | SERIE BL | CORALFLY D4D | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




