Filtro de combustible para maquinaria de construcción Coralfly FF5160 P550390 BF7534 para Fleetguard Donaldson
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | FF5160 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$1.2/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Construcción: | Filtro de cartucho | Tipo: | Filtro de combustible |
| Servicio postventa proporcionado: | No se proporciona servicio en el extranjero | Eficiencia: | 99,99% |
Descripción de producto
Filtro de Combustible para Maquinaria de Construcción Coralfly FF166 P550643 Para Fleetguard
| Diámetro exterior | 3.88 pulgadas (98.5 mm) |
| Tamaño de rosca | M20 x 1.5 |
| Longitud | 5.51 pulgadas (140 mm) |
| Diámetro exterior de la junta | 2.85 pulgadas (72.5 mm) |
| Diámetro interior de la junta | 1.97 pulgadas (50 mm) |
| Tamaño de salida | M36 x 1.5 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | Número de pieza del fabricante | Notas |
|---|---|---|
| AC DELCO | TP1274 | |
| AEC WHITLOCK | IF3356 | |
| ALCO | SP970 | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IF3356 | |
| AMERICAN PARTS | 95128 | |
| ASAHI | F3356 | |
| ATLAS | GF1070 | |
| AUSA | MN000024 | |
| BIG A | 95128 | |
| BOMAG | 5741618 | |
| BOSCH-REXROTH | 986450508 | |
| CASE/CASE IH | PY02P000012 | |
| CATERPILLAR | 32A6201020C | |
| CHAMP | G2929 | |
| CHRYSLER | MB220900 | |
| CITGO | FP941F | |
| CLARK | 4307873 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
| YALE GDP 25 TE | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE GDP | - GDP 25 TE | - |
| YALE GDP 25 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE GDP | - GDP 25 | - |
| YALE GDP 20 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE GDP | - GDP 20 | - |
| YALE GDP 060 RD | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE GDP | - GDP 060 RD | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW55B | - | EXCAVADORA CON RUEDAS | SERIE EW | VOLVO D3.1 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC55B PRO | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE EC | VOLVO D3.1 | - |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC55B | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE EC | YANMAR 4TNV94 | - |
| TCM FHG18N7 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE FHG | NISSAN H20 | - |
| TCM FHD30ZT | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FHD25 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FHD20 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE FHD | ISUZU 4BC2 | - |
| TCM FD30Z8 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE FD | ISUZU C240 | - |
| TCM FD30Z7 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE FD | ISUZU C240 | - |
| TCM FD20Z2 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE FD | - FD20Z2 | - |
| TCM FD15Z7 | - | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE FD | NISSAN H20 | - |
| SUNWARD SWE80N9 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | YANMAR 4TNV98 | - |
| SUNWARD SWE70N9 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | YANMAR 4TNV98 | - |
| SUNWARD SWE70 | - | EXCAVADORA | - | YANMAR 4TNV98-SSU | - |
| SUNWARD SWE60N9 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | YANMAR 4TNV88SSU | - |
| SUNWARD SWE50N9 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | YANMAR 4TNV88 | - |
| MITSUBISHI U-FD501B | - | CAMIÓN | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
| MITSUBISHI U-FB511B | - | CAMIÓN | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
| MITSUBISHI U-FB501B | - | CAMIÓN | - | MITSUBISHI 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1996 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1997 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1998 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 1999 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2000 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2001 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2002 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2003 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2004 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2005 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MK | 2006 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1991 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1992 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1993 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1994 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1995 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI TRITON MJ | 1996 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2000 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2001 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NM | 2002 | CAMIONETA LIGERA | - | MITSUBISHI 2.8L Turbo 4M40 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto








