CORALFLY Estilo C16400 Mann Hummel Filtro Tamaño Estándar
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | C16400 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 7 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de aire | Calidad: | Alta calidad |
| Muestra: | Acepte la muestra | Servicio: | OEM/ODM |
| Resaltar: | Mann C16400,C16400 Filtro de aire,Filtro Mann C16400 |
||
Descripción de producto
Mann Filter Volkswagen C16400 Filtro de Aire Mann Filter Compresor Motor Diésel
| Diámetro exterior | 161.1 mm (6.34 pulgadas) |
| Diámetro interior | 94.7 mm (3.73 pulgadas) |
| Longitud | 341.8 mm (13.46 pulgadas) |
| Longitud total | 372 mm (14.65 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación principal | FENDT F117200090010 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Longitud bruta | 0.17 M |
| Ancho bruto | 0.17 M |
| Altura bruta | 0.41 M |
| Peso bruto | 0.98 KG |
| Volumen bruto | 0.01184 M3 |
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AGCO | 055124R1 |
| AHLMANN | 4110553A |
| ATLAS COPCO | 16137407 |
| BIG A | 94818 |
| BOBCORALFLY | 6910725 |
| BOSCH-REXROTH | F026400252 |
| BUCHER | 179506120 |
| CORALFLY | 3575142 |
| CHAMP | LE440 |
| COMPAIR | 982625125 |
| COOPERS | AEM2804 |
| DEUTZ | 01319258 |
| DOOSAN | K1043119 |
| DYNAPAC | 392088 |
| FENDT | F117200090010 |
| GEHL | 137498 |
| GPC | FC732 |
| GREYFRIARS | 1440A |
| HAMM | 1209582 |
| INGERSOLL RAND | 54626452 |
| JCB | 32917804 |
| CORALFLY | AZ55542 |
| KAESER | 620840 |
| KNECHT | LX1673 |
| KRALINATOR | LA6818 |
| LIEBHERR | 10044317 |
| LOESING | 024073 |
| MASSEY FERGUSON | 3901475M1 |
| MERCEDES-BENZ | 0040940404 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546D6200 |
| PETTIBONE | 32917804 |
| SCHAEFF | 5501660922 |
| TAKEUCHI | 1911114001 |
| TEREX | 710904 |
| VALTRA | 82642100 |
| VMC | AF778972 |
| CORALFLY | 11705110 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80607039 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI 2500 | BARREDORA | SERIE MFH | IVECO S30ENT | EURO 5 | |
| AEBI 2500 | BARREDORA | SERIE MFH | IVECO F1C3 | EURO 4 | |
| AEBI 2500 | BARREDORA | SERIE MFH | IVECO 8140SRC34 | ||
| AEBI 5000 | BARREDORA | SERIE MFH | IVECO 5000 | ||
| AEBI TP450 | - | SERIE TP | VM MOTORI R754 | EURO 4 | |
| AEBI VT450 | - | VIATRAC | VM MOTORI R754 | EURO 4 | |
| AGCO 8765 | - | SERIE 8000 | - 8765 | ||
| AGCO RT95 | - | SERIE RT | - RT95 | ||
| AMMANN AV95 | COMPACTADOR | SERIE AV | DEUTZ BF1012E | ||
| ATLAS COPCO 46DD | COMPRESOR | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO 56DA | COMPRESOR | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO 56DD | COMPRESOR | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO XA46DD | COMPRESOR | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO XA75 | COMPRESOR | - XA75 | |||
| ATLAS COPCO XAS46 | COMPRESOR | - XAS46 | |||
| ATLAS COPCO XAS46DD | COMPRESOR | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO XAS56DA | COMPRESOR | - XAS56DA | |||
| ATLAS COPCO XASS46DD | COMPRESOR | DEUTZ F2M1011 | |||
| ATLAS COPCO XASS75 | COMPRESOR | - XASS75 | |||
| BOBCORALFLY T2250 | - | SERIE T | KUBOTA V3800DIT | ||
| BOBCORALFLY V619 | CARGADOR | VERSAHANDLER | - V619 | ||
| BOBCORALFLY V723 | CARGADOR | VERSAHANDLER | - V723 | ||
| CHALLENGER MT 455 | - | CORALFLY 3054T | |||
| COMPAIR C17G | COMPRESOR | DEUTZ F2L1011F | |||
| COMPAIR C17GS | COMPRESOR | DEUTZ F2L1011F | |||
| COMPAIR C25 | COMPRESOR | DEUTZ F2L1011F | |||
| DEUTZ 105 | - | - 105 | |||
| DEUTZ 106 | - | - 106 | |||
| DEUTZ 6.00 | - | - 6.00 | |||
| DEUTZ 6.01 | - | - 6.01 | |||
| DEUTZ 6.05 | - | - 6.05 | |||
| DEUTZ 6.15 | - | - 6.15 | |||
| DEUTZ-FAHR 4.70 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR 4.80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR 4.85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR 4.90 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR 4.95 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGRONTRON 85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 | - | DEUTZ BF4M2012C | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 118 | - | DEUTZ BF6M2012C | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 128 | - | DEUTZ BF6M1013E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.100 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.70 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.85 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.90 | - | DEUTZ BF4M1012EC | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.00 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.01 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.05 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.105 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.110 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.15 | - | DEUTZ BF6M1012E | |||
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 | - | DEUTZ BF4M1012E | |||
| DYNAPAC CC234HF | COMPACTADOR | CUMMINS QSB3.3 | |||
| FENDT F370GT | - | SERIE GT | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT F370GTA | - | SERIE GT | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT F380GTA | - | SERIE GT | DEUTZ F4L913H | ||
| FENDT FARMER 307C | - | SERIE 300 | DEUTZ BF4M1012E | ||
| FENDT FARMER 307C | - | SERIE 300 | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 307CA | - | SERIE 300 | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 308C | - | SERIE 300 | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 308C | - | SERIE 300 | DEUTZ BF4M1012 | ||
| FENDT FARMER 308CA | - | SERIE 300 | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 309C | - | SERIE 300 | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| FENDT FARMER 309CA | - | SERIE 300 | DEUTZ BF4M1012EC | ||
| GEHL 7610 | - | - 7610 | |||
| GEHL 7800 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL 7810 | - | - | |||
| GEHL 7810 | - | PERKINS 1104C-E44T | |||
| GEHL RS5-34 | - | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL RS6-42 | - | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL RS8-4244 | MANIPULADOR | CORALFLY 4045 | |||
| GEHL SL7600 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL SL7610 | - | - | |||
| GEHL SL7800 | - | YANMAR 4TNE106T | |||
| GEHL SL7800 | - | YANMAR 4TNE106 | |||
| GEHL SL7810 | - | PERKINS 1104C-E44T | |||
| GEHL SL7810E | - | CUMMINS B4.5 | |||
| HYUNDAI HL720-3 | SERIE L | SERIE HL | DEUTZ BF4M1012 | ||
| HYUNDAI HL730-3 | SERIE L | SERIE HL | DEUTZ BF4M1012 | ||
| HYUNDAI HL730TM-3 | SERIE L | SERIE HL | DEUTZ BF4M1012 | ||
| INGERSOLL RAND 12/56 | COMPRESOR | - 12/56 | |||
| INGERSOLL RAND 7/71 | COMPRESOR | INGERSOLL RAND 4IRJ7T | |||
| JCB 3C-14 | RETROEXCAVADORA | - | |||
| JCB 3C-15 | RETROEXCAVADORA | - | |||
| JCB 506-36 | - | - | |||
| JCB 528S | - | - 528S | |||
| JCB 530 | - | - 530 | |||
| JCB 540 | - | - 540 | |||
| JCB 550 | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | - | CORALFLY 4045T | - | ||
| - | SERIE A | DEUTZ BF4M2012 | - | ||
| - | SERIE A | DEUTZ BF4M2012 | - | ||
| - | SERIE L | LIEBHERR D904TB | - | ||
| - | SERIE L | LIEBHERR D904TB | - | ||
| - | - | - | |||
| - | ATLEON | - | |||
| - | ATLEON | - | |||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.6 | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1006.60T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104A-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104A-44T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS P4001T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1004.40T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | PERKINS 1104C-44T | - | ||
| - | - | - | |||
| 1996 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 1996 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2000 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2000 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2000 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 1996 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2004 | EQUIPO DE FRESADO | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2000 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2001 | CAMIÓN | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| 2004 | EQUIPO DE FRESADO | ATLEON | NISSAN B4.40 TI | - | |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | SERIE SP | - ABG3870 | - | ||
| - | SERIE SP | - ABG3870 | - | ||
| - | - | - | |||
| 2008 | PAVIMENTADORA | SERIE SP | DEUTZ BF4M2011 | - | |
| 2004 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ BF4M2011 | - | |
| 2004 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ BF4M2011 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




