Filtro de combustible Mann PL 420
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | PL420 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 4.6 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro separador de agua de combustible | Calidad: | Alta calidad |
| Muestra: | Acepte la muestra | Servicio: | OEM/ODM |
| Resaltar: | PL420,Filtro de combustible PL 420,Filtro Mann PL420 |
||
Descripción de producto
Filtro separador de agua de combustible Mann Hummel Automotive PL420 Camión Mann Filter
| Diámetro exterior | 108 mm (4.25 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 229 mm (9.02 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 103 mm (4.06 pulgadas) |
| Diámetro interior de la junta | 93 mm (3.66 pulgadas) |
| Rosca del depósito | BUTTRESS S80x3 |
| Eficiencia 50% | 7 micras |
| Eficiencia 95% | 13 micras |
| Eficiencia 99% | 20 micras |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO TR13353 |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Atornillable |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Aplicación principal | DAF 1433649 |
| Longitud bruta | 0.12 M |
| Ancho bruto | 0.12 M |
| Altura bruta | 0.24 M |
| Peso bruto | 1.2 KG |
| Volumen bruto | 0.003456 M3 |
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | Número de pieza del fabricante |
|---|---|
| ASHOK LEYLAND | F002H220004 |
| BOSCH-REXROTH | F026402038 |
| CORALFLY/CORALFLY | 84303715 |
| CLAAS | 01442310 |
| COOPERS | FSW4226 |
| DAEWOO | K1006529 |
| DAF | 1433649 |
| DAF TRP | 1536333 |
| DEUTZ | 2113151 |
| DOOSAN | K1006529 |
| HITACHI | 263J227001 |
| IVECO | 42554067 |
| KALMAR | 9239763258 |
| KAMAZ | PL420 |
| KNECHT | KC296D |
| LIEBHERR | 10032291 |
| MAN | 51125017260 |
| CORALFLY | 84303715 |
| PACCAR | 1433649 |
| SOLARIS BUS | 0112142450 |
| CORALFLY | 20593537 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF 75CF.250 | 1998 | CAMIÓN | 75CF | DAF PF183M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.290 | 1998 | CAMIÓN | 75CF | DAF PF212M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 75CF.320 | 1998 | CAMIÓN | 75CF | DAF PF235M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.340 | 1998 | CAMIÓN | 85CF | DAF XF250M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.380 | 1998 | CAMIÓN | 85CF | DAF XF280M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF 85CF.430 | 1998 | CAMIÓN | 85CF | DAF XF315M | EURO 2, EURO 3 |
| DAF CF75 | CAMIÓN | DAF PE183C | EURO 3 | ||
| DAF CF75.250 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR183S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.250 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PF183 | EURO 3 |
| DAF CF75.310 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR228S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.310 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PE228C | EURO 3 |
| DAF CF75.360 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR265S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.360 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PE265C | EURO 3 |
| DAF CF85.290 | 2013 | CAMIÓN | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.330 | 2013 | CAMIÓN | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.340 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE250C | EURO 3 |
| DAF CF85.360 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX265 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.360 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX265S | EURO 5 |
| DAF CF85.370 | 2013 | CAMIÓN | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.380 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE280C | EURO 3 |
| DAF CF85.400 | 2013 | CAMIÓN | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.410 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.410 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 5 |
| DAF CF85.410 | 2013 | CAMIÓN | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.430 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE315C | EURO 3 |
| DAF CF85.440 | 2013 | CAMIÓN | CF86 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF CF85.460 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.460 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 5 |
| DAF CF85.460 | 2013 | CAMIÓN | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.480 | 2002 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE355C | EURO 3 |
| DAF CF85.510 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 5 |
| DAF CF85.510 | 2013 | CAMIÓN | CF86 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF CF85.510 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF F95.380XF | 1997 | CAMIÓN | 95XF | DAF XF280M | |
| DAF F95.380XF | 1999 | CAMIÓN | 95XF | DAF XE280C | |
| DAF F95.430XF | 1997 | CAMIÓN | 95XF | DAF XF315M | |
| DAF F95.430XF | 1999 | CAMIÓN | 95XF | DAF XE315C | |
| DAF F95.480XF | 1999 | CAMIÓN | 95XF | DAF XE355C | |
| DAF F95.480XF | 1997 | CAMIÓN | 95XF | DAF XF355M | |
| DAF F95.530XF | 1999 | CAMIÓN | 95XF | DAF XE390C | |
| DAF XF105.410 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX300S | |
| DAF XF105.460 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX340S | |
| DAF XF105.510 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX375S | |
| DAF XF105.560 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX410S | |
| DAF XF106.400 | 2013 | CAMIÓN | XF106 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF XF106.410 | 2013 | CAMIÓN | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF106.440 | 2013 | CAMIÓN | XF106 | PACCAR MX11 | EURO 6 |
| DAF XF106.460 | 2013 | CAMIÓN | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF106.510 | 2013 | CAMIÓN | XF106 | PACCAR MX13 | EURO 6 |
| DAF XF95.380 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE280C | |
| DAF XF95.430 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE315C | |
| DAF XF95.480 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE355C | |
| DAF XF95.530 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE390C | |
| DOOSAN DH225LC-9 | EXCAVADORA DE CADENAS | DOOSAN DE08TIS | |||
| HITACHI ZW310 | CARGADORA DE RUEDAS | SERIE ZW | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | ||
| VAN HOOL CL915 | 2005 | SERIE CL | |||
| VAN HOOL CL916 | 2008 | SERIE CL | DAF MX300S | ||
| VAN HOOL CL916 | 2005 | SERIE CL | |||
| VAN HOOL T911 | 2007 | SERIE T | DAF PR265S | ||
| VAN HOOL T915 | 2006 | SERIE T | |||
| VAN HOOL T915 ATLINO | SERIE T | DAF PR265 | EURO 5 | ||
| VAN HOOL T915 ATLON | SERIE T | DAF PR265 | EURO 5 | ||
| VAN HOOL T916 | 2007 | SERIE T | |||
| VAN HOOL T916 | 2006 | SERIE T | DAF MX300S | ||
| VAN HOOL T916 ATLINO | SERIE T | DAF PR265 | EURO 5 | ||
| VAN HOOL T916 ATLON | SERIE T | DAF PR265 | EURO 5 | ||
| VAN HOOL TD925 | 2006 | SERIE TD | DAF MX375S | ||
| VAN HOOL TD925 | 2008 | SERIE TD | |||
| VAN HOOL TDX20 ALTANO | SERIE TDX | ||||
| VAN HOOL TDX21 ALTANO | SERIE TDX | ||||
| VAN HOOL TDX25 ASTROMEGA | SERIE TDX | DAF MX375 | |||
| VAN HOOL TDX27 ASTROMEGA | SERIE TDX | DAF MX375 | |||
| VAN HOOL TL915 | 2006 | SERIE TL | |||
| VAN HOOL TL916 | 2005 | SERIE TL | |||
| VAN HOOL TL916 | 2008 | SERIE TL | DAF MX300S | ||
| VAN HOOL TX11 ALICRON | DAF PR265 | ||||
| VAN HOOL TX15 ACRON | DAF MX300 | ||||
| VAN HOOL TX15 ALICRON | DAF MX300 | ||||
| VAN HOOL TX15 ASTRONEF | |||||
| VAN HOOL TX16 ACRON | |||||
| VAN HOOL TX16 ALICRON | DAF MX300 | ||||
| VAN HOOL TX16 ASTRON | |||||
| VAN HOOL TX16 ASTRONEF | |||||
| VAN HOOL TX17 ACRON | |||||
| VAN HOOL TX17 ALTANO | |||||
| VAN HOOL TX17 ASTRON | |||||
| VAN HOOL TX17 ASTRONEF | |||||
| VAN HOOL TX18 ACRON | |||||
| VAN HOOL TX18 ALTANO | |||||
Quiere saber más detalles sobre este producto




