Filtro Mann Hummel PL270
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | PL270 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 3.9 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro separador de agua de combustible | Material: | Papel de filtro |
| Calidad: | Alta calidad | Muestra: | Acepte la muestra |
| Servicio: | OEM/ODM | ||
| Resaltar: | PL270,Mann PL270,Filtro PL270 |
||
Descripción de producto
Filtro separador de agua y combustible Mann Hummel Provent 100 PL270 Motor diésel Mann Filter
| Diámetro exterior | 107.3 mm (4.22 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 173.1 mm (6.81 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 99 mm (3.90 pulgadas) |
| Diámetro interior de la junta | 90.3 mm (3.56 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 10 micras |
| Estándar de prueba de eficiencia | SAE J1488, J1985 |
| Eficiencia de H2O emulsionada | 95 por ciento |
| Colapso/Explosión | 6.9 bar (100 psi) |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Atornillable |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Aplicación principal | RACOR S3226T |
| Notas | No para aplicaciones marinas |
| Longitud bruta | 4.2 PULG |
| Ancho bruto | 4.2 PULG |
| Altura bruta | 7 PULG |
| Peso bruto | 1.78 LB |
| Volumen bruto | 0.0715 PIE3 |
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| BIG A | 95412 |
| LOCAL CHINA | 13050733 |
| DOOSAN | 40040300022 |
| FREIGHTLINER | 324957001 |
| HYUNDAI | 319457L002 |
| INTERNATIONAL | 1685159C91 |
| CORALFLY | PS9794 |
| PUROLATOR | F65996 |
| VMC | FS550554 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| DOOSAN DH225LC-9 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | DOOSAN DE08TIS | - |
| DOOSAN DL160 | - | CARGADORA DE RUEDAS | SERIE DL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| DOOSAN DL200 | - | CARGADORA DE RUEDAS | SERIE DL | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DL250 | - | CARGADORA DE RUEDAS | SERIE DL | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX140LC | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX140W | - | EXCAVADORA DE RUEDAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX180LC | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX190W | - | EXCAVADORA DE RUEDAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX225NLC | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX255LC | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| FREIGHTLINER C2 | - | AUTOBÚS | - | CORALFLY C7 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST112 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C13 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C11 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C13 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C12 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C16 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 | - |
| FREIGHTLINER FL70 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE900 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C11 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C13 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C7 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C9 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| HYUNDAI TRAGO | - | CAMIÓN | - | HYUNDAI POWERTEC 500 | - |
| HYUNDAI TRAGO | - | CAMIÓN | - | HYUNDAI POWERTEC 520 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 43253 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 43255 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 4326 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 43261 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 43261 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 44108 | - | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 45141 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 45141 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 53215 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 53215 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 53228 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 53228 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 53229 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 53229 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 5360 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 5360 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 53605 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 53605 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 54115 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 54115 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 5460 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.37 | - |
| KAMAZ 5460 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 5460 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 5460 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.64 | EURO 3 |
| KAMAZ 5480 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.80 | - |
| KAMAZ 5480 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 63501 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6450 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6460 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 6460 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6480 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | - |
| KAMAZ 6480 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.35 | - |
| KAMAZ 65111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 65111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 65115 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 65115 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 65116 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 65116 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 65117 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 6520 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 6520 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 |
| KAMAZ 6520 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.61 | EURO 3 |
| KAMAZ 6520 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6520 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 65201 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 65201 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 |
| KAMAZ 65201 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6522 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 6522 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.61 | EURO 3 |
| KAMAZ 65224 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 65224 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 65225 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.35 | - |
| KAMAZ 65225 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 65225 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | - |
| KAMAZ 65225 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 |
| KAMAZ 65225 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 65226 | 1994 | CAMIÓN | SERIE 6000 | DEUTZ BF8M1015C | - |
| KAMAZ 6540 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 6540 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KENWORTH T800 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISM | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C13 | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 | - |
| STERLING ACTERRA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE900 | - |
| STERLING CONDOR | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C13 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C16 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




