ISO 16889 W7053 Filtro de aceite de 40 micras Mann Hummel
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | W7053 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 4 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de aceite | Calidad: | Alta calidad |
| Muestra: | Acepte la muestra | Servicio: | OEM/ODM |
| Resaltar: | Se trata de un sistema de control de las emisiones.,El filtro de Mann W7053,Filtro de aceite de 40 micrones |
||
Descripción de producto
Mann Fleece Oil Filter Mann Filter W7053 Camión Motor Diésel
| Diámetro exterior | 93 mm (3,66 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | M20 x 1,5 |
| Longitud | 136 mm (5,35 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 72 mm (2,83 pulgadas) |
| Diámetro interior de la junta | 62 mm (2,44 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 40 micras |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 16889 |
| Válvula antirretorno | Sí |
| Ajuste de la válvula de derivación LR | 0,55 bar (8 psi) |
| Ajuste de la válvula de derivación HR | 0,75 bar (11 psi) |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Tipo | Flujo completo |
| Estilo | Atornillable |
| Aplicación principal | CORALFLY 1N4402H |
| Longitud bruta | 3,6 PULG |
| Ancho bruto | 3,6 PULG |
| Altura bruta | 5,5 PULG |
| Peso bruto | 1,07 LB |
| Volumen bruto | 0,0413 PIE CÚBICO |
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | PF1409 |
| AEC WHITLOCK | MO431 |
| AGCO | 330081116 |
| ALCO | SP913 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 1N4402 |
| AMERICAN PARTS | 92182 |
| ASAHI | 431K |
| AUTO PAR | FE263 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2428 |
| BIG A | 92182 |
| BOBCORALFLY | 22355481 |
| BOSCH-REXROTH | 451103238 |
| CAM2 | PH2811 |
| CORALFLY/CORALFLY | C320 |
| CORALFLY | 1N4402 |
| CHAMP | PH2811 |
| CHINA LOCAL | JX0806H |
| CHRYSLER | 33003509 |
| CITGO | PH2811 |
| CLEAN | DO206 |
| COOPERS | LSF5009 |
| CROSLAND | 2053 |
| DAEWOO | D141100 |
| DAF | 192143 |
| DAIHATSU | 1560087305 |
| DEUSCH | D433 |
| EVERGARD | L20287 |
| EXMAN | 1N4402 |
| EXXEL PTY LTD | 14240012 |
| FACET | 2977 |
| FAW | 1012010X2 |
| FIAAM | FT5012 |
| FIAT | 5016950 |
| FIL | ZP08 |
| FISPA | FOE177 |
| FORD | 145623802A |
| FREIGHTLINER | DNP550158 |
| FSA | FO1042 |
| GREYFRIARS | 9023S |
| GROUP 7 | V253 |
| HINO | 1560187305 |
| HYUNDAI | K666201 |
| IAPCO | A0216004 |
| IHIMER | 1257940 |
| ISEKI | 699999900300 |
| ISUZU | 13211024 |
| JCB | 2900320 |
| JEEP | J8060266 |
| KALMAR | 125628 |
| KENDALL | L786 |
| KIA | 5K01623802 |
| KNECHT | OC2 |
| KOBELCO | 8944289110 |
| KRALINATOR | L117 |
| KUBOTA | 1562832400 |
| LAZORLITE | L111260 |
| LEE ENGINEERING | LF2872 |
| LPM | 0091N4402 |
| LUCAS | F6550 |
| MAHINDRA | 000020316E051 |
| MANITOU | 554470 |
| MAZDA | 145623802 |
| MINIT LUBE | L786 |
| MITSUBISHI | K466201 |
| MOTAQUIP | VFL199 |
| CORALFLY | E7PE6714AA |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103944 |
| P.B.R. | BC1151 |
| PERMATIC | GL620X |
| PEUGEOT | 110962 |
| PMC | PE452 |
| PURFLUX | LS520B |
| PUROLATOR | L20253 |
| QUAKER STATE | QS2977A |
| VI | 6005021233 |
| SAVARA | 92844817 |
| SOFIMA | S9220R |
| SOPARIS | CV521 |
| TECALEMIT-TJ | FB5433 |
| TECHNOCAR | R229 |
| TEHO | OK149 |
| TENNANT | FPS155 |
| TIM | 1N4402 |
| TOWMOTOR | 1N4402 |
| TOYOTA | 1560187305 |
| UFI | 2318900 |
| UNION 76 | C320 |
| UNIPART | GFE186 |
| UNOCAL | C320 |
| VIC | C302 |
| WAKO | LO321K |
| WARNER & SWASEY | PH2811 |
| WESTERBEKE | 35828 |
| WHITE | 330081116 |
| WIPAC | CA138 |
| WORLDPARTS | W27312 |
| WORTHINGTON | W27397 |
| XSV | OP253 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A21 TURBO | 1993 | CAMIÓN | UNA LÍNEA | ASHOK LEYLAND D421.76.01 | EURO 2 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A31 TURBO | 1993 | CAMIÓN | UNA LÍNEA | ASHOK LEYLAND D421.76.01 | EURO 2 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A60 | 1996 | CAMIÓN | UNA LÍNEA | ASHOK LEYLAND D421.76.00/01 | EURO 2 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A60 | 1996 | CAMIÓN | UNA LÍNEA | ASHOK LEYLAND D421.85.00 | EURO 2 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A75 | 1996 | CAMIÓN | UNA LÍNEA | ASHOK LEYLAND D421.75.00/01 | EURO 2 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A75 | 1996 | CAMIÓN | UNA LÍNEA | ASHOK LEYLAND D421.85.00 | EURO 2 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A80 | 1996 | CAMIÓN | UNA LÍNEA | ASHOK LEYLAND D421.85.00 | EURO 2 |
| BOBCORALFLY BAP7 | - | COMPRESOR | SERIE BAP | - BAP7 | - |
| BOBCORALFLY CT225 | - | TRACTOR | SERIE CT | - CT225 | - |
| BOBCORALFLY CT230 | - | TRACTOR | SERIE CT | - CT230 | - |
| BOBCORALFLY CT235 | - | TRACTOR | SERIE CT | - CT235 | - |
| BOBCORALFLY CT335 | - | TRACTOR | SERIE CT | - CT335 | - |
| BOBCORALFLY CT440 | - | TRACTOR | SERIE CT | - CT440 | - |
| BOBCORALFLY CT445 | - | TRACTOR | SERIE CT | - CT445 | - |
| BOBCORALFLY CT450 | - | TRACTOR | SERIE CT | - CT450 | - |
| CORALFLY T25D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CORALFLY T40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CORALFLY T40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CORALFLY 1404 | - |
| CORALFLY T40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CORALFLY TC40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CORALFLY TC60D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CORALFLY TC60D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CORALFLY V25D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CORALFLY V25D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CORALFLY V40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CORALFLY V40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CORALFLY V40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CORALFLY 1404 | - |
| CORALFLY VC40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CORALFLY VC40D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XN1P | - |
| CORALFLY VC60D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XD3P | - |
| CORALFLY VC60D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | CORALFLY 1404 | - |
| CORALFLY VC60D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | PEUGEOT XN1P | - |
| HINO HV20 | - | CAMIÓN | - | HINO DG | - |
| JCB 1CX | - | RETROEXCAVADORA | - | - 1CX | - |
| JCB 208S | - | RETROEXCAVADORA | - | PERKINS 104-22 | - |
| JCB 208SHF | - | RETROEXCAVADORA | - | - 208SHF | - |
| MITSUBISHI FUSO 2.3 DIESEL 35 | 1986 | CAMIÓN | CANTER V | MITSUBISHI 4D55 | - |
| MITSUBISHI FUSO 2.3 DIESEL FB35D | 1980 | CAMIÓN | CANTER IV | MITSUBISHI 4D55 | - |
| MITSUBISHI FUSO 2.4 DIESEL T | 1984 | CAMIÓN | CANTER IV | MITSUBISHI 4D55T | - |
| MITSUBISHI FUSO 2.4 DIESEL TC | 1984 | CAMIÓN | CANTER IV | MITSUBISHI 4D55T | - |
| MITSUBISHI FUSO 2.5 DIESEL 35 | 1993 | CAMIÓN | CANTER VI | MITSUBISHI 4D56 | - |
| MITSUBISHI FUSO 2.5 DIESEL 35 | 1986 | CAMIÓN | CANTER V | MITSUBISHI 4D56 | - |
| MITSUBISHI L200 2.4 | - | CAMIÓN | - | MITSUBISHI 4D55 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NA | 1984 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D55 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NB | 1985 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D55 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NC | 1986 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D55 | - |
| MITSUBISHI PAJERO ND | 1987 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NE | 1988 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NF | 1989 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NG | 1991 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NG | 1990 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NH | 1993 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 | - |
| MITSUBISHI PAJERO NH | 1992 | CAMIONETA | - | MITSUBISHI 2.5L Turbo 4D56 | - |
| TOWMOTOR T30D | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | - T30D | - |
| WESTERBEKE 55A FOUR | - | MOTOR | - | MAZDA M4-133R2 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




