Filtro de aire de cabina Mann Hummel C271170 Filtro de aire redondo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | En caso de que el importe de las pérdidas no sea superior al 50% del importe total de las pérdidas. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 7 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Filtro de aire | Servicio: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | 99,99% | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | En caso de que el importe de las pérdidas no sea superior al 50% del importe total de las pérdidas.,Filtro de aire de cabina Mann Hummel,Filtro de aire de cabina C271170 |
||
Descripción de producto
Filtro de Cabina Biofuncional C271170 Mann Hummel Filtro de Cabina Mann Filter
| Diámetro Exterior | 266 mm (10.47 pulgadas) |
| Diámetro Interior | 168 mm (6.61 pulgadas) |
| Longitud | 436.5 mm (17.18 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación Principal | MAN 81083040100 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Tipo de Medio | Celulosa |
| Longitud Bruta | 0.28 M |
| Ancho Bruto | 0.28 M |
| Altura Bruta | 0.51 M |
| Peso Bruto | 2.61 KG |
| Volumen Bruto | 0.03998 M3 |
![]()
![]()
| Nombre del Fabricante | Nº de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| EVOBUS | 0030941704 |
| IVECO | 5801613591 |
| LIEBHERR | 571755608 |
| MAN | 81083040100 |
| MERCEDES-BENZ | 0030941704 |
| NEOPLAN | 14008575 |
| TADANO | 99707309139 |
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR LTC1055 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTC | LIEBHERR D846TIA5 | - |
| LIEBHERR LTM1045/2 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTM | - LTM1045/2 | - |
| LIEBHERR LTM1055/1 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTM | LIEBHERR D926TI-EA5 | - |
| LIEBHERR LTM1080/1 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTM | LIEBHERR D9406TI-E | - |
| LIEBHERR LTM1400/7 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTM | LIEBHERR D936LA6 | - |
| MAN TG660A | 2002 | CAMIÓN | SERIE TGA | MAN D2840 LF25 | - |
| MAN TGA 41.660 | 2002 | CAMIÓN | SERIE TGA | MAN D2840 LF25 | - |
| MERCEDES-BENZ 12.1 | 2006 | AUTOBÚS | TOURISMO II | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ 500 | 2002 | AUTOBÚS | SERIE OC | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
| MERCEDES-BENZ INTEGRO | 2006 | AUTOBÚS | INTEGRO II | MERCEDES-BENZ OM 926 LA | - |
| MERCEDES-BENZ INTEGRO | 2006 | AUTOBÚS | INTEGRO II | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ INTEGRO L | 2006 | AUTOBÚS | INTEGRO II | MERCEDES-BENZ OM 926 LA | - |
| MERCEDES-BENZ INTEGRO L | 2006 | AUTOBÚS | INTEGRO II | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ INTEGRO M | 2006 | AUTOBÚS | INTEGRO II | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ INTEGRO M | 2006 | AUTOBÚS | INTEGRO II | MERCEDES-BENZ OM 926 LA | - |
| MERCEDES-BENZ M2 13 | 2006 | AUTOBÚS | TOURISMO II | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ O550 INTEGRO M | 2002 | AUTOBÚS | INTEGRO I | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 3 |
| MERCEDES-BENZ O580-15RH TRAVEGO | 1999 | AUTOBÚS | TRAVEGO | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
| MERCEDES-BENZ O580-15RHD TRAVEGO | 1999 | AUTOBÚS | TRAVEGO | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
| MERCEDES-BENZ TOURO | 2003 | AUTOBÚS | TOURO | MERCEDES-BENZ OM 457.944 LA | - |
| MERCEDES-BENZ UE / MUE | 2005 | AUTOBÚS | CITARO LE | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S313UL MULTI CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S315GT COMFORT CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S315H TOP CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S315NF MULTI CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S315UL MULTI CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S315UL MULTI CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S316UL MULTI CLASS | 2001 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S317UL MULTI CLASS | 2001 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S319NF MULTI CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S319UL MULTI CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| SETRA S412HD MULTI CLASS | 2010 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S412UL MULTI CLASS | 2005 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S415GT COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S415H MULTI CLASS | 2010 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S415UL MULTI CLASS | 2006 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S416H MULTI CLASS | 2010 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S416UL MULTI CLASS | 2006 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S417UL MULTI CLASS | 2006 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S419UL MULTI CLASS | 2006 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA SG321UL MULTI CLASS | 2000 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 300 | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 18S66 | 2002 | CAMIÓN | - | MAN D2840 LF25 | - |
| STEYR-DAIMLER-PUCH 41S66 | 2002 | CAMIÓN | - | MAN D2840 LF25 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




