Filtro de aire Mann Hummel C23610 de celulosa
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | C23610 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 7 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Filtro de aire | Material: | Papel de filtro |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Servicio: | OEM/ODM |
| Certificado de vuelo: | ISO9001:2015 | ||
| Resaltar: | C23610,C23610 Filtro de aire,Filtro Mann C23610 |
||
Descripción de producto
Filtro de Cabina Mann Mann Filter C23610 Compresor Camión Motor Diésel
| Diámetro Exterior | 221,4 mm (8,72 pulgadas) |
| Diámetro Interior | 125,8 mm (4,95 pulgadas) |
| Longitud | 375,5 mm (14,78 pulgadas) |
| Eficiencia | 99,9 |
| Std Prueba de Eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación Principal | ATLAS COPCO C23610 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
| Tipo de Medio | Celulosa |
| Longitud Bruta | 9,2 PULG |
| Ancho Bruto | 9,3 PULG |
| Altura Bruta | 16,9 PULG |
| Peso Bruto | 3,97 LB |
| Volumen Bruto | 0,8368 PIE3 |
![]()
![]()
| Nombre del Fabricante | Nº de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 16138004 |
| BOGE | 569003801 |
| BOMAG | 05821149 |
| BOSCH-REXROTH | 1457433568 |
| CORALFLY | 2567902 |
| CLAAS | 7521980 |
| DEUTZ | 01181003 |
| FAMEL | FSR8116 |
| FIL | HP2530 |
| FST GULF | FG2507327000 |
| GPC | FC854 |
| HAMM | 1266748 |
| JCB | 32920401 |
| LIEBHERR | 571755508 |
| MASSEY FERGUSON | 055134R1 |
| CORALFLY | 8488375 |
| NISSAN | 2250164532 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | C23610 |
| PONSSE | 0060160 |
| SCHAEFF | 5501661094 |
| SENNEBOGEN | 100720 |
| SULLAIR | 02250164532 |
| TEREX | 41107712 |
| VALTRA | V82612300 |
| VMC | AF782104 |
| CORALFLY | 20405837 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80813884 |
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | TRACTOR | SERIE 9000 | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | TRACTOR | SERIE 9000 | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AS | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA66DDDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA76DD | - | COMPRESOR | - | - XA76DD | - |
| ATLAS COPCO XA96DD | - | COMPRESOR | - | - XA96DD | - |
| ATLAS COPCO XAS66DDDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XAS76DD | - | COMPRESOR | - | - XAS76DD | - |
| ATLAS COPCO XAS96DD | - | COMPRESOR | - | - XAS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS66DDDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XASS76DD | - | COMPRESOR | - | - XASS76DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DD | - | COMPRESOR | - | - XASS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DDN | - | COMPRESOR | - | - XASS96DDN | - |
| ATLAS COPCO XS96DD | - | COMPRESOR | - | - XS96DD | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1805M | - | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 2005M | - | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| BOMAG 219PDH-3 | - | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF6M1013 | - |
| CORALFLY 120M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 120 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 12M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 12 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 924H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 924HZ | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 928H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY 928HZ | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 930H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY 938H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CORALFLY C6.6TA ACERT | - |
| CORALFLY AP500E | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CORALFLY C4.4 ACERT | - |
| CORALFLY AP555E | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CORALFLY C4.4 ACERT | - |
| CORALFLY AP600D | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY AP655D | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY BG555E | - | PAVIMENTADORA | SERIE BG | CORALFLY C4.4 ACERT | - |
| CORALFLY BG600D | - | PAVIMENTADORA | SERIE BG | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY BG655D | - | PAVIMENTADORA | SERIE BG | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CP56 | - | COMPACTOR | SERIE CP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CP64 | - | COMPACTOR | SERIE CP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CP74 | - | COMPACTOR | SERIE CP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CP76 | - | COMPACTOR | SERIE CP | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CS56 | - | COMPACTOR | SERIE CS | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CS64 | - | COMPACTOR | SERIE CS | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CS74 | - | COMPACTOR | SERIE CS | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY CS76 | - | COMPACTOR | SERIE CS | CORALFLY C6.6 ACERT | - |
| CORALFLY IT38H | - | PORTADOR DE HERRAMIENTAS INTEGRADO | SERIE IT | CORALFLY 6.6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | COSECHADORA | AVERO | CORALFLY C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | COSECHADORA | AVERO | CORALFLY C6.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 58 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1004.42 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1006.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 6.3544 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COSECHADORA | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COSECHADORA | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | EXCAVADORA | - | - JS330 | - |
| LIEBHERR LTM1100/3 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTM | LIEBHERR D924TI-E | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | TRACTOR | SERIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | TRACTOR | SERIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | TRACTOR | SERIE MF 600 | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | TRACTOR | SERIE MF 8200 | VALMET 634 DS | - |
| CORALFLY F106.7 | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106 | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106A | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| VALTRA BH180 | - | TRACTOR | - | AGCO 620DS | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 | 2014 | PAVIMENTADORA | SERIE SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i | 2014 | PAVIMENTADORA | SERIE SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| W 100 | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 100i | 2012 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| W 60 | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 60i | 2012 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




