filtro de repuesto provent 150 Mann Filter WP1144 Filtro de aceite para camión
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | WP1144 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 3 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Papel de filtro | Servicio: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Certificado de vuelo: | ISO9001:2015 |
| Tipo: | Filtro de aceite | ||
Descripción de producto
Filtro de repuesto Provent 150 Mann Filter WP1144 Camión con filtro de aceite
| Diámetro exterior | 112 mm (4,41 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 3/4-16 ONU |
| Longitud | 145 mm (5,71 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 72 mm (2,83 pulgadas) |
| ID de la junta | 62 mm (2,44 pulgadas) |
| Eficiencia 50% | 4 micras |
| Válvula antirretorno | Sí |
| Válvula de derivación | Sí |
| Configuración de la válvula de derivación LR | 2,5 bares (36 psi) |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Tipo | Flujo completo |
| Estilo | Enroscado |
| Aplicación primariaCORALFLYion | IVECO 1902047 |
| Longitud bruta | 4,5 pulgadas |
| Ancho bruto | 4,5 pulgadas |
| Altura bruta | 7,3 pulgadas |
| Peso bruto | 1,95 libras |
| Volumen bruto | 0.0855 PIES3 |
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| ALCO | SP990 |
| ALLIS CHALMERS | 1902076 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | OC54010 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6640 |
| GRANDE UN | 92431 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203201 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 1831118 |
| LIMPIO | DF207 |
| COBREROS | 8903 |
| CROSSLAND | 2074 |
| EXMAN | OC54010 |
| FAMILIAR | F197 |
| FIAAM | FT5018 |
| FÍAT | 1831118 |
| VADO | 5025089 |
| GREYFRIARS | 9025S |
| JA | HD0226 |
| HITACHI | 1930213 |
| IVECO | 01902047 |
| KNECHT | OC227 |
| KRALINADOR | D1431 |
| LAND ROVER | 36013594 |
| LANDA | 36013594 |
| MANITOU | 107167 |
| MOTAQUIP | VFL308 |
| CORALFOLIA | 1903628 |
| PBR | antes de Cristo1206 |
| PERMÁTICO | FH301V |
| PURFLUX | LS235 |
| VI | 5000816070 |
| Sávara | 92841117 |
| SDMO | 330560199 |
| SOFIMA | S4003D |
| TECNOCAR | RD3000 |
| UFI | 2330000 |
| VMC | LF550226 |
| 56561 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI 2200 | - | BARRENDERO | SERIE MFH | IVECO 2200 | - |
| AEBI 2500 | - | BARRENDERO | SERIE MFH | IVECO 8140SRC34 | - |
| AEBI 5000 | - | BARRENDERO | SERIE MFH | IVECO 5000 | - |
| AGRÍCOLA 140 | - | TRACTOR | SERIE 100 | FIAT 8065.25 | - |
| AGRÍCOLA 140DT | - | TRACTOR | SERIE 100 | FIAT 8065.25 | - |
| AGRÍCOLA A140 | - | TRACTOR | UNA SERIE | - A140 | - |
| ALLIS CHALMERS FD9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065T | - |
| ALLIS-CHALMERS FR12B | - | EQUIPOS VARIOS | - | -FR12B | - |
| BERTHOUD 2500R | - | PULVERIZADOR | SERIE BOXEADOR | - 2500R | - |
| BERTHOUD 3000A | - | PULVERIZADOR | SERIE BOXEADOR | - 3000A | - |
| BERTHOUD 3000R | - | PULVERIZADOR | SERIE BOXEADOR | - 3000R | - |
| BERTHOUD 4000A | - | PULVERIZADOR | SERIE BOXEADOR | - 4000A | - |
| BERTHOUD 4000R | - | PULVERIZADOR | SERIE BOXEADOR | - 4000R | - |
| BRAUD SB 36 | - | SEGADOR | SERIE SB | - SB 36 | - |
| BRAUD SB 56 | - | SEGADOR | SERIE SB | - SB 56 | - |
| BRAUD SB 58 | - | SEGADOR | SERIE SB | - SB 58 | - |
| BRAUD SB 62 | - | SEGADOR | SERIE SB | - SB 62 | - |
| BRAUD SB 64 | - | SEGADOR | SERIE SB | - SB 64 | - |
| BUCHER 765 | - | TRACTOR | CARÓN | - 765 | - |
| BUCHER BU 100 | - | TRACTOR | SERIE BU | - BU 100 | - |
| BUCHER BU 150 | - | TRACTOR | SERIE BU | - BU 150 | - |
| BUCHER L 120 | - | TRACTOR | REY DE LA CIUDAD | - L 120 | - |
| FG WILSON P150E | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | PERKINS 1006TAG2 | - |
| FIAT 1.00E17 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.00E17 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.00E20 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.00E20 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.00E23 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.00E23 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.20E17 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.20E17 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.20E20 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.20E20 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.30E20 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.30E20 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 1.50E20 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 1.50E20 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 100E15 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 100E15 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 100E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 100E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 100E21 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 100E21 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 10E | - | TRACTOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 120E15 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 120E15 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 120E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 120E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 12B | - | TRACTOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 130 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 130.2 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 130.3 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 130.90 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIAT 130.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIAT 130E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 130E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 140.90 | - | TRACTOR | - | FIAT 8040.25 | - |
| FIAT 140.90DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIAT 145 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 150 | - | TRACTOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 150.3 | - | TRACTOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 150E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 150E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 150W2 | - | TRACTOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 150WT | - | TRACTOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 16 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 18HD | - | TRACTOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 18LC | - | TRACTOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 18R | - | TRACTOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIAT 200 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 200.3 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 200W3 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 7B | - | TRACTOR | - | FIAT 8045T | - |
| FIAT 8.00E16 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 8.00E16 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 8.00E22 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 8.00E22 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 80E15 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 80E15 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 80E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 80E18 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 80E21 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.25 | - |
| FIAT 80E21 | - | CAMIÓN | - | FIAT 8060.45 | - |
| FIAT 8400 | - | HILERADORA | - | CUMINOS 4B3.9 | - |
| FIAT 9 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065T | - |
| FIAT 90 | - | TRACTOR | - | FIAT 8045T | - |
| GANADOR FIAT F130 | - | TRACTOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIAT F130DT | - | TRACTOR | - | FIAT 8065.25 | - |
| FIATALLIS 12B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | FIAT 8065T | - |
| FIATALLIS 120 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | FIAT 8045 | - |
| FIATALLIS 150 W2 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | FIAT 8045T | - |
| FIATALLIS 150 PESO | - | EXCAVADORA ORUGA | - | FIAT 8045T | - |
| FIATALLIS 18R | - | EXCAVADOR | - | FIAT 8065 | - |
| FIATALLIS 200W3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | FIAT 8065T | - |
| FIATALLIS 7B | - | RETROEXCAVADORA | - | FIAT 8045T | - |
| MÁS ALTO KLQ6858 | - | AUTOBÚS | - | WUXI DIESEL CA4DL21 | - |
| HITACHI DX145 | - | DOZER ORUGADO | - | FIAT 8065 | - |
| HITACHI EX135 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE EX | FIAT 8045.25.82 | - |
| HITACHIEX200 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | ISUZU 6BD1T | - |
| HITACHIEX215 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -EX215 | - |
| HITACHI EX215LC | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE EX | -EX215LC | - |
| HITACHI EX215W | - | EXCAVADORA CON RUEDAS | - | - EX215W | - |
| HITACHI FH120 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | IVECO 8065T | - |
| HITACHI FH130 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -FH130 | - |
| HITACHI FH130.2 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -FH130.2 | - |
| HITACHI FH130.3 | - | EXCAVADORA CON RUEDAS | SERIE FH | FIAT 8045S125 | - |
| HITACHI FH150 | - | EXCAVADORA CON RUEDAS | - | -FH150 | - |
| HITACHI FH150W | - | EXCAVADORA CON RUEDAS | SERIE FH | - FH150W | - |
| HITACHI FH200 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | FIAT 8065SI25 | - |
| HITACHI FH200.3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - FH200.3 | - |
| HITACHI FH200LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | FIAT 8065SI25 | - |
| HITACHI FH200W.3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - FH200W.3 | - |
| HITACHI FL10E | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -FL10E | - |
| HITACHIFR130 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | FIAT 8065T | - |
| HITACHI W110 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | IVECO 8065TE1 | - |
| HITACHI W90 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | IVECO 8045TE1 | - |
| HSM 805 | - | TRACTOR | - | - 805 | - |
| HSM 904 | - | TRACTOR | - | - 904 | - |
| AUTOBUSES INDCAR MAGO | 1996 | AUTOBÚS | - | IVECO 8140.43 | - |
| IRISBUS 110 | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.05 | - |
| IRISBUS 120TA | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS 220 | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.05 | - |
| IRISBUS 220T | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS 315.8.17 | - | AUTOBÚS | 300-680 | IVECO 8060.24.652 | - |
| IRISBUS 315.8.18 | - | AUTOBÚS | 300-680 | IVECO 8060.25.4600 | - |
| IRISBUS EURO 230T | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS EURO 335T | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.25.631 | - |
| IRISBUS EURO 340T | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.25.641 | - |
| IRISBUS EURO 435T | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.25.631 | - |
| IRISBUS EURO 450T | - | AUTOBÚS | EURO | IVECO 8060.25.621 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 10-14 | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8060.25.243 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 12-11 | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8040.45 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 12-12 | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8040.45 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 12-14 | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 13-14 | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8060.25.243 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 15-14 | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8060.25 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 18-14 | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8060.25.243 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 18-16 | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8060.25.221 | - |
| IRISBUS EUROTURBO 23-16T | - | AUTOBÚS | - | IVECO 8060.25.221 | - |
| IRISBUS LORENA 170 S | - | AUTOBÚS | lorena | IVECO 8060.24.652 | - |
| IVECO 110-17W | 1983 | CAMIÓN | SERIE MK | IVECO 8060.24.678 | - |
| IVECO 115-17 | 1983 | CAMIÓN | SERIE M | IVECO 8060.24.601 | - |
| IVECO 145-17 | 1986 | CAMIÓN | SERIE M | IVECO 8060.25.600 | - |
| IVECO 175-17 | 1986 | CAMIÓN | SERIE M | IVECO 8060.25.600 | - |
| IVECO 29-11 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 29-13 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 29-9 | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.63 | - |
| IVECO 29-9 Turbo | 2001 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 30-8 | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.67 | - |
| IVECO 30-8H | 1991 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.07.2700 | - |
| IVECO 35-10 TURBO | 1985 | CAMIÓN | DIARIO I | IVECO 8140.21.200 | - |
| IVECO 35-10 TURBO | 1991 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.97.2781 | - |
| IVECO 35-10 TURBO | 1989 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.2700 | - |
| IVECO 35-10 TURBO ID | 1992 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.47.2790 | - |
| IVECO 35-10 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.23 | - |
| IVECO 35-10V Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.47R | - |
| IVECO 35-11 GNC | 1999 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8149.03 GNC | - |
| IVECO 35-11 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 35-12 TURBO | 1990 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.47.2700 | - |
| IVECO 35-12 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 35-13 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 35-15 Turbo | 2001 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 35-8 | 1989 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.07.2700 | - |
| IVECO 35-8 | 1998 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.63 | - |
| IVECO 35-8 | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.67 | - |
| IVECO 35-8H | 1991 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.07.2700 | - |
| IVECO 35-9 | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.63 | - |
| IVECO 35-9 Turbo | 2001 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 40-10 TURBO | 1989 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.27.2720 | - |
| IVECO 40-10 TURBO | 1985 | CAMIÓN | - | IVECO 8140.27S | - |
| IVECO 40-10 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.23 | - |
| IVECO 40-11 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 40-12 TURBO | 1990 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.47.2700 | - |
| IVECO 40-12 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 40-13 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 40-15 Turbo | 2001 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 40-8 | 1983 | CAMIÓN | - | IVECO 8140.61.200 | - |
| IVECO 40-8 | 1989 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.07.2700 | - |
| IVECO 40-9 | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.63 | - |
| IVECO 40-9 Turbo | 2001 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 45-10 TURBO | 1985 | CAMIÓN | - | IVECO 8140.21.200 | - |
| IVECO 45-10 TURBO | 1989 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.27.2720 | - |
| IVECO 45-10 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.23 | - |
| IVECO 45-11 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 45-12 TURBO | 1990 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.47.2721 | - |
| IVECO 45-12 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 45-13 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 49-10 TURBO | 1985 | CAMIÓN | DIARIO I | IVECO 8140.21.200 | - |
| IVECO 49-10 TURBO | 1989 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.27.2700 | - |
| IVECO 49-10 TURBO | 1993 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.47.2790 | - |
| IVECO 49-10 TURBO | 1985 | CAMIÓN | DIARIO I | IVECO 8140.21.214 | - |
| IVECO 49-10 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.23 | - |
| IVECO 49-11 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 49-12 TURBO | 1990 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.47 | - |
| IVECO 49-12 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 49-13 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 50-11 GNC | 1999 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8149.03 GNC | - |
| IVECO 50-11 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43C | - |
| IVECO 50-13 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 50-15 Turbo | 2001 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 55-13 | 1980 | CAMIÓN | SERIE Z | IVECO 8060.04.658 | - |
| IVECO 59-12 TURBO | 1991 | CAMIÓN | DIARIO II | IVECO 8140.47 | - |
| IVECO 59-12 Turbo | 1996 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8140.43 | - |
| IVECO 59-13 Turbo | 1999 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43 SEDC | - |
| IVECO 60-15 Turbo | 2000 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 65-11 GNC | 1999 | CAMIÓN | DIARIO III | IVECO 8149.03 GNC | - |
| IVECO 65-14 | 1983 | CAMIÓN | SERIE Z | IVECO 8060.04.620/621 | - |
| IVECO 65-15 Turbo | 2000 | CAMIÓN | DIARIO IV | IVECO 8140.43N | - |
| IVECO 75-14PM | 1983 | CAMIÓN | SERIE Z | IVECO 8060.04.070 | - |
| IVECO 80-16 | 1982 | CAMIÓN | SERIE MK | IVECO 8060.24.670/671 | - |
| IVECO 80-17W | 1986 | CAMIÓN | SERIE MK | IVECO 8060.25.670 | - |
| IVECO 90-16PM | 1982 | CAMIÓN | SERIE MK | IVECO 8062.24.070 | - |
| IVECO 90-17W | 1987 | CAMIÓN | SERIE MK | IVECO 8060.25.669/670 | - |
| IVECO DIARIO A32 | - | AUTOBÚS | - | NANJING AUTOMÓVIL 8140.43S | - |
| IVECO DIARIO A37 | - | AUTOBÚS | - | NANJING AUTOMÓVIL 8140.43S | - |
| IVECO DIARIO A39 | - | AUTOBÚS | - | NANJING AUTOMÓVIL 8140.43S | - |
| IVECO DIARIO A42 | - | AUTOBÚS | - | NANJING AUTOMÓVIL 8140.43S | - |
| IVECO DIARIO A42 | - | AUTOBÚS | - | FPT INDUSTRIAL F1C150 | - |
| IVECO DIARIO A50 | - | AUTOBÚS | - | NANJING AUTOMÓVIL 8140.43S | - |
| IVECO EUROCARGO 100E15 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 100E18 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4000 | - |
| IVECO EUROCARGO 100E21 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.45.4100 | - |
| IVECO EUROCARGO 120E15 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4280 | - |
| IVECO EUROCARGO 120E18 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4080 | - |
| IVECO EUROCARGO 130E15 | 1992 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4280 | - |
| IVECO EUROCARGO 130E18 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4080TC | - |
| IVECO EUROCARGO 135E18 | 1994 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25VTC | - |
| IVECO EUROCARGO 135E21 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.45.4100 | - |
| IVECO EUROCARGO 150E15 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4280 | - |
| IVECO EUROCARGO 150E18 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4080TC | - |
| IVECO EUROCARGO 170E15 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4280 | - |
| IVECO EUROCARGO 170E18 | 1994 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25VTC | - |
| IVECO EUROCARGO 180E18 | 1998 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25 | - |
| IVECO EUROCARGO 180E21 | 1992 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.45.4100TCA | - |
| IVECO EUROCARGO 60E10 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.25B.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 60E12 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.25X.4000TC | - |
| IVECO EUROCARGO 60E14 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.45.4000TCA | - |
| IVECO EUROCARGO 65E10 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.25B.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 65E12 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.25X.4000TC | - |
| IVECO EUROCARGO 65E14 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.45.4000TCA | - |
| IVECO EUROCARGO 75E12 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.25X.4000TC | - |
| IVECO EUROCARGO 75E14 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.45.4000 | - |
| IVECO EUROCARGO 75E15 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 80E14 | 1996 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8040.45.4000 | - |
| IVECO EUROCARGO 80E15 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25R.4200 | - |
| IVECO EUROCARGO 80E18 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25V.4000 | - |
| IVECO EUROCARGO 80E21 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.45.4100 | - |
| IVECO EUROCARGO 95E15 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | FIAT 8060.25 | - |
| IVECO EUROCARGO 95E21 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | FIAT 8060.45 | - |
| IVECO EUROCARGO FF 95E18 | 1991 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25 | - |
| IVECO SUPERCARGO 180E18 | 1998 | CAMIÓN | EUROCARGO I | IVECO 8060.25 | - |
| IVECO TURBOZETA 60-11 | 1987 | CAMIÓN | - | IVECO 8040.25.230R | - |
| IVECO TURBOZETA 65-12 | 1987 | CAMIÓN | - | IVECO 8040.25.200 | - |
| IVECO TURBOZETA 79-12 | 1987 | CAMIÓN | TURBOZETA | IVECO 8040.25.220 | - |
| IVECO ZETA 55-14 | 1988 | CAMIÓN | - | IVECO 8060.05.246 | - |
| IVECO ZETA 65-9 | 1987 | CAMIÓN | - | IVECO 8060.05.270 | - |
| LANDINI 1740AL | - | TRACTOR | - | IVECO 8065 SRE10 | - |
| LANDINI 1950LX | - | TRACTOR | - | IVECO 8065 SRE10 | - |
| LANDINI 2050LX | - | TRACTOR | - | IVECO 8065 SRE10 | - |
| LANDINI 3500 | - | TRACTOR | - | - 3500 | - |
| LANDINI 3550 | - | TRACTOR | - | FIAT 8061.25 | - |
| LANDINI 3650 | - | TRACTOR | - | FIAT 8061.25 | - |
| LANDINI 3750 | - | TRACTOR | - | FIAT 8061.25 | - |
| MANITOU MCE20H | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE MCE | - MCE20H | - |
| MANITOU MCE25H | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE MCE | - MCE25H | - |
| MANITOU MCE30H | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE MCE | - MCE30H | - |
| MANITOU MCL25H | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE MCL | -MCL25H | - |
| MANITOU MCL40H | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE MCL | -MCL40H | - |
| MULTICOCHE 2.5D | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | IVECO 8140 | - |
| MULTICAR 2.8TD | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | IVECO 8140 | - |
| MULTICAR 2.8 TDI | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | IVECO 8140.43B | - |
| CORALFLY 130-90 | - | TRACTOR | - | IVECO 8065.25 | - |
| CORALFLY 410 | - | TRACTOR | - | - 410 | - |
| CORALFLY 420 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE LM | - 420 | - |
| CORALFLY 430 | - | TRACTOR | - | - 430 | - |
| CORALFLY 518 | - | TRACTOR | - | - 518 | - |
| CORALFLY F130 | - | TRACTOR | GANADOR DT | IVECO 8065.25 | - |
| CORALFOLA LM410 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | - | -LM410 | - |
| CORALFOLA LM430 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | - | -LM430 | - |
| CORALFOLA LM640 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | - | -LM640 | - |
