Mann Hummel Productos Mann Filtro de aceite BMW WD962 Equipo de construcción
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | WD962 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 4 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Filtro de aceite | Material: | Papel de filtro |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | 99,99% | Garantía: | 1 año |
| Certificado de vuelo: | ISO9001:2015 | ||
Descripción de producto
Mann Hummel Productos Filtro de aceite Mann Bmw WD962 Equipos de construcción
| Diámetro exterior | 93 mm (3,82 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1-12 ONU |
| Longitud | 213 milímetros (8,39 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 71 mm (2,8 pulgadas) |
| ID de la junta | 62 mm (2,44 pulgadas) |
| Eficiencia Beta 2 | 20 micras |
| Eficiencia Beta 1000 | 50 micras |
| Válvula de derivación | Sí |
| Configuración de la válvula de derivación LR | 2,2 bares (32 psi) |
| Configuración de la válvula de derivación HR | 2,6 bares (38 psi) |
| Estilo | Enroscado |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Aplicación primariaCORALFLYion | ZF 0750131007 |
| Longitud bruta | 4 EN |
| Ancho bruto | 3,8 pulgadas |
| Altura bruta | 8,7 pulgadas |
| Peso bruto | 1,93 libras |
| Volumen bruto | 0.0765 PIES3 |
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| ALUP | 17203291 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | 47879234 |
| PIEZAS AMERICANAS | 92829 |
| ASAS | SP431 |
| ATLAS COPCO | 1613610500 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 4683309 |
| N9349 | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6643 |
| GRANDE UN | 92829 |
| BOGE | 558000302 |
| BOMAG | 05821212 |
| BOSCH-REXROTH | 1457434128 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 153242006 |
| CORALFOLIA | 3I2045 |
| CLAAS | 6336580 |
| COMPARAR | 98262220 |
| COBREROS | HSM6000 |
| DAEWOO | 0501316411 |
| DEMAG | 00587374 |
| DEUTZ | 1180977 |
| EUCLIDES | 47879234 |
| EXMAN | 47879234 |
| FAUNO | 0746760 |
| FIAAM | FT4657HP |
| FÍAT | 758705 |
| EQUIPO FINLANDÉS | FFPA1100310 |
| VADO | 758705 |
| GREYFRIARS | HS7603 |
| GULDNER | 9831629 |
| TRACTORES HANOMAG | 2979653M1 |
| EQUIPOS DE ALTA POTENCIA | HF6141 |
| INGERSOLL RAND | 54672654 |
| IRISBUS | 5006143641 |
| KAELBLE | 06502118 |
| KALMAR | 9032560 |
| KNECHT | AW57 |
| KOMATSU | 00587374 |
| KRALINADOR | L226 |
| KRAMER | 3635931 |
| LIEBHERR | 500742008 |
| LINDA | 9831629 |
| PERDER | 025105 |
| LOSENHAUSEN | 0668610050 |
| MDF SARL | MDH7574 |
| HOMBRE | 6750658206 |
| MANITOU | 486321 |
| MASSEY FERGUSON | 2979653M1 |
| MP FILTRO | CSP7033P10A |
| CORALFOLIA | 758705 |
| Orenstein y Koppel | 0915213 |
| P y H | 221046Z32 |
| PBR | antes de Cristo1194 |
| PUROLADOR | H50246 |
| VI | 5000289323 |
| SANDVIK | 912012900 |
| ESCULTER | 6636480 |
| SOPARÍS | CV546 |
| SULLAIR | 04866 |
| TECNOCAR | R203 |
| TEREX | 105523 |
| VIBROMAX | 0668610050 |
| VMC | HF550230 |
| EMV | 4787923 |
| VOITÉ | 90610310 |
| CORALFOLIA | 472039 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811754 |
| ZETTELMEYER | 208964 |
| ZF | 01203016 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN AS10 | - | CARGADOR CON RUEDAS | COMO SERIE | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS COPCO ROC 410HC | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| ATLAS COPCO XAS36 | - | COMPRESOR | SERIE XAS | YAMAR 3TNE68 | - |
| ATLAS COPCO XAS37 | - | COMPRESOR | SERIE XAS | KUBOTA D905 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1304 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1304LC | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1304M | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1404 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1404HD | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1404LC | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1404M | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1604 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1604LC | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1604M | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN AR51 | - | CARGADOR | SERIE AR | DEUTZ F2L511 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN AR51A | - | CARGADOR | SERIE AR | DEUTZ F2L511 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN AR51BE | - | CARGADOR | SERIE AR | -AR51BE | - |
| ATLAS WEYHAUSEN AR51CE | - | CARGADOR | SERIE AR | - AR51CE | - |
| ATLAS WEYHAUSEN AR52C | - | CARGADOR | SERIE AR | -AR52C | - |
| ATLAS WEYHAUSEN AR61 | - | CARGADOR | SERIE AR | -AR61 | - |
| ATLAS WEYHAUSEN AR61A | - | CARGADOR | SERIE AR | -AR61A | - |
| ATLAS WEYHAUSEN AR61B | - | CARGADOR | SERIE AR | DEUTZF3L912 | - |
| BOMAG 141AC | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 141AD | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 142 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZF3L912 | - |
| BOMAG 142D | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZF3L912 | - |
| BOMAG 142PD | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZF3L912 | - |
| BOMAG 142PDB | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 144AC | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 144AD-1 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 144AD-2 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 151AC | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 151AD | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 154AC | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 154AD-1 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 154AD-2 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 160A-3 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZF5L912 | - |
| BOMAG 160AC | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 160AD-1 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZF5L912 | - |
| BOMAG 160AD-2 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG 202AD | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| BOMAG 213D-2 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| BOMAG 213PD-2 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913C | - |
| BOMAG 217D | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F6L413FR | - |
| BOMAG 217PD-2 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ F6L413FR | - |
| BOMAG BW141 | - | COMPACTADOR | - | - BW141 | - |
| BOMAG BW14166AD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW141AC | - | COMPACTADOR | - | - BW141AC | - |
| BOMAG BW141AC | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW141AD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW142 | - | COMPACTADOR | - | DEUTZF3L912 | - |
| BOMAG BW142D | - | COMPACTADOR | - | DEUTZF3L912 | - |
| BOMAG BW142PD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZF3L912 | - |
| BOMAG BW144AD2 | - | COMPACTADOR | - | -BW144AD2 | - |
| BOMAG BW144D1 | - | COMPACTADOR | - | - BW144D1 | - |
| BOMAG BW151AC | - | COMPACTADOR | - | - BW151AC | - |
| BOMAG BW151AD | - | COMPACTADOR | - | -BW151AD | - |
| BOMAG BW154AD1 | - | COMPACTADOR | - | - BW154AD1 | - |
| BOMAG BW154AD2 | - | COMPACTADOR | - | - BW154AD2 | - |
| BOMAG BW160-66ADMK1 | - | COMPACTADOR | - | -BW160-66ADMK1 | - |
| BOMAG BW160A | - | COMPACTADOR | - | -BW160A | - |
| BOMAG BW160AC | - | COMPACTADOR | - | -BW160AC | - |
| BOMAG BW160AD1 | - | COMPACTADOR | - | -BW160AD1 | - |
| BOMAG BW160ADMK1 | - | COMPACTADOR | - | -BW160ADMK1 | - |
| BOMAG BW160ADMK2 | - | COMPACTADOR | - | -BW160ADMK2 | - |
| BOMAG BW160ADMK3 | - | COMPACTADOR | - | - BW160ADMK3 | - |
| BOMAG BW160AS | - | COMPACTADOR | - | -BW160AS | - |
| BOMAG BW160S | - | COMPACTADOR | - | -BW160S | - |
| BOMAG BW162A | - | COMPACTADOR | - | - BW162A | - |
| BOMAG BW170 | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW172 | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW172D | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW172PD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW172PDB | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW201AD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZF3L912 | - |
| BOMAG BW201AD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BOMAG BW213A | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F6L912 | - |
| BOMAG BW213AD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F6L912 | - |
| BOMAG BW2150 | - | COMPACTADOR | - | -BW2150 | - |
| BOMAG BW215D | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F6L413FR | - |
| BOMAG BW215D | - | COMPACTADOR | - | DEUTZF6L413V | - |
| BOMAG BW215PD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZF6L413V | - |
| BOMAG BW215PD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F6L413FR | - |
| BOMAG BW217D | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F6L413FR | - |
| BOMAG BW217D | - | COMPACTADOR | - | DEUTZF6L413V | - |
| BOMAG BW217PD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F6L413FR | - |
| BOMAG BW217PD | - | COMPACTADOR | - | DEUTZF6L413V | - |
| CLAAS COMANDOR 228CS | - | COMBINAR | SERIE CS | MERCEDES-BENZ OM 443 | - |
| COMPARAR C50 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F4M1011F | - |
| COMPARAR C57-14 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ BF4M1011F | - |
| COMPARAR C58-12 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ BF4M1011F | - |
| COMPARAR C59-10 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ BF4M1011F | - |
| COMPARAR C62 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F4M1011F | - |
| COMPARAR C76 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ BF4M1011F | - |
| COMPARAR ZITAIR 250 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| DEMAG 100DS | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| DEMAG 101 | - | GRÚA MÓVIL | - | MERCEDES-BENZ OM 364 A | - |
| DEMAG 101DS | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| DEMAG 102 DS | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| DEMAG 104 DS | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| DEMAG 20 | - | GRÚA MÓVIL | - | - 20 | - |
| DEMAG 30 | - | GRÚA MÓVIL | - | - 30 | - |
| DEMAG 40 DS-1 | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZ F2L511D | - |
| DEMAG 40 DS-2 | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZ F2L511D | - |
| DEMAG 40 DS-21 | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZF3L011 | - |
| DEMAG 5 | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZF3L912 | - |
| DEMAG 5DS | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZF3L912 | - |
| DEMAG 50 | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZF3L912 | - |
| DEMAG 50 DS | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZF3L912 | - |
| DEMAG 50 DS-1 | - | GRÚA MÓVIL | - | DEUTZ F4L1011 | - |
| DEMAG 65 | - | GRÚA MÓVIL | - | - 65 | - |
| DEMAG 80 | - | GRÚA MÓVIL | - | - 80 | - |
| DOOSAN MEGA 400-III PLUS | - | CARGADOR CON RUEDAS | MEGA SERIE | DOOSAN DE12TI | - |
| DOOSAN MEGA 500-V | - | CARGADOR CON RUEDAS | MEGA SERIE | CUMINOS N14 | NIVEL 1 |
| DOOSAN MEGA 500-V | - | CARGADOR CON RUEDAS | MEGA SERIE | CUMINOS QSM11 | NIVEL 2 |
| FAUNO 106 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | DEUTZ BF4L913C | - |
| FAUNO 106A | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | DEUTZ BF4L913C | - |
| FAUNO 205 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | DEUTZ F6L413FR | - |
| FAUNO 205R | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | DEUTZ F6L413FR | - |
| FAUNO 206 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | DEUTZ F6L913C | - |
| FAUNO F205 | - | CALIFICADOR | - | DEUTZF6L413 | - |
| FAUNO F205R | - | CALIFICADOR | - | DEUTZF6L413 | - |
| HAMM 3012DS | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| HAMM 3012DSB | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| AUTOBÚS HEULIEZ GX217 | - | AUTOBÚS | SERIE GX | CORALFLY DH10A | - |
| AUTOBÚS HEULIEZ GX317 | - | AUTOBÚS | SERIE GX | VI MEDIO 20.06.45 | - |
| AUTOBÚS HEULIEZ GX417 | - | AUTOBÚS | SERIE GX | CORALFLY DH10A | - |
| Hyundai HL770 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMINOS LTA10 | - |
| IRISBUS 10.6 | - | AUTOBÚS | ARWAY | IVECO CURSOR 8 | EURO 4, EURO 5 |
| IRISBUS 10.6 | - | AUTOBÚS | CRUCE | IVECO TECTOR 6 | Eurocopa 4 |
| IRISBUS 10.6 | - | AUTOBÚS | CRUCE | IVECO CURSOR 8 | Eurocopa 4 |
| IRISBUS 10.8 | - | AUTOBÚS | CLASE DE CIUDAD | IVECO CURSOR 8 | - |
| IRISBUS 12 | - | AUTOBÚS | CRUCE | IVECO TECTOR 6 | Eurocopa 4 |
| IRISBUS 12 | - | AUTOBÚS | CRUCE | IVECO CURSOR 8 | Eurocopa 4 |
| IRISBUS 12 | - | AUTOBÚS | CLASE DE CIUDAD | IVECO CURSOR 8 | - |
| IRISBUS 12 | - | AUTOBÚS | HACHA | IVECO CURSOR 8 F2B | - |
| IRISBUS 12 | - | AUTOBÚS | ARWAY | IVECO CURSOR 8 | EURO 4, EURO 5 |
| IRISBUS 12.8 | - | AUTOBÚS | ARWAY | IVECO CURSOR 8 | - |
| IRISBUS 12.8 | - | AUTOBÚS | HACHA | IVECO CURSOR 8 F2B | EURO 3 |
| IRISBUS 12.8 | - | AUTOBÚS | CRUCE | IVECO CURSOR 8 | Eurocopa 4 |
| IRISBUS 12.8 | - | AUTOBÚS | CRUCE | IVECO TECTOR 6 | Eurocopa 4 |
| IRISBUS 15 | - | AUTOBÚS | ARWAY | IVECO CURSOR 8 | EURO 4, EURO 5 |
| IRISBUS 18 | - | AUTOBÚS | CLASE DE CIUDAD | IVECO CURSOR 8 | - |
| IRISBUS 491.12.22 | - | AUTOBÚS | CLASE DE CIUDAD | IVECO CURSOR 8 | - |
| IRISBUS 491.12.27 | - | AUTOBÚS | CLASE DE CIUDAD | IVECO CURSOR 8 | - |
| ÁGORA IRISBUS | - | AUTOBÚS | - | IVECO CURSOR 8 | - |
| IRISBUS GTC | - | AUTOBÚS | ILIADA H | VI DCI 11 | EURO 3 |
| IRISBUS GTX | - | AUTOBÚS | ILIADA H | VI DCI 11 | EURO 3 |
| IRISBUS HD12 | - | AUTOBÚS | MAGELIS | CURSOR IVECO 10 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| IRISBUS HDH13 | - | AUTOBÚS | MAGELIS | CURSOR IVECO 10 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| IRISBUS RTX | - | AUTOBÚS | ILIADA H | VI DCI 11 | EURO 3 |
| IRISBUS TE | - | AUTOBÚS | ILIADA H | VI DCI 11 | EURO 3 |
| KAELBLE 20 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | MERCEDES-BENZ OM 427 | - |
| KAELBLE SL12B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | MERCEDES-BENZ OM 352 A | - |
| KAELBLE SL12C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | MERCEDES-BENZ OM 352 A | - |
| KAELBLE SL18C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | MERCEDES-BENZ OM 427 | - |
| KAELBLE SL18C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | MERCEDES-BENZ OM 355 | - |
| KAELBLE SL18E | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | MERCEDES-BENZ OM 427 | - |
| KAELBLE SL18E | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | MERCEDES-BENZ OM 355 | - |
| KAELBLE SL20 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | MERCEDES-BENZ OM 427 | - |
| KAELBLE SL20 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | MERCEDES-BENZ OM 355 | - |
| KAESER 120 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F4L913 | - |
| KAESER 120 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| LIEBHERR A900 LITRONIC | - | EXCAVADORA CON RUEDAS | UNA SERIE | DEUTZ BF4L913 | - |
| LIEBHERR L510 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE L | DEUTZ BF4L913 | - |
| LIEBHERRLTM1045 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTM | MERCEDES-BENZ OM 422 A | - |
| LIEBHERR PR731 | - | TRACTOR SEGUIDO | - | MERCEDES-BENZ OM 401 | - |
| LIEBHERR PR731 | - | TRACTOR SEGUIDO | - | LIEBHERR D9046 | - |
| LIEBHERR PR731B | - | TRACTOR SEGUIDO | - | MERCEDES-BENZ OM 401 | - |
| LIEBHERR PR731C | - | TRACTOR SEGUIDO | - | MERCEDES-BENZ OM 401 | - |
| LIEBHERR PR731C | - | TRACTOR SEGUIDO | - | LIEBHERR D9046 | - |
| LIEBHERR PR731CM | - | TRACTOR SEGUIDO | - | LIEBHERR D9046 | - |
| LIEBHERR PR731CM | - | TRACTOR SEGUIDO | - | MERCEDES-BENZ OM 401 | - |
| LIEBHERR PR732 | - | TRACTOR SEGUIDO | - | LIEBHERR D9046 | - |
| LIEBHERR PR732 | - | TRACTOR SEGUIDO | - | MERCEDES-BENZ OM 401 | - |
| LIEBHERR R900 LITRONIC | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE R | DEUTZ BF4L913 | - |
| LIEBHERR R982 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE R | CUMINOS NTA855 | - |
| LIEBHERR R992 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE R | CUMINOS NTA855 | - |
| MOXY 16B | - | Camión volquete | - | - 16B | - |
| MOXY 6200S | - | Camión volquete | - | - 6200S | - |
| MOXY D15S | - | Camión volquete | - | -D15S | - |
| MOXY D16B | - | Camión volquete | - | -D16B | - |
| ORENSTEIN Y KÓPPEL 15 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| Orenstein y Koppel 41 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel 50 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel 60 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel 70 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel 80 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel A41 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel A50 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel A60 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel A70 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel A80 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL L15B | - | EQUIPOS VARIOS | - | - L15B | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL L15PZ | - | EQUIPOS VARIOS | - | -L15PZ | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL V50 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL V50B | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel V60 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL V60B | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL V70B | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| Orenstein y Koppel V80 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL V80B | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | DEUTZF5L912 | - |
| VI 385 | - | AUTOBÚS | - | VI MEDIO 23.06.56 | - |
| VI ÁGORA | - | AUTOBÚS | - | VI MEDIO 20.06.45 | - |
| VI ÁGORA | - | AUTOBÚS | - | IVECO CURSOR 8 | - |
| VIFR1 | - | AUTOBÚS | - | VI MEDIO 06.20.45C | - |
| VIFR1 | - | AUTOBÚS | - | CORALFO EE6 | - |
| VI ILIADA 300 | - | AUTOBÚS | - | VI MEDIO 20.06.45 | - |
| VI ILIADA 340 | - | AUTOBÚS | - | VI MEDIO 20.06.45 | - |
| VI R312 | - | AUTOBÚS | - | VI MEDIO 20.06.45 | - |
| TEREX TA30 | - | VOLQUETE ARTICULADO | SERIE TA | CUMINOS QSM11 | - |
| VIBROMAX VWT22 | - | COMPACTADOR | - | - VWT22 | - |
| VOEGELE S1502 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4L913 | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY EL70 | - | CARGADOR | EL SERIE | CORALFLY TD45 | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY EL70C | - | CARGADOR | EL SERIE | CORALFLY TD48 | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY L50C | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE L | CORALFLY TD41 | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY L50D | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE L | CORALFLY TD40 | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY L50E | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE L | CORALFO D4D | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY L60E | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE L | CORALMOSA D6A180 | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY L70C | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE L | CORALFLY TD63E | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY L70D | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE L | CORALFLY TD63E | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY L70E | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE L | CORALMOSA D6A180 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




