• Filtro separador de agua y combustible FS19596 P551103 apto para Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird
  • Filtro separador de agua y combustible FS19596 P551103 apto para Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird
Filtro separador de agua y combustible FS19596 P551103 apto para Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird

Filtro separador de agua y combustible FS19596 P551103 apto para Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird

Datos del producto:

Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: CORALFLY
Certificación: ISO9001
Número de modelo: FS19596

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 200 piezas
Precio: $7/pc
Detalles de empaquetado: CORALELY
Tiempo de entrega: 5-8 días
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 100000 PCS/semana
Mejor precio Contacto

Información detallada

Tamaño del hilo: 1-14 UNS-2B Tipo de medio: Estratopora
Diámetro interior de la junta: 62,53 milímetros Columna de alimentación: Sí
Mínimo de explosión hidrostática: 1400kPa OD más grande: 93,83 milímetros
Longitud: 248,31 milímetros Diámetro exterior de la junta: 71,98 milímetros
SEPARACIÓN DE AGUA EMULSIFICADA: 95% Especificación de prueba: CECO ES14225

Descripción de producto

Filtro separador de agua y combustible FS19596 P551103 apto para Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird

Filtro separador de agua y combustible FS19596 P551103 apto para Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth BluebirdFiltro separador de agua y combustible FS19596 P551103 apto para Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth Bluebird

Filtro separador de agua y combustible FS19596 P551103 apto para Freightliner International Ford Peterbilt Kenworth BluebirdEquipo Motor Año Cant. Requerido
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2017 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2016 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2016 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2016 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2016 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2015 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2015 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2015 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2015 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2014 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2014 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2014 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2014 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2013 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2013 1
Freightliner-COLUMBIA CL112 ISM11 2013 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2013 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2013 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2012 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2012 1
Freightliner - CÓNDOR ISM11 2012 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2012 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2012 1
Freightliner - CHASIS FRED RV JNI 6.7 2011 1
Freightliner - CHASIS XB S JNI 6.7 2011 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2011 1
Freightliner - CHASIS XB R JNI 6.7 2011 1
Freightliner-MT55 JIS 5.9 2011 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2011 1
Freightliner - Chasis de la línea XB JNI 6.7 2011 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2011 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2011 1
Freightliner - CÓNDOR ISM11 2011 1
Freightliner - MB 65 CHASIS JNI 6.7 2011 1
Freightliner - CHASIS FRED RV JNI 6.7 2010 1
Freightliner - CÓNDOR ISM11 2010 1
Freightliner - CHASIS XB S JNI 6.7 2010 1
Freightliner - CHASIS XB R JNI 6.7 2010 1
Freightliner - Chasis de la línea XB JNI 6.7 2010 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2010 1
Freightliner - SERIE XC ISL9 2010 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2010 1
Freightliner - MB 65 CHASIS JNI 6.7 2010 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2010 1
Freightliner-MT55 JIS 5.9 2010 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2010 1
Freightliner - CÓNDOR ISM11 2009 1
Freightliner - MB 55 CHASIS JIS 5.9 2009 1
Freightliner-MT55 JIS 5.9 2009 1
Freightliner - CHASIS FRED RV JNI 6.7 2009 1
Freightliner - MB 55 CHASIS JNI 6.7 2009 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2009 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2009 1
Freightliner - Chasis de la línea XB JNI 6.7 2009 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2009 1
Freightliner - CHASIS XB S JNI 6.7 2009 1
Freightliner - SERIE XC ISL9 2009 1
Freightliner - CHASIS XB R JNI 6.7 2009 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2009 1
Freightliner - CÓNDOR ISM11 2008 1
Freightliner - CHASIS XC JNI 6.7 2008 1
Freightliner - CHASIS FRED RV JNI 6.7 2008 1
Freightliner - SERIE XC ISL9 2008 1
Freightliner - MB 55 CHASIS JNI 6.7 2008 1
Freightliner - CHASIS XB R JNI 6.7 2008 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2008 1
Freightliner-MT55 JIS 5.9 2008 1
Freightliner - MB 55 CHASIS JIS 5.9 2008 1
Freightliner - SERIE XC JNI 6.7 2008 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7 2008 1
Freightliner - CHASIS XB S JNI 6.7 2008 1
Freightliner - Chasis de la línea XB JNI 6.7 2008 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2007 1
Freightliner-XC ISM11 2007 1
Freightliner-FC80 JIS 5.9 2007 1
Freightliner-MT55 JIS 5.9 2007 1
Freightliner-XC ISM11 2006 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2006 1
Freightliner-MT45 JIS 5.9 2005 1
Freightliner-XC ISM11 2005 1
Freightliner-MT55 JIS 5.9 2005 1
Freightliner-XC ISM11 2004 1
Freightliner - SERIE XC ISL9 2002-2007 1
Freightliner-CST120 ISM11 2002 1
Freightliner-CST112 ISM11 2002 1
Freightliner-FC70 JIS 5.9 2002 1
Freightliner-MT55 JIS 5.9 2001 1
Freightliner-C120 ISM11 2000 1
Freightliner - LÍNEA MB 6B5.9 2000 1
Freightliner - FS65 ISC8.3 1998-2003 1
Freightliner-MT45 JNI 6.7   1
Freightliner - FLC N14   1
Freightliner - CARGA JNI 6.7   1
Freightliner - Línea MC N14   1
Freightliner-RIV ISM11   1
Freightliner-FC70 CARGO JNI 6.7   1
Freightliner - SERIE XB JNI 6.7   1
Freightliner - Argosy ISM11   1
Freightliner-FC80 JNI 6.7   1
Freightliner-COLUMBIA CL120 ISM11   1
Freightliner - SIGLO CST112 ISM11   1
Freightliner-CENTURY CST120 ISM11   1
Freightliner-FC70 JNI 6.7   1
Freightliner - FLD ISM11   1
Freightliner-FLB N14   1
Freightliner-FC80 CARGO JNI 6.7   1
Internacional - 9900 ISM11 2017 1
Internacional - 9900I ISM11 2017 1
Internacional - 9900 ISM11 2016 1
Internacional - 9900I ISM11 2016 1
Internacional - 9900I ISM11 2015 1
Internacional - 9900 ISM11 2015 1
Internacional - 9900 ISM11 2014 1
Internacional - 9900I ISM11 2014 1
Internacional - 9900I ISM11 2013 1
Internacional - 9900 ISM11 2013 1
Internacional - 9900 ISM11 2012 1
Internacional - 9900I ISM11 2012 1
Internacional - Durastar ISL9 2012 1
Internacional - 9400 ISM11 2011 1
Internacional - 9900 ISM11 2011 1
Internacional - 9900I ISM11 2011 1
Internacional - 9400I ISM11 2011 1
Internacional - Durastar ISL9 2011 1
Internacional - 9900 ISM11 2010 1
Internacional - 9400 ISM11 2010 1
Internacional - Durastar ISL9 2010 1
Internacional - 9900I ISM11 2010 1
Internacional - 9400I ISM11 2010 1
Internacional - 9400 ISM11 2009 1
Internacional - 9900I ISM11 2009 1
Internacional - 9400I ISM11 2009 1
Internacional - Durastar ISL9 2009 1
Internacional - 9900 ISM11 2009 1
Internacional - 9400 ISM11 2008 1
Internacional - 9900 ISM11 2008 1
Internacional - 9400I ISM11 2008 1
Internacional - 9900I ISM11 2008 1
Internacional - Durastar ISL9 2008 1
Internacional - 9900 ISM11 2007 1
Internacional - 9900I ISM11 2007 1
Internacional - 9400I ISM11 2007 1
Internacional - 9200I ISM11 2007 1
Internacional - 9400 ISM11 2007 1
Internacional - 9400I ISM11 2006 1
Internacional - 9900I ISM11 2006 1
Internacional - 9400 ISM11 2006 1
Internacional - 9900 ISM11 2006 1
Internacional - 9200I ISM11 2006 1
Internacional - 9900 ISM11 2005 1
Internacional - 9200I ISM11 2005 1
Internacional - 9900I ISM11 2005 1
Internacional - 9400 ISM11 2005 1
Internacional - 9400I ISM11 2005 1
Internacional - 9400I ISM11 2004 1
Internacional - 9900I ISM11 2004 1
Internacional - 9200I ISM11 2004 1
Internacional - 9900 ISM11 2004 1
Internacional - 9400 ISM11 2004 1
Internacional - 9400I ISM11 2003 1
Internacional - 9900I ISM11 2003 1
Internacional - 9200I ISM11 2003 1
Internacional - 9900 ISM11 2003 1
Internacional - 9400 ISM11 2003 1
Internacional - 9400I ISM11 2002 1
Internacional - 9200I ISM11 2002 1
Internacional - 9900I ISM11 2002 1
Internacional - 9900 ISM11 2002 1
Internacional - 9400 ISM11 2002 1
Internacional - 9900 ISM11 2001 1
Internacional - 9200I ISM11 2001 1
Internacional - 9900I ISM11 2001 1
Internacional - 9400I ISM11 2001 1
Internacional - 9400 ISM11 2000 1
Internacional - 9200I ISM11 2000 1
Internacional - 9900I ISM11 2000 1
Internacional - 9900 ISM11 2000 1
Internacional - 9400I ISM11 2000 1
Internacional - DELTA 260 ISC8.3 1996 1
Internacional - 9900 N14   1
Internacional - SERIE 2000 N14   1
Internacional - 8100 N14   1
Ford-F750 JNI 6.7 2015 1
Ford-F-650 JNI 6.7 2015 1
Ford-F750 JNI 6.7 2014 1
Ford-F750 JNI 6.7 2013 1
Ford-F-750 Super Duty JNI 6.7 2013 1
Ford-F-650 JNI 6.7 2013 1
Ford-F750 JNI 6.7 2012 1
Ford-F-750 Super Duty JNI 6.7 2012 1
Ford-F750 JNI 6.7 2011 1
Ford-F-750 Super Duty JNI 6.7 2011 1
Ford-F-750 Super Duty JNI 6.7 2010 1
Ford-F750 JNI 6.7 2010 1
Ford-F750 JNI 6.7 2009 1
Ford-F-650 JIS 5.9 2008 1
Ford-F750 JNI 6.7 2008 1
Ford-F750 JIS 5.9 2008 1
Ford-LT9000 N14   1
Peterbilt - 348 PX-7 2020 1
Peterbilt - 337 PX-9 2020 1
Peterbilt - 348 PX-7 2019 1
Peterbilt - 337 PX-9 2019 1
Peterbilt - 567 PX-9 2019 1
Peterbilt - 337 PX-9 2017 1
peterbilt - 365 ISL G (8.9) 2017 1
Peterbilt - 579 PX-9 2017 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2017 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2016 1
Peterbilt - 337 PX-9 2016 1
Peterbilt - 330 PX-7 2016 1
peterbilt - 365 PX-9 2016 1
peterbilt - 220 PX-7 2016 1
Peterbilt - 579 PX-9 2016 1
Peterbilt - 384 ISL G (8.9) 2016 1
Peterbilt - 382 PX-9 2016 1
Peterbilt - 320 PX-9 2016 1
Peterbilt - 567 PX-9 2016 1
peterbilt - 365 ISL G (8.9) 2016 1
Peterbilt - 325 PX-7 2016 1
Peterbilt - 337 PX-7 2016 1
Peterbilt - 382 PX-9 2015 1
Peterbilt - 337 PX-9 2015 1
peterbilt - 365 PX-9 2015 1
Peterbilt - 384 ISL G (8.9) 2015 1
peterbilt - 365 ISL G (8.9) 2015 1
Peterbilt - 325 PX-7 2015 1
Peterbilt - 567 PX-9 2015 1
Peterbilt - 579 PX-9 2015 1
peterbilt - 220 PX-7 2015 1
peterbilt - 210 PX-7 2015 1
Peterbilt - 330 PX-7 2015 1
Peterbilt - 320 PX-9 2015 1
Peterbilt - 337 PX-7 2015 1
Peterbilt - 382 ISL9 2015 1
Peterbilt - 567 PX-9 2014 1
Peterbilt - 325 PX-7 2014 1
Peterbilt - 384 ISL G (8.9) 2014 1
Peterbilt - 337 PX-8 2014 1
Peterbilt - 382 PX-9 2014 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2014 1
Peterbilt - 337 PX-7 2014 1
Peterbilt - 579 PX-9 2014 1
peterbilt - 365 ISL G (8.9) 2014 1
Peterbilt - 348 PX-8 2014 1
Peterbilt - 330 PX-7 2014 1
Peterbilt - 320 PX-9 2014 1
Peterbilt - 337 PX-9 2014 1
peterbilt - 365 ISL G (8.9) 2013 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2013 1
Peterbilt - 348 PX-8 2013 1
Peterbilt - 567 PX-9 2013 1
Peterbilt - 330 PX-6 2013 1
Peterbilt - 384 ISL G (8.9) 2013 1
Peterbilt - 382 PX-9 2013 1
Peterbilt - 337 PX-9 2013 1
peterbilt - 365 PX-9 2013 1
Peterbilt - 337 PX-7 2013 1
Peterbilt - 320 PX-9 2013 1
Peterbilt - 579 PX-9 2013 1
peterbilt - 365 ISL9 2012 1
Peterbilt - 337 PX-8 2012 1
Peterbilt - 384 ISL G (8.9) 2012 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2012 1
Peterbilt - 382 ISL9 2012 1
Peterbilt - 382 PX-9 2012 1
Peterbilt - 320 PX-9 2012 1
peterbilt - 365 PX-9 2012 1
Peterbilt - 348 PX-8 2012 1
Peterbilt - 330 PX-6 2012 1
Peterbilt - 384 ISL G (8.9) 2011 1
Peterbilt - 330 PX-6 2011 1
Peterbilt - 320 ISM11 2011 1
Peterbilt - 382 ISL9 2011 1
Peterbilt - 348 PX-8 2011 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2011 1
Peterbilt - 337 PX-8 2011 1
peterbilt - 365 ISL9 2011 1
Peterbilt - 382 PX-9 2011 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2010 1
Peterbilt - 382 ISL9 2010 1
peterbilt - 365 PX-9 2010 1
Peterbilt - 340 PX-8 2010 1
Peterbilt - 330 PX-6 2010 1
Peterbilt - 320 ISM11 2010 1
peterbilt - 365 ISL9 2010 1
Peterbilt - 384 ISL G (8.9) 2010 1
Peterbilt - 348 PX-8 2010 1
Peterbilt - 340 ISC8.3 2009 1
Peterbilt - 335 ISC8.3 2009 1
Peterbilt - 320 ISM11 2009 1
peterbilt - 365 PX-9 2009 1
Peterbilt - 340 PX-8 2009 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2009 1
Peterbilt - 320 ISL G (8.9) 2008 1
peterbilt - 365 PX-9 2008 1
Peterbilt - 357 ISM11 2008 1
Peterbilt - 340 PX-8 2008 1
Peterbilt - 340 ISC8.3 2008 1
Peterbilt - 335 ISC8.3 2008 1
Peterbilt - 320 ISM11 2008 1
Peterbilt - 320 ISM11 2007 1
Peterbilt - 335 ISC8.3 2007 1
Peterbilt - 320 ISM11 2006 1
Peterbilt - 335 ISC8.3 2006 1
Peterbilt - 357 ISL9 2005 1
Peterbilt - 335 ISC8.3 2005 1
Peterbilt - 320 ISM11 2005 1
Peterbilt - 357 ISL9 2005 1
Peterbilt - 357 C10 2001 1
Peterbilt - 320 HÍBRIDO ISM11   1
Peterbilt - 330 ISC8.3   1
Peterbilt - 335 PX-8   1
Peterbilt - 357 ISL9   1
Peterbilt - 335 ISM11   1
Peterbilt - 320 ISC8.3   1
Peterbilt - 357 ISC8.3   1
Kenworth-T370 PX-9 2021 1
Kenworth - SERIE T400 PX-9 2016 1
Kenworth-T270 PX-9 2016 1
Kenworth-W900 PX-9 2016 1
Kenworth-T440 PX-9 2016 1
Kenworth-T470 PX-9 2016 1
Kenworth - SERIE T400 PX-7 2015 1
Kenworth-T470 PX-9 2015 1
Kenworth-T440 PX-9 2015 1
Kenworth-W900 PX-9 2015 1
Kenworth - SERIE T400 PX-9 2015 1
Kenworth-T440 PX-9 2014 1
Kenworth-T470 PX-9 2014 1
Kenworth - SERIE T400 PX-9 2014 1
Kenworth-T270 PX-8 2014 1
Kenworth-T270 PX-8 2013 1
Kenworth-W900 PX-9 2013 1
Kenworth - SERIE T400 PX-9 2013 1
Kenworth-T440 PX-9 2013 1
Kenworth-T470 PX-9 2013 1
Kenworth-W900 PX-9 2012 1
Kenworth-T370 PX-9 2012 1
Kenworth-T270 PX-8 2012 1
Kenworth-W900 ISL9 2012 1
Kenworth-T470 ISL9 2012 1
Kenworth-T470 ISL9 2011 1
Kenworth-T270 PX-8 2011 1
Kenworth-W900 ISL9 2011 1
Kenworth-W900 ISL9 2010 1
Kenworth-T470 ISL9 2010 1
Kenworth-T270 PX-8 2010 1
Kenworth-T440 PX-8 2010 1
Kenworth-T440 ISL9 2010 1
Kenworth-T470 PX-8 2010 1
Kenworth-T470H ISL9 2009 1
Kenworth-W900 ISL9 2009 1
Kenworth-T270 PX-8 2009 1
Kenworth-T370 PX-8 2008 1
Kenworth-T300 JIS 5.9 2008 1
Kenworth-T800 ISL9 2008 1
Kenworth-T300 PX-8 2008 1
Kenworth-W900 ISL9 2008 1
Kenworth-T800B ISL9 2008 1
Kenworth-T600 ISM11 2008 1
Kenworth-T300 ISC8.3 2008 1
Kenworth-T270 PX-8 2008 1
Kenworth-T300 PX-6 2008 1
Kenworth-T800HS ISL9 2008 1
Kenworth-T660 ISL07 2007 1
Kenworth-T660 ISM07 2007 1
Kenworth-T300 ISC8.3 2006 1
Kenworth-W900 ISL9 2006 1
Kenworth-T300 JIS 5.9 2005 1
Kenworth-T300 ISC8.3 2004 1
Kenworth-T350 ISC8.3 2004 1
Kenworth-T300 ISC8.3 2003 1
Kenworth-T600B N14 1996 1
Kenworth-W900 N14   1
Kenworth-K300 PX-8   1
Kenworth-T460 ISL9   1
Kenworth-T600A N14   1
Kenworth-T300 ISM11   1
Kenworth-W900L N14   1
Kenworth-T800HS ISL9   1
Mack - GRANITO CV712 ISL9   1
Cummins - ISL9 EURO 5 2009 1
Cummins - N14-G1   1
Cummins - ISM02   1
Cummins - ISL05   1
Cummins - QSM11-G3   1
Cummins - ISB02   1
Cummins - N14   1
Cummins - QSL   1
Cummins - ISC05   1
Cummins - QSM10.8   1
Cummins - QSM11-G4   1
Cummins - ISLA   1
Cummins - ISLA EURO 4   1
Cummins - ISC03   1
Cummins - ISC07   1
Cummins - ISM11E4   1
Cummins - N14-M   1
Cummins - ISL07   1
Cummins - QSC   1
Cummins - ISL03   1
Cummins - ISM11   1
Cummins - N14-G2   1
Cummins - ISM07   1
Pájaro azul - Todo americano RE ISL G (8.9) 2015 1
Pájaro azul - Todo americano FE ISC8.3 2014 1
Pájaro azul - Todo americano RE ISC8.3 2014 1
Pájaro azul - Todo americano RE ISC8.3 2013 1
Pájaro azul - Todo americano FE ISC8.3 2013 1
Pájaro azul - Todo americano RE ISC8.3 2012 1
Pájaro azul - Todo americano FE ISC8.3 2012 1
Pájaro azul - Todo americano FE ISC8.3 2011 1
Pájaro azul - Todo americano RE ISC8.3 2011 1
Pájaro azul - Todo americano RE ISC8.3 2010 1
Pájaro azul - Todo americano FE ISC8.3 2010 1
Pájaro azul - Todo americano RE ISC8.3 2009 1
Pájaro azul - Todo americano FE ISC8.3 2009 1
Pájaro azul - Todo americano FE ISC8.3 2008 1
Pájaro azul - Todo americano RE ISC8.3 2008 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN FE ISC8.3 2007 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN RE ISC8.3 2007 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN RE ISC8.3 2006 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN FE ISC8.3 2006 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN RE ISC8.3 2005 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN FE ISC8.3 2005 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN FE ISC8.3 2004 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN RE ISC8.3 2004 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN FE ISC8.3 2003 1
Pájaro Azul - TODO AMERICAN RE ISC8.3 2003 1
Pájaro Azul - TRÁNSITO ISC8.3   1
Estrella occidental - 4800SB DD13 2014 1
Estrella occidental - 4700SB ISL9 2012 1
Estrella occidental - 4700SF ISL9 2012 1
Estrella occidental - 4700 ISL9 2012 1
Estrella occidental - 7564F N14 1998 1
Estrella occidental - 4964SX N14 MÁS   1
Estrella del Oeste - 4964EX N14   1
Estrella occidental - 4964F N14   1
Estrella occidental - 4964FX N14   1
Estrella occidental - 4964FXL ISM11   1
Estrella occidental - 5964F N14   1
Komatsu-PC600 N14 2004 1
Komatsu-XT430L-2 QSC8.3   1
CORALMOSA - 550LC N14   1
Autocar Integrado - SERIE CE (PB105) JIS 5.9 2016 1
Autocar Integrado - SERIE CE (PB105) JIS 5.9 2015 1
Camión Sterling - Acterra MBE906 2009 1
Camión Sterling - SC8000 GAS NATURAL SERIE 6B 2002 1
Autocar Llc. - Xpeditor ISL9 2011 1
Autocar Llc. - Xpeditor ISL9 2010 1
Autocar Llc. - Xpeditor WXLL ISL9 2008 1
Autocar Llc. -XPEDITOR WX ISL9 2007 1
Autocar Llc. -XPEDITOR WX ISL9 2006 1
Nuevo folleto: D40LF ISL9   1
Terex / Terex Avance - TA300 QSM11 2010 1
Terex / Terex Avance - TFC45H   2007 1
Terex / Terex Avance - TL420 QSM11 2007 1
Terex / Terex Avance - T360 QSM11-G4   1
IH-MAGNUM 280 6TAA-8304 2009-- 1
IH-MAGNUM 250 6TAA-8304 2009-- 1
IH-MAGNUM 225 6TAA-8304 2009-- 1
HI-7088 9 litros 2008 1
HI-921E QSM11 2007 1
Hyundai - R360LC-7A QSL9-C280 2007 1
Hyundai - ROBEX 450-7A QSM11-C 2006 1
Hyundai - ROBEX 450LC-7A QSM11-C 2006 1
Hyundai-ROBEX 500LC-7 QSM11-C 2006 1
Kawasaki-90ZV-2 QSM11 2007 1
Kawasaki-95ZIV N14 2006 1
Kawasaki-95ZIV-2 N14 2006 1
Kawasaki-90ZV QSM11 (NIVEL 2) 2006 1
Kawasaki-KSS90ZV-2 QSM11 2006 1
Arboleda - GMK6250 N14   1
Arboleda - TMS-700E ISM11   1
Dynapac - CA 4000 D QSB 4.5IIIB/T4I 2018-- 1
Dynapac - CC 4200 QSB4.5-130 2017-- 1
Alexander Dennis - ENVIRO 300 ISBe6-225B 2017 1
Alexander Dennis - ENVIRO 400 HÍBRIDO ISBe 2017 1
Bergmann - 3012 PLUS QSB 4.5-160 2016-- 1
Ammann-ASC 170 HDT3 QSB4.5 2016-- 1
- W 250 I QSX 15+QSL 9 2016-- 1
Vogele - SUPER 1803-3I QSB6.7 2016-- 1
Bergmann - 3012 R QSB 4.5-160 2016-- 1
Vogele - SUPER 1800-3I QSB6.7-160 2015-- 1
Kalmar - TT 612 D QSB6.7 2015-- 1
Ammann - ASC 170 D QSB4.5 2015 1
Ammann-ASC 150 QSB4.5 2015 1
Ammann - ASC 110 QSB4.5 2015 1
Hitachi-ZW220 QSB6.7 2014-- 1
- W 210 I 2 X QSL 9 2014-- 1
Doosan - POTENCIA 12/250 QSL9 2014-- 1
Ingersoll-Rand - 12.250 POTENCIA QSL9 2014-- 1
Kalmar - DCG 127 QSB6.7 2014-- 1
Bergman - 3012 QSB4.5 2014-- 1
Hydrema - 912ES QSB4.5 2014-- 1
Doosan - 21/220 QSL 9 NIVEL IIIA 2014-- 1
Vogele - SUPER 1900-3I QSB6.7C190 2013-- 1
Doosan - 21/220 QSL 9 NIVEL IIIA 2013-- 1
Autobuses sementales - SERIE 800 JNI 6.7 2013 1
Shacman - TT385 4X2 ISM11 2013 1
Shacman - DT385 6X4 ISM11 2013 1
Shacman - TT420 6X4 ISM11 2013 1
Shacman - LT385 6X4 ISM11 2013 1
Shacman - TT385 6X4 ISM11 2013 1
Autobuses sementales - SERIE 900 JNI 6.7 2013 1
- W 100 Fi QSM 9-300 2012-- 1
- W 120FI QSL9 2012-- 1
Doosan - 21/220 QSL 9 NIVEL IIIA 2012-- 1
Autobuses sementales - SERIE 900 JNI 6.7 2012 1
Automóvil de Shaanxi - F2000 ISM11 2012 1
Zanja bruja - JT 30 AT QSB4.5 2012 1
Autobuses sementales - SERIE 800 JNI 6.7 2012 1
Maquinaria Guangxi Liugong - CLG945E QSM11 2011 1
Autobuses sementales - SERIE 900 JNI 6.7 2011 1
Autobuses sementales - SERIE 800 JNI 6.7 2011 1
Terberg-RT 382 QSM11 2010-- 1
Autobuses sementales - SERIE 800 JNI 6.7 2010 1
Concepto rápido: NAVIGO 140 S/CITY/MAXI CITY ISBe4.5 2010 1
Camiones BMC - PROFESIONAL 940 ISLA 8.9 2010 1
Concepto rápido: NAVIGO 160 S ISBe4.5 2010 1
Camiones BMC - PROFESIONAL 940 ISL9 2010 1
Autobuses sementales - SERIE 900 JNI 6.7 2010 1
Ottawa - 4X2 ISC8.3 2010 1
Autobuses sementales - SERIE 800 JNI 6.7 2009 1
Autobuses sementales - SERIE 900 JNI 6.7 2009 1
Vandel-QS 400 QSM 11 NIVEL 3 2008-- 1
Vandel-QS 350 QSM 11 NIVEL 3 2008-- 1
Vandel-QS 250 QSM 11 NIVEL 3 2008-- 1
Vandel-QS 300 QSM 11 NIVEL 3 2008-- 1
Automóvil de Shaanxi - SX3254DR384C ISM11 2008 1
Doosan-DL450 QSM11 2008 1
Automóvil de Shaanxi - SX4254JX294C ISM11 2008 1
Autobuses sementales - SERIE 800 JNI 6.7 2008 1
Autobuses sementales - SERIE 900 JNI 6.7 2008 1
Automóvil de Shaanxi - SX4184JX351C ISM11 2008 1
Vandel-QS400 QSM11 2008 1
Motores espartanos - K2 ISM11 2008 1
Maquinaria Guangxi Liugong - CLG888 II QSM11 2007 1
Rey largo - XMQ6118-K01 Isla 2007 1
Rey largo - XMQ6886 Isla 2007 1
Kalmar - 4X2 JIS 5.9 2007 1
Rey largo - XMQ6118-K03 Isla 2007 1
Ingersoll-Rand - 9-270 COMINOS 2007 1
-SP150   2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2375 QSM11 2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2335 QSM11 2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2290 QSM11 2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2425 N14 2006 1
Bühler - VERSÁTIL 2360 N14 2006 1
Fiat Hitachi-W270   2005 1
Fiat Hitachi-W270 QSM11 2002-2004 1
Peterbilt - 357 ISL9 2001 1
Camiones BMC - PROFESIONAL 935 ISLA 350 1997 1
Camiones BMC - PROFESIONAL 935SU ISLA 350 1997 1
- 9682 VERSÁTIL SERIE N14 1996-1999 1
- 9882 VERSÁTIL SERIE N14 1996-1999 1
Sisu - E14 N14 1996 1
FER - 14.50 ST N14 1993 1
FER - 14,50 toneladas N14 1993 1
FER - 14,38 toneladas N14 1993 1
FER - 14,50 RT N14 1993 1
FER - 14.34 TT N14 1993 1
FER - 14.38 ST N14 1993 1
FER - 14.50 hora del este N14 1993 1
FER - 14.41 hora del este N14 1993 1
FER - 14.34 ST N14 1993 1
FER - 14.34 RT N14 1993 1
FER - 14.41 ST N14 1993 1
FER - 14.41 RD N14 1993 1
FER - 14.38 RT N14 1993 1
FER - 14,50 TT N14 1993 1
FER - 14.38 DT N14 1993 1
FER - 14.41 TT N14 1993 1
FER - 14,34 toneladas N14 1993 1
FER - 14.38 TT N14 1993 1
FER - 14,41 toneladas N14 1993 1
Camiones BMC - PROCITY 340 SLF ISL9   1
Plasser - PBR2005 QSL 325   1
Spartan Motors - ERV CLÁSICO PERSONALIZADO ISL9   1
Camiones BMC - PROCITY 280B ISLA 8.9   1
HME - 1871 ISM11   1
Bomag-MPH364 N14   1
-EC600 SERIE N14   1
Autobús Solaris - URBINO 18 ISLA 8.9   1
