Filtro Hepa Wix 33960 Referencia Cruzada para fueraborda de 2 tiempos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 33960 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 3 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Filtro separador de agua de combustible | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | 99,99% | Certificado de vuelo: | ISO9001:2015 |
| Grado de filtración: | Filtro Hepa | ||
| Resaltar: | 33960,Wix 33960,Referencia cruzada Wix 33960 |
||
Descripción de producto
Wix 33960 Separador de Combustible y Agua para Camión Fuera de Borda de 2 Tiempos Wix Filtro
| Diámetro Exterior | 232.2 mm (9.14 pulgadas) |
| Diámetro Interior | 146.8 mm (5.78 pulgadas) |
| Longitud | 330.3 mm (13.00 pulgadas) |
| Longitud Total | 343 mm (13.50 pulgadas) |
| Diámetro del Agujero del Perno | 22.73 mm (0.89 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación Principal | NISSAN/UD TRUCKS 16546Z9004 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Tipo de Medio | Celulosa |
| Longitud Bruta | 10 PULG |
| Ancho Bruto | 9.7 PULG |
| Altura Bruta | 14.4 PULG |
| Peso Bruto | 4.46 LB |
| Volumen Bruto | 0.8083 PIE3 |
![]()
![]()
| Nombre del Fabricante | N.º de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | A969C |
| AG CHEM EQUIPMENT | 610138 |
| AGCO | AG610138 |
| ALCOA MARINE | IA366 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE13310 |
| AMERICAN PARTS | 1187 |
| ASAHI | A2289V |
| ATLAS COPCO | 610138 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2325 |
| BIG A | 1187 |
| BLOUNT | 840848000 |
| CARBOCOL | AF1768M |
| CORALFLY/CORALFLY | 3251666R1 |
| CORALFLY | 3I0831 |
| CORALFLY-MITSUBISHI | 7Y0404H |
| CHEVROLET | 94058234 |
| CLARK | 2521682 |
| CLARK,J.L. | 2521682 |
| COOPERS | AEM2032 |
| CROSLAND | 9692 |
| DONSSON | DA2264 |
| DRESSER | 3251666R1 |
| EATON | 408480 |
| ELGIN | 7174375 |
| EXMAN | AE13310 |
| EXXEL PTY LTD | 14440012 |
| FIAT | 76502135 |
| FMC | 3H1758 |
| FORD | 9576P181080 |
| FREIGHTLINER | DNP181080 |
| FSA | FA3101 |
| FURUKAWA | 3251666R1 |
| GMC | P181080 |
| GPC | FC867 |
| GREYFRIARS | 1384A |
| GUARDIAN | G127314 |
| GUD | ADG721 |
| HA | HD7728 |
| HAWKER SIDDELEY | 31882 |
| HINDLE IVER | HI4147010 |
| HINO | 1780112730 |
| HITACHI | 17C58257XA |
| INTERNATIONAL | 3251666R1 |
| ISUZU | 1124151530 |
| CORALFLY | 841471900 |
| KAWASAKI | 3098170030 |
| KOBELCO | EP11P00001S002 |
| KRALINATOR | LA869 |
| KUBOTA | 1142151081 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1758 |
| LINK BELT | 3H1758 |
| LOESING | 021617 |
| MITSUBISHI | 2E2311 |
| MITSUI PRECISION INDUSTRY | 7110640380110 |
| NELSON | 84852S |
| CORALFLY | 86597481 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1654629007 |
| NISSHO | 31061012 |
| NUTECH | S1344 |
| OSHKOSH | 2BC435 |
| PETTIBONE | TJ840848000 |
| PUROLATOR | A53072 |
| REFILCO | AF2520 |
| SAMCOR PRETORIA | SFA371 |
| SUMITOMO | KRP1091 |
| TADANO | 34461000010 |
| TAYLOR | 4044406 |
| TIM | 7Y0404 |
| TIMBERJACK | 408480 |
| UD TRUCKS | 16546Z9014 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687580 |
| UNOCAL | A261V |
| VIC | A274 |
| VMC | AF181080 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811087 |
| WESFIL | A889 |
| YALE | 408480 |
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| UD TRUCKS RANGER FL238 | EQUIPO MISCELÁNEO | NISSAN FE6TC | |||
| TIMBERJACK C90 | FORESTAL | CUMMINS 6CT8.3 | |||
| TIMBERJACK 450 | SKIDDER | - 450 | |||
| TIMBERJACK 450 | SKIDDER | GMC V6-374 | |||
| TIMBERJACK 450 | SKIDDER | DETROIT DIESEL 6V-53 | |||
| TIMBERJACK 380C | SKIDDER | - 380C | |||
| TIMBERJACK 380 | SKIDDER | - 380 | |||
| TIMBERJACK 360 | SKIDDER | ROGATOR | CUMMINS 6B5.9 | ||
| TIMBERJACK 350 | SKIDDER | DETROIT DIESEL 3-53 | |||
| TIMBERJACK 350 | SKIDDER | - 350 | |||
| TAYLOR THDH 300 L | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE THDH | CUMMINS 6BTA5.9 | ||
| TAYLOR THD 300 L | CARRETILLA ELEVADORA | SERIE THD | CUMMINS 6BTA5.9 | ||
| NISSAN CPC | EQUIPO MISCELÁNEO | NISSAN FE6T | |||
| NISSAN CPB | EQUIPO MISCELÁNEO | NISSAN FE6T | |||
| NISSAN CMA86K | EQUIPO MISCELÁNEO | NISSAN FD6T | |||
| NISSAN CMA86F | EQUIPO MISCELÁNEO | NISSAN FD6T | |||
| LINK BELT LS3400CII | PULVERIZADOR | ISUZU 6BG1T | |||
| LINK BELT LS3400C | PULVERIZADOR | ISUZU 6BG1T | |||
| LINK BELT LS3400A | PULVERIZADOR | ISUZU 6BG1T | |||
| LINK BELT LS2800CII | PULVERIZADOR | ISUZU 6BD1T | |||
| LINK BELT LS2800C | PULVERIZADOR | ISUZU 6BD1T | |||
| LINK BELT LS2800B | PULVERIZADOR | ISUZU 6BD1T | |||
| KUBOTA KH270 | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KH | HINO HO6C-T1 | ||
| KUBOTA KH220 | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KH | HINO H06CT | ||
| KAWASAKI KSS 80ZII | CAMIÓN | CUMMINS V504 | |||
| ISUZU W7M | EQUIPO MISCELÁNEO | - W7M | |||
| ISUZU W6 | EQUIPO MISCELÁNEO | - W6 | |||
| ISUZU W5 | EQUIPO MISCELÁNEO | - W5 | |||
| ISUZU TWD25 | 1981 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | ||
| ISUZU TSDA45 | 1981 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | ||
| ISUZU TSDA | 1981 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | ||
| ISUZU SCR480S | 1985 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1T | ||
| ISUZU SCR480B | 1984 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | ||
| ISUZU SCR480 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | |||
| ISUZU SCR420B | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | |||
| ISUZU SCR370 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | |||
| ISUZU SBR482 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | |||
| ISUZU SBR422 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | |||
| ISUZU SBR372 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | |||
| ISUZU NRR | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1T | |||
| ISUZU NRR | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | |||
| ISUZU NRR | 1993 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | ||
| ISUZU MR | AUTOBÚS | - MR | |||
| ISUZU LT | AUTOBÚS | - LT | |||
| ISUZU JSC420 | 1986 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | ||
| ISUZU JCS420 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | |||
| ISUZU JCR500S | 1984 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1T | ||
| ISUZU JCR500 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6DB1 | |||
| ISUZU JCR500 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | |||
| ISUZU JCR500 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | |||
| ISUZU JCR420 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6DB1 | |||
| ISUZU JCR420 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | |||
| ISUZU JCR360 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | |||
| ISUZU JCR360 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | |||
| ISUZU FVR13NRA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6SA1 | ||
| ISUZU FVR13HRA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6SA1 | ||
| ISUZU FVR12N | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | |||
| ISUZU FVR11NT | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1T | |||
| ISUZU FVR | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1T | |||
| ISUZU FTR800 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6HH1-S | |||
| ISUZU FTR33 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6HH1 | |||
| ISUZU FTR12LA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | ||
| ISUZU FTR12HA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | ||
| ISUZU FTR11LTA | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1T | |||
| ISUZU FTR | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1T | |||
| ISUZU FST11FA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | ||
| ISUZU FSR33 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6HH1 | |||
| ISUZU FSR12LA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | ||
| ISUZU FSR12KRA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | ||
| ISUZU FSR12HRA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | ||
| ISUZU FSR12HA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | ||
| ISUZU FSR12FRA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1 | ||
| ISUZU FSR11KTRA | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1T | |||
| ISUZU FSR11HA | 1987 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BD1 | ||
| ISUZU FSR | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | |||
| ISUZU FRR33 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6HH1 | |||
| ISUZU FRR FORWARD | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 4HK1X | |||
| ISUZU FRR FORWARD | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 4HK1TCS | |||
| ISUZU FRR FORWARD | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 4HK1TCC | |||
| ISUZU EVR | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1T | |||
| HITACHI UH6107 | EXCAVADORA | HINO EM100 | |||
| HITACHI UH123 | PULVERIZADOR | - UH123 | |||
| HITACHI UH123 | PULVERIZADOR | HINO EM100 | |||
| HITACHI UH12 | PULVERIZADOR | ISUZU EP100 | |||
| HITACHI UH107 | PULVERIZADOR | HINO EM100 | |||
| HITACHI UH103 | PULVERIZADOR | HINO EM100 | |||
| HITACHI UH09-7 | PULVERIZADOR | HINO EM100 | |||
| HITACHI UH0107 | PULVERIZADOR | HINO EM100 | |||
| HITACHI UH0103 | PULVERIZADOR | HINO EM100 | |||
| HITACHI SCX700 | GRÚA SOBRE ORUGAS | ISUZU 6HK1 | |||
| HITACHI SCX550 | GRÚA SOBRE ORUGAS | ISUZU 6HK1 | |||
| HITACHI SCX400 | GRÚA SOBRE ORUGAS | ISUZU 6HK1 | |||
| HITACHI KH300-3 | GRÚA SOBRE ORUGAS | ISUZU 6RB1 | |||
| HITACHI KH300-2 | GRÚA SOBRE ORUGAS | ISUZU 8MA1 | |||
| HITACHI KH230-3 | GRÚA SOBRE ORUGAS | SERIE KH | HINO EM100 | ||
| HITACHI KH180-3 | GRÚA SOBRE ORUGAS | HINO EM100 | |||
| HITACHI KH150-3 | GRÚA SOBRE ORUGAS | DEUTZ BF10L513 | |||
| HITACHI KH150-3 | GRÚA SOBRE ORUGAS | SERIE KH | HINO H06CT | ||
| HITACHI KH150-3 | GRÚA SOBRE ORUGAS | HINO EM100 | |||
| HITACHI KH125-3 | GRÚA SOBRE ORUGAS | HINO H06CT | |||
| HITACHI KH125-3 | GRÚA SOBRE ORUGAS | HINO EM100 | |||
| HITACHI EX35 | EXCAVADORA COMPACTA | KUBOTA V1505E | |||
| HITACHI EX280 | PULVERIZADOR | - EX280 | |||
| HITACHI EX270-1 | PULVERIZADOR | HINO H06CT | |||
| HITACHI EX270 | PULVERIZADOR | HINO H06CT | |||
| HITACHI EX25 | EXCAVADORA COMPACTA | - EX25 | |||
| HITACHI EX220-1 | PULVERIZADOR | HINO H06CT | |||
| HITACHI EX220 | PULVERIZADOR | HINO H07CT | |||
| HITACHI EX200LC-2 | PULVERIZADOR | - EX200LC-2 | |||
| HITACHI CX700 | GRÚA SOBRE ORUGAS | SERIE CX | HINO H07CT | ||
| HITACHI CX650 | GRÚA SOBRE ORUGAS | HINO H07CT | |||
| HITACHI CX550 | GRÚA SOBRE ORUGAS | HINO H07CT | |||
| HITACHI CX500S | GRÚA SOBRE ORUGAS | SERIE CX | HINO H07CT | ||
| HITACHI CX500 | GRÚA SOBRE ORUGAS | SERIE CX | HINO H07CT | ||
| HITACHI CX400 | GRÚA SOBRE ORUGAS | SERIE CX | HINO H07CTD | ||
| HINO SERIE 700 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO J08C | |||
| HINO RANGER 9 FG1J | 1996 - 2002 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.96L J08C | ||
| HINO RANGER 8 GT1J | 1996 - 2002 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.7L J08C | ||
| HINO RANGER 8 FF1J | 1996 - 2002 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.96L J08C | ||
| HINO RANGER 7 GD1J | 1996 - 2003 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.7L J08C | ||
| HINO RANGER 6 FD2J | 1996 - 2002 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.96L J08C | ||
| HINO RANGER 6 FD1J | 1996 - 2002 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.96L J08C | ||
| HINO RANGER 5Z FT1J | 1996 - 2002 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.96L J08C | ||
| HINO RANGER 14 FM1J | 1996 - 2002 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.96L J08C | ||
| HINO RANGER 10 GH1J | 1996 - 2002 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 7.7L J08C | ||
| HINO FG197LA | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FG195LA | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FG195 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FG193LD | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FG192LD | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FG192 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FG177LA | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FF197LA | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FF197KA | 1986 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | ||
| HINO FF197 | 1986 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | ||
| HINO FF193LD | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FF193LA | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FF193KA | 1986 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | ||
| HINO FF193 | 1986 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | ||
| HINO FF192LD | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | |||
| HINO FF192KD | 1986 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | ||
| HINO FF192 | 1986 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT | ||
| HINO BIRD OF PREY GT3H OSPREY | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H07D 7.4L | ||
| HINO BIRD OF PREY GH3H SUPER EAGLE | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H07D 7.4L | ||
| HINO BIRD OF PREY GH1H SUPER EAGLE | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H06CT 6.5L | ||
| HINO BIRD OF PREY GD3H HARRIER | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H07D 7.4L | ||
| HINO BIRD OF PREY FT3W KESTREL | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO W06E 6.0L | ||
| HINO BIRD OF PREY FM3M SHRIKE | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO M10C 9.9L | ||
| HINO BIRD OF PREY FF2H GRIFFIN | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H07CT 6.73L | ||
| HINO BIRD OF PREY FE3H RAVEN | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H07D 7.4L | ||
| HINO BIRD OF PREY FD3W HAWK | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO W06E 6.0L | ||
| HINO BIRD OF PREY FD3H HAWK | 1991 - 1996 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO H07D 7.4L | ||
| HINO BIRD OF PREY FC3W MERLIN | 1992 - 1998 | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO W06E 6.14L | ||
| HINO 500 SERIES US04 GT8J | 2011 - | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 6.4L J07E | ||
| HINO 500 SERIES US04 GH8J | 2011 - | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 6.4L J07E | ||
| HINO 500 SERIES US04 GD8J | 2011 - | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 6.4L J07E | ||
| HINO 500 SERIES US04 FT8J | 2011 - | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 6.4L J07E | ||
| HINO 500 SERIES US04 FG8J | 2011 - | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 6.4L J07E | ||
| HINO 500 SERIES E5 GT8J GT1322 | 2011 - | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 6.4L J07E | ||
| HINO 500 SERIES E5 FG8J FG1628 | - | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 6.4L J07E | ||
| HINO 500 SERIES E5 FD7J FD1126 | - | EQUIPO MISCELÁNEO | HINO 6.4L J07E | ||
| HINO 500 SERIES E5 FD7J FD1124 | - | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | ||
| HINO 500 SERIES E5 FC7J FC1022 | - | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | ||
| GMC W7HV | - | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | ||
| GMC W7 | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| GMC W6 | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| GMC W5 SERIES | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| GMC W5 | EQUIPO MISCELÁNEO | - | ISUZU 6BG1TC | ||
| ELGIN EAGLE | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| CLARK 45C | CARGADOR SOBRE NEUMÁTICOS | - 45C | |||
| CHEVROLET W7T | CAMIÓN | ISUZU 8.4L | |||
| CHEVROLET W7M | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | |||
| CHEVROLET W7HV | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6.5L | |||
| CHEVROLET W7H | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | |||
| CHEVROLET W7H | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| CHEVROLET W7 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | |||
| CHEVROLET W6 | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| CHEVROLET W6 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | |||
| CHEVROLET W5 | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| CHEVROLET W5 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6.5L | |||
| CHEVROLET W5 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | |||
| CHEVROLET W5 | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| CHEVROLET W5 | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | |||
| CORALFLY 365CMH | EQUIPO MISCELÁNEO | ISUZU 6BG1TC | |||
| CORALFLY 365CMH | EQUIPO MISCELÁNEO | - 365CMH | |||
| CORALFLY 365BMH | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS | - 365BMH | |||
| CORALFLY 325L | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS | CORALFLY 3116TA | |||
| CORALFLY 325 | PULVERIZADOR | ROGATOR | CORALFLY 3116T | ||
| CORALFLY 322L | PULVERIZADOR | ROGATOR | CORALFLY 3116T | ||
| CORALFLY 322 | PULVERIZADOR | ROGATOR | CORALFLY 3066T | ||
| CORALFLY 320S | PULVERIZADOR | ROGATOR | CORALFLY 3116T | ||
| CORALFLY 320N | PULVERIZADOR | ROGATOR | CORALFLY 3066T | ||
| CORALFLY 320L | PULVERIZADOR | ROGATOR | CORALFLY 3066T | ||
| CORALFLY 320 | PULVERIZADOR | ROGATOR | CORALFLY 3066T | ||
| AG CHEM EQUIPMENT 554 | PULVERIZADOR | ROGATOR | CUMMINS 6BT5.9 | ||
| AG CHEM EQUIPMENT 544 | CUMMINS 4B3.9 | ||||
Quiere saber más detalles sobre este producto




