Vuelta del filtro del separador de agua del combustible de los motores FS1003 de Fleetguard Cummins - encendido con el puerto del sensor del dren y el sensor reutilizable
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | FS1003 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 Uds. |
|---|---|
| Precio: | 4.8-6.8 |
| Detalles de empaquetado: | Coralfly o OEM ODM |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | NUEVO | Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Certificado de la mosca de coral: | ISO9001 | Aplicación de la mosca de coral: | separador del combustible/de agua |
| Eficiencia: | 99,99% | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Filtro del separador de agua del combustible FS1003,Los motores de Cummins aprovisionan de combustible el filtro del separador de agua,Filtro del separador de agua del combustible de CORALFLY |
||
Descripción de producto
Filtro del separador de agua del combustible de los motores FS1003 de Fleetguard Cummins Vuelta-en con puerto del sensor del dren y el sensor reutilizable
Cualidades
| Tubo del soporte | Sí Y/N |
| Diámetro externo | 3,66 pulgadas (93 milímetros) |
| Tamaño del hilo | 1-14 la O.N.U |
| Longitud | 9,4 pulgadas (238,7 milímetros) |
| Junta OD | 2,8 pulgadas (71 milímetros) |
| Identificación de la junta | 2,4 pulgadas (61 milímetros) |
| Eficacia el 99% | 10 micrones |
| Prueba de eficacia Std | SAE J1985 |
| Eficacia emulsionada de H2O | El 95 por ciento |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Vuelta-en |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Medios tipo | Compuesto |
| Uso primario | CUMMINS 3406889 |
| Notas | No para Marine Applications |
![]()
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 3,7 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 3,7 ADENTRO |
| Altura gruesa | 9,4 ADENTRO |
| Peso bruto | 1,42 LIBRAS |
| Volumen grueso | 0,0745 PIE3S |
El servicio proporciona:
Servicio del ODM y de OBM del OEM; Coralfly que empaqueta o según el empaquetado de la necesidad del cliente
Garantía de calidad:
Si tiene cualquier problema de la calidad con los productos de CORALFLY, estamos dispuestos a ser substituido libremente.
Servicio post-venta:
Hay cualquier problema causado usando productos de CORALFLY:
1). Guarde los productos defectuosos y el contacto con el distribuidor de Coral Machinery o de Coral Machinery
de su religión oportuna.
2). No corte o cambiar cualquier producto sospechoso del problema en caso de necesidad, envíe el filtro sospechoso
y el aceite atado y la muestra del líquido refrigerador junto a Coral Machinery o a Coral Machinery
distribuidor de su religión oportuna.
3). Atado con el documento de la reparación, la lista de piezas, los costes laborales y cualquier otros materiales que puedan apoyar
una demanda para la remuneración.
Referencia recíproca del OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| CA DELCO | TP1027 |
| A GRANDE | 95604 |
| CORALFLY/CORALFLY | 87307432 |
| CHINA LOCAL | VF2818 |
| CUMMINS | 3406889 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AZULEJO TODO EL FE DEL AMERICANO | - | AUTOBÚS | - | ISC DE CUMMINS | - |
| AZULEJO TODO EL RE AMERICANO | - | AUTOBÚS | - | ISB DE CUMMINS | - |
| AZULEJO TODO EL RE AMERICANO | - | AUTOBÚS | - | ISC DE CUMMINS | - |
| AZULEJO TC2000 | - | AUTOBÚS | - | ISB DE CUMMINS | - |
| AZULEJO ULTRA SI | - | AUTOBÚS | - | ISB DE CUMMINS | - |
| CE DE VISION DEL AZULEJO | - | AUTOBÚS | - | ISB DE CUMMINS | - |
| CORALFLY/CORALFLY 2388 | - | COSECHADORA | 2300 SERIES | - 2388 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 7088 | - | COSECHADORA | 7000 SERIES | CORALFLY/CORALFLY 9.0L | - |
| CORALFLY/CORALFLY 8010 | - | COSECHADORA | 8000 SERIES | CORALFLY/CORALFLY 10.3L | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9010 | - | COSECHADORA | 9000 SERIES | CORALFLY/CORALFLY 13.0L | - |
| ISB DE CUMMINS | - | MOTOR | - | - ISB | - |
| CUMMINS ISB07 | - | MOTOR | - | - ISB07 | - |
| CUMMINS ISB6.7 | - | MOTOR | - | - ISB6.7 | - |
| ISC DE CUMMINS | - | MOTOR | - | - ISC | - |
| CUMMINS ISL | - | MOTOR | - | - ISL | - |
| ISMO DE CUMMINS | - | MOTOR | - | - ISMO | - |
| CUMMINS QSB6.7 | - | MOTOR | - | - QSB6.7 | - |
| CUMMINS QSM11 | - | MOTOR | - | - QSM11 | - |
| DAF FA150 | 2014 | CAMIÓN | SI SERIE | DAF PX5 | - |
| DAF FA180 | 2014 | CAMIÓN | SI SERIE | DAF PX5 | - |
| DAF FA210 | 2014 | CAMIÓN | SI SERIE | DAF PX5 | - |
| DAF FA220 | 2014 | CAMIÓN | SI SERIE | DAF PX5 | - |
| DAF FA250 | 2014 | CAMIÓN | SI SERIE | DAF PX5 | - |
| DAF FA280 | 2014 | CAMIÓN | SI SERIE | DAF PX5 | - |
| DAF FA310 | 2014 | CAMIÓN | SI SERIE | DAF PX5 | - |
| DAF LF45.140 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR103 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR118 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR118 | EURO HÍBRIDO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.180 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.210 | 2009 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR152 | EURO 5 EEV |
| DAF LF45.220 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.250 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.300 | 2009 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR GR225 | EURO 5 EEV |
| DAF LF55.160 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR FR118 | EURO 4 |
| DAF LF55.180 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.210 | 2009 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR FR152 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.220 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.250 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.290 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR GR210 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.300 | 2009 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR GR220 | EURO 5 EEV |
| ÉLITE 2 DE DENNIS EAGLE | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISLE5 | - |
| ÉLITE 2 DE DENNIS EAGLE | - | CAMIÓN | - | ISC DE CUMMINS | - |
| DINA LINNER | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| CORREDOR DE DINA | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | CAMIÓN | - | DONGFENG DCI11-340 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | CAMIÓN | - | DONGFENG DCI11-420 | - |
| DONGFENG KINLAND | - | CAMIÓN | - | DONGFENG DCI11-375 | - |
| FIAT KOBELCO AD30 | - | CAMIÓN VOLQUETE | - | CUMMINS QSM11 | - |
| FORD F-650 | 2005 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |








