FS19732 CORALFLY Cummins Motores Separador de agua de combustible Filtro giratorio - con puerto de sensor de drenaje y sensor reutilizable
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | FS19732 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 Uds. |
|---|---|
| Precio: | 4.8-6.8 |
| Detalles de empaquetado: | Coralfly o OEM ODM |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Condición: | NUEVO | Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Certificado de la mosca de coral: | ISO9001 | Aplicación de la mosca de coral: | separador del combustible/de agua |
| Eficiencia: | 99,99% | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | FS19732 Filtro para separador de agua y combustible,Filtro del separador de agua del combustible ISO9001 |
||
Descripción de producto
FS19732 CORALFLY Filtro Separador de Combustible y Agua para Motores Cummins Spin-on con Puerto de Sensor de Drenaje y Filtro de Sensor Reutilizable
Atributos
| Diámetro Exterior | 3.67 pulgadas (93.2 mm) |
| Tamaño de Rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 8.40 pulgadas (213.4 mm) |
| Diámetro Exterior de la Junta | 2.83 pulgadas (72 mm) |
| Diámetro Interior de la Junta | 2.44 pulgadas (62 mm) |
| Eficiencia 99% | 10 micras |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | SAE J1985 |
| Eficiencia de H2O Emulsificada | 95.00 Por ciento |
| Tipo | Separador de Agua |
| Estilo | Spin-On |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Tipo de Medio | Compuesto |
| Notas | No para aplicaciones marinas |
![]()
![]()
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 3.7 PULG |
| Ancho Bruto | 3.7 PULG |
| Altura Bruta | 8.4 PULG |
| Peso Bruto | 1.31 LB |
| Volumen Bruto | 0.0665 PIE3 |
Servicio ofrecido:
Servicio OEM ODM y OBM; Embalaje Coralfly o embalaje según necesidad del cliente
Garantía de Calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a reemplazarlos gratis.
Servicio postventa:
Si hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY:
1). Conserve los productos defectuosos y póngase en contacto con Coral Machinery o el distribuidor de Coral Machinery
de su región de inmediato.
2). No corte ni modifique ningún producto con problemas sospechosos, si es necesario, envíe el filtro sospechoso
junto con la muestra de aceite y refrigerante adjunta a Coral Machinery o al distribuidor de Coral Machinery
de su región de inmediato.
3). Adjunte el documento de reparación, la lista de piezas, los costos de mano de obra y cualquier otro material que pueda respaldar
una reclamación de compensación.
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | Número de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 2657828816 |
| BUHLER VERSATILE | 86038508 |
| CORALFLY/CORALFLY | 87356193 |
| CUMMINS | 3973233 |
| DOOSAN | 23061666 |
| DYNAPAC | 4700945147 |
| HITACHI | 263F107031 |
| HYSTER | 1635303 |
| INGERSOLL RAND | 57890428 |
| JCB | 32925763 |
| JLG | 70020349 |
| KALMAR | 9238290700 |
| LINDE | 0019830505 |
| LIUGONG | 40C0449 |
| MACDON | 111972 |
| MASSEY FERGUSON | 71410010 |
| MCCORMICK | 715507A1 |
| MECALAC | 537A0388 |
| CORALFLY | 84477359 |
| SAKAI | 4032390050 |
| SANY | B222100000444 |
| SENNEBOGEN | 103139 |
| TADANO | 36361415030 |
| 288047704904 | |
| TEREX | 704970240 |
| VMC | FS550848 |
| CORALFLY | 43919935 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD200F | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD200DX | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD190DX | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD160F | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD160DX | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB6.7 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD122D | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD105F | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD105DX | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100F | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT SD100D | - | COMPACTADOR | SERIE SD | CUMMINS QSB4.5 | - |
| VERSATILE 400 | - | TRACTOR | - | CUMMINS QSL9 | - |
| VERSATILE 320 | - | TRACTOR | - | CUMMINS QSC8.3 | - |
| SFC407 | - | CAMIÓN LIGERO | - | 497SPT | - |
| LPT909 | - | CAMIÓN | - | 497SPT | - |
| LPT709 | - | CAMIÓN | - | 497SPT | - |
| LPT1109TC | - | CAMIÓN | - | 497SPT | - |
| LPO1512 | - | AUTOBÚS | - | 497SPT | - |
| LP912 | - | AUTOBÚS | - | 497SPTC | - |
| LP709 | - | AUTOBÚS | - | 497SPT | - |
| LP1112 | - | AUTOBÚS | - | 497SPTC | - |
| 315V | - | RETROEXCAVADORA | - | 497SPTC | - |
| TADANO GR500N2 | - | GRÚA | - | CUMMINS QSL9 | - |
| SENNEBOGEN 825M | - | MANIPULADOR DE MATERIALES | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| SAKAI SV505TF | - | COMPACTADOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| SAKAI SV505T | - | COMPACTADOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| SAKAI SV505D | - | COMPACTADOR | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| CORALFLY T9020 | - | TRACTOR | SERIE T9000 | - T9020 | - |
| CORALFLY T9010 | - | TRACTOR | SERIE T9000 | - T9010 | - |
| CORALFLY T8050 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | - T8050 | - |
| CORALFLY T8040 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8030 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8020 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8010 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| MCCORMICK ZTX280 | - | TRACTOR | SERIE ZTX | CUMMINS QSC8.3 | TIER 3 |
| MCCORMICK ZTX260 | - | TRACTOR | SERIE ZTX | CUMMINS QSC8.3 | TIER 3 |
| MCCORMICK ZTX230 | - | TRACTOR | SERIE ZTX | CUMMINS QSC8.3 | TIER 3 |
| MASSEY FERGUSON MF9790 | - | COSECHADORA | SERIE MF 9700 | CUMMINS QSL9 | - |




