Fs19624 23529168 382114 Filtro Separador de Agua y Combustible CORALFLY
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | FS19624 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
|---|---|
| Precio: | $6 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Alta calidad | Tipo de negocio: | fábrica |
| Resaltar: | Fs19624 Filtro Separador de Agua y Combustible,23529168 Filtro Separador de Agua y Combustible,382114 Filtro Separador de Agua y Combustible |
||
Descripción de producto
fs19624 23529168 382114 CORALFLY Filtro Separador de Agua y Combustible
Atributos
| Diámetro Exterior | 3.82 pulgadas (97 mm) |
| Diámetro Interior | 0.66 pulgadas (16.8 mm) |
| Longitud | 6.76 pulgadas (171.7 mm) |
| Eficiencia 99% | 7 micras |
| Eficiencia 99.9% | 7 micras |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | SAE J1488, J1985 |
| Eficiencia de H2O Emulsificada | 95 por ciento |
| Estallido por Colapso | 100 psi (6.9 bar) |
| Tipo | Separador de Agua |
| Estilo | Cartucho |
| Tipo de Medio | Meltblown |
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 3.9 PULG |
| Ancho Bruto | 3.9 PULG |
| Altura Bruta | 7 PULG |
| Peso Bruto | 0.72 LB |
| Volumen Bruto | 0.0616 PIE3 |
![]()
![]()
| Nombre del Fabricante | N.º de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| DAVCO | 102429 |
| DAVCO | 23529168 |
| DAVCO | 382113 |
| DAVCO | 382114 |
| DETROIT DIESEL | 23529168 |
| DETROIT DIESEL | 23533816 |
| DETROIT DIESEL | 23533819 |
| DETROIT DIESEL | 23538657 |
| HINO | 23304E0020 |
| HINO | FS1962490 |
| INTERNATIONAL | 2588149C1 |
| CORALFLY | 2191P550467 |
| CORALFLY | 85106371 |
| PREVOST CAR | 510795 |
| SANY | 60017381 |
| THERMO KING | 119953 |
| VMC | FS550467 |
| VMC | FS550796 |
| VOEGELE | 2307678 |
| CORALFLY | 85106371 |
| 22268364 |
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS ISX15 | - | MOTOR | TIER 4 | - ISX15 | - |
| DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISLE5 | - |
| DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISC | - |
| FREIGHTLINER CA125 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CA125 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CA125 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST112 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISX | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER FL112 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C10 | - |
| FREIGHTLINER FL50 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C7 | - |
| FREIGHTLINER FL70 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C7 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISM | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C12 | - |
| FREIGHTLINER FLD132 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - |
| FREIGHTLINER M2E | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | HÍBRIDO |
| HINO 238 | - | CAMIÓN | - | HINO J08E-TA | - |
| HINO 258 | - | CAMIÓN | - | HINO J08E-TA | - |
| HINO 268 | - | CAMIÓN | - | HINO J08E-TA | - |
| HINO 338 | - | CAMIÓN | - | HINO J08E-TB | - |
| INTERNATIONAL 9900I | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| INTERNATIONAL 9900IX | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C16 | - |
| INTERNATIONAL 9900IX | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | CAMIÓN | - | INTERNATIONAL MAXXFORCE 15 | - |
| INTERNATIONAL PROSTAR | - | CAMIÓN | - | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 | - |
| KENWORTH C500 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 387 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| PETERBILT 388 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C9 | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C11 | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| STERLING AT9500 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C9 | - |
| STERLING AT9500 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C11 | - |
| CORALFLY VNL 300 | - | CAMIÓN | SERIE VNL | CUMMINS ISX | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| W 200i | 2012 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSX15 | - |
| W 250I | 2013 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSX15 | - |
| W 250I | 2013 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSL9 | - |
| WR 240i | 2013 | ESTABILIZADOR DE CARRETERA | SERIE WR | CUMMINS QSX15 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto





