Filtro de aire del camión de P608676 CA5788 H931202090410 32/925752 4286479M2 CORALFLY
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | P608676 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | $3.6 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Nombre del producto: | Aire Fiter |
| Resaltar: | Filtro de aire del camión P608676,Filtro de aire del camión H931202090410,filtro de aire del camión 4286479M2 |
||
Descripción de producto
Filtro de aire del camión de P608676 CA5788 H931202090410 32/925752 4286479M2 CORALFLY
Cualidades
| Longitud | 331,7 milímetros (13,06 pulgadas) |
| Anchura | 205 milímetros (8,07 pulgadas) |
| Altura | 284,6 milímetros (11,20 pulgadas) |
| Eficacia | 99,95 |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Familia | PSD |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Medios marca | PowerCore® |
| Medios tipo | Celulosa |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,36 M |
| Anchura gruesa | 0,24 M |
| Altura gruesa | 0,31 M |
| Peso bruto | 1,79 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,026784 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| AGCO | 4286479M2 |
| ARGO | 6606033A1 |
| ATLAS COPCO | 2914508100 |
| BREDAMENARINIBUS | 0194203 |
| CORALFLY/CORALFLY | N102216 |
| CLAAS | 21604540 |
| DAF TRP | 1535030 |
| DEUTZ | 090007936 |
| DEUTZ-FAHR | 90007936 |
| EVOBUS | A0040946504 |
| FENDT | F954200091010 |
| FORD | CC469601AA |
| FORD OTOSAN | CC469601AA |
| HYDREMA | 7100329 |
| IVECO | 42569259 |
| JCB | 32925752 |
| KALMAR | J030175 |
| LIEBHERR | 10294938 |
| MANITOWOC | 4241157 |
| MASSEY FERGUSON | 4286479M2 |
| MERCEDES-BENZ | 0040946504 |
| NUEVA HOLANDA | 47446529 |
| OTOKAR | 9900043680AA |
| PONSSE | 0072655 |
| RAMA MOTORI | JXLP608676 |
| LO MISMO | 90007936 |
| SANDVIK | 55200154 |
| SENNEBOGEN | 149256 |
| TEMSA | NK16312001 |
| TERBERG | T28041750 |
| TEREX | 15045006 |
| URSUS | MATCZZ05687 |
| AUTOBÚS + COCHE DE VDL | 1159886 |
| VERSÁTIL | 86036833 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BOVA FHD10-290 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF DKV EN | - |
| BOVA FHD10-300 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF WS222G | - |
| BOVA FHD104-365 | 2006 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD12-290 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF DKV EN | - |
| BOVA FHD12-360 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF DKX ATI | - |
| BOVA FHD12-370 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF WS268G | - |
| BOVA FHD120-365 | 2006 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD127-365 | 2006 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FHD2-122 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FHD2-129 | 2010 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 5 EEV |
| BOVA FLD104-310 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD104-365 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-310 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD120-365 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-310 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR228S | EURO 4 |
| BOVA FLD127-365 | 2007 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF PR265S | EURO 4 |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| BOVA FVD12-270 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF HS200G | - |
| BOVA MHD122-410 | 2006 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF MX300S | - |
| BOTELLA DOBLE DE BOVA MHD131-460 | 2006 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOTELLA DOBLE DE BOVA MHD139-460 | 2006 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOTELLA DOBLE DE BOVA MHD148-460 | 2006 | AUTOBÚS | MAGIQ | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-460 | 2007 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD130-510 | 2007 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD138-510 | 2006 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| BOVA SSD141-460 | 2007 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX340S | - |
| BOVA SSD141-510 | 2007 | AUTOBÚS | SINERGIA | DAF MX375S | - |
| IVECO URBANWAY 12-290 CNG | 2013 | AUTOBÚS | - | - Cursor 8 CNG | - |
| IVECO URBANWAY 12-310 | 2013 | AUTOBÚS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 12-360 | 2013 | AUTOBÚS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 18-290 CNG | 2013 | AUTOBÚS | - | - Cursor 8 CNG | - |
| IVECO URBANWAY 18-360 | 2013 | AUTOBÚS | - | - Cursor 9 | - |
| IVECO URBANWAY 18-400 | 2013 | AUTOBÚS | - | - Cursor 9 | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO 12,1 | 2007 | AUTOBÚS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 926,939 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ INTOURO M 12,9 | 2007 | AUTOBÚS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 926,939 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| AUTOBÚS + COCHE DE VDL 140-460 | 2006 | AUTOBÚS | JONCKHEERE JHD/JSD/SHD | DAF MX340S | EURO 5 |
| AUTOBÚS + COCHE DE VDL 70-460 | 2006 | AUTOBÚS | JONCKHEERE JHD/JSD/SHD | DAF MX340S | EURO 5 |
| EL AUTOBÚS DE VDL + ENTRENA A ALE 106 | 2006 | AUTOBÚS | EMBAJADOR DE BERKHOF | CUMMINS ISBE | - |
| EL AUTOBÚS DE VDL + ENTRENA A ALE 106 | 2006 | AUTOBÚS | EMBAJADOR DE BERKHOF | CUMMINS ISBE | - |
| EL AUTOBÚS DE VDL + ENTRENA A ALE 120 | 2006 | AUTOBÚS | EMBAJADOR DE BERKHOF | CUMMINS ISBE | - |
| EL AUTOBÚS DE VDL + ENTRENA A ALE 120 | 2006 | AUTOBÚS | EMBAJADOR DE BERKHOF | CUMMINS ISBE | - |
| AUTOBÚS DE VDL + EMBAJADOR ALE 106, CERVEZA INGLESA 120 DEL COCHE BERKHOF | 2006 | AUTOBÚS | - | - Cummins ISBe4 225 | - |
| AUTOBÚS DE VDL + COCHE CLF120 | 2007 | AUTOBÚS | CITEA | DAF PR228 | - |
| AUTOBÚS DE VDL + COCHE CLF120 | 2007 | AUTOBÚS | CITEA | CUMMINS ISBE | EURO 4 |
| LIEBHERR R934C | - | EXCAVADOR SEGUIDO | SERIE DE R | LIEBHERR D934L | - |
| LIEBHERR A934C | - | EXCAVADOR RODADO | UNA SERIE | LIEBHERR D934L | - |
| TEREX TS14G | - | RASPADOR | - | CUMMINS QSB | - |
| CLAAS AXION 920 CMATIC 2304 | - | TRACTOR | - | - Grada 4i de FPT | - |
| CLAAS AXION 930 CMATIC 2314 | - | TRACTOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 940 CMATIC 2324 | - | TRACTOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 950 CMATIC 2334 | - | TRACTOR | - | - FPT | - |
| CLAAS AXION 960 CMATIC 2334 | - | TRACTOR | - | - FPT | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON X720 | - | TRACTOR | - | DEUTZ TCD 2013 L6 | - |
| FENDT 922 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO TMS | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 927 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 930 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 930 VARIO TMS | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO TMS | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 936 VARIO | - | TRACTOR | 900 SERIES | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT FAVORIT 922 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 922 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 924 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 924 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 927 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 927 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 930 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 930 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 933 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 936 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 936 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 S4 VARIO | - | TRACTOR | - | DEUTZ TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 S4 VARIO | - | TRACTOR | - | - TCD 2013 L06 4V | - |
| FENDT FAVORIT 939 VARIO | - | TRACTOR | - | - FAVORIT 939 VARIO | - |
| FENDT FAVORIT 939 VARIO | - | TRACTOR | - | - FAVORIT 939 VARIO | - |
| JCB FASTRAC 3230 | 2007 | TRACTOR | - | - Poder 74 AWI, 6-Zyl de AGCO Sisu | - |
| JCB FASTRAC 7230-PT | - | TRACTOR | - | - QSB6.7 grada III Cummins | - |
| JCB FASTRAC 8250 | - | TRACTOR | - | - 8.3L 8300cc 506 CID Cummins | - |
| JCB FASTRAC 8280 | - | TRACTOR | - | - 84AWI Sisu | - |
| JCB FASTRAC 8310 | - | TRACTOR | - | - 84AWI Sisu | - |
| MASSEY FERGUSON 8727 | - | TRACTOR | - | Poder 8.4L de AGCO | - |
| MASSEY FERGUSON 8730 | - | TRACTOR | - | Poder 8.4L de AGCO | - |
| MASSEY FERGUSON 8732 | - | TRACTOR | - | Poder 8.4L de AGCO | - |
| MASSEY FERGUSON 8735 | - | TRACTOR | - | Poder 8.4L de AGCO | - |
| MASSEY FERGUSON MF8650 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8660 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8670 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8680 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MASSEY FERGUSON MF8690 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 8600 SERIES | SISU 84CTA | - |
| MERCEDES-BENZ ECONIC 1830 | 2013 | CAMIÓN | ECONIC | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto






