Filtro de aire para maquinaria de construcción Coralfly P601280 P601286 para Donaldson
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | P601280 P601286 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
|---|---|
| Precio: | $10 |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Eficiencia: | 99% | Tamaño: | Tamaño estándar |
| Tipo: | Filtro de aire | Marca de auto: | Camión |
Descripción de producto
Filtro de aire para maquinaria de construcción Coralfly P601280 P601286 para Donaldson
Atributos
| Diámetro exterior | 6.89 pulgadas (175 mm) |
| Diámetro interior | 4.02 pulgadas (102 mm) |
| Longitud | 15.98 pulgadas (406 mm) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Familia | FRG |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Radialseal |
| Marca | RadialSeal™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Diámetro exterior | 6.89 pulgadas (175 mm) |
| Diámetro interior | 4.02 pulgadas (102 mm) |
| Longitud | 15.98 pulgadas (406 mm) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
![]()
![]()
![]()
Referencia cruzada
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante | Notas |
|---|---|---|
| BRODERSON | 60012223 | |
| CASE/CASE IH | N101951 | |
| MORBARK | 29320661 | |
| SCHWING | 83910157 | |
| TAYLOR | 4045236 | |
| TYMCO | 22131 |
Quiere saber más detalles sobre este producto








