C23610 P782104 RS3994 16138004 29149310 MANN+HUMMEL Filtro de aire para camión
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | MANN+HUMMEL |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | C23610 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | $4 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001 | Tipo: | Filtro de aire |
| Resaltar: | C23610 Filtro de aire para camión,RS3994 Filtro de aire para camión,29149310 Filtro de aire para camión |
||
Descripción de producto
C23610 P782104 RS3994 16138004 29149310 MANN+HUMMEL Filtro de Aire para Camión
Atributos
| Diámetro Exterior | 221.4 mm (8.72 pulgadas) |
| Diámetro Interior | 125.8 mm (4.95 pulgadas) |
| Longitud | 375.5 mm (14.78 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Std. Prueba de Eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación Principal | ATLAS COPCO C23610 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
| Tipo de Medio | Celulosa |
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 9.2 IN |
| Ancho Bruto | 9.3 IN |
| Altura Bruta | 16.9 IN |
| Peso Bruto | 3.97 LB |
| Volumen Bruto | 0.8368 FT3 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del Fabricante | Nº de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 16138004 |
| BOGE | 569003801 |
| BOMAG | 05821149 |
| BOSCH-REXROTH | 1457433568 |
| CATERPILLAR | 2567902 |
| CLAAS | 7521980 |
| DEUTZ | 01181003 |
| FAMEL | FSR8116 |
| FIL | HP2530 |
| FST GULF | FG2507327000 |
| GPC | FC854 |
| HAMM | 1266748 |
| JCB | 32920401 |
| LIEBHERR | 571755508 |
| MASSEY FERGUSON | 055134R1 |
| CORALFLY | 8488375 |
| NISSAN | 2250164532 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | C23610 |
| PONSSE | 0060160 |
| SCHAEFF | 5501661094 |
| SENNEBOGEN | 100720 |
| SULLAIR | 02250164532 |
| TEREX | 41107712 |
| VALTRA | V82612300 |
| VMC | AF782104 |
| CORALFLY | 20405837 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80813884 |
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | TRACTOR | SERIE 9000 | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | TRACTOR | SERIE 9000 | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AS | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA66DDDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XA76DD | - | COMPRESOR | - | - XA76DD | - |
| ATLAS COPCO XA96DD | - | COMPRESOR | - | - XA96DD | - |
| ATLAS COPCO XAS66DDDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XAS76DD | - | COMPRESOR | - | - XAS76DD | - |
| ATLAS COPCO XAS96DD | - | COMPRESOR | - | - XAS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS66DDDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO XASS76DD | - | COMPRESOR | - | - XASS76DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DD | - | COMPRESOR | - | - XASS96DD | - |
| ATLAS COPCO XASS96DDN | - | COMPRESOR | - | - XASS96DDN | - |
| ATLAS COPCO XS96DD | - | COMPRESOR | - | - XS96DD | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1805M | - | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 2005M | - | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| BOMAG 219PDH-3 | - | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF6M1013 | - |
| CATERPILLAR 120M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 120 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 12M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 12 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924HZ | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 928H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR 928HZ | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 930H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 938H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR AP500E | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP555E | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP600D | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP655D | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG555E | - | PAVIMENTADORA | SERIE BG | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG600D | - | PAVIMENTADORA | SERIE BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG655D | - | PAVIMENTADORA | SERIE BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP56 | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP64 | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP74 | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP76 | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS56 | - | COMPACTADOR | SERIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS64 | - | COMPACTADOR | SERIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS74 | - | COMPACTADOR | SERIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS76 | - | COMPACTADOR | SERIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR IT38H | - | TRANSPORTADOR DE HERRAMIENTAS INTEGRADO | SERIE IT | CATERPILLAR 6.6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | COSECHADORA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | COSECHADORA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 58 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1004.42 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1006.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 6.3544 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COSECHADORA | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COSECHADORA | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | EXCAVADORA | - | - JS330 | - |
| LIEBHERR LTM1100/3 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTM | LIEBHERR D924TI-E | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | TRACTOR | SERIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | TRACTOR | SERIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | TRACTOR | SERIE MF 600 | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | TRACTOR | SERIE MF 8200 | VALMET 634 DS | - |
| CORALFLY F106.7 | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106 | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106A | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| VALTRA BH180 | - | TRACTOR | - | AGCO 620DS | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 | 2014 | PAVIMENTADORA | SERIE SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i | 2014 | PAVIMENTADORA | SERIE SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| W 100 | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 100i | 2012 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| W 60 | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 60i | 2012 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto






