CF610 P782107 RS3995 5821150 1181004 5821150 751199.0 752199.0 392782-M1 MANN+HUMMEL Filtro de aire para camiones
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Gunagzhou, China |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | $9 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Material: | Papel de PU y filtro | Nombre del producto: | Filtro de aire Hepa de alta eficiencia y mejor calidad para sistema de ventilación |
| Resaltar: | P782107 Filtro de aire para camiones,5821150 Filtro de aire para camiones,1181004 Filtro de aire para camiones |
||
Descripción de producto
CF610 P782107 RS3995 5821150 1181004 5821150 751199.0 752199.0 392782-M1 MANN+HUMMEL Filtro de aire para camión
Atributos
| Diámetro exterior | 4.53 pulgadas (115 mm) |
| Diámetro interior | 3.94 pulgadas (100 mm) |
| Longitud | 15.24 pulgadas (387 mm) |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación principal | BOMAG 5821150 |
| Tipo | Seguridad |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 0.136 M |
| Ancho bruto | 0.136 M |
| Altura bruta | 0.402 M |
| Peso bruto | 0.5 KG |
| Volumen bruto | 0.006929 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AGCO | 3902782M2 |
| ATLAS COPCO | 1615782001 |
| BOMAG | 05821150 |
| BOSCH-REXROTH | F026400239 |
| BUCHER | 179524260 |
| CATERPILLAR | 2567903 |
| CLAAS | 7511990 |
| DEUTZ | 01181004 |
| FAMEL | FSR8117 |
| FIL | HP2554 |
| GPC | FC918 |
| HAMM | 1266721 |
| IMPERIAL | CV102789 |
| JCB | 32920402 |
| MASSEY FERGUSON | 055135R1 |
| CORALFLY | 8488374 |
| NISSAN | 2250164533 |
| PONSSE | 0060250 |
| SCHAEFF | 5501661093 |
| SENNEBOGEN | 100719 |
| SULLAIR | 02250164533 |
| VMC | AF782107 |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80813892 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | TRACTOR | SERIE 9000 | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | TRACTOR | SERIE 9000 | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AS | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 1805M | - | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 2005M | - | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| CATERPILLAR 120M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 120 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 12M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 12 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924HZ | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 928H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR 928HZ | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 930H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 938H | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR AP500E | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP555E | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP600D | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP655D | - | PAVIMENTADORA | SERIE AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG555E | - | PAVIMENTADORA | SERIE BG | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG600D | - | PAVIMENTADORA | SERIE BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP56 | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP64 | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP74 | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP76 | - | COMPACTADOR | SERIE CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS56 | - | COMPACTADOR | SERIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS64 | - | COMPACTADOR | SERIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS74 | - | COMPACTADOR | SERIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS76 | - | COMPACTADOR | SERIE CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR IT38H | - | TRANSPORTADOR DE HERRAMIENTAS INTEGRADO | SERIE IT | CATERPILLAR 6.6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | COSECHADORA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | COSECHADORA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS DOMINATOR 58 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1004.42 | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| CLAAS DOMINATOR 68 | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1006.6 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COSECHADORA | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COSECHADORA | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | EXCAVADORA | - | - JS330 | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | TRACTOR | SERIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | TRACTOR | SERIE MF 6400 | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | TRACTOR | SERIE MF 600 | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | TRACTOR | SERIE MF 8200 | VALMET 634 DS | - |
| CORALFLY F106.7 | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106 | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL F106A | - | MOTONIVELADORA | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG5870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| CORALFLY CONSTRUCTION EQUIPMENT ABG6870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 | 2014 | PAVIMENTADORA | SERIE SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i | 2014 | PAVIMENTADORA | SERIE SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| W 100 | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 100i | 2012 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| W 60 | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| W 60i | 2012 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto






