CF610 P782107 RS3995 5821150 1181004 5821150 751199,0 752199,0 filtro de aire del camión de 392782-M1 MANN+HUMMEL
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Gunagzhou, China |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | Las demás: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | $9 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Material: | Papel de PU y filtro | Nombre del producto: | Filtro de aire Hepa de alta eficiencia y mejor calidad para sistema de ventilación |
| Resaltar: | Filtro de aire del camión P782107,Filtro de aire de 5821150 camiones,Filtro de aire de 1181004 camiones |
||
Descripción de producto
CF610 P782107 RS3995 5821150 1181004 5821150 751199,0 752199,0 filtro de aire del camión de 392782-M1 MANN+HUMMEL
Cualidades
| Diámetro externo | 4,53 pulgadas (115 milímetros) |
| Diámetro interno | 3,94 pulgadas (100 milímetros) |
| Longitud | 15,24 pulgadas (387 milímetros) |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | BOMAG 5821150 |
| Tipo | Seguridad |
| Estilo | Radialseal |
| Marca | RadialSeal™ |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,136 M |
| Anchura gruesa | 0,136 M |
| Altura gruesa | 0,402 M |
| Peso bruto | 0,5 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,006929 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| AGCO | 3902782M2 |
| ATLAS COPCO | 1615782001 |
| BOMAG | 05821150 |
| BOSCH-REXROTH | F026400239 |
| HOGUERA | 179524260 |
| CATERPILLAR | 2567903 |
| CLAAS | 7511990 |
| DEUTZ | 01181004 |
| FAMEL | FSR8117 |
| FIL | HP2554 |
| GPC | FC918 |
| HAMM | 1266721 |
| IMPERIAL | CV102789 |
| JCB | 32920402 |
| MASSEY FERGUSON | 055135R1 |
| NUEVA HOLANDA | 8488374 |
| NISSAN | 2250164533 |
| PONSSE | 0060250 |
| SCHAEFF | 5501661093 |
| SENNEBOGEN | 100719 |
| SULLAIR | 02250164533 |
| VMC | AF782107 |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CORALFLY | 80813892 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 9735 | - | TRACTOR | 9000 SERIES | - 9735 | - |
| AGCO 9745 | - | TRACTOR | 9000 SERIES | - 9745 | - |
| AHLMANN AS210 | - | CARGADOR RODADO | COMO SERIE | DEUTZ BF6M2012C | - |
| ATLAS COPCO 66D | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 66DDG | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 76DD | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS COPCO 96DD | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F3M1011F | - |
| ATLAS WEYHAUSEN el 1805M | - | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| ATLAS WEYHAUSEN los 2005M | - | MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | - | DEUTZ BF4M1013FC | - |
| CATERPILLAR el 120M | - | GRADUADOR | 120 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR el 12M | - | GRADUADOR | 12 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924H | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 924HZ | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 928H | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR 928HZ | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 930H | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 938H | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR C6.6TA ACERT | - |
| CATERPILLAR AP500E | - | PAVIMENTADORA | SERIE DEL AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP555E | - | PAVIMENTADORA | SERIE DEL AP | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP600D | - | PAVIMENTADORA | SERIE DEL AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR AP655D | - | PAVIMENTADORA | SERIE DEL AP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG555E | - | PAVIMENTADORA | SERIE DE BG | CATERPILLAR C4.4 ACERT | - |
| CATERPILLAR BG600D | - | PAVIMENTADORA | SERIE DE BG | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP56 | - | COMPRESOR | SERIE DEL CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP64 | - | COMPRESOR | SERIE DEL CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP74 | - | COMPRESOR | SERIE DEL CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CP76 | - | COMPRESOR | SERIE DEL CP | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS56 | - | COMPRESOR | SERIE DEL CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS64 | - | COMPRESOR | SERIE DEL CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS74 | - | COMPRESOR | SERIE DEL CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR CS76 | - | COMPRESOR | SERIE DEL CS | CATERPILLAR C6.6 ACERT | - |
| CATERPILLAR IT38H | - | BARRA PORTAAPEROS INTEGRADA | SERIE DE LAS TIC | CATERPILLAR 6,6 ACERT | - |
| CLAAS AVERO 160 | - | COSECHADORA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| CLAAS AVERO 240 | - | COSECHADORA | AVERO | CATERPILLAR C6.6 | - |
| DOMINATOR 58 DE CLAAS | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1004,42 | - |
| DOMINATOR 68 DE CLAAS | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1006.60T | - |
| DOMINATOR 68 DE CLAAS | - | COSECHADORA | SERIE 38S-68 | PERKINS 1006,6 | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COSECHADORA | LEXION | PERKINS 1006.6TW | - |
| CLAAS LEXION 405 | - | COSECHADORA | LEXION | PERKINS 1006.60TW | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 175 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 200 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013EC | - |
| JCB JS330 | - | EXCAVADOR | - | - JS330 | - |
| MASSEY FERGUSON MF6497 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 6400 SERIES | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF6499 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 6400 SERIES | SISU 66ETA | - |
| MASSEY FERGUSON MF680 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 600 SERIES | PERKINS 1006.6T | - |
| MASSEY FERGUSON MF8250 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 8200 SERIES | VALMET 634 DS | - |
| NUEVA HOLANDA F106.7 | - | GRADUADOR | SERIE DE F | IVECO 667TA/EDE | GRADA 3 |
| NUEVA HOLANDA F106.7A | - | GRADUADOR | SERIE DE F | IVECO 667TA/EDE | GRADA 3 |
| NUEVA HOLANDA F156.7 | - | GRADUADOR | SERIE DE F | IVECO 667TA/EEE | GRADA 3 |
| NUEVA HOLANDA F156.7A | - | GRADUADOR | SERIE DE F | IVECO 667TA/EEE | GRADA 3 |
| ORENSTEIN Y KOPPEL F106 | - | GRADUADOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL F106A | - | GRADUADOR | - | CUMMINS 6BT5.9 | - |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CORALFLY ABG5820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE DE ABG | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CORALFLY ABG5870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE DE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CORALFLY ABG6820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE DE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CORALFLY ABG6870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE DE ABG | DEUTZ TCD 2013 L4 2V | - |
| SP 25 DE WIRTGEN | 2014 | PAVIMENTADORA | SERIE DEL SP | DEUTZ TCD2012 L06 2V AG3 | - |
| SP 25i de WIRTGEN | 2014 | PAVIMENTADORA | SERIE DEL SP | DEUTZ TCD4.1L4 | - |
| WIRTGEN W 100 | 2007 | EQUIPO QUE MUELE | SERIE DE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| WIRTGEN W 100i | 2012 | EQUIPO QUE MUELE | SERIE DE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
| WIRTGEN W 60 | 2007 | EQUIPO QUE MUELE | SERIE DE W | DEUTZ TCD2012 L06 2V | - |
| WIRTGEN W 60i | 2012 | EQUIPO QUE MUELE | SERIE DE W | DEUTZ TCD6.1L6 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto






