Camiones pesados de la seguridad del filtro de aire de CF400 P780012 32/917805 MANN+HUMMEL
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | El CF400 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | $10 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Material: | Papel de PU y filtro | Marca de auto: | Camión |
| Resaltar: | Filtro de aire CF400,32/917805 filtro de aire,Filtro de aire P780012 |
||
Descripción de producto
Camiones pesados de la seguridad del filtro de aire de CF400 P780012 32/917805 MANN+HUMMEL
Cualidades
| Diámetro externo | 3,43 pulgadas (87 milímetros) |
| Diámetro interno | 2,74 pulgadas (69,5 milímetros) |
| Longitud | 14,09 pulgadas (358 milímetros) |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | FENDT F117200090020 |
| Tipo | Seguridad |
| Estilo | Ronda |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,11 M |
| Anchura gruesa | 0,11 M |
| Altura gruesa | 0,37 M |
| Peso bruto | 0,3 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,00447 M3 |
![]()
![]()
![]()
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| AGCO | 055125R1 |
| AHLMANN | 4110552A |
| ATLAS COPCO | 16158927 |
| LINCE | 5501660924 |
| BOSCH-REXROTH | F026400242 |
| CATERPILLAR | 3575143 |
| CAMPEÓN | LE521 |
| COMPARE | 93262512 |
| TONELEROS | AES2805 |
| DEUTZ | 01180871 |
| DOOSAN | K1043118 |
| DYNAPAC | 392089 |
| FENDT | F117200090020 |
| GEHL | 137501 |
| GPC | FC816 |
| GREYFRIARS | 1441A |
| HAMM | 1209612 |
| RAND DE INGERSOLL | 54751532 |
| JCB | 32917805 |
| JOHN DEERE | AZ55541 |
| KNECHT | LXS258 |
| LIEBHERR | 10044318 |
| LOESING | 024074 |
| MASSEY FERGUSON | 3901476M1 |
| PETTIBONE | 32917805 |
| TAKEUCHI | 1911114002 |
| TEREX | 710914 |
| VMC | AF780012 |
| CORALFLY | 11705111 |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CORALFLY | 80607047 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AEBI 2500 | - | BARRENDERO | SERIE DE MFH | IVECO S30ENT | EURO 5 |
| AEBI 2500 | - | BARRENDERO | SERIE DE MFH | IVECO F1C3 | EURO 4 |
| AEBI 2500 | - | BARRENDERO | SERIE DE MFH | IVECO 8140SRC34 | - |
| AEBI TP450 | - | TRACTOR | SERIE DEL TP | VM MOTORI R754 | EURO 4 |
| AEBI VT450 | - | TRACTOR | VIATRAC | VM MOTORI R754 | EURO 4 |
| AGCO 6410 | - | TRACTOR | 6000 SERIES | - 6410 | - |
| AGCO 6510 | - | TRACTOR | 6000 SERIES | - 6510 | - |
| AGCO 6710 | - | TRACTOR | 6000 SERIES | - 6710 | - |
| AGCO 8765 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | - 8765 | - |
| AGCO 8775 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | - 8775 | - |
| AGCO 8785 | - | TRACTOR | 8000 SERIES | - 8785 | - |
| AGCO RT90 | - | TRACTOR | SERIE DEL RT | - RT90 | - |
| AGCO RT95 | - | TRACTOR | SERIE DEL RT | - RT95 | - |
| AMMANN AV95 | - | COMPRESOR | SERIE DEL SISTEMA DE PESOS AMERICANO | DEUTZ BF1012E | - |
| ATLAS COPCO XA75 | - | COMPRESOR | - | - XA75 | - |
| ATLAS COPCO XAS46 | - | COMPRESOR | - | - XAS46 | - |
| ATLAS COPCO XAS56DA | - | COMPRESOR | - | - XAS56DA | - |
| ATLAS COPCO XASS75 | - | COMPRESOR | - | - XASS75 | - |
| LINCE T2250 | - | TELEHANDLER | SERIE DE T | KUBOTA V3800DIT | - |
| LINCE V619 | - | CARGADOR | VERSAHANDLER | - V619 | - |
| LINCE V723 | - | CARGADOR | VERSAHANDLER | - V723 | - |
| TA 455 DEL DESAFIADOR | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3054T | - |
| COMPARE C17G | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F2L1011F | - |
| COMPARE C17GS | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F2L1011F | - |
| COMPARE C25 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ F2L1011F | - |
| DEUTZ-FAHR 4,70 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR 4,80 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR 4,85 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| DEUTZ-FAHR 4,90 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| DEUTZ-FAHR 4,95 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| DEUTZ-FAHR AGRONTRON 85 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M2012C | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 106 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 118 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M2012C | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 128 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1013E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4,100 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4,70 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4,80 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4,85 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 4,90 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6,00 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6,01 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6,05 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6,105 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6,110 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 6,15 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF6M1012E | - |
| DEUTZ-FAHR AGROTRON 80 | - | TRACTOR | - | DEUTZ BF4M1012E | - |
| DYNAPAC CC234HF | - | COMPRESOR | - | CUMMINS QSB3.3 | - |
| FENDT F370GT | - | TRACTOR | SERIE DE GT | DEUTZ F4L913H | - |
| FENDT F370GTA | - | TRACTOR | SERIE DE GT | DEUTZ F4L913H | - |
| FENDT F380GTA | - | TRACTOR | SERIE DE GT | DEUTZ F4L913H | - |
| GRANJERO 307C de FENDT | - | TRACTOR | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012E | - |
| GRANJERO 307C de FENDT | - | TRACTOR | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| GRANJERO 307CA DE FENDT | - | TRACTOR | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| GRANJERO 308C de FENDT | - | TRACTOR | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| GRANJERO 308C de FENDT | - | TRACTOR | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012 | - |
| GRANJERO 308CA DE FENDT | - | TRACTOR | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| GRANJERO 309C de FENDT | - | TRACTOR | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| GRANJERO 309CA DE FENDT | - | TRACTOR | 300 SERIES | DEUTZ BF4M1012EC | - |
| GEHL 7610 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | - 7610 | - |
| GEHL 7800 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | YANMAR 4TNE106 | - |
| GEHL 7810 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | PERKINS 1104C | - |
| GEHL 7810 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | PERKINS 1104C-E44T | - |
| GEHL RS5-34 | - | TELEHANDLER | - | JOHN DEERE 4045 | - |
| GEHL RS6-42 | - | TELEHANDLER | - | JOHN DEERE 4045 | - |
| GEHL RS8-4244 | - | CONTROLADOR | - | JOHN DEERE 4045 | - |
| GEHL SL7600 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | YANMAR 4TNE106 | - |
| GEHL SL7610 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | PERKINS 1104C-44 | - |
| GEHL SL7800 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | YANMAR 4TNE106T | - |
| GEHL SL7800 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | YANMAR 4TNE106 | - |
| GEHL SL7810 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | PERKINS 1104C-E44T | - |
| GEHL SL7810E | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | CUMMINS B4.5 | - |
| HYUNDAI HL720-3 | - | CARGADOR RODADO | HL DE LA SERIE | DEUTZ BF4M1012 | - |
| HYUNDAI HL730-3 | - | CARGADOR RODADO | HL DE LA SERIE | DEUTZ BF4M1012 | - |
| HYUNDAI HL730TM-3 | - | CARGADOR RODADO | HL DE LA SERIE | DEUTZ BF4M1012 | - |
| RAND 12/56 DE INGERSOLL | - | COMPRESOR | - | - 12/56 | - |
| JCB 3C-14 | - | CARGADOR DE LA RETROEXCAVADORA | - | JCB 444 | - |
| JCB 3C-15 | - | CARGADOR DE LA RETROEXCAVADORA | - | JCB 444 | - |
| JCB 506-36 | - | TELEHANDLER | - | JCB 444 | - |
| JCB 528S | - | TELEHANDLER | - | - 528S | - |
| JCB 530 | - | TELEHANDLER | - | - 530 | - |
| JCB 540 | - | TELEHANDLER | - | - 540 | - |
| JCB 550 | - | TELEHANDLER | - | PERKINS 1104C-44 | - |
| JCB 550-170 | - | TELEHANDLER | - | - 550-170 | - |
| JCB G50R | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G55 | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G55Q | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G55QX | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G55X | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | - G55X | - |
| JCB G63 | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G63Q | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G63QX | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G80R | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G88 | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G88Q | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G88QX | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB G88X | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB JS130 | - | EXCAVADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB JS145 | - | EXCAVADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB JS145W | - | PALA | - | ISUZU 4BG1 | - |
| JCB JS160 | - | EXCAVADOR | - | JCB 444 | - |
| JCB JS160 | - | EXCAVADOR | - | - JS160 | - |
| JCB JS160W | - | PALA | - | - JS160W | - |
| JCB JS175W | - | PALA | - | - JS175W | - |
| JCB JS210L | - | EXCAVADOR | - | ISUZU 6BG1 | - |
| JOHN DEERE 5620 | - | TRACTOR | 5020 SERIES | JOHN DEERE 4045D | - |
| JOHN DEERE 5720 | - | TRACTOR | 5020 SERIES | JOHN DEERE 4045T | - |
| JOHN DEERE 5820 | - | TRACTOR | 5020 SERIES | JOHN DEERE 4045T | - |
| LIEBHERR A309 | - | EXCAVADOR RODADO | UNA SERIE | DEUTZ BF4M2012 | - |
| LIEBHERR A311 | - | EXCAVADOR RODADO | UNA SERIE | DEUTZ BF4M2012 | - |
| LIEBHERR L512 | - | CARGADOR RODADO | SERIE L | DEUTZ BF4L913 | - |
| LIEBHERR L522 | - | CARGADOR RODADO | SERIE L | LIEBHERR D904TB | - |
| LINDNER 95 | - | TRACTOR | - | PERKINS PHASER 110 | - |
| LINDNER UNITRAC 100 | - | CAMIÓN | - | PERKINS PHASER 135TI | - |
| LINDNER UNITRAC 95 | - | CAMIÓN | - | PERKINS PHASER 110 | - |
| MASSEY FERGUSON MF4245 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4200 SERIES | PERKINS 1004,4 | - |
| MASSEY FERGUSON MF4255 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4200 SERIES | PERKINS 1004,4 | - |
| MASSEY FERGUSON MF4260 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4200 SERIES | PERKINS 1006,6 | - |
| MASSEY FERGUSON MF4265 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4200 SERIES | PERKINS 1004,4 | - |
| MASSEY FERGUSON MF4270 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4200 SERIES | PERKINS 1006,6 | - |
| MASSEY FERGUSON MF4345 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4300 SERIES | PERKINS 1004.40T | - |
| MASSEY FERGUSON MF4355 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4300 SERIES | PERKINS 1004.40T | - |
| MASSEY FERGUSON MF4360 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4300 SERIES | PERKINS 1006,6 | - |
| MASSEY FERGUSON MF4365 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4300 SERIES | PERKINS 1004,4 | - |
| MASSEY FERGUSON MF4370 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 4300 SERIES | PERKINS 1006.60T | - |
| MASSEY FERGUSON MF460 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 400 SERIES | PERKINS P4001T | - |
| MASSEY FERGUSON MF492 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 400 SERIES | PERKINS 1104A-44T | - |
| MASSEY FERGUSON MF5335 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 5300 SERIES | PERKINS P4001 | - |
| MASSEY FERGUSON MF5340 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 5300 SERIES | PERKINS P4001 | - |
| MASSEY FERGUSON MF5355 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 5300 SERIES | PERKINS P4001T | - |
| MASSEY FERGUSON MF5360 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 5300 SERIES | PERKINS P4001T | - |
| MASSEY FERGUSON MF5425 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 5400 SERIES | PERKINS 1104C-44 | - |
| MASSEY FERGUSON MF5435 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 5400 SERIES | PERKINS 1104C-44 | - |
| MASSEY FERGUSON MF5445 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 5400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | - |
| MASSEY FERGUSON MF5455 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 5400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | - |
| MASSEY FERGUSON MF6255 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 6200 SERIES | PERKINS 1004.40T | - |
| MASSEY FERGUSON MF6260 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 6200 SERIES | PERKINS 1006,60 | - |
| MASSEY FERGUSON MF6265 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 6200 SERIES | PERKINS 1004.40T | - |
| MASSEY FERGUSON MF6445 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 6400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | - |
| MASSEY FERGUSON MF6455 | - | TRACTOR | FRECUENCIA INTERMEDIA 6400 SERIES | PERKINS 1104C-44T | - |
| MUSTANGO 2109 | - | CARGADOR DEL BUEY DE LA RESBALÓN | - | PERKINS 1104C | - |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CORALFLY ABG2820 | - | PAVIMENTADORA | SERIE DE ABG | DEUTZ TD 2011 L4 | - |
| MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE CORALFLY ABG3870 | - | PAVIMENTADORA | SERIE DE ABG | - ABG3870 | - |
| BLANCO 6510 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 4B3.9 | - |
| SP 150 DE WIRTGEN | 2008 | PAVIMENTADORA | SERIE DEL SP | DEUTZ BF4M2011 | - |
| WIRTGEN W 50 | 2004 | EQUIPO QUE MUELE | SERIE DE W | DEUTZ TD2011 L04W | - |
| WIRTGEN W 50 | 2004 | EQUIPO QUE MUELE | SERIE DE W | DEUTZ BF4M2011 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto







