C30810 P782106 MANN & HUMMEL Filtro de aire Equipo primario de orugas de coral; grúas Demag, Grove, Liebherr
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | C030810 Las empresas de seguros de vida |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | 8 |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Construcción: | Filtro de panel | Certificación: | ISO9001 |
| Material: | Papel de PU y filtro | ||
Descripción de producto
C30810 P782106 MANN & HUMMEL Filtro de Aire PRIMARIO CORALFLY
Atributos
| Diámetro Exterior | 300.7 mm (11.84 pulgadas) |
| Diámetro Interior | 205 mm (8.07 pulgadas) |
| Longitud | 562.7 mm (22.15 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Std. Prueba de Eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación Principal | ATLAS COPCO 2914501700 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | CORALFLY |
| Marca | CORALFLY™ |
| Tipo de Medio | Celulosa |
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 13.2 PULG |
| Ancho Bruto | 13.2 PULG |
| Altura Bruta | 25.9 PULG |
| Peso Bruto | 8.63 LB |
| Volumen Bruto | 2.608407648 PIE3 |
Otra Información
| País de Origen | México |
| Código NMFC | 069100-05 |
| Código HTS | 8421999090 |
| Código UPC | 74233012629 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del Fabricante | N.º de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 2914501700 |
| BOGE | 569003101 |
| CATERPILLAR | 2453818 |
| CLAAS | 7962880 |
| COMPAIR | 11516974 |
| COOPERS | AEM2920 |
| DEMAG | 41136512 |
| DOOSAN | MX504530 |
| GPC | FC932 |
| GROVE | 03316682 |
| HOLMER | 1036016389 |
| IMPERIAL | CV102806 |
| INGERSOLL RAND | 89288971 |
| KAESER | 621850 |
| KNECHT | LX3599 |
| LIEBHERR | 571651908 |
| MANITOWOC | 03316682 |
| MOXY | 504530 |
| SENNEBOGEN | 068826 |
| SULLAIR | 88290016447 |
| TEREX | 41136512 |
| VMC | AF782106 |
| CORALFLY | 3841905 |
| 191526 | |
| WORTHINGTON | 6211460400 |
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AG CHEM EQUIPMENT 9203 | - | PULVERIZADOR | TERRAGATOR | CATERPILLAR C13 | - |
| CATERPILLAR 14M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 14 | CATERPILLAR C11TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 16M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 16 | CATERPILLAR C13TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 24M | - | MOTONIVELADORA | SERIE 24 | CATERPILLAR C18TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 966H | - | CARGADOR SOBRE RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C11TA ACERT | - |
| CATERPILLAR 972H | - | CARGADOR SOBRE RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR C13TA ACERT | - |
| CLAAS LEXION 450 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 EVOLUTION | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 460 MTS | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 470 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 480 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 480 MTS | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 510 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 520 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 520 MONTANA | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 530 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 530 MONTANA | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 540C | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR 3126B | - |
| CLAAS LEXION 550 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 550 MONTANA | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS LEXION 560 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C10 | - |
| CLAAS LEXION 560 MONTANA | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C10 | - |
| CLAAS LEXION 570 | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS LEXION 570 MONTANA | - | COSECHADORA | LEXION | CATERPILLAR C12 | - |
| CLAAS XERION 3300 SADDLE TRAC | - | TRACTOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3300 TRAC | - | TRACTOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3300 TRAC VC | - | TRACTOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 SADDLE TRAC | - | TRACTOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 TRAC | - | TRACTOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| CLAAS XERION 3800 TRAC VC | - | TRACTOR | XERION | CATERPILLAR C9 | - |
| DEMAG 100 | - | GRÚA MÓVIL | - | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| DEMAG 50-1 | - | GRÚA MÓVIL | - | MERCEDES-BENZ OM 926 LA | - |
| DEMAG AC 100 | - | GRÚA MÓVIL | - | - AC 100 | - |
| DEMAG AC 120 | - | GRÚA MÓVIL | - | - AC 120 | - |
| DEMAG AC 50-1 | - | GRÚA MÓVIL | - | - AC 50-1 | - |
| GROVE GMK3050 | - | GRÚA MÓVIL | - | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| GROVE GMK4075 | - | GRÚA MÓVIL | - | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| GROVE GMK5100 | - | GRÚA MÓVIL | - | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| INGERSOLL RAND 12/235 | - | COMPRESOR | - | - 12/235 | - |
| INGERSOLL RAND 17/235 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 21/215 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 9230 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| INGERSOLL RAND 9255 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| LIEBHERR LTL1160 | 1995 | CAMIÓN | - | LIEBHERR D9408TI-E | - |
| LIEBHERR LTM1060/2 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE LTM | LIEBHERR D926TI-EA4 | - |
| MOXY MT26 | - | CAMIÓN VOLQUETE | - | SCANIA DC9 | - |
| MOXY MT31 | - | CAMIÓN VOLQUETE | - | SCANIA DC9 | - |
| W 100 F | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 120 F | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 130 F | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 150 | 2008 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSL9 | - |
| W 200 | 2010 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSX15 | - |
| W 210 | 2010 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSL8.9 + QSL8.3 | - |
| W 220 | 2012 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CATERPILLAR C18 ATAAC | - |
| W 250 | 2011 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSX15 + QSL8.9 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto







