Filtro de aire C1140 P784578 MANN & HUMMEL REDONDO PRIMARIO Unidades de potencia auxiliar Rig Master
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | C1140 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | 6 |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Certificación: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de aire | Material: | Papel de PU y filtro |
Descripción de producto
Filtro de aire MANN & HUMMEL C1140 P784578 UNIDADES AUXILIARES DE POTENCIA RIG MASTER REDONDO
Atributos
| Diámetro exterior | 100 mm (3.94 pulgadas) |
| Diámetro interior | 67 mm (2.64 pulgadas) |
| Longitud | 79 mm (3.11 pulgadas) |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación principal | MERCEDES-BENZ 0009891311 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 0.11 M |
| Ancho bruto | 0.11 M |
| Altura bruta | 0.09 M |
| Peso bruto | 0.08 KG |
| Volumen bruto | 0.00108 M3 |
Otra información
| País de origen | España |
| Código NMFC | 069100-01 |
| Código HTS | 8421999090 |
| Código UPC | 74233016374 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 1613900100 |
| BOGE | 569003301 |
| BOSCH-REXROTH | F026400253 |
| COMPAIR | 13294374 |
| GREYFRIARS | 1624A |
| INGERSOLL RAND | 88171913 |
| KNECHT | LX3009 |
| MERCEDES-BENZ | 0009891311 |
| VMC | AF784578 |
| WORTHINGTON | 6211473900 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ INTEGRO L | 2013 | AUTOBÚS | INTEGRO II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO | 2013 | AUTOBÚS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO L | 2013 | AUTOBÚS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| MERCEDES-BENZ INTOURO M | 2013 | AUTOBÚS | INTOURO II | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| MERCEDES-BENZ L 14 | 2006 | AUTOBÚS | TOURISMO II | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ M 13 | 2006 | AUTOBÚS | TOURISMO II | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ O580-15RHD TRAVEGO | 2006 | AUTOBÚS | TRAVEGO | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ O580-16RHD TRAVEGO | 2006 | AUTOBÚS | TRAVEGO | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ O580-17RHD TRAVEGO | 2006 | AUTOBÚS | TRAVEGO | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| PERKINS RIGMASTER | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | PERKINS 402C-05 | - |
| SETRA S407TC COMFORT CLASS | 2011 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | - |
| SETRA S411HD TOP CLASS | 2001 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| SETRA S415GT COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S415GT-HD COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S415GT-HD COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S415H MULTI CLASS | 2013 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S416GT COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT-HD COMFORT CLASS | 2010 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT-HD COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT-HD2 COMFORT CLASS | 2010 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S416GT-HD2 COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S416H MULTI CLASS | 2013 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S417GT-HD COMFORT CLASS | 2010 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S417GT-HD COMFORT CLASS | 2003 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| SETRA S417TC TOP CLASS | 2010 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 471 LA | - |
| SETRA S417UL MULTI CLASS | 2013 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S419GT-HD COMFORT CLASS | 2008 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | EURO 5 EEV |
| SETRA S419UL MULTI CLASS | 2013 | AUTOBÚS | SERIE S400 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S515HD COMFORT CLASS | 2012 | AUTOBÚS | SERIE S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S516HD COMFORT CLASS | 2012 | AUTOBÚS | SERIE S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S516HD2 COMFORT CLASS | 2012 | AUTOBÚS | SERIE S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S516HD3 COMFORT CLASS | 2012 | AUTOBÚS | SERIE S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
| SETRA S517HD COMFORT CLASS | 2012 | AUTOBÚS | SERIE S500 | MERCEDES-BENZ OM 470 LA | - |
Atributos
| Diámetro exterior | 100 mm (3.94 pulgadas) |
| Diámetro interior | 67 mm (2.64 pulgadas) |
| Longitud | 79 mm (3.11 pulgadas) |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación principal | MERCEDES-BENZ 0009891311 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 0.11 M |
| Ancho bruto | 0.11 M |
| Altura bruta | 0.09 M |
| Peso bruto | 0.08 KG |
| Volumen bruto | 0.00108 M3 |
Otra información
| País de origen | España |
| Código NMFC | 069100-01 |
| Código HTS | 8421999090 |
| Código UPC | 74233016374 |
Atributos
| Diámetro exterior | 100 mm (3.94 pulgadas) |
| Diámetro interior | 67 mm (2.64 pulgadas) |
| Longitud | 79 mm (3.11 pulgadas) |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación principal | MERCEDES-BENZ 0009891311 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 0.11 M |
| Ancho bruto | 0.11 M |
| Altura bruta | 0.09 M |
| Peso bruto | 0.08 KG |
| Volumen bruto | 0.00108 M3 |
Atributos
| Diámetro exterior | 100 mm (3.94 pulgadas) |
| Diámetro interior | 67 mm (2.64 pulgadas) |
| Longitud | 79 mm (3.11 pulgadas) |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Aplicación principal | MERCEDES-BENZ 0009891311 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 0.11 M |
| Ancho bruto | 0.11 M |
| Altura bruta | 0.09 M |
| Peso bruto | 0.08 KG |
| Volumen bruto | 0.00108 M3 |
Otra información
| País de origen | España |
| Código NMFC | 069100-01 |
| Código HTS | 8421999090 |
| Código UPC | 74233016374 |
Quiere saber más detalles sobre este producto





