C1250 1613872000 CORALFLY Filtro de aire Atlas Copco Compresores
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | C1250 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | 7 |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Tipo: | Filtro de aire |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Alta calidad | Tipo de negocio: | Fabricante |
Descripción de producto
Filtro de aire CORALFLY C1250 1613872000 para compresores Atlas Copco
Atributos
| Diámetro de salida | 127 mm (5.00 pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 317.5 mm (12.50 pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 280.1 mm (11.03 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Flujo nominal LR | 19 m³/min (671 cfm) |
| Flujo nominal MR | 23.5 m³/min (830 cfm) |
| Flujo nominal HR | 26.9 m³/min (950 cfm) |
| Restricción LR | 102 mm H2O (4.02 pulgadas H2O) |
| Restricción MR | 152 mm H2O (5.98 pulgadas H2O) |
| Restricción HR | 203 mm H2O (7.99 pulgadas H2O) |
| Familia | ECC |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Marca | DuraLite™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 1901000654 |
| B R LEE INDUSTRIES | 37998 |
| BIG A | 94639 |
| BROADCROWN | JFE001 |
| CATERPILLAR | 3I0022 |
| DETROIT DIESEL | DC125004 |
| CORPORATION | 2531757 |
| FIAT | 73253513 |
| FREIGHTLINER | DNC125004 |
| GRIMMER SCHMIDT | 12427765 |
| HA | HD1892 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 12427765 |
| IVECO | 8008596 |
| JENBACHER WERKE | 107937 |
| KRALINATOR | LA1612 |
| LIEBHERR | 10002869 |
| LOESING | 021902 |
| MAN | 50083017098 |
| MTU | ECC125004 |
| CORALFLY | 73253513 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499347 |
| RAMA MOTORI | JECC125004 |
| ROSCO | 37998 |
| SCANIA | 358842 |
| SDMO | 30801056401 |
| SULLIVAN PALATEK | 28174112 |
| TEREX | 1499347 |
| TROJAN | 1499347 |
| UNIT RIG EQUIPMENT | 1499347 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 366424 |
| VMC | AH125004 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810059 |
| 2278680 |
Atributos
| Diámetro de salida | 127 mm (5.00 pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 317.5 mm (12.50 pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 280.1 mm (11.03 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Flujo nominal LR | 19 m³/min (671 cfm) |
| Flujo nominal MR | 23.5 m³/min (830 cfm) |
| Flujo nominal HR | 26.9 m³/min (950 cfm) |
| Restricción LR | 102 mm H2O (4.02 pulgadas H2O) |
| Restricción MR | 152 mm H2O (5.98 pulgadas H2O) |
| Restricción HR | 203 mm H2O (7.99 pulgadas H2O) |
| Familia | ECC |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Marca | DuraLite™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 12.9 IN |
| Ancho bruto | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 LB |
| Volumen bruto | 1.223 FT3 |
Otra información
| País de origen | Estados Unidos |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC |
74233000104
|
Atributos
| Diámetro de salida | 127 mm (5.00 pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 317.5 mm (12.50 pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 280.1 mm (11.03 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Flujo nominal LR | 19 m³/min (671 cfm) |
| Flujo nominal MR | 23.5 m³/min (830 cfm) |
| Flujo nominal HR | 26.9 m³/min (950 cfm) |
| Restricción LR | 102 mm H2O (4.02 pulgadas H2O) |
| Restricción MR | 152 mm H2O (5.98 pulgadas H2O) |
| Restricción HR | 203 mm H2O (7.99 pulgadas H2O) |
| Familia | ECC |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Marca | DuraLite™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 12.9 IN |
| Ancho bruto | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 LB |
| Volumen bruto |
1.223 FT3
|
Atributos
| Diámetro de salida | 127 mm (5.00 pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 317.5 mm (12.50 pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 280.1 mm (11.03 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Flujo nominal LR | 19 m³/min (671 cfm) |
| Flujo nominal MR | 23.5 m³/min (830 cfm) |
| Flujo nominal HR | 26.9 m³/min (950 cfm) |
| Restricción LR | 102 mm H2O (4.02 pulgadas H2O) |
| Restricción MR | 152 mm H2O (5.98 pulgadas H2O) |
| Restricción HR | 203 mm H2O (7.99 pulgadas H2O) |
| Familia | ECC |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Marca | DuraLite™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 12.9 IN |
| Ancho bruto | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 LB |
| Volumen bruto | 1.223 FT3 |
Otra información
| País de origen | Estados Unidos |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC | 74233000104 |
La información contenida en este documento es de carácter general y puede no reflejar la información real sobre la pieza en el momento del envío
Atributos
| Diámetro de salida | 127 mm (5.00 pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 317.5 mm (12.50 pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 280.1 mm (11.03 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Flujo nominal LR | 19 m³/min (671 cfm) |
| Flujo nominal MR | 23.5 m³/min (830 cfm) |
| Flujo nominal HR | 26.9 m³/min (950 cfm) |
| Restricción LR | 102 mm H2O (4.02 pulgadas H2O) |
| Restricción MR | 152 mm H2O (5.98 pulgadas H2O) |
| Restricción HR | 203 mm H2O (7.99 pulgadas H2O) |
| Familia | ECC |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Marca | DuraLite™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 12.9 IN |
| Ancho bruto | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 LB |
| Volumen bruto | 1.223 FT3 |
Otra información
| País de origen | Estados Unidos |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC | 74233000104 |
La información contenida en este documento es de carácter general y puede no reflejar la información real sobre la pieza en el momento del envío
Atributos
| Diámetro de salida | 127 mm (5.00 pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 317.5 mm (12.50 pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 280.1 mm (11.03 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Flujo nominal LR | 19 m³/min (671 cfm) |
| Flujo nominal MR | 23.5 m³/min (830 cfm) |
| Flujo nominal HR | 26.9 m³/min (950 cfm) |
| Restricción LR | 102 mm H2O (4.02 pulgadas H2O) |
| Restricción MR | 152 mm H2O (5.98 pulgadas H2O) |
| Restricción HR | 203 mm H2O (7.99 pulgadas H2O) |
| Familia | ECC |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Marca | DuraLite™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 12.9 IN |
| Ancho bruto | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 LB |
| Volumen bruto | 1.223 FT3 |
Otra información
| País de origen | Estados Unidos |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC |
74233000104 |
| Diámetro de salida | 127 mm (5.00 pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 317.5 mm (12.50 pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 280.1 mm (11.03 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Flujo nominal LR | 19 m³/min (671 cfm) |
| Flujo nominal MR | 23.5 m³/min (830 cfm) |
| Flujo nominal HR | 26.9 m³/min (950 cfm) |
| Restricción LR | 102 mm H2O (4.02 pulgadas H2O) |
| Restricción MR | 152 mm H2O (5.98 pulgadas H2O) |
| Restricción HR | 203 mm H2O (7.99 pulgadas H2O) |
| Familia | ECC |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Marca | DuraLite™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 12.9 IN |
| Ancho bruto | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 LB |
| Volumen bruto | 1.223 FT3 |
Otra información
| País de origen | Estados Unidos |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC |
74233000104
|
Atributos
| Diámetro de salida | 127 mm (5.00 pulgadas) |
| Diámetro máximo del cuerpo | 317.5 mm (12.50 pulgadas) |
| Longitud del cuerpo | 280.1 mm (11.03 pulgadas) |
| Eficiencia | 99.9 |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 5011 |
| Flujo nominal LR | 19 m³/min (671 cfm) |
| Flujo nominal MR | 23.5 m³/min (830 cfm) |
| Flujo nominal HR | 26.9 m³/min (950 cfm) |
| Restricción LR | 102 mm H2O (4.02 pulgadas H2O) |
| Restricción MR | 152 mm H2O (5.98 pulgadas H2O) |
| Restricción HR | 203 mm H2O (7.99 pulgadas H2O) |
| Familia | ECC |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Redondo |
| Marca | DuraLite™ |
| Tipo de medio | Celulosa |
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 12.9 IN |
| Ancho bruto | 12.7 IN |
| Altura bruta | 12.9 IN |
| Peso bruto | 4.565 LB |
| Volumen bruto | 1.223 FT3 |
Otra información
| País de origen | Estados Unidos |
| Código NMFC | 069100-03 |
| Código HTS | 8421310000 |
| Código UPC | 74233000104 |






