Filtro de aire de E1059L DBA3746 CA30104 HENGST Mercedes-Benz Actros II, Antos, camiones europeos de Arocs
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | E1059L |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | 5 |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Tipo: | Filtro de aire |
|---|---|---|---|
| Material: | Papel de filtro | Calidad: | Alta calidad |
| Resaltar: | Filtro de aire de E1059L,Filtro de aire DBA3746,Filtro de aire CA30104 |
||
Descripción de producto
Filtro de aire de E1059L DBA3746 CA30104 HENGST Mercedes-Benz Actros II, Antos, camiones europeos de Arocs
Referencia recíproca del OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| DAF TRP | 1535988 |
| TÉCNICA DIESEL | 467906 |
| FERNANDO BILSTEIN | 49561 |
| KNECHT | LX3555 |
| MERCEDES-BENZ | 0040946804 |
![]()
![]()
¿Por qué elija los filtros de CORALFLY Blue® PowerCore®?
Los filtros auténticos de PowerCore proporcionan la protección y el funcionamiento superiores. • El medio probado de Ultra-Web® proporciona la protección superior sobre los filtros tradicionales de la celulosa. • Una restricción inicial más baja impulsa funcionamiento y la economía del combustible de motor. • La mayor capacidad del filtro significa una vida más larga del filtro, para menos cambios del filtro y baja coste de mantenimiento. • Hacer frente a las especificaciones originales del fabricante de equipamiento por más de 20 años.
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
La información contuvo adjunto es general en naturaleza y puede no reflejar la información real con respecto a la pieza en la época del envío. Las piezas pueden originar en más de un país – el país real de origen y código del HS será reflejado en la factura comercial que acompaña las mercancías.
Referencia recíproca del OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| DAF TRP | 1535988 |
| TÉCNICA DIESEL | 467906 |
| FERNANDO BILSTEIN | 49561 |
| KNECHT | LX3555 |
| MERCEDES-BENZ | 0040946804 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1824 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1827 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1830 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1832 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1833 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1835 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1836 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1840 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1842 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1845 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ R6 449 | - |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1848 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1851 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1852 | 2013 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 473 | BLUETEC 6 |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1858 | 2013 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 473 | BLUETEC 6 |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 1863 | 2013 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 473 | BLUETEC 6 |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2024 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2027 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2030 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2032 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2033 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2035 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2036 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2040 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2042 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2043 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2045 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2048 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2051 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2427 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2430 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2432 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2433 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2435 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2436 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2440 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2442 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2443 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2445 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2448 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2451 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2527 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2530 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2532 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2533 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2535 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2536 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2540 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2542 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2542 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ R6 421 | - |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2543 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2545 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2548 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2551 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2552 | 2013 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 473 | BLUETEC 6 |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2558 | 2013 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 473 | BLUETEC 6 |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2563 | 2013 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 473 | BLUETEC 6 |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2627 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2630 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2632 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2633 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2635 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 936 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2636 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2640 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2642 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2643 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2645 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2648 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 3333 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 3336 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 3340 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 3342 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 3343 | 2012 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 470 | BLUETEC 5/6/EEV |
| MERCEDES-BENZ ACTROS 3345 | 2011 | CAMIÓN | ACTROS II | LA DE MERCEDES-BENZ OM 471 | BLUETEC 5/6/EEV |
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del UPC | 74233098670
Cualidades
Dimensiones embaladas
La otra información
|
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
Cualidades
| Longitud | 490 milímetros (19,29 pulgadas) |
| Anchura | 206 milímetros (8,11 pulgadas) |
| Altura | 377 milímetros (14,84 pulgadas) |
| Eficacia | Hasta 99,99% |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Uso primario | MERCEDES-BENZ A0040946804 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Obround |
| Marca | CORALFLY BLUE® |
| Medios marca | Ultra-Web® |
| Medios tipo | Ultra-web, ignífuga |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,5 M |
| Anchura gruesa | 0,22 M |
| Altura gruesa | 0,4 M |
| Peso bruto | 2 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,044 M3 |
La otra información
| País de origen | Reino Unido |
| Código del UPC | 74233098670 |
Quiere saber más detalles sobre este producto





