Filtro separador de agua y combustible para camión 33115 Wix Filter
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 33115 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de combustible |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 10*19 | Ataques: | MOTOR DIESEL |
| Garantía: | 1 año | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Resaltar: | 33115,Wix 33115,Filtro Wix de 10*19cm |
||
Descripción de producto
FILTRO DE COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE AGUA GIROFiltro Wix del filtro del separador de agua del combustible del motor diesel del excavador de Wix 33115
Atributos
| Diámetro exterior | 93 mm (3,66 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1-14 ONU |
| Longitud | 188 mm (7,40 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 72 mm (2,83 pulgadas) |
| ID de la junta | 62 mm (2,44 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 25 micras |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO19438 |
| Eficiencia del H2O emulsionado | 95 por ciento |
| Explosión de colapso | 6,9 barras (100 psi) |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Enroscado |
| Aplicación primariaCORALFLYion | CUMINOS 202893 |
![]()
![]()
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 10 CM |
| Ancho bruto | 10 CM |
| Altura bruta | 19 CM |
| Peso bruto | 0,7833333 kilogramos |
| Volumen bruto | 0.002464M3 |
Otra información
| País natal | Indonesia |
| Código HTS | 8421230000 |
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | TP630 |
| EQUIPO QUÍMICO AG | 600393 |
| ALCO | SP875 |
| ALCOA MARINA | KF1560 |
| ALLIS CHALMERS | 70697633 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | FC23020 |
| ATLAS COPCO | 97101776 |
| BEML | 30Z7180369 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6626 |
| GRANDE UN | 95115 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 18115336C1 |
| CORALFOLIA | 9Y4403 |
| CAV | 7176503 |
| MORDER | FF5D |
| CLARK | 949095 |
| COLES-GROVE | 8754195 |
| COBREROS | AZF073 |
| COMINOS | 154789 |
| CORPORACIÓN | 2531002 |
| APARADOR | 232639R91 |
| EIMCO | 69008931 |
| GPC ENMTP | 7361503 |
| EUCLIDES | 120036538 |
| EXMAN | FC23020 |
| FAUNO | 4191413 |
| FÍAT | 700702595 |
| FODEN | Y03723703 |
| VADO | 749F9176AAA |
| FREIGHTLINER | DNP550106 |
| FURUKAWA | 232639R91 |
| GREYFRIARS | 800S |
| GUD | Z247 |
| JA | HD0041 |
| HITACHI | 4085912 |
| TOMA | 1214938H1 |
| INGERSOLL RAND | 38480059 |
| ISUZU | X13240021 |
| KNECHT | KC28 |
| KOMATSU | 38510060301 |
| KRALINADOR | F44 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | C3315847 |
| LOCKHEED | LK81302 |
| MASSEY FERGUSON | 1055915M1 |
| MITSUBISHI | 3254020300 |
| CORALFOLIA | 700702595 |
| ONÁN | 1222249 |
| Orenstein y Koppel | 102605 |
| PUROLADOR | 6694036 |
| SAMSUNG | 991215847 |
| SANDVIK | 69008931 |
| Sávara | 92819017 |
| SEDDON ATKINSON | 3344849R1 |
| SISU | 1273010051 |
| STEWART Y STEVENSON | 164001 |
| TECNOCAR | RN115 |
| TEREX | 102605 |
| TFMC | T47160 |
| tim | 9Y4403 |
| APOYO INDUSTRIAL CENTRAL UNIDO | 688256 |
| VERSÁTIL | 608T137 |
| VMC | FF550106 |
| EMV | 12003653 |
| CORALFOLIA | 79250023 |
| WABCO | DA1467 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811273 |
| BLANCO | 892168 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO QUÍMICO AG 1004 | - | PULVERIZADOR | AG-GATOR | CUMINOS V504 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 1253 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS V555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 1603 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS V555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 1603 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 1664 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 2004 | - | PULVERIZADOR | GO-GATOR | CUMINOS V378 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 2004 | - | PULVERIZADOR | GO-GATOR | CUMINOS V504 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 2505 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT903 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 2700 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 3004 | - | PULVERIZADOR | GO-GATOR | CUMINOS V555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 3004 | - | PULVERIZADOR | GO-GATOR | CUMINOS V903 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG A-2500 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS V555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG A-2600 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS V555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG A-3500 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS V555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG A-3500 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG A-4500 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG A-4500 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT903 | - |
| ALLIS CHALMERS 161 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | - 161 | - |
| ALLIS CHALMERS 31 | - | TRACTOR | - | - 31 | - |
| ALLIS-CHALMERS 440 | - | TRACTOR | - | - 440 | - |
| ALLIS-CHALMERS FD40 | - | TRACTOR | - | -FD40 | - |
| ALLIS CHALMERS FL40 | - | EQUIPOS VARIOS | - | -FL40 | - |
| AVELING-BARFORD RD250 | - | Camión volquete | - | CUMINOS KTA19 | - |
| AVELING-BARFORD RD255 | - | Camión volquete | - | CUMINOS KTA19 | - |
| AVELING-BARFORD WL31 | - | CARGADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| BARBERO-VERDE RX50 | - | CEPILLADORA | - | CUMINOS KTA19 | - |
| BELAZ 75483 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KTA19 | - |
| BELAZ 7555B | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KTTA19 | - |
| BOMAG K301 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BOMAG K350 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BOMAG K350P | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BOMAG K401 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BOMAG K451 | - | COMPACTADOR | - | - K451 | - |
| BOMAG K701 | - | COMPACTADOR | - | -K701 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1000CK | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KT1150 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 350CK | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 350CKB | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 600CK | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9060B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 9000 | - 9060B | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9150 | - | TRACTOR | SERIE STEIGER | - 9150 | - |
| CLARK 101 | - | CALIFICADOR | - | - 101 | - |
| CLARK 110-11B | - | RASPADOR | - | - 110-11B | - |
| CLARK 110-9B | - | RASPADOR | - | - 110-9B | - |
| CLARK 125B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | - 125B | - |
| CLARK 125C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS N855 | - |
| CLARK 175B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | - 175B | - |
| CLARK 175C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS NT855 | - |
| CLARK 210HB | - | RASPADOR | - | - 210 HB | - |
| CLARK 275B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | - 275B | - |
| CLARK 275B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | - 275B | - |
| CLARK 275C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS KT1150 | - |
| CLARO 280A | - | DOZER CON RUEDAS | SERIE III | - 280A | - |
| CLARK 280B | - | DOZER CON RUEDAS | - | CUMINOS NT855 | - |
| CLARK 301 | - | CALIFICADOR | - | - 301 | - |
| CLARK 380A | - | DOZER CON RUEDAS | SERIE III | - 380A | - |
| CLARK 380A | - | DOZER CON RUEDAS | SERIE III | - 380A | - |
| CLARK 45B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | - 45B | - |
| CLARK 501 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS VT555 | - |
| CLARO 55A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE III | - 55A | - |
| CLARK 55B | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE III | - 55B | - |
| CLARK 55C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS V378 | - |
| CLARO 615 | - | GRÚA | - | CUMINOS V504 | - |
| CLARO 720-05 | - | GRÚA | - | CUMINOS V504 | - |
| CLARK 75B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | - 75B | - |
| CLARK 75B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS V504 | - |
| CLARK 75B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | PERKINS V8.510 | - |
| CLARK 75C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS V504 | - |
| CLARK 75C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | PERKINS V8.510 | - |
| CLARO L190 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | - L190 | - |
| CLARK RANGER 666 | - | Arrastrador | - | DETROIT DIESEL 4-53 | - |
| CLARK RANGER 668 | - | Arrastrador | - | CUMINOS V504 | - |
| DEMAG CC 4000 | - | GRÚA SEGUIDA | - | CUMINOS VT903 | - |
| DEMAG H 51 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS VT903 | - |
| DEMAG H 55 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS LTA10 | - |
| DEMAG H 65 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NT855 | - |
| DEMAG H 71 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NT855 | - |
| DEMAG H 85 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTA1150 | - |
| DEMAG H 85 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NT855 | - |
| DEMAG HC 500 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS KTA1150 | - |
| DEMAG HC 500 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS V555 | - |
| DEMAG TC 4000 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS KTA600 | - |
| DEMAG TC 4000 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS VT903 | - |
| EUCLID R25 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS N855 | - |
| EUCLID R50 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KTA1150 | - |
| FAUNO F3500 | - | CARGADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| FAUNO F5000 | - | CARGADOR | - | CUMINOS KT1150 | - |
| FAUNO K30 | - | Camión volquete | - | CUMINOS NTA855 | - |
| FAUNO K35.5 | - | Camión volquete | - | CUMINOS NTA855 | - |
| FAUNO K40 | - | Camión volquete | - | CUMINOS NTA855 | - |
| FAUNO K40.4 | - | Camión volquete | - | CUMINOS KT1150 | - |
| FAUNO KF30.31 | - | GRÚA | - | CUMINOS N855 | - |
| FAUNO KF400 | - | GRÚA | - | -KF400 | - |
| FIAT 161 | - | RASPADOR | - | CUMINOS VT903 | - |
| FIATALLIS 3.45 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | CUMINOS LTA10 | - |
| FORD FW-20 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V555 | - |
| FORD FW-30 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V903 | - |
| FORD FW-40 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V903 | - |
| FORD FW-60 | - | TRACTOR | - | CUMINOS VT903 | - |
| FORD TRANSCONTINENTAL | - | CAMIÓN | - | CUMINOS NTC | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CUMINOS L10 | - |
| FREIGHTLINER FLD132 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FURUKAWA HMK140 | - | CARGADOR | - | CUMINOS KTA1150 | - |
| GRIMMER SCHMIDT 450 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS V903 | - |
| GRIMMER SCHMIDT 750 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS V903 | - |
| GROVE RT60S | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS V504 | - |
| GROVE RT625 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS V504 | - |
| ARBOLADA RT630 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS V504 | - |
| HITACHI EX1100 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTA19 | - |
| HITACHI EX1100 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS QSK19 | - |
| HITACHI EX180 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTA19 | - |
| HITACHIEX1800 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS KTTA19C | - |
| HITACHIEX1800 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTA19 | - |
| HITACHI EX1800-2 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1800-2 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTA19 | - |
| HITACHIEX550 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NTA855 | - |
| HITACHI EX550-1 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NTA855 | - |
| HITACHI EX550-3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NTA855 | - |
| HITACHI EX550-3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | COMINOS N14C | - |
| HITACHI EX550-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | COMINOS N14C | - |
| HITACHI EX600-3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | COMINOS N14C | - |
| HITACHI EX600-3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NTA855 | - |
| HITACHI EX700 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| HITACHI EX700 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NTA855B | - |
| HITACHI EX750-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS N14 | - |
| HITACHI EX800H-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS N14 | - |
| HITACHI UH80 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KT1150 | - |
| HITACHI UH801 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KT1150 | - |
| HITACHI ZX650LCH | - | EXCAVADORA ORUGA | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HYMAC 1051 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - 1051 | - |
| HYMAC 1080 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | ROLLS ROYCE C4TFL | - |
| HYMAC 1080 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS V200 | - |
| HYMAC 1080 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS V185 | - |
| HYMAC 1150 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS V185 | - |
| HYMAC 1150 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | ROLLS ROYCE C4TFL | - |
| HYMAC 1150 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS V200 | - |
| HYMAC 1290 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS NH220 | - |
| HYMAC 880C | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS V504 | - |
| HYMAC 888 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS V504 | - |
| DESAFÍO DE HYSTER | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | CUMINOS V903 | - |
| INGERSOLL RAND D750 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS V903 | - |
| INGERSOLL RAND DA-45 | - | COMPACTADOR | - | -DA-45 | - |
| INGERSOLL RAND DXL1050 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS V903 | - |
| INGERSOLL RAND DXL90 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS V903 | - |
| CORALFLY 6810 | - | COMBINAR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| CORALFLY 6820 | - | COMBINAR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| CORALFLY 6910 | - | COMBINAR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| CORALFLY 6920 | - | COMBINAR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| KAWASAKI KSS 70BC | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS V504 | - |
| KAWASAKI KSS 70C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS V504 | - |
| KAWASAKI KSS 80CT | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS NT06 | - |
| KAWASAKI KSS 80Z | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS NH220 | - |
| KAWASAKI KSS 85ZII | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS NT06 | - |
| KAWASAKI KSS 85ZIIC | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS NT06 | - |
| Kenworth T600A | - | CAMIÓN | - | CUMINOS L10 | - |
| KOMATSU 560 | - | EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA | - | CUMINOS KT1150 | - |
| KOMATSU 560B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS KT1150 | - |
| KOMATSU GD555 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS N855 | - |
| KOMATSU HD325-3 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KT1150 | - |
| KOMATSU HD465 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | KOMATSU SAA6D1702 | - |
| KOMATSU HF325-2 | - | Camión volquete | - | CUMINOS KT1150 | - |
| KOMATSU PC130-7 | - | EXCAVADOR | - | KOMATSU SAA4D95LE-3 | - |
| KOMATSU PC220-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1 | - |
| KOMATSU PC220-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-2 | - |
| KOMATSU PC270-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D102E-2E-8 | - |
| KOMATSU PC300-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SA6D108-1 | - |
| KOMATSU PC300LC-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SA6D108-1 | - |
| KOMATSU PC400-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D125-1 | - |
| KOMATSU PC400-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSUSA6D125E-2 | - |
| KOMATSU PC400LC-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D125-1 | - |
| KOMATSU PC400LC-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D125-1VV-FA | - |
| KOMATSU PC400LC-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSUSA6D125E-2 | - |
| KOMATSU PC450-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSUSA6D125E-2 | - |
| KOMATSU PC450LC-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSUSA6D125E-2 | - |
| KOMATSU TG25G | - | DOZER ORUGADO | - | CUMINOS KT1150 | - |
| KOMATSU WA320-3 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | KOMATSU S6D108-1G-6 | - |
| KOMATSU WA380-3 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | KOMATSU S6D108-1F-6 | - |
| KOMATSU WS23S-1 | - | RASPADOR | - | CUMINOS KT1150 | - |
| LETOURNEAU L600 | - | CARGADOR | - | CUMINOS KT1150 | - |
| CORREA DE ENLACE LS5800 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS LT10 | - |
| MANITOWOC 3950 | - | GRÚA SEGUIDA | - | CUMINOS NT855 | - |
| MANITOWOC 4900 | - | GRÚA SEGUIDA | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| MANITOWOC 6000 | - | GRÚA SEGUIDA | - | CUMINOS KTA19 | - |
| MANITOWOC 6000 | - | GRÚA SEGUIDA | - | CUMINOS KT19 | - |
| MANITOWOC M50W | - | GRÚA | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| METRO AUTOBUS CIUDAD CAMMELL WEYMANN | - | AUTOBÚS | - | CUMINOS L10 | - |
| METRO CAMMELL METRO AUTOBÚS WEYMANN | - | AUTOBÚS | - | CUMINOS L10 | - |
| METRO CAMMELL WEYMANN METROLINER | - | AUTOBÚS | - | CUMINOS L10 | - |
| Orenstein y Koppel G350 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL L40 | - | CARGADOR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL L45B | - | CARGADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL MC200S | - | LOCOMOTORA | - | CUMINOS NTA855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL MC200S | - | LOCOMOTORA | - | CUMINOS NT855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL MC300S | - | LOCOMOTORA | - | CUMINOS NT855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL MC300S | - | LOCOMOTORA | - | CUMINOS NTA855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL MHB201-N | - | LOCOMOTORA | - | CUMINOS NTA855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL MHB201-N | - | LOCOMOTORA | - | CUMINOS NT855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL MHC401 | - | LOCOMOTORA | - | CUMINOS KT1150 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH120C-1000 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS KTA19 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH130C | - | EXCAVADOR | - | - RH130C | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH30 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS VT903 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH40 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS VT903 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH60 | - | EXCAVADOR | - | - RH60 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH60 TROPEN | - | EXCAVADOR | - | - RH60 TROPEN | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH70 | - | EXCAVADOR | - | - RH70 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH75 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS KTA19 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH75C-750 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS KTA19 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH90C | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS KT1150 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL SH250 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL SH400 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| PETERBILT 378 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS L10 | - |
| RAYGO CD500 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO CD800 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO CHD17 | - | DOZER CON RUEDAS | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO CHD24 | - | DOZER CON RUEDAS | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO L120 | - | REGISTRADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO L480 | - | APILADOR DE TRONCOS | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO L490 | - | APILADOR DE TRONCOS | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO L70 | - | EQUIPOS VARIOS | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO L80A | - | EQUIPOS VARIOS | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO L90 | - | EQUIPOS VARIOS | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO LH500 | - | REGISTRADOR | - | CUMINOS V903 | - |
| RAYGO LHR45 | - | REGISTRADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO MHE80 | - | PORTA CONTENEDORES | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO PC90 | - | PORTA CONTENEDORES | - | -PC90 | - |
| RAYGO STRAD80 | - | TRANSPORTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| RAYGO SW80 | - | TRABAJADOR SIDERÚRGICO | - | CUMINOS NT855 | - |
| SISU SK210 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS LTA10 | - |
| SISU SL210 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS LTA10 | - |
| SISU SM270 | - | CAMIÓN | - | -SM270 | - |
| STEIGER PANTERA 1000 | - | TRACTOR | - | - PANTERA 1000 | - |
| TEREX 524 | - | RASPADOR | - | CUMINOS NRTO6 | - |
| TEREX HMK140 | - | GRÚA MÓVIL | SERIE HMK | CUMINOS KTA1150 | - |
| TEREX R25 | - | Camión volquete | - | CUMINOS NT855 | - |
| VERSÁTIL 1156 | - | TRACTOR | - | - 1156 | - |
| VERSÁTIL 750 | - | TRACTOR | - | - 750 | - |
| VERSÁTIL 825 | - | TRACTOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| VERSÁTIL 835 | - | TRACTOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| VERSÁTIL 855 | - | TRACTOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| VERSÁTIL 900 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V903 | - |
| VERSÁTIL 936 | - | TRACTOR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| VERSÁTIL 950 | - | TRACTOR | - | CUMINOS VT903 | - |
| VERSÁTIL 956 | - | TRACTOR | - | - 956 | - |
| VERSÁTIL 976 | - | TRACTOR | - | - 976 | - |
| VERSÁTIL D145 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V185 | - |
| ALA CA25 | - | HORMIGONERA | - | CORALMOSA D3208 | - |
Servicio proporcionado:
Servicio OEM ODM y OBM; Embalaje de mosca de coral osegún la necesidad del cliente embalaje
Garantía de calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a ser reemplazados gratuitamente.
Servicio postventa:
Hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY.:
1). Conservar los productos defectuosos y contactar con Coral Machinery oDistribuidor de Maquinaria Coral
de tu religión oportunamente.
2). No corte ni cambie ningún producto sospechoso de tener problemas; si es necesario, envíeel filtro sospechoso
y el aceite adjunto y la muestra de refrigerante juntos paraMaquinaria Coral o Maquinaria Coral
distribuidor detu religión oportuna.
3). Adjunto con documento de reparación, lista de piezas, costos de mano de obra y cualquier otro material.que puede apoyar
un reclamo para compensación.
Preguntas frecuentes
R: Cada artículo y/o color tiene una cantidad mínima de pedido, que se indicará en nuestra hoja de cotización.
1.Qué'¿Cantidad mínima de pedido?
Los artículos surtidos serían negociables previa solicitud.
2. ¿Qué'¿Cuál es el tipo de embalaje?
Embalaje Coralfly o cliente's requisitos.
3.¿Podría conseguir algunas muestras?¿Cómo puedo pagar el pago de la muestra?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras.Aceptamos el pago de la muestra
a través de Western Union o Banco de China.
4.¿Cuánto dura el plazo de entrega?
R: Si hay stock, el plazo de entrega es de aproximadamente una semana después de recibir el pago,
si es necesario producirlo,7-20 días después de recibir el prepago.
5. ¿PodríasCalcularmi ¿El costo de envío para mí?
R: Sí, ¡nos sentimos honrados de hacerlo por usted! Antes del flete,
Por favor, háganos saber qué puerto marítimo o aeropuerto está cerca de su lugar.




