Motor diésel se adapta a filtro Wix 33406 Garantía 1 año
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 33406 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de combustible |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 10*26 | Ataques: | MOTOR DIESEL |
| Garantía: | 1 año | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Resaltar: | 33406,Wix 33406,Motor diésel 33406 se adapta |
||
Descripción de producto
FILTRO DE COMBUSTIBLE, SEPARADOR DE AGUA GIRO Y DRENAJEFiltro Wix del filtro del separador de agua del combustible del motor diesel del camión de Wix 33406
Atributos
| Tubo vertical | Sí sí/no |
| Diámetro exterior | 93 mm (3,66 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1-14 ONU |
| Longitud | 252 milímetros (9,92 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 72 mm (2,83 pulgadas) |
| ID de la junta | 62 mm (2,44 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 10 micras |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1488, J1985 |
| Eficiencia del H2O emulsionado | 96 por ciento |
| Explosión de colapso | 2,8 barras (41 psi) |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Enroscado |
| Marca | Giro y drenaje™ |
| Tipo de medio | Compuesto |
| Notas | No apto para aplicaciones marinasCORALFLYions |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 3,7 pulgadas |
| Ancho bruto | 3,7 pulgadas |
| Altura bruta | 9,9 pulgadas |
| Peso bruto | 1,6 libras |
| Volumen bruto | 0.0784 PIES3 |
![]()
![]()
Otra información
| País natal | México |
| Código NMFC | 069100-09 |
| Código HTS | 8421230000 |
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | TP1292 |
| AGCO | 72515622 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | SFF1000 |
| PIEZAS AMERICANAS | 95406 |
| ATLAS COPCO | 5541709800 |
| GRANDE UN | 95406 |
| BLOUNT | 10064607 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 84557707 |
| CORALFOLIA | 10064607 |
| CEDARAPIDAS | 459300015901 |
| LOCALES DE CHINA | VF2822 |
| COMPARAR | 9826250880001 |
| COBREROS | FSW4140 |
| COMINOS | 3161407 |
| DAF | 3329289 |
| BRUJA DE zanja | 5001779 |
| DOOSAN | 47400033 |
| EXMAN | SFF1000 |
| FREIGHTLINER | DNP169090 |
| FURUKAWA | 3381757H1 |
| HITACHI | 4377880 |
| HYSTER | 1515707 |
| HYUNDAI | 11NB70010 |
| IMPERIAL | 04FS1000 |
| INGERSOLL RAND | 57479123 |
| INTERNACIONAL | J329289 |
| JCB | 32925968 |
| CORALFOLIA | RE160384 |
| KALMAR | 807201962 |
| KAWASAKI | YE3329289 |
| COBELCO | YN02PU1010P1 |
| KOMATSU | 1310368H2 |
| KRALINADOR | FS344 |
| LIEBHERR | 5614398 |
| LIUGONG | 40C0433 |
| CORALFOLIA | 2191P551000 |
| MANITOWOC | 4136470 |
| MORBARK | 29213450 |
| MTU | X57536400006 |
| NEOPARTE | NEOFS1000 |
| CORALFOLIA | 84557707 |
| Orenstein y Koppel | 1478371 |
| COCHE PREVISTA | 19500500 |
| PUROLADOR | F71000 |
| SANY | 60205950 |
| SISU | 1273400213 |
| TEREX | 15271319 |
| TORQUIP | 76194229 |
| VERSÁTIL | 86029143 |
| VMC | FF551000 |
| EMV | 12977622 |
| CORALFOLIA | 12977622 |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL | 170013418 |
| BLANCO | 170014406 |
| XCMG | 800105027 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO R72 | - | COMBINAR | SERIE R | CUMINOS QSC8.3 | - |
| ATLAS COPCO MT5010 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | -MT5010 | - |
| ATLAS COPCO ROC L6 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CORALMOSA C11 | - |
| CORALFOLA/CORALFLY 2388 | - | COMBINAR | SERIE 2300 | - 2388 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 921C | - | CARGADOR | - | - 921C | - |
| CORALFLY/CORALFLY MX240 | - | TRACTOR | SERIE MX | CUMINOS QSC8.3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY MX255 | - | TRACTOR | SERIE MX | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY MX270 | - | TRACTOR | SERIE MX | CUMINOS QSC8.3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY MX285 | - | TRACTOR | SERIE MX | COMINOS 6CTA8.3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY MX285 | - | TRACTOR | SERIE MAGNUM MX | - MX285 | - |
| CORALMOSA C11 | - | MOTOR | - | - C11 | - |
| CORALMOSA C13 | - | MOTOR | - | - C13 | - |
| CORALFOLA C15 | - | MOTOR | - | - C15 | - |
| CORALFOLA C16 | - | MOTOR | - | - C16 | - |
| CORALFLY CT610 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| CORALFLY CT630 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 ACERTADO | - |
| CUMINOS M11 | - | MOTOR | - | -M11 | - |
| CUMINOS N14 PLUS | - | MOTOR | - | - N14 MÁS | - |
| CUMINOS QSK19 | - | MOTOR | - | -QSK19 | - |
| CUMINOS QSM11 | - | MOTOR | - | - QSM11 | - |
| CUMINOS QSM12 | - | MOTOR | - | - QSM12 | - |
| DAF 95.500 | 1994 | CAMIÓN | SERIE 95 | CUMINOS N500E | - |
| DAF F95.530XF | 1997 | CAMIÓN | 95XF | CUMMINS VF390M | - |
| DOOSAN DL450 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE DL | CUMINOS QSM11 | - |
| DOOSAN DL500 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE DL | CUMINOS QSM11 | - |
| DOOSAN MEGA 500-V | - | CARGADOR CON RUEDAS | MEGA SERIE | CUMINOS QSM11 | NIVEL 2 |
| EUCLID R40 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS QSK19 | - |
| EUCLID R40C | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS QSK19 | - |
| FODEN A3-4T | 1998 | CAMIÓN | ALFA (2000, 3000, 4000) | CUMINOS N14 | - |
| FODEN A3-4T | 1998 | CAMIÓN | ALFA (2000, 3000, 4000) | CUMINOS M11 | - |
| FODEN A3-6M | 1998 | CAMIÓN | ALFA (2000, 3000, 4000) | CUMINOS M11 | - |
| FODEN A3-6M | 1998 | CAMIÓN | ALFA (2000, 3000, 4000) | CUMINOS N14 | - |
| FODEN A3-8R | 1998 | CAMIÓN | ALFA (2000, 3000, 4000) | CUMINOS N14 | - |
| FODEN A3-8R | 1998 | CAMIÓN | ALFA (2000, 3000, 4000) | CUMINOS M11 | - |
| FREIGHTLINER 112SD | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| FREIGHTLINER 120 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| FREIGHTLINER 120 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| FREIGHTLINER 132 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASE DEL SIGLO CST120 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| FREIGHTLINER CLASE DEL SIGLO S/T | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C11 | - |
| FREIGHTLINER CLASE DEL SIGLO S/T | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASE DEL SIGLO S/T | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| FREIGHTLINER CLASE DEL SIGLO S/T | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| FREIGHTLINER CLÁSICO | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| FREIGHTLINER CLÁSICO | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA DX | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| CÓNDOR FREIGHTLINER | - | CAMIÓN | - | CORALFO C10 | - |
| CÓNDOR FREIGHTLINER | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISLA | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C16 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| FREIGHTLINER FL50 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3126B | - |
| FREIGHTLINER FL50 | - | CAMIÓN | - | CORALFO C7 | - |
| FREIGHTLINER FL60 | - | CAMIÓN | - | CORALFO C7 | - |
| FREIGHTLINER FLB100 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3126B | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C11 | - |
| FREIGHTLINER FLD112 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| FREIGHTLINER FLD120 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| FREIGHTLINER FLD120 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - |
| GILLIG PISO BAJO | - | AUTOBÚS | - | ISM DE CUMMINS | - |
| FANTASMA DE GILLIG | - | AUTOBÚS | - | ISM DE CUMMINS | - |
| ARBOLADA GMK6250 | - | GRÚA MÓVIL | - | -GMK6250 | - |
| ARBOLADA GMK6350 | - | GRÚA MÓVIL | - | -GMK6350 | - |
| ARBOLADA TMS875C | - | GRÚA MÓVIL | - | ISM DE CUMMINS | - |
| HITACHI EH700 | - | Camión volquete | - | CUMMINS OSK19 | - |
| HITACHI EH750 | - | Camión volquete | - | CUMMINS OSK19 | - |
| HITACHI EX1100 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1100-3 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1100-3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS QSK19 | - |
| HITACHI EX1100BE | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -EX1100BE | - |
| HITACHI EX1800-3 | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS KTTA19C | - |
| HITACHI EX1800-3 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - EX1800-3 | - |
| HITACHI EX600-5 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | COMINOS N14C | - |
| VACACIONES RAMBLER ROADMASTER | - | CASA RODANTE | - | ISM DE CUMMINS | - |
| HISTER 4416 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | CUMINOS QSM11 | - |
| HISTER H800 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | CUMINOS M11 | - |
| HYUNDAI HL780-7A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMINOS QSM11 | - |
| HYUNDAI HL780-9 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMINOS QSM11 | - |
| HYUNDAI R450LC-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | CUMINOS QSM11 | - |
| HYUNDAI R450LC-7A | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | CUMINOS QSM11 | - |
| HYUNDAI R480LC-9 | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | CUMINOS QSM11 | - |
| HYUNDAI R500LC-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | CUMINOS QSM11 | - |
| HYUNDAI R500LC-7A | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | CUMINOS QSM11 | - |
| HYUNDAI R520LC-9 | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | CUMINOS QSM11 | - |
| INGERSOLL RAND SERIE 1300 | - | COMPRESOR | - | - SERIE 1300 | - |
| INGERSOLL RAND DML | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | -DML | - |
| INGERSOLL RAND XP1200WCU | - | COMPRESOR | - | CUMINOS N14 | - |
| SERIE INTERNACIONAL 2000 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | M11 |
| SERIE INTERNACIONAL 5000 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| SERIE INTERNACIONAL 8000 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| SERIE INTERNACIONAL 9000 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| SERIE INTERNACIONAL 9000 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| INTERNACIONAL 9200I | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| INTERNACIONAL 9200I | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| INTERNACIONAL 9400 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| INTERNACIONAL 9400I | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| INTERNACIONAL 9900I | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| PAYSTAR INTERNACIONAL 5500I | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PAYSTAR INTERNACIONAL 5600I | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PROSTAR INTERNACIONAL | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| WORKSTAR INTERNACIONAL 7600 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| Estrella de trabajo internacional 7700 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C11 | - |
| Estrella de trabajo internacional 7700 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Estrella de trabajo internacional 7700 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| CORALFLY 8970 | - | TRACTOR | SERIE 8070 | CUMINOS NTA855 | - |
| KALMAR DCD370-12 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | CUMINOS M11 | - |
| KALMAR DCD420-12 | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE DCD | CUMINOS M11 | - |
| KALMAR DCD450-12 | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE DCD | CUMINOS M11 | - |
| KALMAR DCD500-12 | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE DCD | CUMINOS M11 | - |
| KAWASAKI 115 ZIV | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS QSK19 | - |
| Kenworth C500 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA 3406 | - |
| Kenworth C500 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C11 | - |
| Kenworth C500 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth C500 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| Kenworth C500 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C12 | - |
| Kenworth T2000 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| Kenworth T2000 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| Kenworth T2000 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| Kenworth T2000 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C12 | - |
| Kenworth T2000 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth T2000 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth T2000 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| Kenworth T300 | - | CAMIÓN | - | CORALFO C7 | - |
| Kenworth T300 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX8 | - |
| Kenworth T300 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3126 | - |
| Kenworth T400 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| Kenworth T600 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C12 | - |
| Kenworth T600 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth T600 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| Kenworth T600 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth T600B | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth T660 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth T660 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth T660 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| Kenworth T800 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| Kenworth T800 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| Kenworth T800 | - | CAMIÓN | - | CORALFO C10 | - |
| Kenworth T800 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C12 | - |
| Kenworth T800 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth T800 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth T800 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| Kenworth T800 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406B | - |
| Kenworth T800B | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C11 | - |
| Kenworth T800B | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth T800B | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth T800B | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| Kenworth T800W | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth W900 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth W900 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth W900 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| Kenworth W900B | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth W900B | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth W900L | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| Kenworth W900L | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C12 | - |
| Kenworth W900L | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth W900L | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| Kenworth W900L | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C16 | - |
| Kenworth W900S | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| Kenworth W900S | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| KOMATSUGF750A-1 | - | CALIFICADOR | - | -GF750A-1 | - |
| KOMATSU PC750 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - PC750 | - |
| LIEBHERR R984B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE R | CUMINOS KTTA19 | - |
| LIEBHERR R984C | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE R | CUMINOS QSK19 | - |
| CORREA DE ENLACE 5800 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS M11 | - |
| CORREA DE ENLACE 6000Q | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS M11 | - |
| LIUGONG 888 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS M11 | - |
| LIUGONG CLG877III | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS QSM11 | - |
| LIUGONG CLG888 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS M11-C310 | - |
| CORALFLY CT713 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| MANITOWOC 999 | - | GRÚA SEGUIDA | - | - 999 | - |
| MANITOWOC 999 | - | GRÚA SEGUIDA | - | CUMINOS QSM11 | - |
| CORALFOLA 9282 | - | TRACTOR | - | - 9282 | - |
| CORALFOLA 9384 | - | TRACTOR | - | - 9384 | - |
| CORALFOLA 9482 | - | TRACTOR | - | - 9482 | - |
| CORALFOLA 9684 | - | TRACTOR | - | - 9684 | - |
| CORALFOLA 9884 | - | TRACTOR | - | - 9884 | - |
| CORALFLY TG255 | - | TRACTOR | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| CORALFLY TG285 | - | TRACTOR | - | - P164378 | - |
| CORALFLY TG305 | - | TRACTOR | - | CUMMINSQSL330 | - |
| Orenstein y Koppel D30 | - | EQUIPOS VARIOS | - | - D30 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL L45.5 | - | EQUIPOS VARIOS | - | - L45.5 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH120E | - | EQUIPOS VARIOS | - | - RH120E | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH23.5 | - | EQUIPOS VARIOS | - | - RH23.5 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH30F | - | EQUIPOS VARIOS | - | - RH30F | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL RH40E | - | EQUIPOS VARIOS | - | - RH40E | - |
| PACCAR PX-8 | - | MOTOR | - | -PX-8 | - |
| PETERBILT 320 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PETERBILT 330 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX-8 | - |
| PETERBILT 335 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX-8 | - |
| PETERBILT 340 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX-8 | - |
| PETERBILT 365 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| PETERBILT 365 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PETERBILT 365 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| PETERBILT 367 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| PETERBILT 367 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PETERBILT 377A | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| PETERBILT 379 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| PETERBILT 384 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PETERBILT 384 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C9 | - |
| PETERBILT 385 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PETERBILT 385 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS M11 | - |
| PETERBILT 386 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| PETERBILT 386 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PETERBILT 387 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C13 | - |
| PETERBILT 387 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| PETERBILT 387 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| PETERBILT 388 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| PETERBILT 388 | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| PETERBILT 389 | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
| SISU E11 | 1996 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS M11 | - |
| SISU E14 | 1996 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS N14 | - |
| SISU SK202 | 1981 | CAMIÓN | SERIE S | CUMINOS C280 | - |
| SISU SK242 | 1981 | CAMIÓN | SERIE S | CUMINOS C330 | - |
| SISU SK250 | 1981 | CAMIÓN | SERIE S | -SK250 | - |
| SISU SM262 | 1985 | CAMIÓN | SERIE S | -SM262 | - |
| SISU SM270 | - | CAMIÓN | - | -SM270 | - |
| SISU SM282 | - | CAMIÓN | - | -SM282 | - |
| SISU SM300 | - | CAMIÓN | - | CUMINOS NTE400 | - |
| SISU SM312 | 1982 | CAMIÓN | SERIE S | - SM312 | - |
| SISU SM320 | 1982 | CAMIÓN | SERIE S | CUMINOS NTE430 | - |
| SISU SM320 | 1982 | CAMIÓN | SERIE S | CUMINOS NTE400 | - |
| SISU SM332 | 1982 | CAMIÓN | SERIE S | -SM332 | - |
| SISU SM340 | 1987 | CAMIÓN | SERIE S | CUMINOS 471 | - |
| SISU SM372 | 1985 | CAMIÓN | SERIE S | -SM372 | - |
| SISU SR300 | 1982 | CAMIÓN | SERIE S | CUMINOS NTE400 | - |
| SISU SR320 | 1982 | CAMIÓN | SERIE S | CUMINOS NTE430 | - |
| MOTORES ESPARTANOS K2 | - | CASA RODANTE | - | ISM DE CUMMINS | - |
| ESTERLINA LT7500 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3126B | - |
| ESTERLINA LT9500 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA C12 | - |
| ESTERLINA M8500 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3126B | - |
| ESTERLINA MT7500 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3126B | - |
| PRIMA | - | CAMIÓN | - | ISM DE CUMMINS | - |
| TEREX 350C | - | Camión volquete | - | - 350C | - |
| TEREX TA30 | - | VOLQUETE ARTICULADO | SERIE TA | CUMINOS QSM11 | - |
| TEREX TA300 | - | VOLQUETE ARTICULADO | SERIE TA | CUMINOS QSM11 | - |
| TEREX TR35 | - | Camión volquete | SERIE TR | CUMINOS QSM11 | - |
| TEREX TR40 | - | Camión volquete | SERIE TR | -TR40 | - |
| TEREX TR45 | - | Camión volquete | SERIE TR | CUMINOS QSK19 | - |
| TEREX TR50 | - | Camión volquete | SERIE TR | CUMINOS QSX15 | - |
| TEREX TR50 | - | Camión volquete | - | CUMINOS QSK19 | - |
| TEREXTR60 | - | Camión volquete | SERIE TR | CUMINOS QSK19 | - |
| TEREXTR60 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMMINSQSK19700 | - |
| VERSÁTIL 2360 | - | TRACTOR | - | CUMINOS N14 | - |
| VERSÁTIL 2425 | - | TRACTOR | - | - 2425 | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4900EX | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 ACERTADO | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4900FA | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 ACERTADO | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4900FA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4900FA | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISX | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4900SA | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 ACERTADO | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4900SA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4900SA | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISX | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4964 | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4964EX | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4964EX | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4964F | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4964FX | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4964FX | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4964SX | - | CAMIÓN | - | CORALMOSA 3406E | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 4964SX | - | CAMIÓN | - | CUMINOS N14 | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 6900XD | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C16 | - |
| CAMIÓN ESTRELLA OCCIDENTAL 6900XD | - | CAMIÓN | - | CORALFOLA C15 | - |
Servicio proporcionado:
Servicio OEM ODM y OBM; Embalaje de mosca de coral osegún la necesidad del cliente embalaje
Garantía de calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a ser reemplazados gratuitamente.
Servicio postventa:
Hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY.:
1). Conservar los productos defectuosos y contactar con Coral Machinery oDistribuidor de Maquinaria Coral
de tu religión oportunamente.
2). No corte ni cambie ningún producto sospechoso de tener problemas; si es necesario, envíeel filtro sospechoso
y el aceite adjunto y la muestra de refrigerante juntos paraMaquinaria Coral o Maquinaria Coral
distribuidor detu religión oportuna.
3). Adjunto con documento de reparación, lista de piezas, costos de mano de obra y cualquier otro material.que puede apoyar
un reclamo para compensación.
Preguntas frecuentes
