R90p Cruce de Referencia 30 Micras Racor Separador de Agua y Combustible Papel HV
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | R90P |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 2 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | papel alto voltaje | Servicios: | OEM/ODM |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Tipo: | Filtro separador de agua de combustible |
| Eficiencia: | 99,99% | ||
| Resaltar: | R90P,R90p Cruce de Referencia,R90P Filtro de combustible |
||
Descripción de producto
Separador de agua y combustible Delphi R90P Filtro de combustible Racor Filtro para motor diésel
| Diámetro exterior | 107.7 mm (4.24 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 143.5 mm (5.65 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 90 mm (3.54 pulgadas) |
| Diámetro interior de la junta | 80 mm (3.15 pulgadas) |
| Rosca del depósito | 3 3/4-10 BUTT (ANSI B1.9) |
| Eficiencia 90% | 30 micras |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 4402/11171 |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Atornillable |
| Aplicación principal | RACOR R90P |
| Longitud bruta | 4.4 IN |
| Ancho bruto | 4.3 IN |
| Altura bruta | 6.5 IN |
| Peso bruto | 1.51 LB |
| Volumen bruto | 0.0712 FT3 |
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| ALCO | SP1314 |
| ATLAS COPCO | 2914807000 |
| CHINA LOCAL | STCX785AB |
| CLAAS | 0007733150 |
| DAF | 1296851 |
| GROVE | 04157422 |
| HIMOINSA | 3035101 |
| HITACHI | RE500186 |
| HYUNDAI | 11EM52320 |
| CORALFLY | RE500186 |
| KOHLER | 411900028 |
| KONECRANES | 8802008 |
| MAN | 51125030066 |
| MERCEDES-BENZ | 3754770002 |
| PREVOST CAR | 19500494 |
| PUROLATOR | F66030 |
| SANDVIK | 912029800 |
| SCANIA | 1393640 |
| VMC | FS551767 |
| CORALFLY | 11110189 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS ARION 410 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 4045HRT | - |
| CLAAS ARION 420 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 4045HRT | - |
| CLAAS ARION 430 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 4045HRT | - |
| CLAAS ARION 510 | - | TRACTOR | - | CORALFLY 6068T | - |
| CLAAS ARION 510 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 4045HRT | - |
| CLAAS ARION 520 | - | TRACTOR | - | CORALFLY 6068T | - |
| CLAAS ARION 520 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 4045HRT | - |
| CLAAS ARION 530 | - | TRACTOR | - | CORALFLY 6068T | - |
| CLAAS ARION 530 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 4045HRT | - |
| CLAAS ARION 540 | - | TRACTOR | - | CORALFLY 6068T | - |
| CLAAS ARION 540 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 4045HRT | - |
| CLAAS ARION 610 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS ARION 610C | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS ARION 620 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS ARION 620C | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS ARION 630 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS ARION 630C | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS ARION 640 | - | TRACTOR | ARION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 810 | - | TRACTOR | AXION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 820 | - | TRACTOR | AXION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 830 | - | TRACTOR | AXION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 840 | - | TRACTOR | AXION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 850 | - | TRACTOR | AXION | CORALFLY 6068HRT | - |
| CLAAS DOMINATOR 128VX | - | COSECHADORA | VX SERIES | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 830 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 850 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 870 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 457 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 890 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 900 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 930 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 940 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 950 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 960 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 970 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | - |
| CLAAS JAGUAR 980 | - | COSECHADORA | JAGUAR | MERCEDES-BENZ OM 460 LA | - |
| CLAAS LEXION 580 | - | COSECHADORA | LEXION | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| CLAAS LEXION 600 | - | COSECHADORA | LEXION | MERCEDES-BENZ OM 502 LA | - |
| CLAAS MEDION 310 | - | COSECHADORA | MEDION | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEDION 320 | - | COSECHADORA | MEDION | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEDION 330 | - | COSECHADORA | MEDION | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEDION 340 | - | COSECHADORA | MEDION | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 203 II | - | COSECHADORA | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 204 II | - | COSECHADORA | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 208 II | - | COSECHADORA | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 218 II | - | COSECHADORA | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 350 | - | COSECHADORA | MEGA | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 350 II | - | COSECHADORA | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 360 | - | COSECHADORA | MEGA | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 360 II | - | COSECHADORA | MEGA II | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CLAAS MEGA 370 | - | COSECHADORA | MEGA | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| DAF 85.300 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 85 | DAF WS222L | - |
| DAF 85.330 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 85 | DAF WS242L | - |
| DAF 85.360 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 85 | DAF WS268L | - |
| DAF 85.400 ATI | 1995 | CAMIÓN | SERIE 85 | DAF WS295M ATI | - |
| DAF CF65.180 | 2001 | CAMIÓN | CF65 | DAF CE136C | EURO 3 |
| DAF CF65.220 | 2006 | CAMIÓN | CF65 | PACCAR GR165 | EURO 3, EURO 4 |
| DAF CF65.220 | 2001 | CAMIÓN | CF65 | DAF CE162C | EURO 3 |
| DAF CF65.250 | 2006 | CAMIÓN | CF65 | PACCAR GR185 | EURO 3, EURO 4 |
| DAF CF65.250 | 2001 | CAMIÓN | CF65 | DAF CE184C | EURO 3 |
| DAF CF65.290 | 2006 | CAMIÓN | CF65 | PACCAR GR210 | EURO 3, EURO 4 |
| DAF CF75 | - | CAMIÓN | - | DAF PE183C | EURO 3 |
| DAF CF75.250 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR183S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.250 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PF183 | EURO 3 |
| DAF CF75.310 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR228S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.310 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PE228C | EURO 3 |
| DAF CF75.360 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR265S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.360 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PE265C | EURO 3 |
| DAF CF85.340 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE250C | EURO 3 |
| DAF CF85.360 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX265 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.360 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX265S | EURO 5 |
| DAF CF85.380 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE280C | EURO 3 |
| DAF CF85.410 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.410 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 5 |
| DAF CF85.430 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE315C | EURO 3 |
| DAF CF85.460 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.460 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 5 |
| DAF CF85.480 | 2002 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE355C | EURO 3 |
| DAF CF85.510 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 5 |
| DAF CF85.510 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF XF105.410 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX300S | - |
| DAF XF105.460 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX340S | - |
| DAF XF105.510 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX375S | - |
| DAF XF105.560 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX410S | - |
| DAF XF95.380 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE280C | - |
| DAF XF95.430 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE315C | - |
| DAF XF95.480 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE355C | - |
| DAF XF95.530 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE390C | - |
| HITACHI LX230-3 | - | CARGADOR SOBRE RUEDAS | - | - LX230-3 | - |
| CORALFLY 6105 | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | CORALFLY 10.5L | - |
| CORALFLY 6125 | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | CORALFLY 12.5L | - |
| CORALFLY 6750 | - | COSECHADORA | - | CORALFLY 6125 | - |
| CORALFLY 6850 | - | COSECHADORA | - | CORALFLY 6125 | - |
| CORALFLY 744H | - | CARGADOR SOBRE RUEDAS | - | CORALFLY 6125H | - |
| CORALFLY 744H | - | CARGADOR SOBRE RUEDAS | - | CORALFLY 6125A | - |
| CORALFLY 9450 | - | COSECHADORA | SERIE 9000 | - 9450 | - |
| CORALFLY 9450W | - | COSECHADORA | - | - 9450W | - |
| CORALFLY 9550 | - | COSECHADORA | - | - 9550 | - |
| CORALFLY 9550 | - | COSECHADORA | LADERA | - 9550 | - |
| CORALFLY 9550W | - | COSECHADORA | - | - 9550W | - |
| CORALFLY 9650 | - | COSECHADORA | SERIE 9000 | - 9650 | - |
| CORALFLY 9650 CTS | - | COSECHADORA | - | CORALFLY 6081 | - |
| CORALFLY 9650 CTS | - | COSECHADORA | - | - 9650 CTS | - |
| CORALFLY 9650W | - | COSECHADORA | - | - 9650W | - |
| MAN 35.463VF | 1995 | CAMIÓN | SERIE F2000 | MAN D2876 LF02 | - |
| MAN 35.464 | 1998 | CAMIÓN | SERIE F2000 | MAN D2876 LF06 | - |
| MAN 40.463 | 1995 | CAMIÓN | SERIE F2000 | MAN D2876 LF02 | - |
| MAN 41.463VF | 1995 | CAMIÓN | SERIE F2000 | MAN D2876 LF02 | - |
| MAN 42.464 | 1998 | CAMIÓN | SERIE F2000 | MAN D2876 LF06 | - |
| MAN 50.463 | 1997 | CAMIÓN | SERIE F2000 | MAN D2876 LF02 | - |
| MAN 50.464VF | 1998 | CAMIÓN | SERIE F2000 | MAN D2876 LF06 | - |
| MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | AUTOBÚS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1998 | AUTOBÚS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447.960 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | AUTOBÚS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447.948 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | AUTOBÚS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447.947 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O520 CITO | 2002 | AUTOBÚS | CITO | MERCEDES-BENZ OM 904 LA | EURO 3 |
| MERCEDES-BENZ O520 CITO | 1998 | AUTOBÚS | CITO | MERCEDES-BENZ OM 904 LA | - |
| MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 1998 | AUTOBÚS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 2006 | AUTOBÚS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 2004 | AUTOBÚS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 3 |
| MERCEDES-BENZ O550 INTEGRO M | 2002 | AUTOBÚS | INTEGRO I | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 3 |
| MERCEDES-BENZ OF 1722 | - | AUTOBÚS | - | MERCEDES-BENZ OM 924 LA | - |
| SCANIA P114 | 1996 | CAMIÓN | SERIE 114 | SCANIA DSC11 | EURO 2 |
| SCANIA P114 | 1999 | CAMIÓN | SERIE 114 | SCANIA DC11 | EURO 3 |
| SCANIA P124 | 2001 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
| SCANIA P124 | 1999 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DC12 | EURO 3 |
| SCANIA P124 | 2002 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DC12 03 | EURO 3-1 |
| SCANIA P124 | 1996 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
| SCANIA P94 | 1999 | CAMIÓN | SERIE 94 | SCANIA DC9 | EURO 3 |
| SCANIA P94 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 94 | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
| SCANIA R114 | 1999 | CAMIÓN | SERIE 114 | SCANIA DC11 | EURO 3 |
| SCANIA R114 | 1996 | CAMIÓN | SERIE 114 | SCANIA DSC11 | EURO 2 |
| SCANIA R124 | 1999 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DC12 | EURO 3 |
| SCANIA R124 | 2001 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
| SCANIA R124 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
| SCANIA R144 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 144 | SCANIA DSC14 | EURO 2 |
| SCANIA R164 | 2000 | CAMIÓN | SERIE 164 | SCANIA DC16.01 | - |
| SCANIA R164 | 2000 | CAMIÓN | SERIE 164 | SCANIA DC16.02 | - |
| SCANIA R94 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 94 | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
| SCANIA R94 | 1999 | CAMIÓN | SERIE 94 | SCANIA DC9 | EURO 3 |
| SCANIA T114 | 1998 | CAMIÓN | SERIE 114 | SCANIA DC11 | EURO 3 |
| SCANIA T124 | 2001 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
| SCANIA T124 | 2002 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DC12 03 | EURO 3-1 |
| SCANIA T124 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
| SCANIA T124 | 1999 | CAMIÓN | SERIE 124 | SCANIA DC12 | EURO 3 |
| SCANIA T144 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 144 | SCANIA DSC14 | EURO 2 |
| SCANIA T164 | 2000 | CAMIÓN | SERIE 164 | SCANIA DC16.02 | - |
| SCANIA T164 | 2000 | CAMIÓN | SERIE 164 | SCANIA DC16.01 | - |
| SCANIA T94 | 1996 | CAMIÓN | SERIE 94 | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
| SCANIA T94 | 1999 | CAMIÓN | SERIE 94 | SCANIA DC9 | EURO 3 |
| CORALFLY FH 12 340 | 1993 | CAMIÓN | SERIE FH 12 | CORALFLY D12 | - |
| CORALFLY FH 12 380 | 1993 | CAMIÓN | SERIE FH 12 | CORALFLY D12 | - |
| CORALFLY FH 12 420 | 1993 | CAMIÓN | SERIE FH 12 | CORALFLY D12 | - |
| CORALFLY FH 12 460 | 1993 | CAMIÓN | SERIE FH 12 | CORALFLY D12 | - |
| CORALFLY FM 7 230 | 1999 | CAMIÓN | SERIE FM 7 | CORALFLY D7A | - |
| CORALFLY FM 7 250 | 1998 | CAMIÓN | SERIE FM 7 | CORALFLY D7C | - |
| CORALFLY FM 7 260 | 1999 | CAMIÓN | SERIE FM 7 | CORALFLY D7A | - |
| CORALFLY FM 7 290 | 1998 | CAMIÓN | SERIE FM 7 | CORALFLY D7C | - |
| CORALFLY TAD1241GE | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | - TAD1241GE | - |
| CORALFLY VHD | - | CAMIÓN | SERIE VHD | CORALFLY VED12 | - |
| CORALFLY VHD | - | CAMIÓN | SERIE VHD | CORALFLY VED13 | - |
| CORALFLY VHD 200 | - | CAMIÓN | SERIE VHD | CORALFLY VED12 | - |
| CORALFLY VM270 | - | CAMIÓN | - | MWM 6.12 | - |
| CORALFLY VNL 300 | - | CAMIÓN | SERIE VNL | CORALFLY VED12 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




