Filtro de aceite para maquinaria de construcción Coralfly P552100 LF3620 B495 Para la Guardia de la Flota
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | LF3620 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$4.28/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Construcción: | Filtro de cartucho | Tipo: | Filtro de combustible |
Descripción de producto
Filtro de aceite para maquinaria de construcción Coralfly P552100 LF3620 B495 para Fleetguard
Atributos
| Diámetro exterior | 118 mm (4.65 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | 1 5/8-12 UN |
| Longitud | 260 mm (10.24 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 110 mm (4.33 pulgadas) |
| Diámetro interior de la junta | 98 mm (3.86 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 21 micras |
| Estándar de prueba de eficiencia | SAE J1858 |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Colapso y rotura | 10.3 bar (149 psi) |
| Tipo | Flujo completo |
| Estilo | Atornillable |
| Aplicación principal | DETROIT DIESEL 23518480 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 11.938 CM |
| Ancho bruto | 12.7 CM |
| Altura bruta | 25.654 CM |
| Peso bruto | 1.6 KG |
| Volumen bruto | 0.00522 M3 |
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | Número de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | PF2100 |
| AGCO | 72526443 |
| AMERICAN PARTS | 92971 |
| AMSOIL | SDF77 |
| ARAMINE | 7764391 |
| ATLAS | 9724508661 |
| ATLAS COPCO | 23527033 |
| BIG A | 92971 |
| CORALFLY | 3I1882 |
| CHRYSLER | 5044294 |
| COACH GUARD | T081043 |
| COOPERS | G742 |
| CROSLAND | 638 |
| CUMMINS | XLF5000 |
| DETROIT DIESEL | 23518480 |
| EIMCO | 69037162 |
| FORD | 9576P552100 |
| FREIGHTLINER | DNP552100 |
| HARMO | P243 |
| IMPERIAL | 04LF3620 |
| KOHLER | 343445 |
| KRALINATOR | FL1994 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 10906228 |
| LOESING | 025148 |
| CORALFLY | 2191P552100 |
| NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 945045 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8024609 |
| ORION BUS INDUSTRIES | A0504947BL |
| PREVOST CAR | 23530573 |
| PUROLATOR | L54836 |
| SANDVIK | 69037162 |
| TAMROCK | 04521030 |
| TECALEMIT-TJ | FP3349 |
| TRUCK CARE | 7505010 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688704 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | T081043 |
| VMC | LF552100 |
| CORALFLY | 3915586 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 8425 AGCOSTAR | - | TRACTOR | SERIE 8000 | DETROIT DIESEL 12.7L | - |
| ATLAS COPCO MT2000 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | - MT2000 | - |
| ATLAS COPCO MT436B | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | - MT436B | - |
| ATLAS COPCO QAS168 | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | - QAS168 | - |
| ATLAS COPCO QAS228 | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | - QAS228 | - |
| ATLAS COPCO QAS278 | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | - QAS278 | - |
| ATLAS COPCO QAS338 | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | - QAS338 | - |
| ATLAS COPCO ST1010 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | - ST1010 | - |
| ATLAS COPCO ST1520 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | - ST1520 | - |
| ATLAS COPCO ST8C | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | - ST8C | - |
| ATLAS COPCO XASE1600 | - | COMPRESOR | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| DETROIT DIESEL SERIE 50 | - | MOTOR | - | - SERIE 50 | - |
| DETROIT DIESEL SERIE 60 | - | MOTOR | - | - SERIE 60 | - |
| FORD 9000 | - | CAMIÓN | SERIE L | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FORD L-9000 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FORD LL-9000 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FORD LNT-9000 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FORD LT-9000 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FORD LTL-9000 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER 120 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER 120 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| FREIGHTLINER ARGOSY | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER C120 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C12 | - |
| FREIGHTLINER CA125 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER CASCADIA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST112 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C13 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST120 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | CAMIÓN | - | CORALFLY C15 | - |
| FREIGHTLINER FL106 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER FL112 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER FL80 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER FLA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER FLA | - | CAMIÓN | - | CORALFLY 3406 | - |
| FREIGHTLINER FLB100 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER FLB100 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER FLB9064ST | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER FLC112 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| FREIGHTLINER FLD132 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| INTERNATIONAL 4900 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| INTERNATIONAL 9000 SERIES | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| INTERNATIONAL 9200 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| INTERNATIONAL 9200I | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| INTERNATIONAL 9800 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| KENWORTH K100E | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| KENWORTH T2000 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| KENWORTH T600 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| KENWORTH T600A | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| KENWORTH T800 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| KENWORTH W900B | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| LINK BELT HTC8670 | - | GRÚA MÓVIL | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| MCI F11 | - | AUTOBÚS | - | DETROIT DIESEL SERIE 50 | - |
| MCI F12 | - | AUTOBÚS | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| MCI F14 | - | AUTOBÚS | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| PETERBILT 362 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| PETERBILT 372 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| PETERBILT 377 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| PETERBILT 379 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| SETRA S215HDH-2 | 1985 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 200 | DETROIT DIESEL DDA | - |
| SETRA S215HDH-3 | 1999 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 200 | DETROIT DIESEL 60DDEC | - |
| SETRA S217HDH-3 | 1995 | AUTOBÚS | SERIE S/SG 200 | DETROIT DIESEL 60DDECIII | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| STERLING AT9500 | 2003 | CAMIÓN | SERIE AT | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| STERLING AT9513 | 2003 | CAMIÓN | SERIE AT | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| STERLING AT9522 | 2003 | CAMIÓN | SERIE AT | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| STERLING ST9500 | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| TEREX TA40 | - | CAMIÓN VOLQUETE | SERIE TA | - TA40 | - |
| TEREX TA400 | - | CAMIÓN DE CARGA | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| TEREX THS15 | - | TRAÍLLA | - | - THS15 | - |
| TEREX TS24D | - | TRAÍLLA | - | - TS24D | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4964EX | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4964F | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4964SX | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 6964SX | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIE 60 | - |
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Qué hace un filtro de aceite?
El filtro de aceite ayuda a eliminar los contaminantes del aceite del motor de su automóvil que pueden acumularse con el tiempo a medida que el aceite mantiene su motor limpio. El aceite de motor limpio es importante porque si el aceite se dejara sin filtrar durante un período de tiempo, podría saturarse con partículas pequeñas y duras que pueden desgastar las superficies de su motor.
2. ¿Realmente hay diferencia en los filtros de aceite?
Todos los principales fabricantes de aceite de motor dicen que no necesita un filtro de aceite especial o diferente cuando usa aceite sintético. Cuanto mejor sea la calidad de un filtro de aceite, mejor hará su trabajo al filtrar los contaminantes.
3. ¿Son aceptables los filtros de aceite baratos?
La mayoría de los filtros baratos se separarán por la fuerza del flujo de aceite, se abrirán y dejarán de filtrar. Permitiendo que el aceite sin filtrar se recircule. Esto no es bueno. Un filtro Fram barato es bueno para 3.000 millas.








