Filtro Hidráulico P550388 CORALFLY Motores Diésel HF6710 BT287-10 BT387-10
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | coralfly |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | P550388 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 |
|---|---|
| Precio: | $3.8/pcs |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/semana |
|
Información detallada |
|||
| Diámetro exterior: | 5,05 pulgadas (128,2 mm) | Tamaño del hilo: | la 1 O.N.U 1/2-16 |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 7,19 pulgadas (182,7 mm) | Diámetro exterior de la junta: | 5,10 pulgadas (129,6 mm) |
| Identificador de las juntas: | 4,80 pulgadas (122 mm) | Eficiencia Beta 2: | 7 micrones |
| Eficiencia Beta 1000: | 23 micrones | Estilo: | Enroscado |
| Serie: | W023, SP50/60, SP80/90, SP100/120 | Tipo de medio: | celulosa |
Descripción de producto
Filtro Hidráulico P550388 CORALFLY Motores Diésel HF6710 BT287-10 BT387-10
Referencia Cruzada
| Nombre del Fabricante | N.º de Pieza del Fabricante | Notas |
| AC DELCO | PF1087 | |
| AGCO | 709666 | |
| ALLMAND BROS | 301045 | |
| AMBAC | S58 | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFS1680 | |
| AMERICAN PARTS | 92861 | |
| ASTEC UNDERGROUND | 24579 | |
| ATLAS COPCO | 9772040013 | |
| BIG A | 92861 | |
| BOBCAT | 6591038 | |
| BOSCH-REXROTH | R928019959 | |
| BROCE BROOM | HF278R | |
| CAN-FLO | RSE6010F | |
| CASE/CASE IH | 902188 | |
| CATERPILLAR | 342449 | |
| CHAMPION ROAD | 24079 | |
| CLARK | 1992053 | |
| CONTINENTAL | 10200442 | |
| COOPERS | HSM6009 | |
| CROSLAND | 7515 | |
| CROSS | 1A9251 | |
| CURTIS TOLEDO | RN28204 | |
| DELUXE | WD397 | |
| DENISON | DE0211B1P10 | |
| DITCH WITCH | 155954 | |
| DRESSER | 2020030 | |
| DYNAPAC | 902900 | |
| ELGIN | 1030553 | |
| EPPENSTEINER | 167500RP10S000M | |
| EUCLID | 941056 | |
| EXMAN | SFS1680 | |
| FALK | 932237 | |
| FIAT | 7738743 | |
| FILPRO | FP10227 | |
| FLOW EZY | 250075 | |
| FORCE AMERICA INC | F506810C | |
| FORD | SFD18498 | |
| FPC | FPE5010 | |
| FREIGHTLINER | DNP550388 | |
| FSA | FF2027 | |
| GARDNER DENVER | 2116110 | |
| GEHL | 63459 | |
| GENIE | 61326 | |
| GMC | 25011184 | |
| GORDON SMITH & COMPANY | 6692000 | |
| GRADALL | 7040986 | |
| GRAINGER | 1R414 | |
| GRESEN | K23041A | |
| GREYFRIARS | HS7513 | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2246017 | |
| HAGIE | 605602 | |
| HAVAM | HD5189 | |
| HEIL | 750425001 | |
| HESSTON | 707738743 | |
| HYDRA MAC | 3401303 | |
| HYDRO-AX | 8750996 | |
| HYSTER | K23018 | |
| IKRON | HEK4430155ASSP010 | |
| INGERSOLL RAND | K23018 | |
| INTERNATIONAL | 87027972 | |
| INTRUPA | IF7010 | |
| IOWA MOOD TOOLING INC | 73052092 | |
| JLG | 7040986 | |
| JOHN DEERE | MG9800097 | |
| KOEHRING | 21427681 | |
| KRALINATOR | L194U | |
| LANCER BOSS | 8627203 | |
| LEEMIN | SPX10X10 | |
| LENZ | CP12820350 | |
| LEROI | 435821 | |
| LHA | SPE5010BLANK | |
| LOESING | 140530 | |
| M.D.F. SARL | MDH944 | |
| MACDON | 123989 | |
| MACK | 2191P550388 | |
| MANITOU | DMS11AN | |
| MANITOWOC | DMS511AN | |
| MASSEY FERGUSON | 1075951M1 | |
| MCCORMICK | R25511 | |
| MCNEILUS | 436 | |
| MODERN LTD | 751529 | |
| MODINA | CA401CD1 | |
| MOOG | 7160174 | |
| MP FILTRI | CSG100P10A | |
| MUNCIE | RE50 | |
| MUSTANG | 17032342 | |
| NEOPLAN | DONP550388 | |
| NEW HOLLAND | 9800097 | |
| NEW WAY | 111845 | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16400J7525 | |
| NORMAN ULTRAPOROUS | 510 | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 105526 | |
| OSHKOSH | 3HS295 | |
| P & H | 1046Z602 | |
| P.B.R. | BC1122 | |
| PEERLESS PUMP | 300547101 | |
| PERRY | PL347 | |
| PETRO CLEAR | 50710P | |
| PREVOST CAR | 19500860 | |
| PRINCE | FB10 | |
| PTI | F4E050CCB | |
| RAYGO | 13420110 | |
| REXNORD | 50230680 | |
| SLANZI | 408242S | |
| SNORKEL | 5082217 | |
| STEIGER | 18842 | |
| STEWART & STEVENSON | 143745 | |
| SULLAIR | 1085 | |
| SULLIVAN PALATEK | 520015 | |
| TAMROCK | 69035448 | |
| TAYLOR | 4044500 | |
| TECHNOCAR | R7006 | |
| TECNO COMP | TA2008 | |
| TEREX | 105526 | |
| TIM | 9T5664 | |
| TIMBERJACK | 8750996 | |
| TORO | 1144637 | |
| TOWMOTOR | 342449 | |
| TYLER POWER PRODUCTS | 2296553 | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688436 | |
| UNIVERSAL | UPC6710W8A | |
| VERMEER | 82494003 | |
| VERSATILE | V15801 | |
| VICKERS | V0211B1P10 | |
| VMC | HF550388 | |
| VME | 6511280 | |
| VOLVO | 85114078 | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 12829786 | |
| WALDON | 185603 | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811298 | |
| WHITE | 502520 | |
| WORTHINGTON | ELM80 |
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






