ff5632 P550880 BF7940 CORALFLY Filtro de combustible para motor diésel tipo spin-on
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
|---|---|
| Precio: | $2.9 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño: | Tamaño estándar | Garantía: | 2 años |
|---|---|---|---|
| Modelo de coche: | Camión | Material: | Papel de filtro |
| Paquete: | Embalaje neutro | ||
| Resaltar: | CORALFLY Filtro de combustible para motor diésel,BF7940 Filtro de combustible para motor diésel,P550880 Filtro de combustible para motor diésel |
||
Descripción de producto
ff5632 P550880 BF7940 CORALFLY Filtro de combustible para motor diésel SPIN-ON
Atributos
| Diámetro exterior | 3.66 pulgadas (93 mm) |
| Tamaño de rosca | M20 x 1.5 |
| Longitud | 6.85 pulgadas (174 mm) |
| Diámetro de la junta | 2.83 pulgadas (72 mm) |
| Diámetro interior de la junta | 2.44 pulgadas (62 mm) |
| Eficiencia 99.9% | 5 micras |
| Estándar de prueba de eficiencia | SAE J1985 |
| Tipo | Secundario |
| Estilo | Spin-On |
| Tipo de medio | Meltblown |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 3.6 IN |
| Ancho bruto | 3.6 IN |
| Altura bruta | 6.7 IN |
| Peso bruto | 1.2 LB |
| Volumen bruto | 0.0503 FT3 |
![]()
![]()
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN ASC110 | - | COMPACTADOR | SERIE ASC | CUMMINS QSB4.5 | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN FE | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ALL AMERICAN RE | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD TC2000 | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD ULTRA LF | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB | - |
| BLUEBIRD VISION CE | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB | - |
| CORALFLY/CORALFLY 165CVT | - | TRACTOR | - 165CVT | - | |
| CORALFLY/CORALFLY 195CVT | - | TRACTOR | - 195CVT | - | |
| CORALFLY/CORALFLY 580N | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TM3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580SN | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580SN WT | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590SM | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TM2 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 590SN | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 445TAE3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6165 CVT | - | TRACTOR | SERIE CVT - STEYR | - 6165 CVT | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6180 CVT | - | TRACTOR | SERIE CVT - STEYR | - 6180 CVT | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6200 CVT | - | TRACTOR | SERIE CVT - STEYR | - 6200 CVT | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6210 CVT | - | TRACTOR | SERIE CVT - STEYR | - 6210 CVT | - |
| CORALFLY/CORALFLY 821E | - | CARGADOR | - | IVECO 667TA/EED | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU100 | - | TRACTOR | SERIE MAXXUM MX | IVECO F4CE0484B | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU110 | - | TRACTOR | SERIE MAXXUM MX | IVECO F4DE0484A | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU110 | - | TRACTOR | SERIE MXU | CORALFLY/CORALFLY B4.5S | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU125 | - | TRACTOR | SERIE MAXXUM MX | IVECO F4DE0684B | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU125 | - | TRACTOR | SERIE MXU | CORALFLY/CORALFLY B6.7S | - |
| CORALFLY/CORALFLY MXU135 | - | TRACTOR | SERIE MAXXUM MX | IVECO F4DE0684A | - |
| CORALFLY/CORALFLY 195 CVX | - | TRACTOR | - 195 CVX | - | |
| CORALFLY/CORALFLY 210 CVX | - | TRACTOR | - 210 CVX | - | |
| CUMMINS ISB | - | MOTOR | - | - ISB | - |
| CUMMINS ISB07 | - | MOTOR | - | - ISB07 | - |
| CUMMINS ISB4.5 | - | MOTOR | EURO 5 | - ISB4.5 | - |
| CUMMINS ISB6.7 | - | MOTOR | - | - ISB6.7 | - |
| CUMMINS QSB6.7 | - | MOTOR | - | - QSB6.7 | - |
| DAF LF45.140 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR103 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR118 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.160 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR118 | HÍBRIDO EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.180 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF45.210 | 2009 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR FR152 | EURO 5 EEV |
| DAF LF45.220 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.250 | 2006 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 |
| DAF LF45.300 | 2009 | CAMIÓN | LF45 | PACCAR GR225 | EURO 5 EEV |
| DAF LF55.160 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR FR118 | EURO 4 |
| DAF LF55.180 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR FR136 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.210 | 2009 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR FR152 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.220 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR GR165 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.250 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR GR184 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.290 | 2006 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR GR210 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF LF55.300 | 2009 | CAMIÓN | LF55 | PACCAR GR220 | EURO 5 EEV |
| DINA LINNER | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| DINA RUNNER | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD CARGO 2623 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2005 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2006 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2004 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2007 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-650 | 2008 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2009 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2012 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2013 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2010 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2011 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2014 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-650 | 2015 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2015 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2013 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2014 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2017 | CAMIÓN | - | FORD 6.7L V8 | - |
| FORD F-750 | 2005 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2004 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2006 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2007 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB5.9 | - |
| FORD F-750 | 2008 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2011 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2012 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2009 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FORD F-750 | 2010 | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB6.7 | - |
| FREIGHTLINER CARGO | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FC80 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FL60 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER FS65 | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER M2E | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | HÍBRIDO |
| FREIGHTLINER MC CHASSIS | - | AUTOCARAVANA | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT35 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT45 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER MT55 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| FREIGHTLINER XC CHASSIS | - | AUTOCARAVANA | - | CUMMINS ISB | - |
| HITACHI ZW180-5B | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HITACHI ZW180PL | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL730-7A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730-9 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730TM-7A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL730TM-9 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| HYUNDAI HL740-7A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740-9 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740TM-7A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL740TM-9 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757-7A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757-9 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757TM-7A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL757TM-9 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL760-7A | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI HL760-9 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE HL | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R110-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | MITSUBISHI D04FD-TAA | - |
| HYUNDAI R140LC-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R140LC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R140W-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R160LC-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R160LC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | MITSUBISHI D04F-TAA | - |
| HYUNDAI R170W-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R180LC-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | MITSUBISHI D04FD-TAA | - |
| HYUNDAI R180LC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | MITSUBISHI D04FG-TAA | - |
| HYUNDAI R180LV-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | - | MITSUBISHI DO4F-TAA | - |
| HYUNDAI R200W-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210LC-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210LC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210NLC-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210NLC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R210W-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R220LC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R235LCR-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290LC-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290LC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R290NLC-7A | - | EXCAVADORA DE CADENAS | ROBEX | CUMMINS QSB6.7 | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4300 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| INTERNATIONAL DURASTAR 4400 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| KAWASAKI 70Z7 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| KING LONG 6800 | 2010 | AUTOBÚS | XMQ | CUMMINS ISB4.5 | EURO 5 |
| KING LONG 6800ADG | 2007 | AUTOBÚS | XMQ | CUMMINS ISB6.7 | EURO 5 |
| KING LONG 6900 | 2007 | AUTOBÚS | XMQ | CUMMINS ISLE | EURO 4 |
| KING LONG 6996Y | 2007 | AUTOBÚS | XMQ | CUMMINS ISB6.7 | EURO 5 |
| LIUGONG CLG842IV | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| MACDON M105 | - | ENFARDADORA | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M155 | - | ENFARDADORA | - | CUMMINS QSB4.5 | - |
| MACDON M205 | - | ENFARDADORA | - | CUMMINS QSB6.7 | - |
| MCCORMICK MTX165 | - | TRACTOR | SERIE MTX | - MTX165 | - |
| MCCORMICK MTX185 | - | TRACTOR | SERIE MTX | - MTX185 | - |
| MCCORMICK TTX190 | - | TRACTOR | SERIE TTX | MCCORMICK 6.7L BETA POWER | - |
| MCCORMICK TTX210 | - | TRACTOR | SERIE TTX | MCCORMICK 6.7L BETA POWER | - |
| MCCORMICK TTX230 | - | TRACTOR | SERIE TTX | MCCORMICK 6.7L BETA POWER | - |
| MCCORMICK XTX145 | - | TRACTOR | SERIE XTX | MCCORMICK BETA POWER | TIER 3 |
| MCCORMICK XTX165 | - | TRACTOR | SERIE XTX | MCCORMICK BETA POWER | TIER 3 |
| MCCORMICK XTX185 | - | TRACTOR | SERIE XTX | MCCORMICK BETA POWER | - |
| MCCORMICK XTX200 | - | TRACTOR | SERIE XTX | MCCORMICK BETA POWER | - |
| MCCORMICK XTX215 | - | TRACTOR | SERIE XTX | MCCORMICK BETA POWER | TIER 3 |
| CORALFLY B100B | - | RETROEXCAVADORA | - | IVECO 445TA/M3 | TIER 3 |
| CORALFLY B100B | - | RETROEXCAVADORA | - | IVECO 445TA/EEA | TIER 3 |
| CORALFLY B100BLR | - | RETROEXCAVADORA | - | IVECO 445TA/EEA | TIER 3 |
| CORALFLY B90B | - | RETROEXCAVADORA | - | IVECO 445TA/M3 | TIER 3 |
| CORALFLY B90BLR | - | RETROEXCAVADORA | - | IVECO 445TA/ML5 | TIER 3A |
| CORALFLY D150B | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE D | IVECO 667TA/EDD | - |
| CORALFLY D180 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE D | CORALFLY/CORALFLY NEF667TA | TIER 3 |
| CORALFLY E175C | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE E | CORALFLY F4HFE413H | TIER 4 |
| CORALFLY E195C | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE E | CORALFLY F4HFE413H | TIER 4 |
| CORALFLY E215C | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE E | IVECO F4HFE613S-A0002 | TIER 4 |
| CORALFLY E245C | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE E | IVECO F4HFE613S-A0002 | TIER 4 |
| CORALFLY E265C | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE E | IVECO F4HFE613R | TIER 4 |
| CORALFLY E305 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE E | IVECO 667TA/EEC | TIER 3 |
| CORALFLY E305C | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE E | IVECO F4HFE613P | TIER 4 |
| CORALFLY F106.7 | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F106.7A | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EDE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7 | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY F156.7A | - | MOTONIVELADORA | SERIE F | IVECO 667TA/EEE | TIER 3 |
| CORALFLY T6.120 | - | TRACTOR | SERIE T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6.140 | - | TRACTOR | SERIE T6, AUTOCOMMAND | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4 |
| CORALFLY T6.140 | - | TRACTOR | SERIE T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6.150 | - | TRACTOR | SERIE T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4 |
| CORALFLY T6.155 | - | TRACTOR | SERIE T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6.160 | - | TRACTOR | SERIE T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4 |
| CORALFLY T6.165 | - | TRACTOR | SERIE T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6.175 | - | TRACTOR | SERIE T6 | FPT INDUSTRIAL NEF | TIER 4A |
| CORALFLY T6020 | - | TRACTOR | SERIE T6000 | CORALFLY NEF445TA EGD | - |
| CORALFLY T6030 | - | TRACTOR | SERIE T6000 | CORALFLY NEF667TA/MEA | - |
| CORALFLY T6030 | - | TRACTOR | SERIE T6000, POWER COMMAND | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T6040 | - | TRACTOR | SERIE T6000 | CORALFLY NEF445TA/EGC | - |
| CORALFLY T6050 | - | TRACTOR | SERIE T6000 | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T6060 | - | TRACTOR | SERIE T6000 | CORALFLY NEF445TA | - |
| CORALFLY T6070 | - | TRACTOR | SERIE T6000 | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T6080 | - | TRACTOR | SERIE T6000, POWER COMMAND | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T6090 | - | TRACTOR | SERIE T6000, AUTO COMMAND | CORALFLY NEF | TIER 3 |
| CORALFLY T6090 | - | TRACTOR | SERIE T6000, POWER COMMAND | CORALFLY NEF667TA | - |
| CORALFLY T7030 | - | TRACTOR | SERIE T7000 | CORALFLY NEF667TA/EBN | - |
| CORALFLY T7040 | - | TRACTOR | SERIE T7000 | CORALFLY NEF667TA/EBE | - |
| CORALFLY T7050 | - | TRACTOR | SERIE T7000 | CORALFLY NEF667TA/EBC | - |
| CORALFLY T7060 | - | TRACTOR | SERIE T7000 | CORALFLY NEF667TA/EBH | - |
| CORALFLY T7070 | - | TRACTOR | SERIE T7000 | CORALFLY NEF | - |
| CORALFLY W130C | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE W | IVECO F4HFE613Z | TIER 4 |
| CORALFLY W170C | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE W | IVECO F4HFE613Y | TIER 4 |
| CORALFLY W190C | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE W | IVECO F4HFE613X | TIER 4 |
| CORALFLY W230C | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE W | IVECO FAHFE6131 | TIER 4 |
| PACCAR PX-6 | - | MOTOR | - | - PX-6 | - |
| PETERBILT 220 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX-6 | - |
| PETERBILT 330 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| SPARTAN MOTORS SUMMIT 210 | - | AUTOCARAVANA | - | CUMMINS ISB | - |
| SPARTAN MOTORS SUMMIT 230 | - | AUTOCARAVANA | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 6500 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| STERLING ACTERRA 8500 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| THOMAS BUILT BUSES SAF-T-LINER MVP | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISB | - |
| VOLKSWAGEN 8.150E | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
| VOLKSWAGEN 9.150E | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISB | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




