hf6710 P550388 BT287-10 CORALFLY Filtro Hidráulico Diésel para Tractor tipo Spin-On
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | HF6710 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
|---|---|
| Precio: | $2.9 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Modelo de coche: | Camión | Calidad: | Alta calidad |
| Paquete: | Neutral | ||
| Resaltar: | hf6710 Filtro Hidráulico Diésel para Tractor,P550388 Filtro Hidráulico Diésel para Tractor,BT287-10 Filtro Diésel para Tractor |
||
Descripción de producto
Filtro hidráulico diesel del tractor hf6710 P550388 BT287-10 CORALFLY SPIN-ON
Atributos
| Diámetro exterior | 4,86 pulgadas (123,5 mm) |
| Tamaño del hilo | 1 1/2-16 ONU |
| Longitud | 6,66 pulgadas (169,2 mm) |
| Diámetro exterior de la junta | 5,04 pulgadas (128 mm) |
| ID de la junta | 4,72 pulgadas (120 mm) |
| Eficiencia Beta 2 | 7 micras |
| Eficiencia Beta 1000 | 23 micras |
| Estilo | Enroscado |
| Serie | W023, SP50/60, SP80/90, SP100/120 |
| Tipo de medio | Celulosa |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 5,1 pulgadas |
| Ancho bruto | 5,6 pulgadas |
| Altura bruta | 6,5 pulgadas |
| Peso bruto | 2,37 libras |
| Volumen bruto | 0.1074 PIES3 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | PF1087 |
| AGCO | 020493R1 |
| ALLMAND BROS | 301045 |
| AMBAC | 2020030 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | SFS1680 |
| PIEZAS AMERICANAS | 2178 |
| SUBTERRÁNEO ASTEC | 24579 |
| ATLAS COPCO | 9772040013 |
| GRANDE UN | 92746 |
| GATO MONTÉS | 6591038 |
| BOSCH-REXROTH | R928019959 |
| ESCOBA DE BROCE | HF278R |
| CAN-FLO | CF50E10 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 18498 |
| ORUGA | 0342449 |
| CAMPEÓN DE RUTA | 13028 |
| CLARK | 1992053 |
| CONTINENTAL | 10200442 |
| COBREROS | FSM6009 |
| CROSSLAND | 7513 |
| CRUZ | 1A9251 |
| CURTIS TOLEDO | RN28204 |
| DE LUJO | 397 |
| DENISON | DE0211B1P10 |
| BRUJA DE zanja | 155954 |
| APARADOR | 2020030 |
| DYNAPAC | 212108 |
| ELGIN | 1030553 |
| EPPENSTEINER | 167500RP10S000M |
| EUCLIDES | 941056 |
| EXMAN | SFS1680 |
| FALK | 932200 |
| FÍAT | 707738743 |
| FILPRO | FP10227 |
| FLUJO EZY | TARIFA5110 |
| FUERZA AMERICA INC | F506810C |
| VADO | 262546 |
| FPC | FPE5010 |
| FREIGHTLINER | DNP550388 |
| FSA | FF2027 |
| GARDEN DENVER | 2115371 |
| GEHL | 063459 |
| GENIO | 61326 |
| GMC | 25011183 |
| GORDON SMITH Y COMPAÑÍA | 6692000 |
| GRADALL | 7040986 |
| GRAINGER | 1R414 |
| GRESEN | 7520001 |
| GREYFRIARS | HS7513 |
| GT PIEZAS Y SERVICIOS | 2246017 |
| HAGIE | 605602 |
| JA | HD5189 |
| HEIL | 750425001 |
| HESSTON | 707738743 |
| HIDRA MAC | 3401303 |
| HIDRO-AX | 8750996 |
| HYSTER | K23018 |
| INGERSOLL RAND | 38480455 |
| INTERNACIONAL | 87027972 |
| INTRUPA | IF7010 |
| IOWA MOOD HERRAMIENTAS INC | 73052092 |
| JLG | 2120110 |
| CORALFOLIA | GG17032375 |
| KOEHRING | 21427681 |
| KRALINADOR | L194 |
| JEFE LANCERO | 8627203 |
| LENZ | CP12820350 |
| LEROY | 435821 |
| LHA | SPE5010 |
| PERDER | 140530 |
| MDF SARL | MDH944 |
| MACDÓN | 123989 |
| CORALFOLIA | 2191P550388 |
| MANITOU | 486311 |
| MANITOWOC | DMS511AN |
| MASSEY FERGUSON | 1075951M1 |
| MCCORMICK | R25511 |
| MCNEILUS | 0000436 |
| MODERNO LTD | 00751529 |
| MODINA | CA401CD1 |
| MOOG | 07160174 |
| MP FILTRO | CSG100P10A |
| MUNCIA | RE50 |
| MUSTANGO | 17032342 |
| NEOPLAN | DONP550388 |
| CORALFOLIA | 262546 |
| NUEVA MANERA | 111845 |
| CAMIONES NISSAN/UD | 16400J7525 |
| NORMAN ULTRAPOROSO | 510 |
| OSHKOSH | 3HS295 |
| P y H | 1046Z602 |
| PBR | antes de Cristo1122 |
| BOMBA SIN IGUAL | 300547101 |
| SIDRA DE PERA | PL347 |
| COCHE PREVISTA | 19500860 |
| PRÍNCIPE | fb10 |
| PTI | F4E050CCB |
| PUROLADOR | 40101 |
| RAYGO | 13420110 |
| REXNORD | 50230680 |
| SLANZI | 408242S |
| ESNÓRQUEL | 5082217 |
| SOFIMA | CA301ACD1 |
| STEIGER | 18842 |
| STEWART Y STEVENSON | 143745 |
| SULLAIR | 1085 |
| SULLIVAN PALATEK | 520015 |
| TAMROCK | 69035448 |
| TALLER | 4043806 |
| TECNOCAR | R7006 |
| TECNOCOMP | TA2008 |
| TEREX | 1011194 |
| tim | 9T5664 |
| MADERA | 8750996 |
| TORO | 1144637 |
| MOTOR DE REMOLQUE | 342449 |
| PRODUCTOS DE ENERGÍA TYLER | 2296553 |
| UFI | 15220412C |
| APOYO INDUSTRIAL CENTRAL UNIDO | 688436 |
| UNIVERSAL | UPC6710W8A |
| VERMEER | 2708001 |
| VERSÁTIL | 15801 |
| VICKERS | 361407 |
| VMC | HF550388 |
| EMV | 6511280 |
| CORALFOLIA | 13028 |
| WALDÓN | 185603 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811298 |
| BLANCO | 1H1234 |
| WORTHINGTON | ELM80 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARBERO-VERDE BG220B | - | Pavimentadora | - | - BG220B | - |
| BARBERO-VERDE BG225B | - | Pavimentadora | - | -BG225B | - |
| BARBERO-VERDE BG245B | - | Pavimentadora | - | - BG245B | - |
| BARBERO-VERDE BG260B | - | Pavimentadora | - | -BG260B | - |
| BARBERO-VERDE BGF240B | - | Pavimentadora | - | -BGF240B | - |
| BARBERO-VERDE RX20 | - | CEPILLADORA | - | -RX20 | - |
| BLAW KNOX PF115 | - | CAMINO DE FINALIZACIÓN | - | CORALMOSA 4219D | - |
| BLAW KNOX PF120H | - | CAMINO DE FINALIZACIÓN | - | CORALFLY 4276T | - |
| BLAW KNOX PF180H | - | CAMINO DE FINALIZACIÓN | - | DETROIT DIESEL 4-71 | - |
| BLAW KNOX RW100 | - | AMPLIACIÓN DE CARRETERAS | - | CORALFLY 4276T | - |
| gato montés 825 | - | CARGADOR | SERIE 800 | PERKINS 4.108 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 4140 | - | MINICARGADORA | - | CHRYSLER 4 CIL. | - |
| CORALFLY/CORALFLY 8820 | - | HILERADORA | - | - 8820 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 8830 | - | HILERADORA | - | - 8830 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 8840 | - | HILERADORA | - | CUMINOS 4BT3.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 8850 | - | HILERADORA | - | - 8850 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 8870 | - | HILERADORA | - | - 8870 | - |
| CORALFLY/CORALFLY W11 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CORALFLY/CORALFLY 207 | - |
| CORALFLY/CORALFLY W11B | - | CARGADOR | - | CUMINOS 4B3.9 | - |
| CATERPILLAR 215 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3402 | - |
| CATERPILLAR 215B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 215BSA | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | CATERPILLAR 3204 | - |
| CATERPILLAR 215C | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3304 | - |
| CATERPILLAR 215D | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3304 | - |
| ORUGA 219 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3304 | - |
| CATERPILLAR 219D | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3304 | - |
| CATERPILLAR 350 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR 3306TA | - |
| CATERPILLAR 350L | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR 3306 ATAAC | - |
| CATERPILLAR 365B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | ORUGA 3196 | - |
| CATERPILLAR 365BL | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | ORUGA 3196 | - |
| CATERPILLAR 365BL II | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | ORUGA 3196 | - |
| CATERPILLAR 365C | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| CATERPILLAR 365CL | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| CATERPILLAR 374D | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| CATERPILLAR 375 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR 3406C ATAAC | - |
| CATERPILLAR 375L | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR 3406C ATAAC | - |
| CATERPILLAR 385B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR 3456 ATAAC | - |
| CATERPILLAR 385BL | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR 3456 ATAAC | - |
| CATERPILLAR 385C | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR C18 ACERT | - |
| CATERPILLAR 385CL | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 300 | CATERPILLAR C18 ACERT | - |
| CATERPILLAR 385CMHPU | - | UNIDAD DE POTENCIA | SERIE 300 | CATERPILLAR C18 ACERT | - |
| CATERPILLAR 422S | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | - 422S | - |
| CATERPILLAR 5080 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 5000 | CATERPILLAR 3406C ATAAC | - |
| CATERPILLAR 5090B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 5000 | ORUGA 3456 | - |
| CATERPILLAR 572R | - | CAPA DE TUBERÍA | SERIE 500 | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR 572R II | - | CAPA DE TUBERÍA | SERIE 500 | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR 769D | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3408TAE | - |
| CATERPILLAR 771D | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3408TAE | - |
| CATERPILLAR 773D | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 773E | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 775D | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 775E | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 776D | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3508TAE | - |
| CATERPILLAR 777D | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3508TAE | - |
| CATERPILLAR 777E | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CATERPILLAR C32TAACERT | - |
| CATERPILLAR 777F | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR C32TA ACERTADO | - |
| CATERPILLAR 793F | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR C175-16 | - |
| CATERPILLAR 797 | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3516TAE | - |
| CATERPILLAR 797B | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR 3524B | - |
| CATERPILLAR 797F | - | Camión volquete | SERIE 700 | CATERPILLAR C175-20 | - |
| CATERPILLAR 953C | - | CARGADOR SEGUIDO | SERIE 900 | ORUGA 3116 | - |
| CATERPILLAR 963C | - | CARGADOR SEGUIDO | SERIE 900 | ORUGA 3116 | - |
| CATERPILLAR 963C II | - | CARGADOR SEGUIDO | SERIE 900 | CATERPILLAR 3126B ATAAC | - |
| CATERPILLARAP200B | - | Pavimentadora | SERIE AP | HATZ 2M40 | - |
| CATERPILLAR D6H | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6H II | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6H II LGP | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6H II XL | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6H II XR | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6H LGP | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6R | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6R II | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR D6R II LGP | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR D6R II XL | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR D6R II XW | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR D6R LGP | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6R XL | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D6R XR | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE D | ORUGA 3306 | - |
| CATERPILLAR D7R | - | DOZER ORUGADO | SERIE D | CATERPILLAR C9 ACERT | - |
| CATERPILLAR D7R II | - | DOZER ORUGADO | SERIE D | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR D7R II LGP | - | DOZER ORUGADO | SERIE D | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR D7R II XR | - | DOZER ORUGADO | SERIE D | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR D7R LGP | - | DOZER ORUGADO | SERIE D | CATERPILLAR C9 ACERT | - |
| CATERPILLAR D7R XR | - | DOZER ORUGADO | SERIE D | CATERPILLAR C9 ACERT | - |
| CATERPILLAR T40 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | PERKINS 3.152 | - |
| CATERPILLAR T40B | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | ORUGA 1404 | - |
| CATERPILLAR T50 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | PERKINS 3.152 | - |
| CATERPILLAR T50B | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | ORUGA 1404 | - |
| CATERPILLAR V40 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | -V40 | - |
| CATERPILLAR V40B | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | -V40B | - |
| CATERPILLAR V50 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | -V50 | - |
| CATERPILLAR V50B | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | -V50B | - |
| CAMPEÓN RUTA 710 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CAMPEÓN DE RUTA 710A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CAMPEÓN RUTA 715 | - | CALIFICADOR | - | ALLIS-CHALMERS 3500 MKI | - |
| CAMPEÓN RUTA 715 | - | CALIFICADOR | - | ALLIS CHALMERS 3500 | - |
| CAMPEÓN RUTA 720 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| CAMPEÓN RUTA 720A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| CAMPEÓN RUTA 726A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| CAMPEÓN RUTA 730 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| CAMPEÓN RUTA 730A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| CAMPEÓN RUTA 736A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS 6CT8.3 | - |
| CAMPEÓN RUTA 740 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 740A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 750 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 750A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 780 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 780A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN DE RUTA D740 | - | CALIFICADOR | - | -D740 | - |
| CAMPEÓN DE RUTA D760 | - | CALIFICADOR | - | -D760 | - |
| BRUJA zanja 7610 | - | ZANJADORA | - | DEUTZ F4L912 | - |
| BRUJA zanja 00 | - | ZANJADORA | - | PERKINS 6.354 | - |
| zanja bruja jt520 | - | EQUIPO DE TÚNEL | - | -JT520 | - |
| zanja bruja jt920l | - | EQUIPO DE TÚNEL | - | -JT920L | - |
| DYNAPAC CA25 | - | COMPACTADOR | - | - CA25 | - |
| DYNAPAC CA551 | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F6L913 | - |
| DYNAPAC CC14G | - | COMPACTADOR | - | -CC14G | - |
| DYNAPAC CC21 | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L912 | - |
| DYNAPACCC42 | - | COMPACTADOR | - | -CC42 | - |
| DINAPAC CP132 | - | COMPACTADOR | - | -CP132 | - |
| FIAT 6450 | - | TRACTOR | - | CHRYSLER 6 CIL. | - |
| FIAT 6550 | - | TRACTOR | - | - 6550 | - |
| FIAT 6610 | - | TRACTOR | - | PERKINS 6 CIL. | - |
| FIAT 6650 | - | TRACTOR | - | PERKINS 6 CIL. | - |
| FORD 8260 | - | TRACTOR | - | - 8260 | - |
| FORD 8400 | - | TRACTOR | - | - 8400 | - |
| FORD 8600 | - | TRACTOR | - | - 8600 | - |
| FORD 8700 | - | TRACTOR | - | FORD 401D | - |
| FORD 9200 | - | TRACTOR | - | - 9200 | - |
| FORD 9260 | - | TRACTOR | - | - 9260 | - |
| FORD 9600 | - | TRACTOR | - | - 9600 | - |
| FORD FW-40 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V903 | - |
| FORD TW-24 | - | TRACTOR | - | - TW-24 | - |
| GEHL HL4700 | - | MINICARGADORA | - | -HL4700 | - |
| HIDRA MAC 12C | - | MINICARGADORA | - | FORD 98 | - |
| HIDRA MAC 12C | - | MINICARGADORA | - | PERKINS 4.108 | - |
| HIDRA MAC 18 | - | MINICARGADORA | - | FORD 172 | - |
| Hidra Mac 8 | - | MINICARGADORA | - | - 8 | - |
| HIDRA MAC 8A | - | MINICARGADORA | - | - 8A | - |
| HIDRA MAC 8B | - | MINICARGADORA | - | - 8B | - |
| HIDRA MAC 8C | - | MINICARGADORA | - | - 8C | - |
| HIDRO-AX 121 | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 121 | - |
| HIDRO-AX 211B | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 211B | - |
| HIDRO-AX 221B | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 221B | - |
| HIDRO-AX 311A | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 311A | - |
| HIDRO-AX 311B | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 311B | - |
| HIDRO-AX 311C | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 311C | - |
| HIDRO-AX 411A | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 411A | - |
| HIDRO-AX 411B | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 411B | - |
| HIDRO-AX 411BII | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 411BII | - |
| HIDRO-AX 511A | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 511A | - |
| HIDRO-AX 511B | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 511B | - |
| HIDRO-AX 520A | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 520A | - |
| HIDRO-AX 521A | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 521A | - |
| HIDRO-AX 611B | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 611B | - |
| HIDRO-AX 611BII | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 611BII | - |
| HIDRO-AX 6200 | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 6200 | - |
| HIDRO-AX 621B | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 621B | - |
| HIDRO-AX 711A | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 711A | - |
| HIDRO-AX 720A | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 720A | - |
| HIDRO-AX 721A | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 721A | - |
| HIDRO-AX 730 | - | MOLINADORA DE TOCONES | - | - 730 | - |
| HYSTER C440A | - | COMPACTADOR | - | - C440A | - |
| HYSTER C612B | - | COMPACTADOR | - | - C612B | - |
| INGERSOLL RAND DD-90HF | - | COMPACTADOR | - | -DD-90HF | - |
| INGERSOLL RAND DD65 | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F4L913 | - |
| INGERSOLL RAND MW-250 | - | Pavimentadora | - | -MW-250 | - |
| INGERSOLL RAND SD-100 | - | COMPACTADOR | - | -SD-100 | - |
| INGERSOLL RAND SD-100D | - | COMPACTADOR | - | -SD-100D | - |
| INGERSOLL RAND SD-40D | - | COMPACTADOR | - | -SD-40D | - |
| INGERSOLL RAND SP-488D | - | COMPACTADOR | - | - SP-488D | - |
| INGERSOLL RAND SP-56 | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F6L912 | - |
| INGERSOLL RAND SP-56DH | - | COMPACTADOR | - | - SP-56DH | - |
| INGERSOLL RAND SPF-48B | - | COMPACTADOR | - | -SPF-48B | - |
| CORALFLY 125 | - | MINICARGADORA | - | - 125 | - |
| CORALFLY 570 | - | MINICARGADORA | - | - 570 | - |
| CORALFLY 575 | - | MINICARGADORA | - | - 575 | - |
| CORALFLY 672A | - | CALIFICADOR | - | CORALFLY 6414T | - |
| CORALFLY 675 | - | MINICARGADORA | - | - 675 | - |
| CORALFLY 675B | - | MINICARGADORA | - | - 675B | - |
| CORALFLY 90 | - | TRACTOR | - | ONAN NHC | - |
| CORALMOSA X575 | - | TRACTOR | SERIE X | -X575 | - |
| MUSTANGO 320 | - | MINICARGADORA | - | - 320 | - |
| MUSTANGO 330 | - | MINICARGADORA | - | ONAN NHMS | - |
| CORALMOSA 1049 | - | EMBALADORA | - | - 1049 | - |
| CORALFOLA 1065 | - | EMBALADORA | - | - 1065 | - |
| CORALMOSA 1078 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | - 1078 | - |
| CORALMOSA 1079 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | - 1079 | - |
| CORALFLY 515 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | - 515 | - |
| CORALFLY 8500 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | - 8500 | - |
| CORALFLY 95 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3208 | - |
| CORALFLY HW320 | - | HILERADORA | - | -HW320 | - |
| CORALMOSA L225 | - | MINICARGADORA | SERIE L | WISCONSIN TJD | - |
| CORALMOSA L325 | - | MINICARGADORA | SERIE L | - L325 | - |
| CORALMOSA L451 | - | MINICARGADORA | SERIE L | DEUTZ F2L511 | - |
| CORALMOSA L452 | - | MINICARGADORA | SERIE L | WISCONSINVH4D | - |
| CORALMOSA L454 | - | MINICARGADORA | SERIE L | CONTINENTAL TM13 | - |
| CORALMOSA L455 | - | MINICARGADORA | SERIE L | KUBOTA D1402 | - |
| CORALMOSA L552 | - | MINICARGADORA | SERIE L | - L552 | - |
| CORALMOSA L554 | - | MINICARGADORA | SERIE L | -L554 | - |
| CORALMOSA L555 | - | MINICARGADORA | SERIE L | PERKINS 4.108 | - |
| CORALFOLA L781 | - | MINICARGADORA | SERIE L | DEUTZF3L912 | - |
| CORALMOSA L783 | - | MINICARGADORA | SERIE L | FORD BSD333 | - |
| CORALMOSA L783 | - | MINICARGADORA | SERIE L | PERKINS 4.203.2 | - |
| CORALMOSA L785 | - | MINICARGADORA | SERIE L | FORD BSD333 | - |
| CORALMOSA L785 | - | MINICARGADORA | SERIE L | PERKINS 4.203.2 | - |
| CORALFLY TF75 | - | COMBINAR | - | -TF75 | - |
| CORALFLY TR86 | - | COMBINAR | SERIE TR | CATERPILLAR 3208 | - |
| CORALFLY TR86 | - | COMBINAR | SERIE TR | FORD 474 | - |
| CORALFLY TR86 | - | COMBINAR | SERIE TR | FORD 678HT | - |
| CORALFLY TR87 | - | COMBINAR | SERIE TR | FORD 678HT | - |
| CORALFLY TR89 | - | COMBINAR | SERIE TR | -TR89 | - |
| CORALFLY TR96 | - | COMBINAR | SERIE TR | CATERPILLAR 3208 | - |
| CORALFLY TR96 | - | COMBINAR | SERIE TR | FORD 678HT | - |
| CORALFLY TR97 | - | COMBINAR | SERIE TR | FORD 678HTA | - |
| CORALFLY TR98 | - | COMBINAR | SERIE TR | -TR98 | - |
| CORALFLY TR99 | - | COMBINAR | SERIE TR | -TR99 | - |
| PETERBILT 357 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C9 | - |
| RAYGO SK40 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | ORUGA 3406 | - |
| PUMA STEIGER | - | TRACTOR | - | ORUGA 3406 | - |
| STEIGER PUMA ST280 | - | TRACTOR | - | ORUGA 3406 | - |
| SULLAIR H1300Q | - | COMPRESOR | - | -H1300Q | - |
| MOTOR DE REMOLQUE 422S | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | - 422S | - |
| MOTOR DE REMOLQUE T100C | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | - T100C | - |
| MOTOR DE REMOLQUE T120C | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | - T120C | - |
| MOTOR DE REMOLQUE T30 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | PERKINS D3.152 | - |
| MOTOR DE REMOLQUE T40 | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE T | PERKINS D3.152 | - |
| MOTOR DE REMOLQUE T50 | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE T | PERKINS D3.152 | - |
| MOTOR DE REMOLQUE T60 | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE T | - T60 | - |
| VERMEER 4150A | - | ALEGRE | - | -4150A | - |
| VERMEER C135A | - | ALEGRE | - | - C135A | - |
| VERMEER CC145 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | -CC145 | - |
| VERMEER D24X40 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | - D24X40 | - |
| VERMEER D24X40A | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | -D24X40A | - |
| VERMEER M5850 | - | ZANJADORA | - | -M5850 | - |
| VERMEER M7850 | - | ZANJADORA | - | -M7850 | - |
| VERMEER T800B | - | ZANJADORA | - | - T800B | - |
| VERMEER T800C | - | ZANJADORA | - | DETROIT DIESEL 6V-53 | - |
| VERMEER T800HT | - | ZANJADORA | - | CATERPILLAR 3126TA MUI | - |
| VERMEER T850 | - | ZANJADORA | - | DETROIT DIESEL 6V-92TA | - |
| VERMEER V120 | - | ZANJADORA | - | -V120 | - |
| VERMEER V4150A | - | ZANJADORA | - | DEUTZ F3L1011 | - |
| VERMEER V5750 | - | ZANJADORA | - | -V5750 | - |
| VERMEER V8550 | - | ZANJADORA | - | CUMINOS 4BT3.9 | - |
| VERMEER V8550A | - | ZANJADORA | - | CUMINOS 4BT3.9 | - |
| VERSÁTIL 300 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V140 | - |
| VERSÁTIL 300 | - | TRACTOR | - | - 300 | - |
| VERSÁTIL 700 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V555 | - |
| VERSÁTIL 800 | - | TRACTOR | - | - 800 | - |
| VERSÁTIL 825 | - | TRACTOR | - | - 825 | - |
| VERSÁTIL 850 | - | TRACTOR | - | - 850 | - |
| VERSÁTIL 900 | - | TRACTOR | - | CUMINOS V903 | - |
| VERSÁTIL 900 | - | TRACTOR | - | - 900 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto






