Lf3620 P552100 23518480 CORALFLY Filtro de aceite giratorio - En flujo completo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | LF3620 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
|---|---|
| Precio: | $3.6 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de aceite | Calidad: | Alta calidad |
| Resaltar: | 23518480 CORALFLY Filtro de aceite,Lf3620 CORALFLY Filtro de aceite,P552100 CORALFLY Filtro de aceite |
||
Descripción de producto
Se trata de un sistema de filtro de aceite de coral que se utiliza para filtrar el aceite de coral.
| Dose excesiva más alta | 118.52 mm |
|---|---|
| Duración | 249.43 mm |
| BPV OPERACIÓN del proyecto de ley | 0 kPa |
| Tamaño del hilo | 1 5/8-12 UNS-2B |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | Parte # del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | Se trata de la PF2100 |
| AGCO | 72526443 |
| Las partes de América | 92971 |
| AMSOIL | El SDF77 |
| ARAMINO | 7764391 |
| El ATLAS | 9724508661 |
| El objetivo de la presente Directiva es: | 23527033 |
| El objetivo de la presente Directiva es: | 23530573 |
| El objetivo de la presente Directiva es: | 5541762100 |
| El A | 92971 |
| El A | 92971MP |
| Las aves de corral | 3I1882 |
| - ¿ Qué es eso? | 5044294 |
| Guardia del entrenador | T081043 el número de miembros de la Comisión |
| Las empresas cooperantes | G742 |
| Las condiciones de producción | 638 |
| Las comillas | Se trata de un modelo de la serie XLF5000 |
| El motor diesel de Detroit | 23518480 |
| El motor diesel de Detroit | 23524251 |
| El motor diesel de Detroit | 23527033 |
| El motor diesel de Detroit | 23530573 |
| El motor diesel de Detroit | 25014504 |
| El motor diesel de Detroit | 25014505 |
| EIMCO | 69037162 |
| - ¿Qué pasa? | Las demás: |
| - ¿Qué es eso? | DNP552100 |
| - ¿ Qué es esto? | P243 |
| - ¿Qué es eso? | 04LF3620 |
| Las condiciones de producción | 343445 |
| Se trata de un medicamento de uso general. | FL1994 |
| Se trata de un medicamento de uso general. | L278 |
| Leyland-DAF (LDV) | 10906228 |
| Leyland-DAF (LDV) | 10906288 |
| Leyland-DAF (LDV) | 709932 |
| Las demás: | 025148 |
| Las demás: | 25148 |
| Las aves de coral | Las demás partidas del anexo II |
| Nueva FLYER INDUSTRIES LTD. | 945045 |
| ORENSTEIN y KOPPEL | 8024609 |
| ORION BUS INDUSTRIES y sus subsidiarios | A0504947BL |
| El coche PREVOST | 23530573 |
| Purolador | L54836 |
| SANDVIK | 69037162 |
| Las demás | 04521030 |
| Las demás | 4521030 |
| TECALEMIT-TJ y sus derivados | FP3349 |
| Cuidado de los camiones | 7505010 |
| El Consejo Europeo ha aprobado una propuesta de directiva sobre la protección de la salud pública. | 688704 |
| Las partes de los entrenadores universales | T081043 el número de miembros de la Comisión |
| VMC | LF552100 |
| VMC | No incluye: |
| Las aves de coral | 3915586 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipamiento | El motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO 8425 AGCOSTAR | - | Las condiciones de producción son las siguientes: | SERRÍA 8000 | El diesel de Detroit es de 12,7 litros. | - |
| Las condiciones de los productos de la UE se establecen en el anexo I. | - | Equipo de perforación | - | - MT2000 | - |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | - | Equipo de perforación | - | - MT436B | - |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | - | El generador está listo. | - | - QAS168 - ¿Cuál es el problema? | - |
| El sistema de control de las emisiones de gases de escape | - | El generador está listo. | - | - QAS228 - ¿Qué es eso? | - |
| Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el anexo I del presente Reglamento. | - | El generador está listo. | - | - QAS278 - ¿Qué es esto? | - |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | - | El generador está listo. | - | - ¿Cuál es el problema? | - |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | - | Equipo de perforación | - | - El ST1010 | - |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | - | Equipo de perforación | - | - ¿ Qué es esto? | - |
| El objetivo de la presente Directiva es: | - | Equipo de perforación | - | - El ST8C. | - |
| Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web del fabricante. | - | Compresor | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Los productos de la serie 50 | - | El motor. | - | - Serie 50 | - |
| Los productos de la serie 60 | - | El motor. | - | - Serie 60 | - |
| El Ford 9000 | - | El vehículo | Las demás: | Los productos de la serie 60 | - |
| El Ford L-9000 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El Ford LL-9000 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El Ford LNT-9000 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El Ford LT-9000 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Ford LTL-9000 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| - ¿Qué es eso? | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| - ¿Qué es eso? | - | El vehículo | - | - ¿Qué es eso?3 | - |
| El buque de carga ARGOSY | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| La línea de carga C120 | - | El vehículo | - | La cantidad de agua que debe utilizarse para la limpieza | - |
| El servicio de transporte de mercancías de línea CA125 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El buque de carga CASCADIA | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Clasificación de las líneas de carga | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Classe CST112 de la línea de carga del siglo pasado | - | El vehículo | - | El objetivo es: | - |
| Classe CST120 de la línea de carga CENTURY | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Las condiciones de los buques de carga de la clase S/T | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| La línea de carga clásica | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| La línea de carga clásica | - | El vehículo | - | El objetivo de la presente Directiva es: | - |
| La línea de carga clásica XL | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| - ¿Qué es eso? | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| - ¿Qué es eso? | - | El vehículo | - | El objetivo es: | - |
| En el caso de los aviones de línea de carga, el número de pasajeros es el siguiente: | - | El vehículo | - | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | - |
| El carguero Coronado. | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El avión de carga Coronado CC132 | - | El vehículo | - | El objetivo de la presente Directiva es: | - |
| El avión de carga FL106 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El avión de carga FL112 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| La línea de carga FL80 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El FLA de la línea de carga | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El FLA de la línea de carga | - | El vehículo | - | Las demás especies de aves | - |
| La línea de carga FLB100 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| La línea de carga FLB100 | - | El vehículo | - | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | - |
| El avión de carga FLB9064ST | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El avión de carga FLC112 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El avión de carga FLD132 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Las condiciones de trabajo y de trabajo | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Se trata de una serie internacional de 9000 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Las autoridades nacionales de los Estados miembros | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Las autoridades competentes deberán tener conocimiento de las medidas adoptadas. | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Las autoridades nacionales de los Estados miembros | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| ¿Qué quieres decir con eso? | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| En el caso de los vehículos de la categoría M2 | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo. | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es el valor de los valores de los vehículos de motor. | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| En el caso de los vehículos de la categoría N2 | - | Se trata de un vehículo de grúa. | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Importe de las emisiones de CO2 | - | Autobús | - | Los productos de la serie 50 | - |
| Impuesto sobre el valor añadido | - | Autobús | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Impuesto sobre el valor añadido | - | Autobús | - | Los productos de la serie 60 | - |
| - ¿Por qué no? | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| - ¿Por qué no? | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| - ¿Qué es eso? | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| - ¿Qué es eso? | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| SETRA S215HDH- 2 | 1985 | Autobús | S/SG 200 SERIAS | El DDA de Detroit Diesel | - |
| SETRA S215HDH- 3 | 1999 | Autobús | S/SG 200 SERIAS | El motor de Detroit 60DDEC | - |
| SETRA S217HDH- 3 | 1995 | Autobús | S/SG 200 SERIAS | Los productos de las categorías 1 y 2 se clasifican en el anexo II. | - |
| Las operaciones de las entidades de crédito de los Estados miembros | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes elementos: | 2003 | El vehículo | En serie | Los productos de la serie 60 | - |
| Las demás partidas del presente anexo | 2003 | El vehículo | En serie | Los productos de la serie 60 | - |
| El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | 2003 | El vehículo | En serie | Los productos de la serie 60 | - |
| Las demás partidas del anexo II | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Las demás medidas | - | Camión de descarga | Serie TA | - El TA40 | - |
| Se aplican los siguientes requisitos: | - | Camión de transporte | - | Los productos de la serie 60 | - |
| Las condiciones de los productos | - | El raspador | - | - El THS15. | - |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | El raspador | - | - ¿ Qué quieres decir? | - |
| El equipo de la estación de tránsito de Westin Star es el 4900EX. | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El vehículo de la estrella occidental 4900FA | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El equipo de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El equipo de la estación de tránsito de West Star es el 4964EX | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El vehículo de la estrella occidental 4964F | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| ¿ Qué es lo que está pasando? | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El camión de la estrella occidental 6900XD | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
| El resto de los equipos están en la zona de control. | - | El vehículo | - | Los productos de la serie 60 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto






