Ff5580 P550774 3973232 CORALFLY El filtro del combustible del motor diesel gira - encendido
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | FF5580 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
|---|---|
| Precio: | $5.1 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Modelo de coche: | Camión |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de combustible | Paquete: | Embalaje neutro |
| Resaltar: | P550774 Filtro de combustible para motores diesel,3973232 Filtro de combustible para motores diesel,Ff5580 Filtro de combustible para motores diesel |
||
Descripción de producto
ff5580 P550774 3973232 CORALFLY Filtro de Combustible para Motor Diésel SPIN-ON
Atributos
| Diámetro Exterior | 3.66 pulgadas (93 mm) |
| Tamaño de Rosca | 7/8-14 UN |
| Longitud | 6.85 pulgadas (174 mm) |
| Diámetro Exterior de la Junta | 2.83 pulgadas (72 mm) |
| Diámetro Interior de la Junta | 2.44 pulgadas (62 mm) |
| Eficiencia 99% | 3 micras |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | SAE J1985 |
| Estilo | Spin-On |
| Tipo de Medio | Celulosa |
| Aplicación Principal | CUMMINS 3959612 |
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 3.7 IN |
| Ancho Bruto | 5 IN |
| Altura Bruta | 6.7 IN |
| Peso Bruto | 1.19 LB |
| Volumen Bruto | 0.0717 FT3 |
![]()
| Nombre del Fabricante | Nº de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 5580006639 |
| CORALFLY/CORALFLY | 87360565 |
| CHINA LOCAL | VF2823 |
| CUMMINS | 3959612 |
| DOOSAN | K1008143 |
| FORD | BG6X9155AA |
| HYUNDAI | 11LB70020 |
| INGERSOLL RAND | 22765325 |
| JCB | 32925762 |
| KOMATSU | 6003113750 |
| LIUGONG | 53C0494 |
| MASSEY FERGUSON | 71410009 |
| CORALFLY | 87360572 |
| PUROLATOR | F65920 |
| SANY | 21027915 |
| TADANO | 36361551410 |
| 286307999901 | |
| VERSATILE | 86038509 |
| VMC | FF550774 |
| 195744 |
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY/CORALFLY 2388 | - | COMBINE | SERIE 2300 | - 2388 | - |
| CORALFLY/CORALFLY MAGNUM 225 | - | TRACTOR | SERIE MAGNUM | - MAGNUM 225 | - |
| CORALFLY/CORALFLY MAGNUM 250 | - | TRACTOR | SERIE MAGNUM | - MAGNUM 250 | - |
| CORALFLY/CORALFLY MAGNUM 310 | - | TRACTOR | SERIE MAGNUM | - MAGNUM 310 | - |
| CORALFLY/CORALFLY STX280 | - | TRACTOR | SERIE STX | CUMMINS QSC8.3 | - |
| CORALFLY/CORALFLY STX280 | - | TRACTOR | SERIE STX STEIGER | - STX280 | - |
| CORALFLY/CORALFLY STX330 | - | TRACTOR | SERIE STX | CUMMINS QSL330 | - |
| DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISLE5 | - |
| DENNIS EAGLE ELITE 2 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISC | - |
| DONGFENG DF-1063 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISDE 270 | - |
| DONGFENG DFL1311 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISLE315 30 | - |
| DONGFENG DFL1311 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISLE290 30 | - |
| DONGFENG EQ1061T5D | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISDE 270 | - |
| DONGFENG EQ3161GX | - | CAMIÓN | - | CUMMINS B190 30 | - |
| DONGFENG EQ3161GX | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISDE210 30 | - |
| DONGFENG EQ3166GB3G | - | CAMIÓN | - | CUMMINS C245 33 | - |
| DOOSAN DL400 | - | CARGADOR SOBRE RUEDAS | SERIE DL | CUMMINS QSL9 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | CL112 | CUMMINS ISLe5 | - |
| FREIGHTLINER CONDOR | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISC | - |
| FREIGHTLINER CONDOR | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C10 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISL | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISC | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - |
| KENWORTH K300 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX8 | - |
| KENWORTH T300 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISC | - |
| KENWORTH T300 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISM | - |
| KENWORTH T300 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX8 | - |
| KENWORTH T370 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX8 | - |
| KENWORTH T370 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX6 | - |
| KOMATSU D65EX-16 | - | EXCAVADORA | - | KOMATSU SAA6D114E-3 | - |
| KOMATSU D65PX-16 | - | EXCAVADORA | - | KOMATSU SAA6D114E-3 | - |
| KOMATSU GD555-5 | - | MOTONIVELADORA | - | KOMATSU SAA6D107E | - |
| KOMATSU PC210LC-10 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | - | KOMATSU SAA6D107E-2E | - |
| KOMATSU PC210NLC-8K | - | EXCAVADORA DE CADENAS | - | KOMATSU SAA6D107E-1 | - |
| KOMATSU PC240LC-10 | 2011 | EXCAVADORA DE CADENAS | - | KOMATSU SAA6D107E-2 | - |
| KOMATSU WA320-7 | 3013 | CARGADOR SOBRE RUEDAS | - | KOMATSU WA320-7 | - |
| MASSEY FERGUSON MF9790 | - | COMBINE | SERIE MF 9700 | CUMMINS QSL9 | - |
| CORALFLY T8010 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8020 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8030 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8040 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | CUMMINS 6CTAA8.3 | - |
| CORALFLY T8050 | - | TRACTOR | SERIE T8000 | - T8050 | - |
| CORALFLY T9010 | - | TRACTOR | SERIE T9000 | - T9010 | - |
| CORALFLY T9020 | - | TRACTOR | SERIE T9000 | - T9020 | - |
| CORALFLY TG215 | - | TRACTOR | - | CUMMINS QSC8.3 | - |
| CORALFLY TG245 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| CORALFLY TG275 | - | TRACTOR | - | CUMMINS 6CT8.3 | - |
| PACCAR PX-8 | - | MOTOR | - | - PX-8 | - |
| PETERBILT 320 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISL | - |
| PETERBILT 330 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX-8 | - |
| PETERBILT 335 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISC | - |
| PETERBILT 335 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISM | - |
| PETERBILT 335 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX-8 | - |
| PETERBILT 340 | - | CAMIÓN | - | PACCAR PX-8 | - |
| PETERBILT 357 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISL | - |
| PETERBILT 379 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISL | - |
| PETERBILT 379X | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISL | - |
| PETERBILT 385 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISL | - |
| STERLING ACTERRA | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISC | - |
| TADANO GR500N2 | - | GRÚA | - | CUMMINS QSL9 | - |
| VERSATILE 320 | - | TRACTOR | - | CUMMINS QSC8.3 | - |
| VERSATILE 400 | - | TRACTOR | - | CUMMINS QSL9 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4700 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISL | - |
| W 100 F | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 120 F | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 130 F | 2007 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSC8.3 | - |
| W 150 | 2008 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSL9 | - |
| W 210 | 2010 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSL8.9 + QSL8.3 | - |
| W 250 | 2011 | EQUIPO DE FRESADO | SERIE W | CUMMINS QSX15 + QSL8.9 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto



