If3959 P558615 5083285AA CORALFLY Filtro de aceite girando en pleno flujo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | LF3959 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
|---|---|
| Precio: | $5.1 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de aceite | Material: | Papel de filtro |
| Tipo de negocio: | fábrica | ||
| Resaltar: | 5083285AA CORALFLY Filtro de Aceite,If3959 CORALFLY Filtro de aceite,P558615 CORALFLY Filtro de aceite |
||
Descripción de producto
lf3959 P558615 5083285AA CORALFLY Filtro de aceite SPIN-ON FLUJO COMPLETO
Atributos
| Diámetro exterior | 3,66 pulgadas (93 mm) |
| Tamaño del hilo | 1-16 ONU |
| Longitud | 6,85 pulgadas (174 mm) |
| Diámetro exterior de la junta | 2,83 pulgadas (72 mm) |
| ID de la junta | 2,44 pulgadas (62 mm) |
| Eficiencia 99% | 40 micras |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1858 |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Explosión de colapso | 100 psi (6,9 bares) |
| Tipo | Flujo completo |
| Estilo | Enroscado |
| Aplicación primaria | CUMINOS 3932217 |
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 3,7 pulgadas |
| Ancho bruto | 4 EN |
| Altura bruta | 6,6 pulgadas |
| Peso bruto | 1,17 libras |
| Volumen bruto | 0.0565 PIES3 |
![]()
![]()
![]()
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | PF1070 |
| EQUIPO QUÍMICO AG | 608990 |
| AGCO | 608990 |
| ALCO | SP865 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | OC23060 |
| PIEZAS AMERICANAS | 92604 |
| AMSOIL | EAO80 |
| ASAS | SP541 |
| ATLAS | M77 |
| AUSTOFT | 180410 |
| PAR AUTOMÁTICO | FE302 |
| ORGULLO AUTOMÁTICO | CF508AP |
| BENATI | 1831114 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6787 |
| GRANDE UN | 92604 |
| BLOUNT | 30003065 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203228 |
| CAM2 | LFP780 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 47368538 |
| ORUGA | 3I1376 |
| CENEX | CO780 |
| MORDER | LFP780 |
| CAMPEÓN DE RUTA | 36844 |
| LOCALES DE CHINA | VO1804 |
| CHRYSLER | 05083285AA |
| CLARK | 1992368B |
| CLEVELAND | 36844 |
| COBREROS | AZL799 |
| CROSSLAND | 2069 |
| COMINOS | 10521 |
| DAEWOO | 47100093 |
| DAF | 0490196 |
| DEUSCH | D651 |
| DEZZI | 350039 |
| CORPORACIÓN | 531110 |
| ESQUIVAR | 3937743 |
| DONGFENG | 1012N010 |
| DOOSAN | 47100093 |
| APARADOR | 1240388H1 |
| DYNAPAC | 212396 |
| EATON | 4614877 |
| FER (FER) | 2011078 |
| EVERGARD | L44422 |
| EXMAN | OC23060 |
| FEDERADO | LF408F |
| FIAAM | FT5390 |
| FÍAT | 151831112 |
| FIL | ZP520 |
| VADO | 9576P558615 |
| FREIGHTLINER | DNP558615 |
| GRADALL | 77383201 |
| CONCEDER | LFP780 |
| MONO GRASA | GM44422 |
| GREYFRIARS | 9000S |
| GRUPO 7 | V5335 |
| ARBOLEDA | 9414100813 |
| JA | HD0440 |
| EQUIPOS DE ALTA POTENCIA | LF3806 |
| HINO | 3908615 |
| HITACHI | 151831112 |
| TOMA | 1240388H1 |
| HIDRO-AX | 8606015 |
| HYUNDAI | 11E170120 |
| INGERSOLL RAND | 13254255 |
| INTERNACIONAL | 1240388H1 |
| JCB | 02910970 |
| kendall | K39 |
| KENWORTH | 3908615 |
| KNECHT | OC320 |
| COBELCO | YN50VU0001D1 |
| KOEHRING | 207838 |
| KOMATSU | 1240338H1 |
| KRALINADOR | L249 |
| LBX COMPANY LLC | L01499247 |
| INGENIERÍA LEE | LF780 |
| LEE MAXI | LF780HP |
| LEYLAND-DAF (LDV) | CBU1124 |
| CINTURÓN DE ENLACE | 3A17346 |
| LIUGONG | 53C0054 |
| LONKING | LF3806 |
| MDF SARL | MDL087 |
| CORALFOLIA | 2191P558615 |
| RENDIMIENTO MARINO | MPL5268 |
| MASSEY FERGUSON | 1072417M1 |
| MCCORMICK | J903264 |
| MI-JACK | 23160116 |
| MORBARK | 29215473 |
| CORALFOLIA | 151831114 |
| MANEJO DE MATERIALES OMARK | 8606015 |
| ONÁN | 1870014 |
| Orenstein y Koppel | 1499427 |
| P y H | 1046Z572 |
| PBR | antes de Cristo1233 |
| PACCAR | Y05998803 |
| PHILLIPS 66 | PO1607 |
| POWER-FLO | SL45335 |
| COCHE PREVISTA | 19500861 |
| PROMOTOR | PH5335 |
| PRONTO | PO3976A |
| PUROLADOR | 6938155 |
| ESTADO CUÁQUERO | QS3976 |
| ROMANO | LUS8615 |
| SAMSUNG | 3908615 |
| SANY | B222100000156 |
| SDMO | 330560074 |
| SEGURIDAD | LFP780 |
| CAMPEÓN DE SERVICIO | OF4422 |
| CAPARAZÓN | S67 |
| 278618139902 | |
| TALLER | 4026942 |
| TEREX | 704970123 |
| TEXACO | HSO138 |
| TFMC | L00687 |
| TIMBCO LLC | 15813 |
| MADERA | 414572 |
| TORO | 012701950 |
| TROJANO | 4614877 |
| APOYO INDUSTRIAL CENTRAL UNIDO | 689032 |
| PIEZAS UNIVERSALES PARA EL ENTRENADOR | T171056 |
| VALMET | 12968480 |
| VAPORMATICO | VPD5045 |
| VMC | LF558615 |
| CORALFOLIA | 15155622 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811480 |
| WARNER Y SWASY | LFP780 |
| BLANCO | 303455696 |
| YALE | 4614877 |
| AUTOBÚS YUTONG | 101200168 |
| ZETTELMEYER | 22855734 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY/CORALFLY 680 | - | RETROEXCAVADORA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 680K | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 6.590 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 680L | - | RETROEXCAVADORA | - | CORALFLY/CORALFLY 6.590 | - |
| FREEMAN 5000 | - | EMBALADORA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| FREEMAN 6000 | - | EMBALADORA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| FREEMAN 8000 | - | EMBALADORA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| PÁJARO AZUL TC2000 | - | AUTOBÚS | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| PÁJARO AZUL TC2000 | - | AUTOBÚS | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| BOVA FVD12-220 | 1982 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| DENIS DARDO | - | AUTOBÚS | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| REY LARGO KLQ6820 | - | AUTOBÚS | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| REY LARGO XMQ6890 | - | AUTOBÚS | - | CUMINOS 6BTA | - |
| MERCEDES-BENZ DE 1722 | - | AUTOBÚS | - | MERCEDES-BENZ OM 924 LA | - |
| KOMATSU CD60R | - | TRANSPORTADOR SEGUIDO | - | -CD60R | - |
| KOMATSU CD60R-1A | - | TRANSPORTADOR SEGUIDO | - | KOMATSU S6D95L-1SS | - |
| KOMATSU CD60R-1A | - | TRANSPORTADOR SEGUIDO | - | KOMATSU S6D102E-1DD | - |
| KOMATSU CD60R-1B | - | TRANSPORTADOR SEGUIDO | - | KOMATSU S6D95L-1SS | - |
| KOMATSU CD60R-1B | - | TRANSPORTADOR SEGUIDO | - | KOMATSU S6D102E-1DD | - |
| VERMEER BC2000 | - | ALEGRE | - | - BC2000 | - |
| VERMEER BC2000 | - | ALEGRE | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1640E | - | COMBINAR | SERIE 1600 | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| CORALFOLA/CORALFLY 2344 | - | COMBINAR | SERIE 2000 | - 2344 | - |
| MASSEY FERGUSON MF8560 | - | COMBINAR | SERIE MF 8500 | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| NUEVA IDEA 800C | - | COMBINAR | - | -800C | - |
| NUEVA IDEA 802C | - | COMBINAR | - | - 802C | - |
| NUEVA IDEA 839 | - | COMBINAR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| NUEVA IDEA 882 | - | COMBINAR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| BLANCO 8900 | - | COMBINAR | - | - 8900 | - |
| BLANCO 9320 | - | COMBINAR | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1102D | - | COMPACTADOR | - | - 1102D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1102PD | - | COMPACTADOR | - | - 1102PD | - |
| DYNAPAC CA251 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC CA251A | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC CA251D | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC CA251PD | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC CA262D | - | COMPACTADOR | - | - CA262D | - |
| DYNAPAC CA262PD | - | COMPACTADOR | - | -CA262PD | - |
| DYNAPACCC42 | - | COMPACTADOR | - | -CC42 | - |
| DYNAPAC CC421 | - | COMPACTADOR | - | -CC421 | - |
| DYNAPACCC421C | - | COMPACTADOR | - | -CC421C | - |
| DINAPAC CP132 | - | COMPACTADOR | - | -CP132 | - |
| DYNAPAC CT251 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| INGERSOLL RAND DD-110 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| INGERSOLL RAND SD-110D | - | COMPACTADOR | - | - SD-110D | - |
| INGERSOLL RAND SD-115D | - | COMPACTADOR | - | - SD-115D | - |
| INGERSOLL RAND SD-115F | - | COMPACTADOR | - | -SD-115F | - |
| INGERSOLL RAND SD-150D | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BTAA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND SD-150F | - | COMPACTADOR | - | -SD-150F | - |
| KOMATSU JV130WH-1 | - | COMPACTADOR | - | KOMATSU S6D102E-1K | - |
| VIBROMAX W1102D | - | COMPACTADOR | - | CORALFLY/CORALFLY 6.590 | - |
| VIBROMAX W1102PD | - | COMPACTADOR | - | CORALFLY/CORALFLY 6.590 | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY DD126 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 4BTA3.9C | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY DD136 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BT5.9C | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY DD146 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BT5.9C | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY SD100D | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 4BTA3.9C | - |
| EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CORALFLY SD150D | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS 6BTA5.9C | - |
| COMPARAR C190TS-12 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS 6BTAA5.9 | - |
| COMPARAR C200TS-10 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS 6BTAA5.9 | - |
| COMPARAR C210TS-9 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS 6BTAA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND BF130 | - | COMPRESOR | - | -BF130 | - |
| INGERSOLL RAND HP300W | - | COMPRESOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| INGERSOLL RAND HP450W | - | COMPRESOR | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND PC1000R | - | COMPRESOR | - | -PC1000R | - |
| INGERSOLL RAND VHP400W | - | COMPRESOR | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND XP525WCU | - | COMPRESOR | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| DINAPAC 250 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| DYNAPAC 301 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| DINAPAC 421 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| GRADALL SL410 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | -SL410 | - |
| ORENSTEIN Y KÓPPEL 12D | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL 12S | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | - 12S | - |
| ORENSTEIN Y KÓPPEL 15D | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL 15S | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN Y KÓPPEL 20D | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN & KOPPEL 20S | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 5BT5.9 | - |
| ORENSTEIN Y KÓPPEL 25D | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ORENSTEIN Y KOPPEL 25S | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ORESTEIN & KOPPEL 6.5 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ORESTEIN & KOPPEL 8.5 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ZETTELMEYER 1801 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ZETTELMEYER 2002 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1800 | - | RECOGEDOR DE ALGODÓN | - | - 1800 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1822 | - | RECOGEDOR DE ALGODÓN | - | - 1822 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 2022 | - | RECOGEDOR DE ALGODÓN | - | - 2022 | - |
| GROVE RT45 | - | GRÚA | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| ARBOLADA RT50T | - | GRÚA | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| ARBOLADA A125J | - | GRÚA MÓVIL | - | - A125J | - |
| ARBOLADA AT400E | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| ARBOLADA AT422E | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| ARBOLADA GMK5240 | - | GRÚA MÓVIL | - | -GMK5240 | - |
| ARBOLADA GMK6250 | - | GRÚA MÓVIL | - | -GMK6250 | - |
| ARBOLADA RT500DXL | - | GRÚA MÓVIL | - | -RT500DXL | - |
| ARBOLADA RT525E | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| GROVE RT528B | - | GRÚA MÓVIL | - | -RT528B | - |
| ARBOLADA RT528C | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ARBOLADA RT530E | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| ARBOLADA RT600C | - | GRÚA MÓVIL | - | -RT600C | - |
| ARBOLADA RT630 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| ARBOLADA RT630B | - | GRÚA MÓVIL | - | -RT630B | - |
| ARBOLADA RT700B | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| ARBOLADA TT865E | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| ARBOLADA TT870 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| CORREA DE ENLACE 8030 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| KOMATSUBR200S | - | TRITURADORA | - | -BR200S | - |
| KOMATSU BR210JG | - | TRITURADORA | - | -BR210JG | - |
| KOMATSU BR210JG-1 | - | TRITURADORA | - | KOMATSU S6D102E-1C | - |
| KOMATSU BR250RG | - | TRITURADORA | - | -BR250RG | - |
| KOMATSU BR350JG | - | TRITURADORA | - | -BR350JG | - |
| KOMATSU BR350JG-1 | - | TRITURADORA | - | KOMATSU SA6D102E-1C-73 | - |
| KOMATSU D40PF | - | DOZER ORUGADO | - | -D40PF | - |
| KOMATSU D41A-6 | - | DOZER ORUGADO | - | KOMATSU S6D102E-1 | - |
| KOMATSU D41E-6 | - | DOZER ORUGADO | - | -D41E-6 | - |
| KOMATSU D41E-6K | - | DOZER ORUGADO | - | KOMATSU S6D102E-1BB-6 | - |
| KOMATSU D41E-6K | - | DOZER ORUGADO | - | KOMATSU S6D102E-1BB-6C | - |
| KOMATSU D41P-6 | - | DOZER ORUGADO | - | KOMATSU S6D102E-1-Z | - |
| KOMATSU D41P-6K | - | DOZER ORUGADO | - | KOMATSU S6D102E-1BB-6C | - |
| KOMATSU D41P-6K | - | DOZER ORUGADO | - | KOMATSU S6D102E-1BB-6 | - |
| CORALFLY D150 | - | DOZER ORUGADO | SERIE D | CUMINOS 6BTAA5.9 | - |
| INGERSOLL RAND ECM580 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | -ECM580 | - |
| VERMEER D14 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| VERMEER D24 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| VERMEER D24A | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | -D24A | - |
| VERMEER D50X100 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | -D50X100 | - |
| VERMEER D80X100 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | -D80X100 | - |
| JCB 714 | - | Camión volquete | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| JCB 718 | - | Camión volquete | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6591 | - | MOTOR | - | - 6591 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6T-590 | - | MOTOR | - | - 6T-590 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 6TA-590 | - | MOTOR | - | - 6TA-590 | - |
| CUMINOS 6B5.9 | - | MOTOR | - | - 6B5.9 | - |
| CUMINOS 6B5.9M | - | MOTOR | - | - 6B5.9M | - |
| CUMINOS 6BT5.9 | - | MOTOR | - | -6BT5.9 | - |
| CUMINOS 6BTA5.9 | - | MOTOR | - | -6BTA5.9 | - |
| CUMINOS 6T5.9 | - | MOTOR | - | -6T5.9 | - |
| CUMINOS 6TA5.9 | - | MOTOR | - | - 6TA5.9 | - |
| CUMMINS ISB | - | MOTOR | - | -ISB | - |
| CUMMINS ISV5.0 | - | MOTOR | - | -ISV5.0 | - |
| CUMINOS QSB5.9 | - | MOTOR | - | -QSB5.9 | - |
| FORD 1060 | - | MOTOR | - | - 1060 | - |
| KOMATSU D359T | - | MOTOR | - | -D359T | - |
| KOMATSU S6D102E | - | MOTOR | - | - S6D102E | - |
| KOMATSU SA6D102E | - | MOTOR | - | - SA6D102E | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1085B | - | EXCAVADOR | - | - 1085B | - |
| CORALFOLA/CORALFLY 1085C | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFOLA/CORALFLY 1086 | - | EXCAVADOR | - | - 1086 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1086B | - | EXCAVADOR | - | - 1086B | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1088 MAXI | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1088P2AL | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 888P2AL | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| HYUNDAI R260LC-7 | - | EXCAVADOR | - | COMINOS B5.9C | - |
| KOBELCO K220LC-4 | - | EXCAVADOR | - | -K220LC-4 | - |
| KOMATSU 6120 | - | EXCAVADOR | - | KOMATSU 410T | - |
| LIUGONG 922LC | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFOLA/CORALFLY 1088 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - 1088 | - |
| CORALFOLA/CORALFLY 1188 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1188 P4A | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 880D | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - 880D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 888 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - 888 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9030B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 9000 | - 9030B | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX240 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -CX240 | - |
| DAEWOO DH220LC-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | DAEWOO DB58TI | - |
| DAEWOO DH225LC-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | DAEWOO DB58TIS | - |
| DAEWOO DH258LC-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | DAEWOO DE08TIS | - |
| DAEWOO DX225LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | DAEWOO DL06 | - |
| DOOSAN SOLAR 175LC-V | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE SOLAR | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225LC-V | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE SOLAR | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225LL | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE SOLAR | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 225NLC-V | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE SOLAR | DOOSAN DB58TIS | - |
| DOOSAN SOLAR 255LC-V | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE SOLAR | DOOSAN DB58TIS | - |
| GRADALL XL4000 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -XL4000 | - |
| GRADALL XL4100 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| GRADALL XL500 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| GRADALL XL5000 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -XL5000 | - |
| GRADALL XL5100 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -XL5100 | - |
| GRADALL XL5200 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | -XL5200 | - |
| HYUNDAI R200LC | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| HYUNDAI R210LC-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | COMINOS B5.9 | - |
| HYUNDAI R215-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | COMINOS B5.9C | - |
| HYUNDAI R220LC-9 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS QSB6.7 | - |
| HYUNDAI R250LC-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | COMINOS B5.9 | - |
| HYUNDAI R450LC-3 | - | EXCAVADORA ORUGA | ROBEX | CUMINOS M11 | - |
| HYUNDAI ROBEX 305LC-9T | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS QSB6.7 | - |
| KOBELCO SK200LC-4 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| KOBELCO SK220LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| KOBELCO SK220LC-4 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| KOBELCO SK270LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| KOBELCO SK270LC-4 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BTA5.9 | - |
| KOMATSU 6200LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU 610T | - |
| KOMATSU 6220LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU 610TA | - |
| KOMATSU 635E-LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU D359TA | - |
| KOMATSU 645 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU D359TA | - |
| KOMATSU 645LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU D359TA | - |
| KOMATSU PC200-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102 | - |
| KOMATSU PC200-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D95LE-1A | - |
| KOMATSU PC200-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D95L-1MM | - |
| KOMATSU PC200-6S | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1C-Z | - |
| KOMATSU PC200-8 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D107E | - |
| KOMATSU PC200EN-6K | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1AC | - |
| KOMATSU PC200LC-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D95LE-1A | - |
| KOMATSU PC200LC-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1C-6C | - |
| KOMATSU PC200LC-6H | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D95LE-1A | - |
| KOMATSU PC200LC-6H | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1C-6C | - |
| KOMATSU PC200LC-6S | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1C-Z | - |
| KOMATSU PC200LC-6Z | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D95LE-1A-C | - |
| KOMATSU PC200LC-6Z | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1C-6Z | - |
| KOMATSU PC210-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1 | - |
| KOMATSU PC210-6K | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1AA | - |
| KOMATSU PC210-6K | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1AB | - |
| KOMATSU PC210-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSUSAA6D102E | - |
| KOMATSU PC210-7K | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D102E-2C-KU | - |
| KOMATSU PC210LC | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS 6BT5.9 | - |
| KOMATSU PC210LC-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE PC | KOMATSU S6D95L-1 | - |
| KOMATSU PC210LC-6K | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1AA | - |
| KOMATSU PC210LC-6K | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1AB | - |
| KOMATSU PC210LC-7K | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D102E-2C-KU | - |
| KOMATSU PC210NLC-7K | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSUSAA6D102E | - |
| KOMATSU PC220-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SA6D102E-1C-7 | - |
| KOMATSU PC220-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D95LE-1B | - |
| KOMATSU PC220-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-1 | - |
| KOMATSU PC220-6Z | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D95LE-1B | - |
| KOMATSU PC220-6Z | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SA6D102E-1C-7Z | - |
| KOMATSU PC220-7 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU S6D102E-2 | - |
| KOMATSU PC220LC-6 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SA6D102E-1C-7 | - |
| KOMATSU PC220LC-6Z | - | EXCAVADORA ORUGA | - | KOMATSU SAA6D95LE-1B | - |
