Lf777 P550777 9Y4468 3304232 25011187 E3HZ-6731-A CORALFLY Filtro de aceite giratorio con derivación
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001 :2015 |
| Número de modelo: | LF777 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 200 piezas |
|---|---|
| Precio: | $5 /pc |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | día laborable 30 |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 pcs/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 2 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de aceite | Tipo de negocio: | fábrica |
| Resaltar: | E3HZ-6731-A CORALFLY Filtro de aceite,3304232 CORALFLY Filtro de aceite,25011187 CORALFLY Filtro de aceite |
||
Descripción de producto
lf777 P550777 9Y4468 3304232 25011187 E3HZ-6731-A CORALFLY Filtro de aceite BYPASS GIRATORIO
Atributos
| Diámetro exterior | 4,65 pulgadas (118 mm) |
| Tamaño del hilo | 1 3/8-16 ONU |
| Longitud | 10,24 pulgadas (260 mm) |
| Diámetro exterior de la junta | 4,33 pulgadas (110 mm) |
| ID de la junta | 3,86 pulgadas (98 mm) |
| Eficiencia 50% | 9 micras |
| Eficiencia 99% | 22 micras |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J1858 |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Explosión de colapso | 149 psi (10,3 bares) |
| Tipo | Derivación |
| Estilo | Enroscado |
| Aplicación primaria | CUMINOS 330432 |
![]()
![]()
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 0,12 millones |
| Ancho bruto | 0,12 millones |
| Altura bruta | 0,26 millones |
| Peso bruto | 1,2474 kilogramos |
| Volumen bruto | 0.003744M3 |
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | 06940 |
| MEZCLADOR AVANZADO | A0777 |
| EQUIPO QUÍMICO AG | 607071 |
| AGCO | 607071 |
| ALCO | SP1011 |
| ALLIS CHALMERS | 4322701 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | IO3313 |
| PIEZAS AMERICANAS | 2157 |
| AMSOIL | SDF75 |
| ASAS | SP505 |
| AVELING-BARFORD | ABP3001581 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6687 |
| GRANDE UN | 2157 |
| BOMAG | 31780104 |
| BOSCH-REXROTH | 451300003 |
| CARBOCOL | 001299411 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 288870A1 |
| ORUGA | 1W4845 |
| MORDER | LFP777 |
| CAMPEÓN DE RUTA | 27872 |
| CHARDONET | 72550777 |
| LOCALES DE CHINA | VO1806 |
| CLAAS | 5000812484 |
| CLARK | 0963023 |
| CLARK,JL | 2365955 |
| LIMPIO | DO933 |
| CLEVELAND | 27872 |
| GUARDIA DEL ENTRENADOR | T081010 |
| COMPARAR | C160121046 |
| COBREROS | AZL419 |
| CROSSLAND | 2023 |
| COMINOS | 3021658 |
| DAF | C3313283 |
| DEMAG | 692306 |
| DIESEL DETROIT | 23518672 |
| CORPORACIÓN | 531106 |
| APARADOR | 1212621H1 |
| EIMCO | 69008933 |
| FER (FER) | 1356344 |
| EUCLIDES | 119962280 |
| EXMAN | IO3313 |
| EXXEL PTY LTD | 14640033 |
| FAUNO | 0746870 |
| FÍAT | 4322701 |
| LÍNEA FLO NO. | PL777 |
| FMC | 3A11542 |
| FODEN | Y03422604 |
| VADO | 1W8845 |
| FREIGHTLINER | DNP550777 |
| FURUKAWA | 1212621H1 |
| GREYFRIARS | 9001S |
| GT PIEZAS Y SERVICIOS | 2240175 |
| GUARDIÁN | G051749 |
| GUD | Z238 |
| HARVARD | 750S |
| JA | HD0295 |
| HESCO | LF777 |
| HESSTON | 700703332 |
| HIMOINSA | 3043589 |
| HINO | 156071420 |
| HITACHI | 4175913 |
| TOMA | 1212621H1 |
| IMPERIAL | 04LF777 |
| INGERSOLL RAND | 35357250 |
| INTERNACIONAL | 1212621H1 |
| ISUZU | 1132400420 |
| IVECO | 5000812484 |
| JCB | 02800003 |
| JUAN FRIJOL | 3H1749 |
| CORALFOLIA | 4283860 |
| ALEGRÍA | R37961D4 |
| KALMAR | 9231100057 |
| KAWASAKI | YE3304232 |
| KENWORTH | KW77 |
| KNECHT | OC282 |
| KOEHRING | 31780104 |
| KOMATSU | 1212621H1 |
| CORODY COLYER | FB7577 |
| KRALINADOR | 51749 |
| LETOURNEAU | 2538 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | BBU8333 |
| LIEBHERR | 5604365 |
| LINDA | E780113238 |
| CINTURÓN DE ENLACE | 3A11542 |
| LIUGONG | 53C0499 |
| LOCKHEED | LK3737 |
| PERDER | 025018 |
| MDF SARL | MDL777B |
| CORALFOLIA | 2191P550777 |
| HOMBRE | 55505504007 |
| RENDIMIENTO MARINO | MPL969 |
| MASSEY FERGUSON | 771308M1 |
| MENGELE | 98041803 |
| MICHIGAN | 963023 |
| MITSUBISHI | 3754002100 |
| MORBARK | 29214180 |
| NEOPARTE | DONP550777 |
| NEOPLAN | DONP550777 |
| CORALFOLIA | 57124 |
| CORPORACION DE AUTOBUSES NOVA | F10B14ACP940 |
| ONÁN | 1220703 |
| Orenstein y Koppel | 103876 |
| P y H | 1046Z587 |
| PBR | antes de Cristo1178 |
| PACCAR | Y03426604 |
| PERMÁTICO | FH502V |
| PETERBILT | PB777 |
| POCLAIN | B135051 |
| PARTIDO PRO | 9Y4468 |
| PURFLUX | LS842 |
| PUROLADOR | 6718312 |
| ESTADO CUÁQUERO | QS3555 |
| VI | 5000682148 |
| REYTOR | RL777 |
| ROMANO | LUS3921 |
| VAGABUNDO | BBU8333 |
| SAMSUNG | 991213283 |
| SANDVIK | 69008933 |
| SDMO | 330560069 |
| SISU | 1216400531 |
| SNVI | 1123991 |
| STEIGER | 501158T1 |
| SUMITOMO | KRH1254 |
| TALLER | 4026977 |
| TEREX | 103876 |
| TEXACO | HDO3 |
| TFMC | 320194 |
| REY TERMO | 3010184 |
| tim | 1W4845 |
| TROJANO | 6960390 |
| CUIDADO DEL CAMIÓN | 7105060 |
| UFI | 2341000 |
| UNIPARTE | BBU8333 |
| EQUIPO DE EQUIPO DE LA UNIDAD | 1008343 |
| APOYO INDUSTRIAL CENTRAL UNIDO | 688560 |
| PIEZAS UNIVERSALES PARA EL ENTRENADOR | T081010 |
| VERSÁTIL | 57124 |
| VIC | C511 |
| VMC | LF550777 |
| EMV | 119962280 |
| CORALFOLIA | 129694576 |
| WABCO | VS7035 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811333 |
| BLANCO | 172015777 |
| YALE | 6960390 |
| ZETTELMEYER | 2288144 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO QUÍMICO AG 1603 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 1664 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 1903 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CATERPILLAR 3176B | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 2505 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CATERPILLAR 3176B | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 2700 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 4500 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS VT555 | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG 9103 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CATERPILLAR 3176C | - |
| EQUIPO QUÍMICO AG A-2600 | - | PULVERIZADOR | TERRAGADOR | CUMINOS V555 | - |
| AGCO R60 | - | COMBINAR | SERIE R | DEUTZ F8L513 | - |
| AGCO R60 | - | COMBINAR | SERIE R | -R60 | - |
| AGCO R62 | - | COMBINAR | SERIE R | - R62 | - |
| AGCO R62 | - | COMBINAR | SERIE R | DEUTZ BF8L513 | - |
| AGCO R72 | - | COMBINAR | SERIE R | DEUTZ BF8L513 | - |
| AKERMAN 300 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | CORALFLY TD71ACE | - |
| AKERMAN 420 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | CORALFLY TD101GE | - |
| AKERMAN EC300 | - | EXCAVADOR | - | CORALFLY TD71ACE | - |
| AKERMAN H14B | - | EXCAVADOR | - | CORALFLY TD71ACE | - |
| AKERMAN H14BLC | - | EXCAVADOR | - | CORALFLY TD71ACE | - |
| ALLIS CHALMERS 161 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | - 161 | - |
| ALLIS-CHALMERS FD30B | - | TRACTOR | - | -FD30B | - |
| ALLIS-CHALMERS FD40 | - | TRACTOR | - | -FD40 | - |
| ALLIS-CHALMERS FD50 | - | TRACTOR | - | CUMINOS VT1710 | - |
| ALLIS CHALMERS FR35 | - | EQUIPOS VARIOS | - | -FR35 | - |
| ATLAS COPCO ROC F9CR | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | - República de China F9CR | - |
| ATLAS COPCO XA430 | - | COMPRESOR | - | DEUTZ TCD 2012 L6 4V | - |
| ATLAS COPCO XT570 | - | COMPRESOR | - | -XT570 | - |
| AVELING-BARFORD 025 | - | TRACTOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| AVELING-BARFORD 030 | - | TRACTOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| AVELING-BARFORD 050 | - | TRACTOR | - | CUMINOS KTA19 | - |
| AVELING-BARFORD 050 | - | TRACTOR | - | CUMINOS KTA1150 | - |
| AVELING-BARFORD 25 | - | TRACTOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| AVELING-BARFORD CENTAUR 25 | - | Camión volquete | - | CUMINOS NT855 | - |
| AVELING-BARFORD CENTAURO 28 | - | Camión volquete | - | CUMINOS NT855 | - |
| AVELING-BARFORD RD025 | - | Camión volquete | - | CUMINOS NT855 | - |
| AVELING-BARFORD RD030 | - | Camión volquete | - | CUMINOS NT855 | - |
| AVELING-BARFORD RD050 | - | Camión volquete | - | CUMINOS KTA19 | - |
| AVELING-BARFORD RD055 | - | Camión volquete | - | CUMINOS KTA19 | - |
| AVELING-BARFORD RD250 | - | Camión volquete | - | CUMINOS KTA19 | - |
| AVELING-BARFORD RD255 | - | Camión volquete | - | CUMINOS KTA19 | - |
| AVELING-BARFORD RXD25 | - | Camión volquete | - | CUMINOS LT10 | - |
| AVELING-BARFORD WL45 | - | CARGADOR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| AVELING-BARFORD WXL024 | - | TRACTOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| AVELING-BARFORD WXL024 | - | CARGADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BARBERO-VERDE RX50 | - | CEPILLADORA | - | CUMINOS KTA19 | - |
| BEDFORDTM | 1980 | CAMIÓN | SERIE T | CUMINOS LT10 | - |
| BEDFORDTM | 1980 | CAMIÓN | SERIE T | -TM | - |
| BEDFORDTM | 1980 | CAMIÓN | SERIE T | -TM | - |
| BEDFORDTM | 1980 | CAMIÓN | SERIE T | -TM | - |
| BELAZ 75131 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KTA50 | - |
| BELAZ 75483 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KTA19 | - |
| BELAZ 75491 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KTA38 | - |
| BELAZ 7555B | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KTTA19 | - |
| BEML BH100 | - | CAMIÓN DE ACARREO | - | CUMINOS KTA38 | - |
| BOMAG BC670RB | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS LTA10 | - |
| BOMAG K301 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BOMAG K350 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BOMAG K350P | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BOMAG K351 | - | COMPACTADOR | - | - K351 | - |
| BOMAG K401 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| BOMAG K401 | - | COMPACTADOR | - | CUMINOS V504 | - |
| BOMAG K451 | - | COMPACTADOR | - | - K451 | - |
| BOMAG K850 | - | COMPACTADOR | - | -K850 | - |
| BOMAG K850P | - | COMPACTADOR | - | -K850P | - |
| BOMAG K851 | - | COMPACTADOR | - | - K851 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1000CK | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KT1150 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 350CK | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 350CKB | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS NTA855 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 600CK | - | EXCAVADOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 7400 | - | TRACTOR | SERIE 7000 | - 7400 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9150 | - | TRACTOR | SERIE STEIGER | CUMINOS LTA10 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 9180 | - | TRACTOR | SERIE STEIGER | CUMINOS NTA855 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 921B | - | CARGADOR | - | CUMINOS LTA10 | - |
| CATERPILLAR 245 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3406 | - |
| CATERPILLAR 245B | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3406 | - |
| CATERPILLAR 245B2 | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3406 | - |
| CATERPILLAR 245D | - | EXCAVADORA ORUGA | SERIE 200 | ORUGA 3406 | - |
| CATERPILLAR 3176B | - | MOTOR | - | - 3176B | - |
| CATERPILLAR 3176C | - | MOTOR | - | - 3176C | - |
| ORUGA 3196 | - | MOTOR | - | - 3196 | - |
| CATERPILLAR 3406C | - | MOTOR | - | - 3406C | - |
| CATERPILLAR 924F | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR 3114T | - |
| CATERPILLAR 938G | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR 3126TA | - |
| CATERPILLAR 950F | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | ORUGA 3116 | - |
| CATERPILLAR 950F II | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR 3116TA | - |
| CATERPILLAR 950G | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR 3126TA | - |
| CATERPILLAR 960F | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR 3116TA | - |
| CATERPILLAR 962G | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE 900 | CATERPILLAR 3126TA | - |
| CATERPILLAR C12 | - | MOTOR | - | - C12 | - |
| CATERPILLAR DESAFÍO 75C | - | TRACTOR | - | - DESAFÍO 75C | - |
| CATERPILLAR DESAFÍO 85C | - | TRACTOR | - | - DESAFÍO 85C | - |
| CATERPILLAR IT24F | - | PORTA HERRAMIENTAS INTEGRADO | SERIE TI | CATERPILLAR 3114 DIT | - |
| CATERPILLAR IT38G | - | PORTA HERRAMIENTAS INTEGRADO | SERIE TI | CATERPILLAR 3126 DITA | - |
| CATERPILLAR IT62G | - | PORTA HERRAMIENTAS INTEGRADO | SERIE TI | CATERPILLAR 3126 DITA | - |
| CAMPEÓN DE CARRETERA 100T | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS VT1710 | - |
| CAMPEÓN RUTA 740 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 740A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 750 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 750A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 780 | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CAMPEÓN RUTA 780A | - | CALIFICADOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| CHICAGO NEUMÁTICO 365RO-2 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS V504 | - |
| CHICAGO NEUMÁTICO 600RO-2 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS NH220 | - |
| CHICAGO NEUMÁTICO CP750 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS NT855 | - |
| CLARK 125C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS N855 | - |
| CLARK 175C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS NT855 | - |
| CLARK 275C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS KT1150 | - |
| CLARK 280B | - | DOZER CON RUEDAS | - | CUMINOS NT855 | - |
| CLARK 380B | - | DOZER CON RUEDAS | - | CUMINOS VT1710 | - |
| CLARK 475C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS VTA1710 | - |
| CLARK 675C | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS VTA1710 | - |
| CLARK 675C-2 | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | CUMINOS VTA1710 | - |
| CLARO L190 | - | MÁQUINA ELEVADORA | - | - L190 | - |
| COMPARAR 380 | - | COMPRESOR | - | - 380 | - |
| COMPARAR 550HE | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| COMPARAR 550HE | - | COMPRESOR | - | CUMINOS N855 | - |
| COMPARAR 550HS | - | COMPRESOR | - | CUMINOS N855 | - |
| COMPARAR 550HS | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| COMPARAR 600 | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR 3116TA | - |
| COMPARAR 600 | - | COMPRESOR | - | CUMINOS NH220 | - |
| COMPARAR 600E | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| COMPARAR 600E | - | COMPRESOR | - | CUMINOS N855 | - |
| COMPARAR 600S | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LT10 | - |
| COMPARAR 600S | - | COMPRESOR | - | CUMINOS N855 | - |
| COMPARAR 650HE | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LTA10 | - |
| COMPARAR 650HS | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LTA10 | - |
| COMPARAR 700HE | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LTA10 | - |
| COMPARAR 750HE | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LTA10 | - |
| COMPARAR 750S | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LTA10 | - |
| COMPARAR 900E | - | COMPRESOR | - | CUMINOS LTA10 | - |
| CUMINOS KT1150 | - | MOTOR | - | -KT1150 | - |
| CUMINOS KT19 | - | MOTOR | - | - KT19 | - |
| CUMINOS KT2300 | - | MOTOR | - | -KT2300 | - |
| CUMINOS KT38 | - | MOTOR | - | - KT38 | - |
| CUMINOS KT50 | - | MOTOR | - | -KT50 | - |
| CUMINOS KTA1150 | - | MOTOR | - | -KTA1150 | - |
| CUMINOS KTA19 | - | MOTOR | - | -KTA19 | - |
| CUMINOS KTA2300 | - | MOTOR | - | - KTA2300 | - |
| CUMINOS KTA3067 | - | MOTOR | - | -KTA3067 | - |
| CUMINOS KTA38 | - | MOTOR | - | -KTA38 | - |
| CUMINOS KTA50 | - | MOTOR | - | -KTA50 | - |
| CUMINOS KTA525 | - | MOTOR | - | - KTA525 | - |
| CUMINOS KTA600 | - | MOTOR | - | -KTA600 | - |
| CUMINOS L10 | - | MOTOR | - | - L10 | - |
| CUMINOS N855 | - | MOTOR | - | -N855 | - |
| CUMINOS NH230 | - | MOTOR | - | - NH230 | - |
| CUMINOS NH250 | - | MOTOR | - | - NH250 | - |
| CUMINOS NH855 | - | MOTOR | - | - NH855 | - |
| CUMMINS NT BIG CAM SERIE IV | - | MOTOR | - | - SERIE NT BIG CAM IV | - |
| CUMINOS NT855 | - | MOTOR | - | -NT855 | - |
| CUMINOS NTC250 | - | MOTOR | - | -NTC250 | - |
| CUMINOS NTC290 | - | MOTOR | - | -NTC290 | - |
| CUMINOS NTC300 | - | MOTOR | - | -NTC300 | - |
| CUMINOS NTC350 | - | MOTOR | - | -NTC350 | - |
| CUMINOS NTC400 | - | MOTOR | - | -NTC400 | - |
| CUMINOS NTTC475 | - | MOTOR | - | - NTTC475 | - |
| CUMINOS PT270 | - | MOTOR | - | -PT270 | - |
| CUMINOS V555 | - | MOTOR | - | -V555 | - |
| CUMINOS V903 | - | MOTOR | - | -V903 | - |
| CUMINOS VT1710 | - | MOTOR | - | - VT1710 | - |
| CUMINOS VT225 | - | MOTOR | - | - VT225 | - |
| CUMINOS VT350 | - | MOTOR | - | - VT350 | - |
| CUMINOS VT555 | - | MOTOR | - | - VT555 | - |
| CUMINOS VT903 | - | MOTOR | - | - VT903 | - |
| CUMINOS VTA1710 | - | MOTOR | - | -VTA1710 | - |
| CUMINOS VTA28 | - | MOTOR | - | -VTA28 | - |
| DEMAG CC 4000 | - | GRÚA SEGUIDA | - | CUMINOS VT903 | - |
| DEMAG CC 8000 | - | GRÚA SEGUIDA | - | CUMINOS KTA2300 | - |
| DEMAG H 121 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS VTA1710 | - |
| DEMAG H 135 S | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - H 135 S | - |
| DEMAG H 185 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTA2300 | - |
| DEMAG H 185 S | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - H 185 S | - |
| DEMAG H 241 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTA3067 | - |
| DEMAG H 255 S | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - H 255 S | - |
| DEMAG H 285 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMMINS KTTA3067 | - |
| DEMAG H 455 S | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - H 455 S | - |
| DEMAG H 51 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS VT903 | - |
| DEMAG H 55 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS LTA10 | - |
| DEMAG H 85 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | CUMINOS KTA1150 | - |
| DEMAG H 95 | - | EXCAVADORA ORUGA | - | - H 95 | - |
| DEMAG TC 4000 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS KTA600 | - |
| DEMAG TC 4000 | - | GRÚA MÓVIL | - | CUMINOS VT903 | - |
| DETROIT DIESEL SERIE 60 | - | MOTOR | - | - SERIE 60 | - |
| FER (FER) 10.30 RD4 | 1993 | CAMIÓN | SERIE CE | CUMINOS LTA10-300 | - |
| FER (ERF) 10.30 ST | 1993 | CAMIÓN | SERIE CE | CUMINOS L300 | - |
| FER (FER) 10.30 TP4 | 1993 | CAMIÓN | SERIE CE | CUMINOS LTA10-300 | - |
| FER (FER) 10.32 | 1993 | CAMIÓN | SERIE CE | CUMINOS LTAA10-325 | - |
| FER (FER) 10.34 | 1993 | CAMIÓN | SERIE CE | CUMINOS L300 | TURBO |
| FER (FER) 10,35 | 1993 | CAMIÓN | SERIE CE | CUMINOS LTAA10-325 | - |
| FER (FER) 28-250 | 1984 | CAMIÓN | SERIE CP | CUMINOS LT10 | - |
| FER (FER) 32-250 | 1984 | CAMIÓN | SERIE CP | CUMINOS LT10 | - |
| FER (FER) 32-290 | 1984 | CAMIÓN | SERIE CP | CUMINOS LTA10 | - |
| FER (FER) 38-250 | 1984 | CAMIÓN | SERIE CP | CUMINOS LT10 | - |
| FER (FER) 38-290 | 1984 | CAMIÓN | SERIE CP | CUMINOS LTA10 | - |
| FER (FER) 38-320 | 1984 | CAMIÓN | SERIE CP | CUMINOS NTE | - |
| FER (FER) 38-350 | 1984 | CAMIÓN | SERIE CP | CUMINOS NTE | - |
| FER (FER) C31 | 1981 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS L10-250 | - |
| FER (FER) C31 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMMINS NHC | - |
| FER (FER) C31 | - | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NTC | - |
| FER (FER) C32 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS V504 | - |
| FER (FER) C32 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMMINS NHC | - |
| FER (FER) C32 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NT | - |
| FER (FER) C32 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NTE | - |
| FER (FER) C32 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS V555 | - |
| FER (FER) C35 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMMINS NHC | - |
| FER (FER) C35 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NT | - |
| FER (FER) C35 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NTE | - |
| FER (FER) C36 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS V504 | - |
| FER (FER) C36 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMMINS NHC | - |
| FER (FER) C36 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS L10 | - |
| FER (FER) C36 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NT | - |
| FER (FER) C36 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NTE | - |
| FER (FER) C38 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NT | - |
| FER (FER) C38 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NTE | - |
| FER (FER) C38 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMMINS NHC | - |
| FER (FER) C40 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NT | - |
| FER (FER) C40 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NTE | - |
| FER (FER) C40 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NTC | - |
| FER (FER) C40 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMMINS NHC | - |
| FER (FER) C40 | 1985 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS LT10 | - |
| FER (FER) C60 | 1980 | CAMIÓN | SERIE C | CUMINOS NTE | TURBO |
| FER (FER) E10.25 | 1986 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS L10 | - |
| FER (FER) E10.27 | 1988 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS LTA10 | - |
| FER (FER) E10.29 | 1986 | CAMIÓN | SERIE E | CUMMINS LT/LTA10 | - |
| FER (FER) E10.32 | 1988 | CAMIÓN | SERIE E | CUMMINS LTAA10 | - |
| FER (FER) E14.32 | 1986 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS NTE | - |
| FER (FER) E14.35 | 1986 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS NTE | TURBO |
| FER (FER) E6.18 | 1986 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS 6BTA | - |
| FER (FER) E6.21 | 1986 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS 6BTAA | - |
| FER (FER) E8.21 | 1988 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS 6CT/CTAA | - |
| FER (FER) E8.24 | 1988 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS 6CT/CTAA | - |
| FER (FER) E8.26 | 1988 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS 6CT/6CTAA | - |
| FER (FER) E8.27 | 1988 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS 6CT/CTAA | - |
| FER (FER) ES6.18 | 1986 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS 6BTA | - |
| FER (FER) ES8.21 | 1988 | CAMIÓN | SERIE E | CUMINOS 6CT/CTAA | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto






