Filtro de aire JCB 332-G2071 332G2071 para motor diésel de camión y retroexcavadora
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | 332-G2071 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
|---|---|
| Precio: | $10 |
| Detalles de empaquetado: | Las aves de coral |
| Tiempo de entrega: | 35 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Modelo de coche: | AUTO | Material: | Papel de filtro |
| Solicitud: | Piezas de motor, piezas de automóvil/filtro de coche | Calidad: | Alta calidad, alto rendimiento, original genuino, prueba 100% profesional |
| OEM: | Aceptable | Tipo de negocio: | Fabricante, fábrica, mayorista de filtros para vehículos |
| Eficiencia: | Más del 99%, alto rendimiento, más del 99,7% | ||
| Resaltar: | Filtro de aire 332G2071,filtro de aire del motor del retroexcavador |
||
Descripción de producto
Filtro de aire JCB 332-G2071 332G2071 para camión con motor diésel y retroexcavadora
Atributos
| Diámetro exterior | 3.72 pulgadas (94.5 mm) |
| Diámetro interior | 1.02 pulgadas (26 mm) |
| Longitud | 5.57 pulgadas (141.5 mm) |
| Eficiencia 95% | 4 micras |
| Eficiencia Beta 75 | 4 micras |
| Estándar de prueba de eficiencia | ISO 4548-12, JIS D 1617 |
| Colapso/Explosión | 100 psi (6.9 bar) |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Cartucho |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Aplicación principal | HITACHI 4642641 |
![]()
| Nombre del fabricante | Número de pieza del fabricante |
|---|---|
| CORALFLY/CORALFLY | 47518440 |
| LOCAL CHINA | STCX033 |
| DOOSAN | 40050800050 |
| HIDROMEK | HY209001001 |
| HITACHI | 4642641 |
| ISUZU | 8980088400 |
| JCB | 332G2071 |
| CORALFLY | 8980088401 |
| LBX COMPANY LLC | MMH80850 |
| LEKANG | 50035 |
| LINK BELT | SHX00074 |
| MITSUBISHI | 3A1915 |
| MITSUBISHI FUSO | ME305031 |
| CORALFLY | 47518440 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16444NY00J |
| SANY | 60286608 |
| SUMITOMO | KHH13500 |
| UD TRUCKS | ME305031 |
| VIC | F241 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY/CORALFLY CX130 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - CX130 | - |
| DAEWOO DX700LC | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH6WG1X | - |
| HITACHI SCX550-3 | - | GRÚA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI SCX700C-3 | - | GRÚA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX200-3 | 2008 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH-4HK1XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX200LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX210-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - - | - |
| HITACHI ZX210H-3 | - | EXCAVADORA | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX210K-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX210LC-3 | 2007 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - - | - |
| HITACHI ZX210LCH-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX210LCK-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE ZAXIS | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX225US-3 | 2008 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX225USLC-3 | 2008 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX225USR-3 | 2008 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH-4HK1XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX225USRK-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1-XYSA-02 | - |
| HITACHI ZX225USRKLC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX225USRLC-3 | 2008 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX240-3 | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 | - |
| HITACHI ZX240LC-3 | - | EXCAVADORA | - | ISUZU AH4HK1X | - |
| HITACHI ZX240LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH4HK | - |
| HITACHI ZX250-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - - | - |
| HITACHI ZX250H-3 | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH-4HK1 XYSA | - |
| HITACHI ZX250K-3 | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH 4HK1 XYSA | - |
| HITACHI ZX250LC-3 | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 4HK1 XYSA | - |
| HITACHI ZX250LCH-3 | - | EXCAVADORA | - | ISUZU AH4HK1XYSA | - |
| HITACHI ZX250LCH-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH4HK | - |
| HITACHI ZX250LCK-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH4HK | - |
| HITACHI ZX250LCN-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH4HK | - |
| HITACHI ZX270-3 | 2006 | EXCAVADORA | - | ISUZU AH4HK1X | - |
| HITACHI ZX270LC-3 | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU - | - |
| HITACHI ZX280-3 | 2007 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - - | - |
| HITACHI ZX280LC | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6BG1T | - |
| HITACHI ZX280LC-3 | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - - | - |
| HITACHI ZX280LCH-3 | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - - | - |
| HITACHI ZX280LCN-3 | 2006 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - - | - |
| HITACHI ZX330LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX330LC-3 | - | EXCAVADORA | - | ISUZU 6HK1X | - |
| HITACHI ZX330LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6HK1 | - |
| HITACHI ZX350-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - ZX350-3 | - |
| HITACHI ZX350LC-3 | - | EXCAVADORA | - | ISUZU 6HK1X | - |
| HITACHI ZX350LCH-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6HK1 | - |
| HITACHI ZX350LCK-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6HK1 | - |
| HITACHI ZX350LCN-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6HK1 | - |
| HITACHI ZX350LCN-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX370LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - ZX370LC-3 | - |
| HITACHI ZX450-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - ZX450-3 | - |
| HITACHI ZX450LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX470-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | - - | - |
| HITACHI ZX470H-3 | 2008 | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU AH 6WG1 XYSA-01 | - |
| HITACHI ZX470LCH-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX470LCH-5G | - | EXCAVADORA | - | ISUZU 6WGIT | - |
| HITACHI ZX500LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX520LCH-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX650LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX670-3 | - | EXCAVADORA | - | - - | - |
| HITACHI ZX670LCH-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX850LC-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX870H | - | EXCAVADORA | - | ISUZU 6WG1 | - |
| HITACHI ZX870LCH-3 | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | - | ISUZU 6WG1 | - |
| KATO HD820V | - | EXCAVADORA | - | MITSUBISHI 4M50-TLC1C | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1024 FK61 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1124 FK62 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1224 FK62 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1224 FK65 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1227 FK65 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1424 FK62 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK 1427 FK65 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT1 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK61F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK62F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FK65F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FM 1627 FM65 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FM 1627 FM67 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FM65F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FM67F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN 2427 FN62 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN 2427 FN63 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN 2427 FN64 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN 2467 FN62 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN 2467 FN63 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN 2467 FN64 | 2012 en adelante | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60-9AT2 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN61F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN62F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN63F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| MITSUBISHI FUSO FIGHTER FN64F | 2008 - 2011 | CAMIÓN | - | MITSUBISHI FUSO 6M60 7.5L | - |
| NISSAN 460WT | - | CAMIÓN | - | NISSAN GE13TD | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto



