Filtro de combustible CORALFLY PL270 para camiones con motor diésel OEM ODM de Coralfly
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | PL270 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | 5.3 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| marca: | Las aves de coral | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses | Calidad: | Alto rendimiento |
| Paquete: | Embalaje neutral, paquete OEM | Servicio: | OEM/Odm/Obm |
| Resaltar: | Filtro de combustible para camión CORALFLY,Filtro de combustible CORALFLY PL270,CORALFLY Filtro de combustible para motor diésel |
||
Descripción de producto
Motores Diésel Coralfly Camión CORALFLY Filtro de Combustible PL270
Atributos
| Diámetro Exterior | 107.3 mm (4.22 pulgadas) |
| Tamaño de Rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 173.1 mm (6.81 pulgadas) |
| Diámetro Exterior Junta | 99 mm (3.90 pulgadas) |
| Diámetro Interior Junta | 90.3 mm (3.56 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 10 micras |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | SAE J1488, J1985 |
| Eficiencia de H2O Emulsificada | 95 por ciento |
| Colapso/Explosión | 6.9 bar (100 psi) |
| Tipo | Separador de Agua |
| Estilo | Atornillable |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Tipo de Medio | Celulosa |
| Aplicación Principal | RACOR S3226T |
| Notas | No para Aplicaciones Marinas |
![]()
![]()
![]()
![]()
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | Nº de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| BIG A | 95412 |
| CHINA LOCAL | 13050733 |
| DOOSAN | 40040300022 |
| FREIGHTLINER | 324957001 |
| HYUNDAI | 319457L002 |
| INTERNATIONAL | 1685159C91 |
| CORALFLY | PS9794 |
| MAHINDRA | 7306AAP00040N |
| PUROLATOR | F65996 |
| VMC | FS550554 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| DOOSAN DH225LC-9 | - | EXCAVADORA DE CADENAS | - | DOOSAN DE08TIS | - |
| DOOSAN DL160 | - | CARGADORA DE RUEDAS | SERIE DL | CUMMINS QSB4.5 | - |
| DOOSAN DL200 | - | CARGADORA DE RUEDAS | SERIE DL | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DL250 | - | CARGADORA DE RUEDAS | SERIE DL | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX140LC | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX140W | - | EXCAVADORA DE RUEDAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX180LC | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX190W | - | EXCAVADORA DE RUEDAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX225NLC | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| DOOSAN DX255LC | - | EXCAVADORA DE CADENAS | SERIE DX | DOOSAN DL06 | - |
| FREIGHTLINER C2 | - | AUTOBÚS | - | CATERPILLAR C7 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS CST112 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C11 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER CENTURY CLASS S/T | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CLASSIC XL | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C12 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER COLUMBIA CL120 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | DETROIT DIESEL SERIES 60 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C16 | - |
| FREIGHTLINER CORONADO CC132 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| FREIGHTLINER FL70 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE900 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE926 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C11 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C7 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C9 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE4000 | - |
| HYUNDAI TRAGO | - | CAMIÓN | - | HYUNDAI POWERTEC 500 | - |
| HYUNDAI TRAGO | - | CAMIÓN | - | HYUNDAI POWERTEC 520 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 43114 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 43118 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 43253 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 43255 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 4326 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 43261 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 43261 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 44108 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 44108 | - | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 45141 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 45141 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 53205 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 53215 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 53215 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 53228 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 53228 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 53229 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 53229 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 5360 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 5360 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 53605 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 53605 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.31 | - |
| KAMAZ 54115 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 54115 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 5460 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.37 | - |
| KAMAZ 5460 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 5460 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 5460 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.64 | EURO 3 |
| KAMAZ 5480 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.80 | - |
| KAMAZ 5480 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.11 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 55111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 63501 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6450 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6460 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 6460 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6480 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | - |
| KAMAZ 6480 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.35 | - |
| KAMAZ 65111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 65111 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 65115 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 65115 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 65116 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 65116 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.30 | - |
| KAMAZ 65117 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KAMAZ 6520 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 6520 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 |
| KAMAZ 6520 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.61 | EURO 3 |
| KAMAZ 6520 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6520 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 65201 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 65201 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 |
| KAMAZ 65201 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 6522 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 6522 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.61 | EURO 3 |
| KAMAZ 65224 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 65224 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 65225 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.35 | - |
| KAMAZ 65225 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.50 | - |
| KAMAZ 65225 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | - |
| KAMAZ 65225 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.60 | EURO 3 |
| KAMAZ 65225 | 2010 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.63 | EURO 3 |
| KAMAZ 65226 | 1994 | CAMIÓN | SERIE 6000 | DEUTZ BF8M1015C | - |
| KAMAZ 6540 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.51 | - |
| KAMAZ 6540 | 1990 | CAMIÓN | - | KAMAZ 740.13 | - |
| KENWORTH T800 | - | CAMIÓN | - | CUMMINS ISM | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| STERLING A-LINE | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| STERLING ACTERRA | - | CAMIÓN | - | MERCEDES-BENZ MBE900 | - |
| STERLING CONDOR | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C13 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900EX | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900FA | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 4900SA | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 ACERT | - |
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C16 | - |
| WESTERN STAR TRUCK 6900XD | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto






