Filtro de combustible para motor diésel Lovol T74105021 T741010009 T64101001 T741010024
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | T74105021 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | 5.3 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| marca: | LOVO | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses | Tipo: | Filtro de combustible |
| Calidad: | Alto rendimiento | Paquete: | Embalaje neutro |
| Resaltar: | T741010024,Filtro de combustible para motor diésel Lovol,T64101001 |
||
Descripción de producto
Filtro de combustible Lovol del motor diésel T74105021 T741010009 T64101001 T741010024
Atributos
| Diámetro exterior | 93 mm (3,66 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 3/4-16 |
| Longitud | 136 mm (5,35 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 71 mm (2,80 pulgadas) |
| ID de la junta | 61 mm (2,40 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 40 micras |
| Prueba de eficiencia estándar | SAE J806 |
| Válvula antirretorno | Sí |
| Válvula de derivación | Sí |
| Configuración de la válvula de derivación LR | 0,5 bares (7 psi) |
| Configuración de la válvula de derivación HR | 0,7 bares (10 psi) |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Explosión de colapso | 6,9 barras (100 psi) |
| Tipo | Flujo completo |
| Estilo | Enroscado |
| Aplicación primaria | PERKINS 2654403 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Referencia cruzada OEM
| Nombre del fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | PF2201 |
| AGCO | 1447048M2 |
| AGRALE | 6006001208009 |
| ALCO | SP802 |
| ALFA ROMEO | 116760603000 |
| ALLIS CHALMERS | 26544003 |
| CORPORACION DE MOTORES AMERICANOS | 9Y4479 |
| PIEZAS AMERICANAS | 2040 |
| ARMAFILT | O931405 |
| ATLAS COPCO | 9772040005 |
| AVELING-BARFORD | 503786 |
| AWD | A4020101 |
| BARBERO-VERDE | 71028 |
| BENATI | FT4863 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6754 |
| GRANDE UN | 92624 |
| BKS | 440054600 |
| GATO MONTÉS | 6511766 |
| BOSCH-REXROTH | 0451203009 |
| INDUSTRIAS JEFES | A8592441 |
| BROYT | 2654403 |
| CORALFOLA/CORALFLY | 1409070036 |
| CORALFOLIA | 100051233 |
| CAV | 7176054 |
| MORDER | PH4403 |
| CLAAS | 147223 |
| CLARK | 6511766 |
| LIMPIO | DO225B |
| COMPACTACIÓN AMÉRICA | 31400642 |
| COMPARAR | 71028 |
| NEUMÁTICA CONSOLIDADA | 2654403 |
| COBREROS | AZL109 |
| CROSSLAND | 2107 |
| CICLÓN | PM513 |
| DAEDONG | E720032431 |
| DAEWOO | 7W2327 |
| DE LUJO | 602 |
| DEZZI | 350001 |
| BRUJA DE zanja | 155955 |
| ESQUIVAR | 2654403 |
| NO HACER | 431087 |
| APARADOR | 5568656314 |
| DYNAPAC | 499570 |
| PICADOR DE ÁGUILA | 57247 |
| ECOLOGÍA | 6003726 |
| EIMCO | 69013751 |
| FER (FER) | P2654403 |
| EUCLIDES | 4840740 |
| EXMAN | L2951 |
| FACETA | ML30137 |
| FENWICK | 3540106 |
| FG WILSON | 10000051233 |
| FÍAT | 1834110 |
| FIATALLIS | 87800083 |
| FILTRAR | FF424EC |
| EQUIPO FINLANDÉS | 1OM2531 |
| VADO | 3917694 |
| FOTO | T64101001 |
| FREIGHTLINER | DNP554403 |
| FSA | FO1086 |
| FURUKAWA | 5568656314 |
| GEHL | 078849 |
| GENIO | 62427 |
| GIESSE | CLH3021 |
| GOULD | P513 |
| GRADALL | 91034006 |
| GREYFRIARS | 910S |
| GRUPO 7 | V2821A |
| GT PIEZAS Y SERVICIOS | 2240134 |
| GUARDIÁN | G051806 |
| GUD | Z34 |
| GULDNER | 9830600 |
| HARMO | S818 |
| JA | HD0365 |
| HEDEN | 29800133 |
| HINO | 1447048M1 |
| HITACHI | 01930970 |
| HYSTER | 0259264 |
| INTERNACIONAL | 3118119R1 |
| INTRUPA | IF4036 |
| IVECO | 35635491 |
| JCB | 02100284 |
| JLG | 91034006 |
| CORALFOLIA | F003041 |
| KALMAR | 1310602 |
| KNECHT | AW66 |
| KOEHRING | 8030103 |
| KOMATSU | 20501K1470 |
| KRALINADOR | L1624 |
| KUBOTA | 7000014653 |
| JEFE LANCERO | 2654403 |
| LAND ROVER | 36010701 |
| LANDA | 36010701 |
| LANDINI | 3540049M91 |
| LEYLAND | 526249 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 554329 |
| LIEBHERR | 2654405 |
| LINDA | 0009830600 |
| LOCKHEED | AP84302A |
| PERDER | 025032 |
| LOVOL | T64101001 |
| LUCAS | EFL028 |
| MANITOU | 105548 |
| MASSEY FERGUSON | 1447048 |
| MAESTRO | DK54 |
| MATBRO | 2654403 |
| MCCORMICK | 3652517M91 |
| MINNPAR | 1014121 |
| DESAFATADO | 12310202 |
| MORBARK | 29234525 |
| MOTAQUIP | 75065702 |
| MWM | MAESTRO0010 |
| MATERIALES NACCO | 3149711 |
| CORALFOLIA | 2654403 |
| NUEVA IDEA | 2654403 |
| CAMIONES NISSAN/UD | 15208Y9701 |
| Orenstein y Koppel | 103857 |
| PBR | antes de Cristo1166 |
| PEGASO | 581473 |
| PERKINS | 26540249 |
| PHILLIPS 66 | PP137 |
| PONSSE | 0013250 |
| PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD | 249999022 |
| PARTIDO PRO | 9Y4479 |
| PURFLUX | LS453 |
| PUROLADOR | L1076 |
| VI | 0022714000 |
| ROMANO | LUS28 |
| VAGABUNDO | 555329 |
| SAMSUNG | 910535 |
| SANDVIK | 69013751 |
| Sávara | 92804100 |
| SCHAEFF | 2654403 |
| SDMO | 330560148 |
| SOPARÍS | CV440 |
| TALLER | V2654403 |
| TECALEMIT-TJ | FB2058 |
| TECNOCAR | R406 |
| INQUILINO | 527705 |
| TEREX | 103857 |
| TFMC | L02291 |
| REY TERMO | 105113 |
| tim | 7W6221 |
| MADERA | 105113 |
| TORQUIP | 87800083 |
| FUENTE TOTAL | HY309112 |
| MOTOR DE REMOLQUE | 2654403 |
| Toyota | 156017600371 |
| UFI | 2310202 |
| UNIPARTE | 554329 |
| APOYO INDUSTRIAL CENTRAL UNIDO | 688856 |
| VAPORMATICO | VPD5004 |
| VERMEER | 52739001 |
| VERSÁTIL | 00034778 |
| VM MOTORI | 41150065 |
| VMC | LF554403 |
| EMV | 3981923 |
| VÓEGELE | 4612130063 |
| VOLKSWAGEN | 2654403 |
| CORALFOLIA | 11711977 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811418 |
| WARTSILA | O931405 |
| BLANCO | 312770467 |
| YALE | 440054600 |
| ZANOTTI | 3FLT082 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE rinoceronte 110 | - | GRÚA MÓVIL | - | SIMPSON S433 | - |
| AEBI TP47 | - | TRACTOR | SERIE TP | PERKINS TP47 | - |
| AEBI TP50 | - | TRACTOR | SERIE TP | PERKINS 4.108 | - |
| AHLMANN AL7 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AL | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7C | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AL | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7D | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AL | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL7G | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AL | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8 | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AL | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8C | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AL | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AL8CS | - | CARGADOR CON RUEDAS | SERIE AL | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS200 | - | CARGADOR CON RUEDAS | COMO SERIE | PERKINS 1006.60TW | - |
| AHLMANN AS7 | - | CARGADOR CON RUEDAS | COMO SERIE | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7 | - | CARGADOR CON RUEDAS | COMO SERIE | PERKINS 4.248 | - |
| AHLMANN AS7C | - | CARGADOR CON RUEDAS | COMO SERIE | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7C | - | CARGADOR CON RUEDAS | COMO SERIE | PERKINS 4.248 | - |
| AHLMANN AS7CS | - | CARGADOR CON RUEDAS | COMO SERIE | PERKINS 3.152.4 | - |
| AHLMANN AS7CS | - | CARGADOR CON RUEDAS | COMO SERIE | PERKINS 4.248 | - |
| AHLMANN AVT1330 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE AVT | PERKINS 1004.4T | - |
| ALBAJAR 08 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 08 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 08 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 08 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 10 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 10 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 10 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 10 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 14T | - | TRACTOR | SERIE G | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 2305 | - | TRACTOR | SERIE 2300 | - 2305 | - |
| ALBAJAR 2365 | - | TRACTOR | SERIE 2300 | - 2365 | - |
| ALBAJAR 3000 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 3000 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 3000 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 3000 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 304 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 304 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 304 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 304 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 366 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 366 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 366 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 366 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 420 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 420 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 420 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 420 | - | TRACTOR | SERIE P | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRACTOR | SERIE 4300 | - 4300 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 3.152 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 4300 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 4306 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 6.305 | - |
| ALBAJAR 4306 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 4.236 | - |
| ALBAJAR 4360 | - | TRACTOR | SERIE 4300 | - 4360 | - |
| ALBAJAR 4360 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 4.203 | - |
| ALBAJAR 4360 | - | TRACTOR | SERIE I | PERKINS 3.152 | - |
| ALLIS-CHALMERS 175 | - | TRACTOR | - | - 175 | - |
| ALLIS-CHALMERS 175D | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.248 | - |
| ALLIS CHALMERS 345 | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | PERKINS 4.248 | - |
| ALLIS-CHALMERS 715D | - | EQUIPO AGRÍCOLA | - | PERKINS 4.236 | - |
| ALLIS-CHALMERS 816B | - | RETROEXCAVADORA | - | PERKINS 4.248 | - |
| ALLIS-CHALMERS 840B | - | RETROEXCAVADORA | - | - 840B | - |
| ANTONIO CARRARO 5400HTM | - | TRACTOR | SUPERTRAC | VM MOTOR D703 | - |
| ANTONIO CARRARO 5400TC | - | TRACTOR | SERIE ERGITO | VM MOTORI D703L28 | - |
| ANTONIO CARRARO 7400TRF | - | TRACTOR | SERIE ERGITO | VM MOTORI D704L21 | - |
| ANTONIO CARRARO 7400TRX | - | TRACTOR | SERIE ERGITO | VM MOTORI D704L21 | - |
| ANTONIO CARRARO 7400TTR | - | TRACTOR | SERIE ERGITO | VM MOTORI D704L21 | - |
| ANTONIO CARRARO 8400SRX | - | TRACTOR | SERIE ERGITO | VM MOTORI D703LT | - |
| ANTONIO CARRARO 8400TF | - | TRACTOR | SERIE ERGITO | VM MOTORI D703LT | - |
| ANTONIO CARRARO 8400TRF | - | TRACTOR | SERIE ERGITO | VM MOTORI D703LT | - |
| ANTONIO CARRARO 8400TRX | - | TRACTOR | SERIE ERGITO | VM MOTORI D703LT | - |
| ASV INCORPORADA 4810 | - | CARGADOR | - | CORALFLY 3054T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 3207 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 3208 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 3212 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 4007 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 4008 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 4011 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| ATLAS WEYHAUSEN 4012 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| AVELING-BARFORD 011 | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 012 | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 013 | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 014 | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 015 | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD 112 | - | TRACTOR | - | PERKINS 6.354.4 | - |
| AVELING-BARFORD GC | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD GN | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD PR | - | TRACTOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD TS125P | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| AVELING-BARFORD TS150 | - | PALA | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS175 | - | PALA | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS185 | - | PALA | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS200 | - | PALA | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVELING-BARFORD TS230 | - | PALA | - | PERKINS 6.354 | - |
| AVIA (MISA) 3500 | - | CAMIÓN | SERIE 3000 | PERKINS 4.192 | - |
| AVIA (MISA) 3500LE | - | CAMIÓN | SERIE 3000 | PERKINS 4.203 | - |
| AVIA (MISA) 3600 | - | CAMIÓN | SERIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3600F | - | CAMIÓN | SERIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3601 | - | CAMIÓN | SERIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3602 | - | CAMIÓN | SERIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3602F | - | CAMIÓN | SERIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 3603 | - | CAMIÓN | SERIE 3000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5600 | - | CAMIÓN | SERIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5600F | - | CAMIÓN | SERIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5601 | - | CAMIÓN | SERIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5601F | - | CAMIÓN | SERIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5602 | - | CAMIÓN | SERIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5602F | - | CAMIÓN | SERIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 5603 | - | CAMIÓN | SERIE 5000 | PERKINS 4.236 | - |
| AVIA (MISA) 70TT | - | CAMIÓN | SERIE 70 | PERKINS 4.236 | - |
| BARBERO-VERDE 35 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 4.236 | - |
| BAUMANN COMO 30 NT | - | MÁQUINA ELEVADORA | COMO SERIE | - COMO 30 N.T. | - |
| BAUMANN DX 50 | - | MÁQUINA ELEVADORA | SERIE DX | -DX50 | - |
| BENATI 120ACS | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 120CS | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 120RS | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 4.236 | - |
| Benati 160 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BENATI 160R4 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BENATI 2000 2RM UNIVERSAL | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 3.07 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI 3.16R | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004 | - |
| Benati 90 R4 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS A4.236 | - |
| BENATI BEN 120ACS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 120CS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 120RS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160CS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160HD | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 160RS | - | PALA | - | PERKINS 4.236 | - |
| BENATI BEN 90CS | - | PALA | - | -BEN 90CS | - |
| Benford PS6000 | - | TRACTOR | - | PERKINS 1004.42 | - |
| BENFORD PT7000 | - | TRACTOR | - | PERKINS 1004.42 | - |
| BLAW KNOX 165 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 4.236 | - |
| BLAW KNOX 38RW | - | AMPLIACIÓN DE CARRETERAS | - | PERKINS 4.108 | - |
| BLAW KNOX 46 | - | Pavimentadora | - | PERKINS 4.154 | - |
| BLAW KNOX PF115 | - | CAMINO DE FINALIZACIÓN | - | PERKINS 4.236 | - |
| BLAW KNOX PF35 | - | CAMINO DE FINALIZACIÓN | - | PERKINS 4.108 | - |
| LINZÉS 1074 | - | CARGADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| LISCO 2400 | - | CARGADOR | - | - 2400 | - |
| LINZÓN 2410 | - | CARGADOR | - | - 2410 | - |
| LINZÉS 2556 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.42 | - |
| LINZÉS 2556 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| gato montés 825 | - | CARGADOR | SERIE 800 | PERKINS 4.108 | - |
| gato montés 943 | - | CARGADOR | SERIE 900 | PERKINS 4.236 | - |
| gato montés 953 | - | MINICARGADORA | SERIE 900 | - 953 | - |
| gato montés 953 | - | MINICARGADORA | SERIE 900 | ISUZU C223 | - |
| gato montés 963 | - | MINICARGADORA | SERIE 900 | PERKINS 1004.4T | - |
| gato montés 963 | - | MINICARGADORA | SERIE 900 | - 963 | - |
| LINZÓN 963G | - | MINICARGADORA | SERIE 900 | PERKINS 1004.4T | - |
| gato montés 970 | - | CARGADOR | SERIE 900 | - 970 | - |
| LISCO T2556 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | PERKINS 1004.40T | - |
| LISCO T2556 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | PERKINS 1004.42 | - |
| LISCO T2566 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | PERKINS 1004.42 | - |
| LISCO T3071 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | PERKINS 1004.42 | - |
| LISCO T3093S | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 1004.40T | - |
| LISCO T3093S | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | - | PERKINS 1004.42 | - |
| LISCO T3571 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | - T3571 | - |
| LISCO T40140 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | PERKINS 1004.42 | - |
| LISCO T40150 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | PERKINS 1004.4T | - |
| LISCO T40170 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | - T40170 | - |
| LISCO T41140 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE T | PERKINS 1004.40 | - |
| LISCO TD40150 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | SERIE TD | PERKINS 1004.40T | - |
| LISCO V518 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | VERSAHANDLER | PERKINS 1004.40T | - |
| LISCO V623 | - | MANIPULADOR TELEFÓNICO | VERSAHANDLER | PERKINS 1004.40T | - |
| BOMAG BG110TA | - | COMPACTADOR | - | PERKINS 1004.4T | - |
| BRAUD 603 | - | SEGADOR | - | PERKINS 6.372 | - |
| BRAUD 605 | - | SEGADOR | - | FIAT 8065 | - |
| BRAY 4000 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 4500 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 5000 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 530 | - | CARGADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| BRAY 540 | - | CARGADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| BRAY 6000 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 7000 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY 7500 | - | CARGADOR | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS5000 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS7000 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BRAY PS7500 | - | EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN | - | PERKINS 6.354 | - |
| BROYT X21 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS T6.354.4 | - |
| BUEHRER 14 | - | TRACTOR | - | - 14 | - |
| CARRARO 1020 | - | TRACTOR | SERIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 1020.2 | - | TRACTOR | SERIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 1020.4 | - | TRACTOR | SERIE 1000 | PERKINS 4.318 | - |
| CARRARO 118.4 | - | TRACTOR | SERIE 100 | PERKINS 6.372 | - |
| CARRARO 138.4 | - | TRACTOR | SERIE 100 | PERKINS 6.354 | - |
| CARRARO 720 | - | TRACTOR | SERIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.2 | - | TRACTOR | SERIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.2F | - | TRACTOR | SERIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.2FV | - | TRACTOR | SERIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4 | - | TRACTOR | SERIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4F | - | TRACTOR | SERIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 720.4FV | - | TRACTOR | SERIE 700 | PERKINS 4.236DR | - |
| CARRARO 820 | - | TRACTOR | SERIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 820.2 | - | TRACTOR | SERIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 820.2FV | - | TRACTOR | SERIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 820.4 | - | TRACTOR | SERIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 820.4FV | - | TRACTOR | SERIE 800 | PERKINS 4.236 | - |
| CARRARO 842 | - | TRACTOR | SERIE 800 | - 842 | - |
| CARRARO 844 | - | TRACTOR | SERIE 800 | - 844 | - |
| CARRARO 920 | - | TRACTOR | SERIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| CARRARO 920.2 | - | TRACTOR | SERIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| CARRARO 920.4 | - | TRACTOR | SERIE 900 | PERKINS 4.248 | - |
| CARRARO 920.5 | - | TRACTOR | SERIE 900 | PERKINS T4.236 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 321B | - | TRACTOR | - | PERKINS 1004.4 | - |
| CORALFLY/CORALFLY 321D | - | CARGADOR CON RUEDAS | - | - 321D | - |
| CORALFLY/CORALFLY 421B | - | TRACTOR | - | PERKINS 1004.4T | - |
| CORALFLY/CORALFLY 580H | - | RETROEXCAVADORA | - | PERKINS 4.236 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS42 | - | TRACTOR | - | - CS42 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS48 | - | TRACTOR | - | PERKINS 903.27 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS48A | - | TRACTOR | - | PERKINS 903.27 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS52 | - | TRACTOR | - | PERKINS 903.27 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS52A | - | TRACTOR | - | PERKINS 903.27 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS58 | - | TRACTOR | - | PERKINS 903.27T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS58A | - | TRACTOR | - | PERKINS 903.27T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS63 | - | TRACTOR | - | PERKINS 903.27T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS63A | - | TRACTOR | - | PERKINS 903.27T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS78 | - | TRACTOR | - | STEYR WD401.81 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS86 | - | TRACTOR | - | STEYR WD401.83 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS86 | - | TRACTOR | SERIE CS | SISU 420.82 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS94 | - | TRACTOR | - | CORALFLY/CORALFLY WD401.85 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX50 | - | TRACTOR | - | PERKINS G2.7 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX60 | - | TRACTOR | - | PERKINS G2.7T | - |
| CORALFLY/CORALFLY CX70 | - | TRACTOR | - | PERKINS G4.2 | - |
| CORALFLY/CORALFLY E521 | - | TRACTOR | SERIE E | - E521 | - |
| CORALFLY/CORALFLY E525 | - | TRACTOR | SERIE E | - E525 | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX1070N | - | TRACTOR | SERIE JX | - JX1070N | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX1070V | - | TRACTOR | SERIE JX | -JX1070V | - |
| CORALFLY/CORALFLY JX1075V | - | TRACTOR | SERIE JX | -JX1075V | - |
| CORALFLY/CORALFLY S1000 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.305 | - |
| CORALFLY/CORALFLY S1000 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| CORALFLY/CORALFLY S1000A | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.305 | - |
| CORALFLY/CORALFLY S600A | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 4.203 | - |
| CORALFLY/CORALFLY S730 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.305 | - |
| CORALFLY/CORALFLY S800 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 4.236 | - |
| CORALFLY/CORALFLY S800 | - | EXCAVADOR | - | PERKINS 6.305 | - |
