Filtro de combustible CORALFLY para motor diésel SP1270 F026402017 2241134 F75929 912028 11214500 FF550529 FF5507
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | FF5507 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | 5.3 |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| marca: | Las aves de coral | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses | Tipo: | Filtro de aceite |
| Calidad: | Alto rendimiento | Servicio: | OEM/Odm/Obm |
| Resaltar: | F026402017,F75929 Filtro de combustible CORALFLY,11214500 |
||
Descripción de producto
El motor diesel CORALFLY Filtro de combustible SP1270 F026402017 2241134 F75929 912028 11214500 FF550529 FF5507
Atributos
| Diámetro exterior | 107.5 mm (4.23 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | M32 por uno.5 |
| Duración | 262 mm (10,31 pulgadas) |
| Señales de seguridad | de una longitud de 90 mm o más |
| Identificador de juntas | 90.3 mm (3,56 pulgadas) |
| Eficiencia del 99% | 5 micrones |
| Prueba de eficiencia | Se trata de un producto de la categoría SAE J1985 |
| El estilo | Espectacular |
| Tipo de medio | Celular |
| Aplicación primaria | El número de personas afectadas por el accidente |
![]()
![]()
![]()
![]()
Referencia cruzada del OEM
| Nombre del fabricante | Parte # del fabricante |
|---|---|
| Alcoa | El número de unidades de producción |
| El objetivo de la presente Directiva es: | 2914984900 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | F026402017 (incluido el nombre de la empresa) |
| - ¿Qué pasa? | 2C469176BA, y sus componentes |
| G-TEK | Se trata de un producto de la familia de los derivados. |
| GT PECAS Y SERVICIOS | 2241134 |
| No es necesario. | KC251 |
| Las condiciones de producción | 330560617 |
| Las aves de coral | 20539582 |
| Hombre | 51125030053 |
| El número de vehículos de transporte público | 152009Z00D |
| Purolador | F75929 |
| Sección VI | 7420541381 |
| SANDVIK | 912028 |
| El SDLG | 11214500 |
| Las demás | 56045594 |
| Vehículos de transporte por carretera | 5221145173 |
| VMC | FF550529 |
| Las aves de coral | 15126069 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipamiento | El motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| Coralfly CXP613 | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Se trata de un producto de la familia de las plantas de la familia de las plantas. | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Granito de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Granito de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las demás especies de aves | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| El objetivo de la presente Directiva es: | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para que se cumplan los siguientes requisitos: | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| La Comisión ha adoptado las siguientes medidas: | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| El número de pasajeros es el siguiente: | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| El número de pasajeros es el siguiente: | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| Las especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| El coral FLY MP10 | - | El motor. | - | - El MP10. | - |
| Coralfly MP7 | - | El motor. | - | - El MP7. | - |
| Coralfly MP8 | - | El motor. | - | - El MP8. | - |
| Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | - | El vehículo | - | - MRU602. - ¿ Qué? | - |
| PINACLE de la mosca de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| Las demás especies de aves: | - | El vehículo | - | El coral FLY MP10 | - |
| Coralfly TD713 | - | El vehículo | - | El coral FLY MP10 | - |
| Los productos incluidos en el anexo I se clasifican en el anexo II. | - | El vehículo | - | Coralfly MP7 | - |
| El TITAN del Coral | - | El vehículo | - | El coral FLY MP10 | - |
| Las especies de aves de coral | - | El vehículo | - | Coralfly MP8 | - |
| VI KERAX 370 DXI | 2006 | El vehículo | KERAX | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 380 DXI | 2011 | El vehículo | KERAX | VI DXI 11 | El euro 5 |
| VI KERAX 410 DXI | 2006 | El vehículo | KERAX | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 430 DXI | 2011 | El vehículo | KERAX | VI DXI 11 | El euro 5 |
| VI KERAX 440 DXI | 2006 | El vehículo | KERAX | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 450 DXI | 2006 | El vehículo | KERAX | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 460 DXI y sus demás componentes | 2009 | El vehículo | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 460 DXI y sus demás componentes | 2011 | El vehículo | KERAX | VI DXI 11 | El euro 5 |
| VI KERAX 480 DXI | 2011 | El vehículo | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 500 DXI | 2009 | El vehículo | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 520 DXI | 2011 | El vehículo | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE440 DXI 12 y sus componentes | 2004 | El vehículo | - ¿ Qué? | VI DXI 12 | - |
| VI MAGNUM AE440 DXI 13 y sus componentes | 2009 | El vehículo | - ¿ Qué? | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE460 DXI 13 y sus componentes | 2006 | El vehículo | - ¿ Qué? | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2004 | El vehículo | - ¿ Qué? | VI DXI 12 | - |
| VI MAGNUM AE480 DXI 13 y sus componentes | 2011 | El vehículo | - ¿ Qué? | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2006 | El vehículo | - ¿ Qué? | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE520 DXI 13 y sus componentes | 2011 | El vehículo | - ¿ Qué? | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD370 DXI. ¿ Qué es lo que está pasando? | 2006 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| ¿ Qué es lo que está pasando? | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD410 DXI y el resto de las empresas | 2006 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD430 DXI y el resto de las empresas | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD460 DXI y el resto de los equipos de la serie | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM LANDER HL370 DXI y sus componentes | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL380 DXI y sus componentes | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL410 DXI, también conocido como | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL430 DXI y sus componentes | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL440 DXI, también conocido como | 2005 | El vehículo | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL450 DXI, también conocido como | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL460 DXI, también conocido como | 2009 | El vehículo | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM ROUTE HR330 DXI, en el que se incluye el transporte por carretera. | 2005 | El vehículo | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM ROUTE HR370 DXI, en el que se incluyen los siguientes: | 2006 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR380 DXI, en el que se incluye el transporte por carretera. | 2011 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR410 DXI, en el que se incluye el transporte por carretera | 2006 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR430 DXI, en el que se incluye el transporte por carretera | 2011 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR440 DXI, en el que se incluye el transporte por carretera | 2005 | El vehículo | - | VI DXI 11 | Se trata de las siguientes: |
| VI PREMIUM ROUTE HR450 DXI y el resto de las rutas | 2006 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR460 DXI, también conocido como | 2011 | El vehículo | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| El SISU R460 | 2006 | El vehículo | Serie R | VI DXI 13 | - |
| El SISU R500 | 2006 | El vehículo | Serie R | VI DXI 13 | - |
| El SISU R500 | 2006 | El vehículo | Serie R | VI DXI 12 | - |
| Coralfly 7500 | 2006 | Autobús | SERRÍA 7000 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly 7700 | 2005 | Autobús | SERRÍA 7000 | Coralfly D9B | EURO 4, EURO 5 |
| Coralfly 7700A | 2005 | Autobús | SERRÍA 7000 | Coralfly D9B | EURO 4, EURO 5 |
| Coralfly 7900 | 2011 | Autobús | SERRÍA 7000 | Coralfly D9B | EURO 5 EEV |
| Coralfly 8500 | 2006 | Autobús | SERRÍA 8000 | El coralflyn DH12E | El euro 4 |
| Coralfly 8500 | 1999 | Autobús | SERRÍA 8000 | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras. | - |
| Coralfly 8700 | 2003 | Autobús | SERRÍA 8000 | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras. | - |
| Coralfly 8700 | 2004 | Autobús | SERRÍA 8000 | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras. | - |
| Coralfly 8700 | 2006 | Autobús | SERRÍA 8000 | El coralflyn DH12E | EURO 4, EURO 5 |
| Coralfly 8900 | 2010 | Autobús | SERRÍA 8000 | Coralfly D9B | El euro 5 |
| Coralfly 9500 | 2011 | Autobús | SERRÍA 9000 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly 9700 | 2001 | Autobús | SERRÍA 9000 | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras. | - |
| Coralfly 9700 | 2009 | Autobús | SERRÍA 9000 | Coralfly DH13C | El euro 5 |
| Coralfly 9700 | 2006 | Autobús | SERRÍA 9000 | El coralflyn DH12E | EURO 4, EURO 5 |
| Coralfly 9900 | 2009 | Autobús | SERRÍA 9000 | Coralfly DH13C | El euro 5 |
| Coralfly 9900 | 2001 | Autobús | SERRÍA 9000 | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras. | - |
| Coralfly 9900 | 2006 | Autobús | SERRÍA 9000 | El coralflyn DH12E | EURO 4, EURO 5 |
| Coralfly B13R | - | Autobús | B 13 SERIAS | Coralfly DH13C460 | El euro 5 |
| Coralfly B9R ELEGANCE | - | Autobús | B 9 SERIAS | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Los animales que se encuentran en las zonas de protección de la fauna y flora | - | Autobús | B 9 SERIAS | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Los animales que se encuentran en las zonas de protección de la fauna y flora | - | Autobús | B 9 SERIAS | Coralfly D9B | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A25D | - | Camión de basura articulado | Una serie | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A25D | - | Camión de basura articulado | Una serie | Coralfly D10A | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A25E | - | Camión de basura articulado | Una serie | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A25F | - | Camión de basura articulado | - | El coral de la luna D11H | - |
| Equipo de construcción de coral A30D | - | Camión de basura articulado | Una serie | Coralfly D9A340 | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A30E | - | Camión de basura articulado | Una serie | Coralfly D9A300 | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral A30F | - | Camión de basura articulado | - | El coral de la luna D11H | - |
| Equipo de construcción de coral A35D | - | Camión de basura articulado | Una serie | Coralfly D12C380 | - |
| Equipo de construcción de coral A35E | - | Camión de basura articulado | Una serie | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Equipo de construcción de coral A35F | - | Camión de basura articulado | Una serie | Coralfly D12C460 | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral A35F-FS | - | Camión de basura articulado | - | Para los productos de la categoría "A" | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A40D | - | Camión de basura articulado | Una serie | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A40E | - | Camión de basura articulado | Una serie | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A40F | - | Camión de basura articulado | Una serie | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral A40F-FS | - | Camión de basura articulado | - | Se trata de una especie de aves de coral. | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral A45G | - | Camión de basura articulado | - | Coralfly D16J | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral EC330C | - | La excavadora está localizada. | Serie CE | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral EC360B | - | La excavadora está localizada. | Serie CE | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral EC360C | - | La excavadora está localizada. | Serie CE | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral EC460B | - | La excavadora está localizada. | Serie CE | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral EC460B | - | La excavadora está localizada. | - | Coralfly D12C | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral EC460C | - | La excavadora está localizada. | Serie CE | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral EC700B | - | La excavadora está localizada. | Serie CE | El coral D16E | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral EC700C | - | La excavadora está localizada. | Serie CE | El coral D16E | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral G970 | - | El grado | Serie G | Coralfly D9B | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral G976 | - | El grado | Serie G | Coralfly D9B | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral G990 | - | El grado | Serie G | Coralfly D9B | - |
| Equipo de construcción de coral L150E | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Serie L | Coralfly D12D340 | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral L150F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Serie L | Coralfly D12D340 | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral L180E | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Serie L | Coralfly D12C380 | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral L180F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Serie L | Coralfly D12D340 | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral L220E | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Serie L | Coralfly D12C380 | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral L220F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Serie L | Coralfly D12C380 | - |
| EQUIPAMENTO de construcción de coral L220F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | - | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| EQUIPAMENTO DE CONSTRUCCIÓN de coral L350F | - | Las condiciones de los vehículos de carga deberán ser las siguientes: | Serie L | El coral D16E | - |
| El coral D11 | - | El motor. | - | - D11. - ¿ Qué? | - |
| El coral D13 | - | El motor. | - | - D13. - ¿ Qué? | - |
| Coralfly D16 | - | El motor. | - | - D16. - ¿ Qué? | - |
| El coral D9 | - | El motor. | - | - D9. | - |
| Coralfly FH 12 380 | 2001 | El vehículo | FH 12 SERIAS | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FH 12 420 | 2001 | El vehículo | FH 12 SERIAS | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FH 12 440 | - | El vehículo | Las series FH | El coral es un animal de gran tamaño. | - |
| Coralfly FH 12 460 | 2001 | El vehículo | FH 12 SERIAS | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FH 12 500 | 2001 | El vehículo | FH 12 SERIAS | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FH 16 540 | 2008 | El vehículo | FH 16 SERIAS | Coralfly D16G | - |
| Coralfly FH 16 540 | 2006 | El vehículo | FH 16 SERIAS | El coral D16E | - |
| Coralfly FH 16 550 | 2003 | El vehículo | FH 16 SERIAS | Coralfly D16C | - |
| Coralfly FH 16 580 | 2009 | El vehículo | FH 16 SERIAS | El coral D16E | - |
| Coralfly FH 16 580 | 2006 | El vehículo | FH 16 SERIAS | El coral D16E | - |
| Coralfly FH 16 600 | 2009 | El vehículo | FH 16 SERIAS | Coralfly D16G | - |
| Coralfly FH 16 610 | 2003 | El vehículo | FH 16 SERIAS | Coralfly D16C | - |
| Coralfly FH 16 660 | 2009 | El vehículo | FH 16 SERIAS | El coral D16E | - |
| Coralfly FH 16 660 | 2006 | El vehículo | FH 16 SERIAS | El coral D16E | - |
| Coralfly FH 16 700 | 2009 | El vehículo | FH 16 SERIAS | Coralfly D16G | - |
| Coralfly FH 16 750 | 2012 | El vehículo | FH 16 SERIAS | Coralfly D16G | - |
| Coralfly FH 400 | 2008 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FH 400 | 2005 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FH 420 | 2009 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13C | - |
| Coralfly FH 420 | 2013 | El vehículo | SERRÍA FH II | Coralfly D13C | - |
| Coralfly FH 440 | 2008 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FH 440 | 2007 | El vehículo | Las series FH | El coral es un animal de gran tamaño. | - |
| Coralfly FH 440 | 2005 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FH 460 | 2013 | El vehículo | SERRÍA FH II | Coralfly D13C | - |
| Coralfly FH 460 | 2009 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13C | - |
| Coralfly FH 480 | 2008 | El vehículo | Las series FH | El coral es un animal de gran tamaño. | - |
| Coralfly FH 480 | 2005 | El vehículo | Las series FH | El coral es un animal de gran tamaño. | - |
| Coralfly FH 500 | 2007 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13BC | - |
| Coralfly FH 500 | 2013 | El vehículo | SERRÍA FH II | Coralfly D13C | - |
| Coralfly FH 520 | 2005 | El vehículo | Las series FH | El coral es un animal de gran tamaño. | - |
| Coralfly FH 520 | 2008 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13B | - |
| Coralfly FH 540 | 2009 | El vehículo | Las series FH | Coralfly D13C | - |
| Coralfly FH 540 | 2013 | El vehículo | SERRÍA FH II | Coralfly D16G | - |
| Coralfly FH 540 | 2013 | El vehículo | SERRÍA FH II | Coralfly D13C | - |
| Coralfly FH 600 | 2013 | El vehículo | SERRÍA FH II | Coralfly D16G | - |
| Coralfly FH 700 | 2013 | El vehículo | SERRÍA FH II | Coralfly D16G | - |
| Coralfly FH 750 | 2013 | El vehículo | SERRÍA FH II | Coralfly D16G | - |
| Coralfly FH12 | - | El vehículo | - | Coralfly D12C | - |
| Coralfly FH12 | - | El vehículo | - | Coralfly D12B | - |
| Coralfly FH12 | - | El vehículo | - | Coralfly D12A | - |
| Para las aeronaves de las categorías A, B y C: | - | El vehículo | - | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FH12420 | - | El vehículo | - | Coralfly D12D420 | - |
| Coralfly FH12460 | - | El vehículo | - | Coralfly D12D460 | - |
| Coralfly FH16 | - | El vehículo | - | Coralfly D16B | - |
| Coralfly FH16 | - | El vehículo | - | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - |
| Coralfly FH16 | - | El vehículo | - | El coral D16E | - |
| Coralfly FH16550 | - | El vehículo | - | Coralfly D16C550 | - |
| Coralfly FH16610 | - | El vehículo | - | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | - |
| Coralfly FH520 | - | El vehículo | - | El coral D13 | - |
| Coralfly FM 12 340 | 2001 | El vehículo | SERRÍA FM 12 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FM 12 380 | 2001 | El vehículo | SERRÍA FM 12 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FM 12 420 | 2001 | El vehículo | SERRÍA FM 12 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FM 12 460 | 2003 | El vehículo | SERRÍA FM 12 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FM 300 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D9B | - |
| Coralfly FM 300 | 2005 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D9B | - |
| Coralfly FM 330 | 2009 | El vehículo | Serie FM | El coral es un animal de gran tamaño. | EURO 5 EEV |
| Coralfly FM 340 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D9B | - |
| Coralfly FM 340 | 2005 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D9B | - |
| Coralfly FM 360 | 2005 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FM 360 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FM 370 | 2009 | El vehículo | Serie FM | El coral es un animal de gran tamaño. | EURO 5 EEV |
| Coralfly FM 380 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D9B | - |
| Coralfly FM 380 | 2005 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D9B | - |
| Coralfly FM 380 | 2009 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13C | EURO 5 EEV |
| Coralfly FM 390 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D11B | - |
| Coralfly FM 400 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FM 410 | 2009 | El vehículo | Serie FM | El coral es un animal de gran tamaño. | EURO 5 EEV |
| Coralfly FM 420 | 2009 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13C | EURO 5 EEV |
| Coralfly FM 430 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D11B | - |
| Coralfly FM 440 | 2005 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FM 440 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FM 450 | 2009 | El vehículo | Serie FM | El coral es un animal de gran tamaño. | EURO 5 EEV |
| Coralfly FM 460 | 2009 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13C | EURO 5 EEV |
| Coralfly FM 480 | 2008 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FM 480 | 2005 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13AB | - |
| Coralfly FM 500 | 2007 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13B | - |
| Coralfly FM 500 | 2009 | El vehículo | Serie FM | Coralfly D13C | EURO 5 EEV |
| Coralfly FM 9 260 | 2002 | El vehículo | SERRÍA FM 9 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FM 9 300 | 2002 | El vehículo | SERRÍA FM 9 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FM 9 340 | 2002 | El vehículo | SERRÍA FM 9 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Coralfly FM 9 380 | 2002 | El vehículo | SERRÍA FM 9 | Se trata de un producto de calidad superior a los productos de calidad inferior. | - |
| Se trata de la primera vez que se utiliza el sistema de control de la seguridad. | - | El vehículo | - | Coralfly D12D340 | - |
| El número de personas afectadas es el siguiente: | - | El vehículo | - | Coralfly D12D380 | - |
| Coralfly FM12420 | - | El vehículo | - | Coralfly D12D420 | - |
| Coralfly FM12460 | - | El vehículo | - | Coralfly D12D460 | - |
| Coralfly FM4X2 | - | El vehículo | - | El coral D13 | - |
| Coralfly FM6X2 | - | El vehículo | - | El coral D13 | - |
| Coralfly FM6X4 | - | El vehículo | - | El coral D13 | - |
| Coralfly FM9260 | - | El vehículo | - | Coralfly D9A260 | - |
| Coralfly FM9300 | - | El vehículo | - | Coralfly D9A300 | - |
| Coralfly FM9380 | - | El vehículo | - | Coralfly D9A380 | - |
| Coralfly FMX 330 | 2009 | El vehículo | Serie FMX | El coral es un animal de gran tamaño. | EURO 5 EEV |
| Coralfly FMX 370 | 2009 | El vehículo | Serie FMX | El coral es un animal de gran tamaño. | EURO 5 EEV |
| Coralfly FMX 380 | 2009 | El vehículo | Serie FMX | Coralfly D13C | EURO 5 EEV |
| Coralfly FMX 400 | 2008 | El vehículo | - | Coralfly D13B | - |
| Coralfly FMX 410 | 2009 | El vehículo | Serie FMX | El coral es un animal de gran tamaño. | EURO 5 EEV |
| Coralfly FMX 420 | 2009 | El vehículo | Serie FMX | Coralfly D13C | EURO 5 EEV |
| Coralfly FMX 450 | 2009 | El vehículo | Serie FMX | El coral es un animal de gran tamaño. | EURO 5 EEV |
| Coralfly FMX 460 | 2009 | El vehículo | Serie FMX | Coralfly D13C | EURO 5 EEV |
| Coralfly FMX 500 | 2009 | El vehículo | Serie FMX | Coralfly D13C | EURO 5 EEV |
| Coralfly FMX8X4 | - | El vehículo | - | El coral D13 | - |
| Coralfly V9A | - | El motor. | - | - V9A | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | - | El motor. | - | - VD16 | - |
| Las condiciones de los productos deben ser las siguientes: | - | El vehículo | Las series VH | El número de unidades de producción es el siguiente: | - |
| Coralfly VHD | - | El vehículo | SERRÍA VHD | El número de unidades de producción es el siguiente: | - |
| Coralfly VHD | - | El vehículo | SERRÍA VHD | Los animales de la especie VED11 | - |
| Coralfly VHD | - | El vehículo | SERRÍA VHD | Los animales de la especie VED13 | - |
| Coralfly VHD 200 | - | El vehículo | SERRÍA VHD | Los animales de la especie VED11 | - |
| Coralfly VHD 200 | - | El vehículo | SERRÍA VHD | Los animales de la especie VED13 | - |
| Coralfly VHD 200 | - | El vehículo | SERRÍA VHD | El número de unidades de producción es el siguiente: | - |
| Coralfly VHD 430 | - | El vehículo | SERRÍA VHD | Los animales de la especie VED13 | - |
| Coralfly VN | - | El vehículo | - | El coral D13 | - |
| Coralfly VN 430 | - | El vehículo | SERRÍA VN | El número de unidades de producción es: | - |
| Coralfly VN 430 | - | El vehículo | SERRÍA VN | El número de unidades de producción es el siguiente: | - |
| Coralfly VN 630 | 1982 | El vehículo | SERRÍA VN | Coralfly D12 | - |
| Coralfly VN 630 | - | El vehículo | SERRÍA VN | El coral D13 | - |
| Coralfly VN 630 | - | El vehículo | SERRÍA VN | Coralfly D16 | - |
