37 Micrón 22057107 Para el filtro de aceite CORALFLY
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 22057107 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.69/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Grado de filtración: | Antes del filtro | Tipo: | Filtro de aceite |
| Resaltar: | 22057107,Coralfly Penta 22057107,Filtro de aceite de 37 micrones CORALFLY |
||
Descripción de producto
Filtro de Aceite S60 22057107 Equipo de Tractor Cortacésped Filtro de Lubricación
Atributos
| Diámetro Exterior | 93 mm (3.66 pulgadas) |
| Tamaño de Rosca | 3/4-16 |
| Longitud | 56 mm (2.20 pulgadas) |
| Diámetro Exterior Junta | 70 mm (2.76 pulgadas) |
| Diámetro Interior Junta | 62 mm (2.44 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 37 micras |
| Tipo | Flujo Completo |
| Estilo | Atornillable |
| Aplicación Principal | LISTER PETTER 75110620 |
![]()
![]()
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 0.09 M |
| Ancho Bruto | 0.1 M |
| Altura Bruta | 0.1 M |
| Peso Bruto | 0.875 LB |
| Volumen Bruto | 0.0009 M3 |
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | Número de Parte del Fabricante |
|---|---|
| AC DELCO | PF2140 |
| AGCO | 3757038M2 |
| AGRIA | 50249 |
| ALCO | SP806 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 8983501080 |
| AMERICAN PARTS | 835 |
| APOLLO | PH2812A |
| AUTO PAR | FE224 |
| BIG A | 835 |
| BOMAG | 05821159 |
| BOSCH-REXROTH | 451001001 |
| CAM2 | PH2812A |
| CARCARE | OF3512 |
| CORALFLY | 3I1627 |
| CENEX | CO2814 |
| CHRYSLER | 4419970 |
| CITGO | PH2814 |
| CLARK | 995390 |
| CLEAN | DO248 |
| COOPERS | Z1097 |
| CROSLAND | 2158 |
| CUSHMAN | 4929325 |
| DEUSCH | D363 |
| DITCH WITCH | 159141 |
| DONIT | 431095 |
| ECONOLUBE | PH2812 |
| EVERGARD | L10101 |
| FACET | 3512 |
| FIAAM | FT4739 |
| FIAT | 29353002 |
| FILT | FF365EC |
| FORD | 1498017 |
| GRANT | PH2812A |
| GREASE MONKEY | GM3512 |
| GREYFRIARS | 913S |
| GROUP 7 | V101 |
| GUIOT | GH2830 |
| HATZ | 40094200499 |
| IAPCO | A0250002 |
| KENDALL | L3512 |
| KNECHT | AW10 |
| KRALINATOR | L164 |
| LAUTRETTE | ELH4073 |
| LAZORLITE | U111660 |
| LEE ENGINEERING | LF2812 |
| LEE MAXI | LF2812HP |
| LISTER PETTER | 75110620 |
| LOCKHEED | AP1130 |
| LUCAS | F5596 |
| MCCORMICK | 220753 |
| MINIT LUBE | PH2814 |
| MITSUBISHI | MD108063 |
| MONARK DIESEL | 30738018 |
| MOTAQUIP | VFL177 |
| P.B.R. | BC1022 |
| PERMATIC | GL269 |
| PEUGEOT | 1109A1 |
| PRO GAUGE | PGO101 |
| PURFLUX | LS169 |
| PUROLATOR | FC101 |
| QUAKER STATE | QS3512 |
| VI | 7700348108 |
| REPCO | 1119818 |
| RUGGERINI | 17525 |
| SAVARA | 92812711 |
| SECURITY | PH2812A |
| SIMPLICITY | 1709322 |
| SOPARIS | CV354 |
| TECALEMIT-TJ | FB5405 |
| TECHNOCAR | R10 |
| TEHO | OK48 |
| TEXACO | HSO118 |
| TORO | 1205015 |
| UFI | 2311800 |
| UNION 76 | PF2812A |
| UNIPART | GFE211 |
| VMC | LF551784 |
| CORALFLY PENTA | 22057107 |
| WARNER & SWASEY | PH2812A |
| WIPAC | CA104 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAPAC CC122 | - | COMPACTADOR | - | DEUTZ F2L1011 | - |
| AS-MOTOR 830 | - | EQUIPO DE CÉSPED | ENDURO | BRIGGS & STRATTON VANGUARD V-TWIN | - |
| SIMPLICITY LEGACY | - | EQUIPO DE CÉSPED | - | - LEGACY | - |
| SIMPLICITY LEGACY XL | - | EQUIPO DE CÉSPED | - | - LEGACY XL | - |
| AGCO ST41A | - | TRACTOR | SERIE ST | ISEKI 3 CILINDROS | - |
| AGCO ST45 | - | TRACTOR | SERIE ST | ISEKI 4 CILINDROS | - |
| AGCO ST52A | - | TRACTOR | SERIE ST | ISEKI 4 CILINDROS | - |
| AGCO ST55 | - | TRACTOR | SERIE ST | ISEKI 4 CILINDROS | - |
| MCCORMICK G31R | - | TRACTOR | SERIE G | PERKINS 103.10 | - |
| DITCH WITCH 410SX | - | ZANJADORA | - | LISTER PETTER LPW4 | - |
| TORO WORKMAN 1100 | - | VEHÍCULO UTILITARIO | - | KOHLER 12 HP | - |
| TORO WORKMAN 3100 | - | VEHÍCULO UTILITARIO | - | KOHLER 23 HP | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




