21620181 Tipo de filtro de enfriamiento del secador de aire giratorio
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 21620181 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.76/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 | Grado de filtración: | Antes del filtro |
| Tipo: | secador de aire | Condición: | NUEVO |
| Resaltar: | 21620181,CORALFLY 21620181,21620181 CORALFLY |
||
Descripción de producto
Filtro Dpf 21620181 Camión Autobús Excavadora Secador de aire Giratorio
Atributos
| Diámetro externo | 140 mm (5,51 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | M39 x 1,5 |
| Longitud | 165 mm (6,50 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 110 mm (4,33 pulgadas) |
| ID de la junta | 99 mm (3,90 pulgadas) |
| Tipo | Fusionándose |
| Estilo | Girar sobre |
| Aplicación primariaCORALFLYion | DAF 1506635 |
![]()
![]()
Dimensiones empaquetadas
| Longitud bruta | 0,15 millones |
| Ancho bruto | 0,15 millones |
| Altura bruta | 0,18 millones |
| Peso bruto | 2,46 kilos |
| Volúmen bruto | 0,00405 M3 |
Referencia cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | N.º de pieza del fabricante |
|---|---|
| ASAS | SP1950 |
| BENDIX | 5004814PG |
| DAF | 1506635 |
| DAIMLER | 4295795 |
| ISUZU | 1855763650 |
| IVECO | 503137484 |
| KNORR-BREMSE | K003776 |
| LEKANG | 73958 |
| CORALFOLIA | TDAR950068 |
| HOMBRE | 81521086025 |
| MERCEDES-BENZ | 0004295695 |
| MERITOR | R950068 |
| RENAULT VI | 7421267820 |
| TERBERG | T22037945 |
| CAMIONES UD | 47500NA04D |
| CORALFLY | 1699132 |
| WABCO | 4324109362 |
Equipo
| Equipo | Año | tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA 42.38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 42.42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 44.34 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8460.41 | - |
| ASTRA 44.38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 44.42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 64.34 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8460.41 | - |
| ASTRA 64.38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 64.42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 64.45 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 64.47 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 64.52 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 66.34 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8460.41 | - |
| ASTRA 66.38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 66.42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 66.45 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 66.47 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 84.38 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 84.42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 84.45 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 84.47 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 84.52 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 84.56 | 2007 | CAMIÓN | SERIE HD8 | CURSOR IVECO 13 | - |
| ASTRA 86.42 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8210.42 | - |
| ASTRA 86.45 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280.42 | - |
| ASTRA 86.52 | 1996 | CAMIÓN | SERIE HD7 | IVECO 8280.42 | - |
| AYATS AUTOBUSES ATLAS 2 | - | AUTOBÚS | - | HOMBRE D2676 LOH | Eurocopa 4 |
| AYATS AUTOBUSES BRAVO A34 | - | AUTOBÚS | - | HOMBRE D2866 LUH25 | - |
| AYATS AUTOBUSES BRAVO A34 | - | AUTOBÚS | - | HOMBRE D2866 LUH20 | - |
| CAMPANA B25D | - | VOLQUETE ARTICULADO | SERIE B | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CAMPANA B30D | - | VOLQUETE ARTICULADO | SERIE B | MERCEDES-BENZ OM 906 LA | - |
| CAMPANA B35D | - | VOLQUETE ARTICULADO | SERIE B | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| CAMPANA B40D | - | VOLQUETE ARTICULADO | SERIE B | MERCEDES-BENZ OM 501 LA | - |
| BMC 180 | 2009 | CAMIÓN | FATIH | CUMMINS ISBE | Eurocopa 4 |
| BMC 180 | 2006 | CAMIÓN | FATIH | - 180 | - |
| BMC 2100 | - | AUTOBÚS | HALCÓN | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 215SCB | - | AUTOBÚS | PROBUS | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 220CB | - | AUTOBÚS | BELDE | CUMINOS C220 | - |
| BMC 220SB | - | AUTOBÚS | BELDE | CUMINOS C220 | - |
| BMC 220SLF | - | AUTOBÚS | CÓNDOR | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 260CB | - | AUTOBÚS | BELDE | CUMMINS ISC | - |
| BMC 260SLF | - | AUTOBÚS | BELDE | CUMMINS ISC | - |
| BMC 280 | 1986 | CAMIÓN | FATIH | CUMMINS ISC | - |
| BMC 628UHB | 2010 | CAMIÓN | SERIE U600 | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 850 CLUB | - | AUTOBÚS | PROBUS | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 850TBX | - | AUTOBÚS | PROBUS | CUMMINS ISBE | - |
| BMC 900LF | - | AUTOBÚS | HALCÓN | CUMMINS ISBE | - |
| HALCÓN BMC | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISBE | - |
| BMC FE | - | AUTOBÚS | - | CUMMINS ISBE | - |
| BMCPRO1142 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMINOS ISME | - |
| BMCPRO1144 | 2005 | CAMIÓN | PROFESIONAL | ISM DE CUMMINS | - |
| BMCPRO518 | 2001 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMCPRO522 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | - PRO522 | - |
| BMCPRO522 | 2008 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | Eurocopa 4 |
| BMC PRO624 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | - PRO624 | - |
| BMC PRO625 | 2001 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO625 | 2001 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO628 | 2008 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMMINS ISBE | - |
| BMC PRO827 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMINOS 6C8.3 | - |
| BMC PRO832 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | CUMINOS 6C8.3 | - |
| BMCPRO935 | 1997 | CAMIÓN | PROFESIONAL | ISLA DE CUMMINS | - |
| BMC PRO938 | 2006 | CAMIÓN | PROFESIONAL | ISLA DE CUMMINS | - |
| BMCPRO940 | 2010 | CAMIÓN | PROFESIONAL | ISLA DE CUMMINS | - |
| BOVAFHD10-300 | mil novecientos ochenta y dos | AUTOBÚS | FUTURA | DAF WS222G | - |
| BOVAFHD10-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD12-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVAFHD12-360 | mil novecientos ochenta y dos | AUTOBÚS | FUTURA | DAF DKX Ati | - |
| BOVAFHD12-370 | mil novecientos ochenta y dos | AUTOBÚS | FUTURA | DAF WS268G | - |
| BOVA FHD12-380XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVAFHD13-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FHD13-380XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVAFHD14-430XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE315C | - |
| BOVA FHD15-430XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE315C | - |
| BOVAFHM12-290 | mil novecientos ochenta y dos | AUTOBÚS | FUTURA | MERCEDES-BENZ OM 442 | - |
| BOVAFHM12-360 | mil novecientos ochenta y dos | AUTOBÚS | FUTURA | MERCEDES-BENZ OM 442 A | - |
| BOVA FLD12-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FLD13-340XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE250C1 | - |
| BOVA FLD13-380XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVAFLD15-380XE | 2001 | AUTOBÚS | FUTURA | DAF XE280C1 | - |
| BOVA FVD12-220 | mil novecientos ochenta y dos | AUTOBÚS | FUTURA | DAF NS156G | - |
| DAF 65.180 ATI | 1993 | CAMIÓN | SERIE 65 | DAF NS133L | - |
| DAF 65.210 ATI | 1993 | CAMIÓN | SERIE 65 | DAF NS156L | - |
| DAF 65.240 ATI | 1996 | CAMIÓN | SERIE 65 | DAF NS177M | - |
| DAF 75.240 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 75 | DAF RS180L | - |
| DAF 75.270 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 75 | DAF RS200L | - |
| DAF 75.300 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 75 | DAF RS222L | - |
| DAF 85.300 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 85 | DAF WS222L | - |
| DAF 85.330 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 85 | DAF WS242L | - |
| DAF 85.360 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 85 | DAF WS268L | - |
| DAF 85.400 ATI | 1995 | CAMIÓN | SERIE 85 | DAF WS295M ATI | - |
| DAF 95.300 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS222G | - |
| DAF 95.310 ATI | 1987 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS225 | - |
| DAF 95.330 ATI | 1990 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS242 | - |
| DAF 95.350 ATI | 1987 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS259 | - |
| DAF 95.360 ATI | 1987 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS270 | - |
| DAF 95.360 ATI | 1990 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS268 | - |
| DAF 95.380 ATI | 1987 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS282L | - |
| DAF 95.400 ATI | 1990 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS295 | - |
| DAF 95.430 ATI | 1992 | CAMIÓN | SERIE 95 | DAF WS315G | - |
| DAF 95.500 | 1994 | CAMIÓN | SERIE 95 | CUMINOS N500E | - |
| DAF F2105DHT | 1987 | CAMIÓN | SERIE F2100 | DAF DHT825 | - |
| DAF F2300HT | 1990 | CAMIÓN | SERIE F2300 | DAF HT168 | - |
| DAF F2303DHU | 1981 | CAMIÓN | SERIE F2300 | DAF DHU825 | - |
| DAF F2500DHS | mil novecientos ochenta y dos | CAMIÓN | SERIE F2500 | DAF DHS825 | - |
| DAF F2505DHS | mil novecientos ochenta y dos | CAMIÓN | SERIE F2500 | DAF DHS825 | - |
| DAF F2525DHS | mil novecientos ochenta y dos | CAMIÓN | SERIE F2500 | DAF DHS825 | - |
| DAF F2535DHS | mil novecientos ochenta y dos | CAMIÓN | SERIE F2500 | DAF DHS825 | - |
| DAF F2700HS ATI | 1990 | CAMIÓN | SERIE F2700 | DAF HS200 | - |
| DAF F2800DKSE | 1980 | CAMIÓN | SERIE F2800 | DAF DKS1160E | - |
| DAF F2800DKXE ATI | 1985 | CAMIÓN | SERIE F2800 | DAF DKXE1160 ATI | - |
| DAF F2805DKSE | 1980 | CAMIÓN | SERIE F2800 | DAF DKS1160E | - |
| DAF F2900KV ATI | 1990 | CAMIÓN | SERIE F2900 | DAF KV212 | - |
| DAF F3200KS ATI | 1990 | CAMIÓN | SERIE F3200 | DAF KS238 | - |
| DAF F3300DKX | 1981 | CAMIÓN | SERIE F3300 | DAF DKX1160 | - |
| DAF F3300DKX ATI | 1985 | CAMIÓN | SERIE F3300 | DAF DKX1160 ATI | - |
| DAF F3305DKX | 1981 | CAMIÓN | SERIE F3300 | DAF DKX1160 | - |
| DAF F3325DKX | 1981 | CAMIÓN | SERIE F3300 | DAF DKX1160 | - |
| DAF F3325DKX ATI | 1985 | CAMIÓN | SERIE F3300 | DAF DKX1160 ATI | - |
| DAF F3600DKZ ATI | 1985 | CAMIÓN | SERIE F3600 | DAF DKZ1160 ATI | - |
| DAF F95.380XF | 1997 | CAMIÓN | 95XF | DAF XF280M | - |
| DAF F95.380XF | 1999 | CAMIÓN | 95XF | DAF XE280C | - |
| DAF F95.430XF | 1997 | CAMIÓN | 95XF | DAF XF315M | - |
| DAF F95.430XF | 1999 | CAMIÓN | 95XF | DAF XE315C | - |
| DAF F95.480XF | 1999 | CAMIÓN | 95XF | DAF XE355C | - |
| DAF F95.480XF | 1997 | CAMIÓN | 95XF | DAF XF355M | - |
| DAF F95.530XF | 1999 | CAMIÓN | 95XF | DAF XE390C | - |
| DAF F95.530XF | 1997 | CAMIÓN | 95XF | CUMMINS VF390M | - |
| DAF FA1700DNS | 1988 | CAMIÓN | SERIE F1700 | DAF DNS620 | - |
| DAF FA1700DNT | 1986 | CAMIÓN | SERIE F1700 | DAF DNT620 | - |
| DAF FA1700DNTD | 1986 | CAMIÓN | SERIE F1700 | DAF DNTD620 | - |
| DAF FA1900DNS | 1986 | CAMIÓN | SERIE F1900 | DAF DNS620 | - |
| DAF FA1900DNT | 1986 | CAMIÓN | SERIE F1900 | DAF DNT620 | - |
| DAF FA45.120 | 1991 | CAMIÓN | SERIE 45 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA45.130 | 1991 | CAMIÓN | SERIE 45 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA45.150 | 1991 | CAMIÓN | SERIE 45 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA45.160 | 1991 | CAMIÓN | SERIE 45 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA45.180 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 45 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA45.210 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 45 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA55.150 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 55 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA55.180 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 55 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA55.210 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 55 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FA55.230 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 55 | COMINOS B5.9 | - |
| DAF FAG55.210 | 1995 | CAMIÓN | SERIE 55 | COMINOS B5.9 | - |
| FER (FER) 10,35 DB | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF03 | - |
| FER (FER) 10.35 DT | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF03 | - |
| FER (FER) 10,35 TM | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF03 | - |
| FER (FER) 10,35 MTL | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF03 | - |
| FER (FER) 10,35 RDB | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF03 | - |
| FER (FER) 10.35 ST | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF03 | - |
| FER (FER) 10,43 DB | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF01 | - |
| FER (FER) 10.43 DT | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF01 | - |
| FER (FER) 10,43 TM | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF01 | - |
| FER (FER) 10,43 MTL | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF01 | - |
| FER (FER) 10.43 RDB | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF01 | - |
| FER (FER) 10.43 ST | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF01 | - |
| FER (FER) 11.34 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECS | CUMMINS ISM340 | - |
| FER (FER) 11,39 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECS | CUMMINS ISM390 | - |
| FER (FER) 11,39 DB | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME385 | - |
| FER (FER) 11,39 toneladas | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME385 | - |
| FER (FER) 11,39 MTL | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME385 | - |
| FER (FER) 11,39 RDB | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME385 | - |
| FER (FER) 11.39 ST | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME385 | - |
| FER (FER) 11,40 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECX | CUMMINS ISM405 | - |
| FER (FER) 11.41 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECS | CUMMINS ISM405 | - |
| FER (FER) 11,42 DB | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME420 | - |
| FER (FER) 11,42 TM | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME420 | - |
| FER (FER) 11,42 MTL | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME420 | - |
| FER (FER) 11,42 RDB | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME420 | - |
| FER (FER) 11.42 ST | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | CUMINOS ISME420 | - |
| FER (FER) 11,44 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECS | CUMMINS ISM440 | - |
| FER (FER) 12.36 DB2 | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2866 | - |
| FER (FER) 12,36 MTP4 | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECM | HOMBRE D2866 | - |
| FER (FER) 12.36 ST | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2866 | - |
| FER (FER) 13.46 DT | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 13,46 TM | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 13,46 MTL | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 13,46 RDB3 | 2002 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 13.48 DT | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 13,48 TM | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 13,48 MTL | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 13,48 RDB3 | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 13.48 ST | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2876 | - |
| FER (FER) 14,47 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECX | CUMINOS N475 | - |
| FER (FER) 14,52 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECX | CUMINOS N525 | - |
| FER (FER) 32,35 mil millones | 2005 | CAMIÓN | SERIE ECT | HOMBRE D2066 LF03 | - |
| FER (FER) 6.22 RD2 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECM | COMINOS 5.9 | - |
| FER (FER) 7.22 RD2 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECM | COMINOS 5.9 | - |
| FER (FER) 7,28 RD2 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECM | HOMBRE D0836 | - |
| FER (FER) 7,28 RD3 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECL | HOMBRE D0836 | - |
| FER (FER) 7.28 RDRS3 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECM | HOMBRE D0836 | - |
| FER (FER) 7,28 RR3 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECM | HOMBRE D0836 | - |
| FER (FER) 7.28 TP3 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECL | HOMBRE D0836 | - |
| FER (FER) 8,28 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECS | CUMINOS C280 | - |
| FER (FER) 8,30 | 2000 | CAMIÓN | SERIE ECS | CUMINOS C300 | - |
| FAW JIEFANG J5M-CA4206P1K2T3EA80 | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL1-28E3F | - |
| FAW JIEFANG J5M-CA4206P1K2T3EA80 | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31E3F | - |
| FAW JIEFANG J5M-CA4256P1K2T1EA80 | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31E3F | - |
| FAW JIEFANG J5P-CA4222P21K2T3A3E | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31E3F | - |
| FAW JIEFANG J5P-CA4252P21K2T1A3E | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL2-33E3F | - |
| FAW JIEFANG J5P-CA4252P21K2T3A | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31 | - |
| FAW JIEFANG J6M-CA4250P63K2T3E | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL1-31E3F | - |
| FAW JIEFANG J6P-CA4250P66K2T1A3E | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL2-35E3F | - |
| FAW JIEFANG J6P-CA4250P66K2T1A3E | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL2-35E3 | - |
| FAW JIEFANG J6P-CA4250P66K2T3E | - | CAMIÓN | - | WUXI DIESEL CA6DL2-35E3 | - |
| FENDT 924 VARIO | - | TRACTOR | SERIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 924 VARIO TMS | - | TRACTOR | SERIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO | - | TRACTOR | SERIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 933 VARIO TMS | - | TRACTOR | SERIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FENDT 936 VARIO | - | TRACTOR | SERIE 900 | DEUTZ TCD 2013 L6 4V | - |
| FORD OTOSA H298 | 2003 | CAMIÓN | - | FORD ECOTORQ NHDD | 7.3 |
| FORD OTOSA H298 | 2009 | CAMIÓN | - | FORD ECOTORQ NHDD | 9.0 |
| FREIGHTLINER COLUMBIA | - | CAMIÓN | CL112 | CUMMINS ISLA5 | - |
| GINAF C21C20N | 2003 | CAMIÓN | SERIE C | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C21C21N | 2003 | CAMIÓN | SERIE C | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C21C2C2N | 2003 | CAMIÓN | SERIE C | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C2222N | 2003 | CAMIÓN | SERIE C | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C3127N | 2003 | CAMIÓN | SERIE C | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C3128N | 2003 | CAMIÓN | SERIE C | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C3129N | 2003 | CAMIÓN | SERIE C | IVECO TECTOR 6 | - |
| GINAF C3130N | 2003 | CAMIÓN | SERIE C | IVECO TECTOR 6 | - |
| AUTOBÚS HEULIEZ GX117 | - | AUTOBÚS | SERIE GX | IVECO TECTOR F4A | EURO 3 |
Quiere saber más detalles sobre este producto




