Medio de celulosa 20879812 para filtro de combustible CORALFLY estilo spin-on
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 20879812 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.86/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Grado de filtración: | Antes del filtro | Tipo: | Filtro separador de agua de combustible |
| Resaltar: | 20879812,CORALFLY 20879812,Medio de celulosa filtro de combustible CORALFLY |
||
Descripción de producto
Filtro de Combustible Xc90 20879812 Filtro Separador de Agua de Combustible para Camión
Atributos
| Diámetro Exterior | 108 mm (4.25 pulgadas) |
| Tamaño de Rosca | 1-14 UN |
| Longitud | 158 mm (6.22 pulgadas) |
| Diámetro Exterior Junta | 102 mm (4.02 pulgadas) |
| Diámetro Interior Junta | 94 mm (3.70 pulgadas) |
| Rosca del Recipiente | 3 1/4-10 UN |
| Longitud Total | 160.5 mm (6.32 pulgadas) |
| Eficiencia 50% | 9 micras |
| Eficiencia 90% | 20 micras |
| Eficiencia 95% | 25 micras |
| Eficiencia 99% | 30 micras |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | ISO 19438 |
| Eficiencia de H2O Emulsionada | 90 por ciento |
| Tipo | Separador de Agua |
| Estilo | Atornillable |
| Tipo de Medio | Celulosa, Meltblown |
| Aplicación Principal | CORALFLY 21380488 |
![]()
![]()
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | N.º de Pieza del Fabricante |
|---|---|
| CORALFLY | 20539578 |
| VI | 7420745605 |
| CORALFLY | 20745605 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| VI KERAX 380 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | VI DXI 11 | EURO 5 |
| VI KERAX 430 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | VI DXI 11 | EURO 5 |
| VI KERAX 460 DXI | 2009 | CAMIÓN | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 460 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | VI DXI 11 | EURO 5 |
| VI KERAX 480 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 500 DXI | 2009 | CAMIÓN | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI KERAX 520 DXI | 2011 | CAMIÓN | KERAX | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE440 DXI 13 | 2009 | CAMIÓN | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE460 DXI 13 | 2006 | CAMIÓN | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE480 DXI 13 | 2011 | CAMIÓN | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE500 DXI | 2006 | CAMIÓN | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI MAGNUM AE520 DXI 13 | 2011 | CAMIÓN | MAGNUM | VI DXI 13 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD370 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD380 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD410 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD430 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD450 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM DISTRIBUTION HD460 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM LANDER HL370 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL380 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL410 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL430 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL440 DXI | 2005 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL450 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM LANDER HL460 DXI | 2009 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM ROUTE HR330 DXI | 2005 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | - |
| VI PREMIUM ROUTE HR370 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR380 DXI | 2011 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR410 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR430 DXI | 2011 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR440 DXI | 2005 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 3, EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR450 DXI | 2006 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| VI PREMIUM ROUTE HR460 DXI | 2011 | CAMIÓN | - | VI DXI 11 | EURO 4, EURO 5 |
| CORALFLY FH 400 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 400 | 2005 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 420 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 420 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 440 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 440 | 2005 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FH 460 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | CORALFLY D13K | EURO 6 |
| CORALFLY FH 460 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 460 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 480 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 480 | 2005 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 500 | 2007 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13BC | - |
| CORALFLY FH 500 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 520 | 2005 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13A | - |
| CORALFLY FH 520 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13B | - |
| CORALFLY FH 540 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FH | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FH 540 | 2013 | CAMIÓN | SERIE FH II | CORALFLY D13C | - |
| CORALFLY FM 300 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 330 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 340 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 360 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 370 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 380 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D9B | - |
| CORALFLY FM 380 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 390 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D11B | - |
| CORALFLY FM 400 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 410 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 420 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 430 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D11B | - |
| CORALFLY FM 440 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 450 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 460 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FM 480 | 2008 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D13AB | - |
| CORALFLY FM 500 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FM | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 330 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 370 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 380 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 400 | 2008 | CAMIÓN | - | CORALFLY D13B | - |
| CORALFLY FMX 410 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 420 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 450 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | CORALFLY D11C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 460 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
| CORALFLY FMX 500 | 2009 | CAMIÓN | SERIE FMX | CORALFLY D13C | EURO 5 EEV |
Quiere saber más detalles sobre este producto




