Vuelta de 30 micrones en el separador de agua del combustible del camión de CORALFLY 8159975
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 8159975 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.45/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 año | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Grado de filtración: | Antes del filtro | Tipo: | Filtro separador de agua de combustible |
| Resaltar: | 8159975,CORALFLY 8159975,Vuelta en el separador de agua del combustible del camión de CORALFLY |
||
Descripción de producto
Filtro de CORALFLY del tractor del autobús del separador de agua del combustible del camión de CORALFLY 8159975
Cualidades
| Diámetro externo | 107,7 milímetros (4,24 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1-14 la O.N.U |
| Longitud | 143,5 milímetros (5,65 pulgadas) |
| Junta OD | 90 milímetros (3,54 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 80 milímetros (3,15 pulgadas) |
| Hilo del cuenco | EXTREMO 3 3/4-10 (ANSI B1.9) |
| Eficacia el 90% | 30 micrones |
| Prueba de eficacia Std | ISO 4402/11171 |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Vuelta-en |
| Uso primario | RACOR R90P |
![]()
![]()
Referencia recíproca del OEM
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| ALCO | SP1314 |
| ATLAS COPCO | 2914807000 |
| CHINA LOCAL | STCX785AB |
| CLAAS | 0007733150 |
| DAF | 1296851 |
| ARBOLEDA | 04157422 |
| HIMOINSA | 3035101 |
| HITACHI | RE500186 |
| HYUNDAI | 11EM52320 |
| JOHN DEERE | RE500186 |
| KOHLER | 411900028 |
| KONECRANES | 8802008 |
| HOMBRE | 51125030066 |
| MERCEDES-BENZ | 3754770002 |
| COCHE DE PREVOST | 19500494 |
| PUROLATOR | F66030 |
| SANDVIK | 912029800 |
| SCANIA | 1393640 |
| VMC | FS551767 |
| CORALFLY | 11110189 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| ARION 410 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 4045HRT | - |
| ARION 420 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 4045HRT | - |
| ARION 430 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 4045HRT | - |
| ARION 510 DE CLAAS | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6068T | - |
| ARION 510 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 4045HRT | - |
| ARION 520 DE CLAAS | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6068T | - |
| ARION 520 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 4045HRT | - |
| ARION 530 DE CLAAS | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6068T | - |
| ARION 530 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 4045HRT | - |
| ARION 540 DE CLAAS | - | TRACTOR | - | JOHN DEERE 6068T | - |
| ARION 540 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 4045HRT | - |
| ARION 610 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| Arion 610C de CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| ARION 620 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| Arion 620C de CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| ARION 630 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| Arion 630C de CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| ARION 640 DE CLAAS | - | TRACTOR | Arion | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 810 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 820 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 830 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 840 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| CLAAS AXION 850 | - | TRACTOR | AXION | JOHN DEERE 6068HRT | - |
| DOMINATOR 128VX DE CLAAS | - | COSECHADORA | VX SERIE | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS JAGUAR 830 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 457 | - |
| CLAAS JAGUAR 850 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 457 | - |
| CLAAS JAGUAR 870 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 457 | - |
| CLAAS JAGUAR 890 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 502 | - |
| CLAAS JAGUAR 900 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 502 | - |
| CLAAS JAGUAR 930 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 460 | - |
| CLAAS JAGUAR 940 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 502 | - |
| CLAAS JAGUAR 950 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 502 | - |
| CLAAS JAGUAR 960 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 502 | - |
| CLAAS JAGUAR 970 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 460 | - |
| CLAAS JAGUAR 980 | - | MÁQUINA SEGADOR | JAGUAR | LA DE MERCEDES-BENZ OM 460 | - |
| CLAAS LEXION 580 | - | COSECHADORA | LEXION | LA DE MERCEDES-BENZ OM 502 | - |
| CLAAS LEXION 600 | - | COSECHADORA | LEXION | LA DE MERCEDES-BENZ OM 502 | - |
| CLAAS MEDION 310 | - | COSECHADORA | MEDION | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS MEDION 320 | - | COSECHADORA | MEDION | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS MEDION 330 | - | COSECHADORA | MEDION | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS MEDION 340 | - | COSECHADORA | MEDION | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 203 II MEGA | - | COSECHADORA | II MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 204 II MEGA | - | COSECHADORA | II MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 208 II MEGA | - | COSECHADORA | II MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 218 II MEGA | - | COSECHADORA | II MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 350 MEGA | - | COSECHADORA | MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 350 II MEGA | - | COSECHADORA | II MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 360 MEGA | - | COSECHADORA | MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 360 II MEGA | - | COSECHADORA | II MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| CLAAS 370 MEGA | - | COSECHADORA | MEGA | LA DE MERCEDES-BENZ OM 906 | - |
| DAF 85,300 ATI | 1992 | CAMIÓN | 85 SERIES | DAF WS222L | - |
| DAF 85,330 ATI | 1992 | CAMIÓN | 85 SERIES | DAF WS242L | - |
| DAF 85,360 ATI | 1992 | CAMIÓN | 85 SERIES | DAF WS268L | - |
| DAF 85,400 ATI | 1995 | CAMIÓN | 85 SERIES | DAF WS295M ATI | - |
| DAF CF65.180 | 2001 | CAMIÓN | CF65 | DAF CE136C | EURO 3 |
| DAF CF65.220 | 2006 | CAMIÓN | CF65 | PACCAR GR165 | EURO 3, EURO 4 |
| DAF CF65.220 | 2001 | CAMIÓN | CF65 | DAF CE162C | EURO 3 |
| DAF CF65.250 | 2006 | CAMIÓN | CF65 | PACCAR GR185 | EURO 3, EURO 4 |
| DAF CF65.250 | 2001 | CAMIÓN | CF65 | DAF CE184C | EURO 3 |
| DAF CF65.290 | 2006 | CAMIÓN | CF65 | PACCAR GR210 | EURO 3, EURO 4 |
| DAF CF75 | - | CAMIÓN | - | DAF PE183C | EURO 3 |
| DAF CF75.250 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR183S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.250 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PF183 | EURO 3 |
| DAF CF75.310 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR228S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.310 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PE228C | EURO 3 |
| DAF CF75.360 | 2006 | CAMIÓN | CF75 | DAF PR265S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF75.360 | 2001 | CAMIÓN | CF75 | DAF PE265C | EURO 3 |
| DAF CF85.340 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE250C | EURO 3 |
| DAF CF85.360 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX265 | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.360 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX265S | EURO 5 |
| DAF CF85.380 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE280C | EURO 3 |
| DAF CF85.410 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.410 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX300S | EURO 5 |
| DAF CF85.430 | 2001 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE315C | EURO 3 |
| DAF CF85.460 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF CF85.460 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX340S | EURO 5 |
| DAF CF85.480 | 2002 | CAMIÓN | CF85 | DAF XE355C | EURO 3 |
| DAF CF85.510 | 2013 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 5 |
| DAF CF85.510 | 2006 | CAMIÓN | CF85 | PACCAR MX375S | EURO 4, EURO 5 EEV |
| DAF XF105.410 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX300S | - |
| DAF XF105.460 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX340S | - |
| DAF XF105.510 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX375S | - |
| DAF XF105.560 | 2006 | CAMIÓN | XF105 | PACCAR MX410S | - |
| DAF XF95.380 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE280C | - |
| DAF XF95.430 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE315C | - |
| DAF XF95.480 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE355C | - |
| DAF XF95.530 | 2002 | CAMIÓN | XF95 | DAF XE390C | - |
| HITACHI LX230-3 | - | CARGADOR RODADO | - | - LX230-3 | - |
| JOHN DEERE 6105 | - | UNIDAD DE PODER | - | JOHN DEERE 10.5L | - |
| JOHN DEERE 6125 | - | UNIDAD DE PODER | - | JOHN DEERE 12.5L | - |
| JOHN DEERE 6750 | - | MÁQUINA SEGADOR | - | JOHN DEERE 6125 | - |
| JOHN DEERE 6850 | - | MÁQUINA SEGADOR | - | JOHN DEERE 6125 | - |
| JOHN DEERE 744H | - | CARGADOR RODADO | - | JOHN DEERE 6125H | - |
| JOHN DEERE 744H | - | CARGADOR RODADO | - | JOHN DEERE 6125A | - |
| JOHN DEERE 9450 | - | COSECHADORA | 9000 SERIES | - 9450 | - |
| JOHN DEERE 9450W | - | COSECHADORA | - | - 9450W | - |
| JOHN DEERE 9550 | - | COSECHADORA | - | - 9550 | - |
| JOHN DEERE 9550 | - | COSECHADORA | SIDEHILL | - 9550 | - |
| JOHN DEERE 9550W | - | COSECHADORA | - | - 9550W | - |
| JOHN DEERE 9650 | - | COSECHADORA | 9000 SERIES | - 9650 | - |
| JOHN DEERE 9650 CTS | - | COSECHADORA | - | JOHN DEERE 6081 | - |
| JOHN DEERE 9650 CTS | - | COSECHADORA | - | - 9650 CTS | - |
| JOHN DEERE 9650W | - | COSECHADORA | - | - 9650W | - |
| HOMBRE 35.463VF | 1995 | CAMIÓN | SERIE F2000 | HOMBRE D2876 LF02 | - |
| HOMBRE 35,464 | 1998 | CAMIÓN | SERIE F2000 | HOMBRE D2876 LF06 | - |
| HOMBRE 40,463 | 1995 | CAMIÓN | SERIE F2000 | HOMBRE D2876 LF02 | - |
| HOMBRE 41.463VF | 1995 | CAMIÓN | SERIE F2000 | HOMBRE D2876 LF02 | - |
| HOMBRE 42,464 | 1998 | CAMIÓN | SERIE F2000 | HOMBRE D2876 LF06 | - |
| HOMBRE 50,463 | 1997 | CAMIÓN | SERIE F2000 | HOMBRE D2876 LF02 | - |
| HOMBRE 50.464VF | 1998 | CAMIÓN | SERIE F2000 | HOMBRE D2876 LF06 | - |
| MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | AUTOBÚS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1998 | AUTOBÚS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447,960 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | AUTOBÚS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447,948 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O345 CONECTO | 1999 | AUTOBÚS | CONECTO | MERCEDES-BENZ OM 447,947 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O520 CITO | 2002 | AUTOBÚS | CITO | LA DE MERCEDES-BENZ OM 904 | EURO 3 |
| MERCEDES-BENZ O520 CITO | 1998 | AUTOBÚS | CITO | LA DE MERCEDES-BENZ OM 904 | - |
| MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 1998 | AUTOBÚS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | - |
| MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 2006 | AUTOBÚS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 4, EURO 5 EEV |
| MERCEDES-BENZ O530 CITARO | 2004 | AUTOBÚS | CITARO | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 3 |
| MERCEDES-BENZ O550 INTEGRO M | 2002 | AUTOBÚS | INTEGRO I | MERCEDES-BENZ OM 457 HLA | EURO 3 |
| MERCEDES-BENZ DE 1722 | - | AUTOBÚS | - | LA DE MERCEDES-BENZ OM 924 | - |
| SCANIA P114 | 1996 | CAMIÓN | 114 SERIES | SCANIA DSC11 | EURO 2 |
| SCANIA P114 | 1999 | CAMIÓN | 114 SERIES | SCANIA DC11 | EURO 3 |
| SCANIA P124 | 2001 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
| SCANIA P124 | 1999 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DC12 | EURO 3 |
| SCANIA P124 | 2002 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DC12 03 | EURO 3-1 |
| SCANIA P124 | 1996 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
| SCANIA P94 | 1999 | CAMIÓN | 94 SERIES | SCANIA DC9 | EURO 3 |
| SCANIA P94 | 1995 | CAMIÓN | 94 SERIES | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
| SCANIA R114 | 1999 | CAMIÓN | 114 SERIES | SCANIA DC11 | EURO 3 |
| SCANIA R114 | 1996 | CAMIÓN | 114 SERIES | SCANIA DSC11 | EURO 2 |
| SCANIA R124 | 1999 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DC12 | EURO 3 |
| SCANIA R124 | 2001 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
| SCANIA R124 | 1995 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
| SCANIA R144 | 1995 | CAMIÓN | 144 SERIES | SCANIA DSC14 | EURO 2 |
| SCANIA R164 | 2000 | CAMIÓN | 164 SERIES | SCANIA DC16.01 | - |
| SCANIA R164 | 2000 | CAMIÓN | 164 SERIES | SCANIA DC16.02 | - |
| SCANIA R94 | 1995 | CAMIÓN | 94 SERIES | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
| SCANIA R94 | 1999 | CAMIÓN | 94 SERIES | SCANIA DC9 | EURO 3 |
| SCANIA T114 | 1998 | CAMIÓN | 114 SERIES | SCANIA DC11 | EURO 3 |
| SCANIA T124 | 2001 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DT12 02-08 | EURO 3 |
| SCANIA T124 | 2002 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DC12 03 | EURO 3-1 |
| SCANIA T124 | 1995 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DSC12 | EURO 2 |
| SCANIA T124 | 1999 | CAMIÓN | 124 SERIES | SCANIA DC12 | EURO 3 |
| SCANIA T144 | 1995 | CAMIÓN | 144 SERIES | SCANIA DSC14 | EURO 2 |
| SCANIA T164 | 2000 | CAMIÓN | 164 SERIES | SCANIA DC16.02 | - |
| SCANIA T164 | 2000 | CAMIÓN | 164 SERIES | SCANIA DC16.01 | - |
| SCANIA T94 | 1996 | CAMIÓN | 94 SERIES | SCANIA DSC9 | EURO 2 |
| SCANIA T94 | 1999 | CAMIÓN | 94 SERIES | SCANIA DC9 | EURO 3 |
| CORALFLY FH 12 340 | 1993 | CAMIÓN | FH 12 SERIES | CORALFLY D12 | - |
| CORALFLY FH 12 380 | 1993 | CAMIÓN | FH 12 SERIES | CORALFLY D12 | - |
| CORALFLY FH 12 420 | 1993 | CAMIÓN | FH 12 SERIES | CORALFLY D12 | - |
| CORALFLY FH 12 460 | 1993 | CAMIÓN | FH 12 SERIES | CORALFLY D12 | - |
| CORALFLY FM 7 230 | 1999 | CAMIÓN | FM 7 SERIES | CORALFLY D7A | - |
| CORALFLY FM 7 250 | 1998 | CAMIÓN | FM 7 SERIES | CORALFLY D7C | - |
| CORALFLY FM 7 260 | 1999 | CAMIÓN | FM 7 SERIES | CORALFLY D7A | - |
| CORALFLY FM 7 290 | 1998 | CAMIÓN | FM 7 SERIES | CORALFLY D7C | - |
| CORALFLY TAD1241GE | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | - TAD1241GE | - |
| CORALFLY VHD | - | CAMIÓN | SERIE DE VHD | CORALFLY VED12 | - |
| CORALFLY VHD | - | CAMIÓN | SERIE DE VHD | CORALFLY VED13 | - |
| CORALFLY VHD 200 | - | CAMIÓN | SERIE DE VHD | CORALFLY VED12 | - |
| CORALFLY VM270 | - | CAMIÓN | - | MWM 6,12 | - |
| CORALFLY VNL 300 | - | CAMIÓN | SERIE DE VNL | CORALFLY VED12 | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




