Filtro de Caterpillar del filtro de combustible del motor diesel del camión de Caterpillar 4N5823 4N-5823
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 4N5823 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de combustible |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 11*27 | Ataques: | MOTOR DIESEL |
| Garantía: | 1 año | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
Descripción de producto
FILTRO de COMBUSTIBLE, filtro de Caterpillar del filtro de combustible del motor diesel del camión de SPIN-ON Caterpillar 4n5823 4n-5823
Cualidades
| Diámetro externo | 107,5 milímetros (4,23 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1-14 la O.N.U |
| Longitud | 262 milímetros (10,31 pulgadas) |
| Junta OD | 72 milímetros (2,83 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 62 milímetros (2,44 pulgadas) |
| Eficacia el 99% | 9 micrones |
| Prueba de eficacia Std | SAE J1985 |
| Explosión del hundimiento | barra 6,9 (100 PSI) |
| Tipo | Secundario |
| Estilo | Vuelta-en |
| Medios tipo | Celulosa |
| Uso primario | CATERPILLAR 4N5823 |
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,109 M |
| Anchura gruesa | 0,107 M |
| Altura gruesa | 0,262 M |
| Peso bruto | 1,23 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,003055706 M3 |
La otra información
| País de origen | Indonesia |
| Código del HTS | 8421299090 |
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| CA DELCO | TP920 |
| PIEZAS AMERICANAS | 555 |
| ASAS | SP444 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6767 |
| A GRANDE | 555 |
| CARBOCOL | 756908 |
| CATERPILLAR | 2W2134 |
| CAMPEÓN | FP5823 |
| CMI | 494145823 |
| TONELEROS | FSM4000 |
| CROSLAND | 9337 |
| DE LUJO | 607 |
| DEMAG | DMAG |
| DRILTECH | 1002064 |
| EIMCO | 04530148 |
| FIAAM | FT4939 |
| FIL | ZP591F |
| FLO-LINE NO. | PF211 |
| FODEN | Y05017203 |
| FORD | 9576P555823 |
| FREIGHTLINER | DNP555823 |
| GIF | GF201 |
| ARBOLEDA | 9414100364 |
| GUARDA | G033384 |
| GUD | Z245 |
| HESCO | 4N5823 |
| RAND DE INGERSOLL | 38480745 |
| ALEGRÍA | 51942113 |
| KENWORTH | KW211 |
| KNECHT | KC29 |
| KORODY COLYER | FBF584 |
| KRALINATOR | 33384 |
| LOESING | 025003 |
| FUNCIONAMIENTO MARINO | MPL403 |
| MORBARK | 29245332 |
| ORENSTEIN Y KOPPEL | 102634 |
| P.B.R. | BG1525 |
| PACCAR | Y05017203 |
| PUROLATOR | F70085 |
| SANDVIK | 69008949 |
| STEIGER | 012334 |
| STEWART Y STEVENSON | 158822 |
| TAMROCK | 69008949 |
| TEHO | OK133 |
| TEREX | 102634 |
| TEXACO | HDF12 |
| TIM | 8T7453 |
| TODD GT | 2241107 |
| SUPL. INDUSTRIAL UNIDA DE LA CENTRAL | 688936 |
| VERMEER | 121491001 |
| VMC | FF555823 |
| CORALFLY | 3130944 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811441 |
| WIRTGEN | 1878 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO 9103 DEL AG CHEM | - | ROCIADOR | TERRAGATOR | CATERPILLAR 3176C | - |
| AVELING-BARFORD 033 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| AVELING-BARFORD 035 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| AVELING-BARFORD 040 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| AVELING-BARFORD 135 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| AVELING-BARFORD RD035 | - | CAMIÓN VOLQUETE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| AVELING-BARFORD RD040 | - | CAMIÓN VOLQUETE | - | CATERPILLAR 3408 DITA | - |
| AVELING-BARFORD RD135 | - | CAMIÓN VOLQUETE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| MTM55 AWD | 1988 | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| MTM70 AWD | 1988 | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| TM40 AWD | 1988 | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS280 | - | TRACTOR | - | - CS280 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS325 | - | TRACTOR | - | - CS325 | - |
| CORALFLY/CORALFLY CS360 | - | TRACTOR | - | - CS360 | - |
| PANTERA DE CORALFLY/CORALFLY IV | - | TRACTOR | - | KOMATSU SA6D125-1 | - |
| CATERPILLAR 235 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 200 SERIES | CATERPILLAR 3306 | - |
| CATERPILLAR 245 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 200 SERIES | CATERPILLAR 3406 | - |
| CATERPILLAR 3406 | - | MOTOR | - | - 3406 | - |
| CATERPILLAR 3406T | - | MOTOR MARINO | - | CATERPILLAR 3406T | - |
| CATERPILLAR 3406TA | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| CATERPILLAR 3408 | - | MOTOR | - | - 3408 | - |
| CATERPILLAR 3412C | - | MOTOR | - | - 3412C | - |
| CATERPILLAR 3412E | - | MOTOR | - | - 3412E | - |
| CATERPILLAR 3412T | - | MOTOR MARINO | - | CATERPILLAR 3412T | - |
| CATERPILLAR 3412TA | - | MOTOR MARINO | - | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 3512 | - | MOTOR | - | - 3512 | - |
| CATERPILLAR 621 | - | TRACTOR | - | - 621 | - |
| CATERPILLAR 621R | - | RASPADOR | - | - 621R | - |
| CATERPILLAR 623 | - | TRACTOR | - | - 623 | - |
| CATERPILLAR 631 | - | TRACTOR | - | - 631 | - |
| CATERPILLAR 633 | - | TRACTOR | - | - 633 | - |
| CATERPILLAR 85D | - | TRACTOR | - | - 85D | - |
| DEMAG H 121 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | CATERPILLAR 3412 DITA | - |
| DEMAG H 65 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | CATERPILLAR 3406 DITA | - |
| DEMAG H 71 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| DEMAG H 85 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | CATERPILLAR 3408 DITA | - |
| DRILTECH D25KII | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| DRILTECH D40K | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| DRILTECH D40KII | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| DRILTECH D50KII | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| DRILTECH D60KII | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| DRILTECH D80K | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| DRILTECH DHII | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| FODEN S104 | 1988 | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406B ATAAC | - |
| FODEN S106 | 1988 | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406B ATAAC | - |
| FODEN S108 | 1988 | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406B ATAAC | - |
| FREIGHTLINER 120 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| GMC 9502 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC D9K042 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC D9K064 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC D9L042 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC D9L064 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC J9C064 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| GMC N9F064 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| HOBART BSS375 | - | TRENCHER | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| RAND XHP900WCAT DE INGERSOLL | - | COMPRESOR | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| 9000 SERIES INTERNACIONAL | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH 357 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH 362 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH C500 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH C500 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH K100 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH K100 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| KENWORTH K100E | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| KENWORTH K100E | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH LW924 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406T | - |
| KENWORTH T450A | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH T600 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH T600A | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| KENWORTH T800 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH T800 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406B | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| KENWORTH W900 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| KENWORTH W900B | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| KENWORTH W900B | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| MANITOWOC 3900 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| SERIE 2 de MANITOWOC 3900W | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| MANITOWOC 4000W | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| SERIE 4 DE MANITOWOC 4599 | - | RED DE ARRASTRE | - | CATERPILLAR 3412 | - |
| PETERBILT 357 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PETERBILT 362 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PETERBILT 377A | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PETERBILT 377E | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PETERBILT 379 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR 3406TA | - |
| PUTZMEISTER BSA2100D | - | BOMBA CONCRETA | - | CATERPILLAR 3406 DITA | - |
| RAYGO SK40 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CM360 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PUMA DE STEIGER | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PUMA DE STEIGER IV CM280 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PUMA ST280 DE STEIGER | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CP1325 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CP1360 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CP1400 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER CS280 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PANTERA 1000 DE STEIGER | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PANTERA 1000 DE STEIGER | - | TRACTOR | - | - PANTERA 1000 | - |
| PANTERA DE STEIGER III ST325 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| PANTERA DE STEIGER IV CM325 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| STEIGER ST449 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| TIGRE ST450 DE STEIGER | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| VERMEER T955 | - | TRENCHER | - | - T955 | - |
| WIRTGEN 2600SM | - | CAMINO DE LA ACABADORA | - | CATERPILLAR 3412 DITA | - |
| WIRTGEN SF1900VC | - | CAMINO DE LA ACABADORA | - | CATERPILLAR 3406 DITA | - |
| WIRTGEN SF200VC | - | CAMINO DE LA ACABADORA | - | CATERPILLAR 3406 DITA | - |
| WIRTGEN SF2200VC | - | CAMINO DE LA ACABADORA | - | CATERPILLAR 3412 DITA | - |
El servicio proporciona:
Servicio del ODM y de OBM del OEM; Coralfly que empaqueta o según el empaquetado de la necesidad del cliente
Garantía de calidad:
Si tiene cualquier problema de la calidad con los productos de CORALFLY, estamos dispuestos a ser substituido libremente.
Servicio post-venta:
Hay cualquier problema causado usando productos de CORALFLY:
1). Guarde los productos defectuosos y el contacto con el distribuidor de Coral Machinery o de Coral Machinery
de su religión oportuna.
2). No corte o cambiar cualquier producto sospechoso del problema en caso de necesidad, envíe el filtro sospechoso
y el aceite atado y la muestra del líquido refrigerador junto a Coral Machinery o a Coral Machinery
distribuidor de su religión oportuna.
3). Atado con el documento de la reparación, la lista de piezas, los costes laborales y cualquier otros materiales que puedan apoyar
una demanda para la remuneración.
FAQ
: Cada artículo y/o color tiene una cantidad de orden mínima, que sería indicada en nuestra hoja de la cita.
1. ¿Cuál es cantidad de orden mínima?
Los artículos clasificados serían negociables a petición.
2. ¿Qué la clase de su está empaquetando?
Requisitos del empaquetado o de cliente de Coralfly.
3. ¿Podría conseguir algunas muestras? ¿Cómo podría pagar el pago de la muestra?
: Nos honran para ofrecerle muestras. Aceptamos el pago de la muestra
vía Western Union o el Banco de China.
4. ¿Cuánto tiempo es su plazo de ejecución de la entrega?
: Si hay común, el plazo de ejecución es cerca de una semana después de que conseguimos el pago,
si necesidad de ser producido, 7-20díasdespués de queconseguimospagamos por adelantado.
5. ¿Podría usted calcular el coste de envío para mí?
: ¡Sí, nos honran para hacer eso para usted! Antes de la carga,
por favor bien conozcamos qué puerto o aeropuerto cerca de su lugar.




