Filtro de combustible de tamaño estándar 26561117 14 micras
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 26561117 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | $2.5pc |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Eficiencia: | 99,99% | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Condición: | NUEVO | Dimensión (largo* ancho* alto): | Tamaño estándar |
| Certificado de vuelo: | ISO9001 | Aplicación: | Filtro de combustible |
| Resaltar: | Perkins 26561117 y otros,Filtro de combustible 26561117 |
||
Descripción de producto
Filtro de Motor Perkins 26561117
Atributos
| Diámetro Exterior | 3.44 pulgadas (87.5 mm) |
| Diámetro Interior | 0.81 pulgadas (19 mm) |
| Longitud | 2.8 pulgadas (71.2 mm) |
| Eficiencia 99% | 14 micras |
| Estándar de Prueba de Eficiencia | SAE J1985 |
| Estilo | Cartucho |
| Tipo de Medio | Celulosa |
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 0.1 M |
| Ancho Bruto | 0.1 M |
| Altura Bruta | 0.08 M |
| Peso Bruto | 0.178 KG |
| Volumen Bruto | 0.0008 M3 |
![]()
![]()
Servicio ofrecido:
Servicio OEM ODM y OBM; Empaque Coralfly o empaque según necesidad del cliente
Garantía de Calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a reemplazarlos gratis.
Servicio postventa:
Si hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY:
1). Conserve los productos defectuosos y póngase en contacto con Coral Machinery o el distribuidor de Coral Machinery
de su región de inmediato.
2). No corte ni modifique ningún producto con problemas sospechosos, si es necesario, envíe el filtro sospechoso
junto con la muestra de aceite y refrigerante adjunta a Coral Machinery o al
distribuidor de Coral Machineryde
su región de inmediato.3). Adjunte el documento de reparación, la lista de piezas, los costos de mano de obra y cualquier otro material
que pueda respaldar una reclamación
de compensación.
| Referencia Cruzada OEM | Nombre del Fabricante |
|---|---|
| Número de Pieza del Fabricante | AC DELCO |
| ACD159 | AGCO |
| 70251397 | AGRIFULL |
| 730290101 | ALCO |
| MD093 | ALFA ROMEO |
| 105640406001 | ALSTHOM |
| 1473017 | ALLCAR |
| A952 | ALLIS-CHALMERS |
| 0251396 | ALSTHOM |
| 1473017 | AMERICAN MOTORS CORPORATION |
| NF2259 | BIG A |
| 504 | AMMANN |
| M00145 | WARNER & SWASEY |
| L296F | ASAS |
| AS301 | ASV INCORPORATED |
| 0200212 | ATLAS |
| DF296 | ATLAS COPCO |
| 16192579 | AVELING-BARFORD |
| 601980 | AWD |
| A4020119 | BARBER-GREENE |
| 635776 | BARREIROS |
| CA15136000 | BEDFORD |
| 6371716 | BENATI |
| 1822101 | BENFORD |
| 800516 | BEPCO GROUP LTD |
| 1087PK | BERGERAT MONNOYEUR |
| E6772 | BIG A |
| 504 | BKS |
| 440043410 | SULLAIR |
| 26560017 | SULLAIR |
| 26560017 | BOSCH-REXROTH |
| 0986450695 | SULLAIR |
| 26560017 | BRAY |
| P26561117 | SCHAEFF |
| 26561117 | WARNER & SWASEY |
| L296F | CARRARO |
| 41042 | SULLAIR |
| 26560017 | CORALFLY/CORALFLY |
| 061198552 | CORALFLY |
| 0337854 | CAV |
| 296 | WARNER & SWASEY |
| L296F | CENTURY II |
| 6405292 | CHAMP |
| 2603F | HERKULES (TELSNIG) |
| 266537 | CHRYSLER |
| 2236295 | CLAAS |
| 3229990 | CLARK |
| 3885315 | CLEAN |
| DN220 | COLES-GROVE |
| 704202 | QUINCY COMPRESSOR |
| 21368 | COMPAIR |
| C11158427 | CONSOLIDATED PNEUMATIC |
| 516920 | CONTINENTAL |
| PC1191 | COOP |
| FF1191A | COOPERS |
| AZF015 | COVENTRY CLIMAX |
| PJA305001 | CROSLAND |
| 358 | CYCLONE |
| PM346A | DAEWOO |
| 24746017 | DAF |
| 0494251 | DECHENTREITER |
| 2656621 | DELUXE |
| 227 | DEMAG |
| 991116 | DEUSCH |
| FF4011 | DEZZI |
| 350024 | DIAMOND |
| DC1442 | DIAMOND T |
| 867014 | DIAMOND T |
| 867014 | DIEXA |
| DX149US | DITCH WITCH |
| 195649 | TALBOT |
| 5038883 | DONIT |
| 432116 | DORMAN |
| DA4294 | INTERNATIONAL |
| 1133280R1 | DUCORALFLYI |
| 065383895 | DYNAPAC |
| 499574 | EATON |
| 440031106 | PERKINS |
| 1712202 | EIMCO |
| 2NP556245 | ERF (E.R.F.) |
| 34345 | EUCLID |
| 62115852 | TRANE |
| 7111296 | EXMAN |
| 7701010100 | EXXEL PTY LTD |
| 1424027 | FAMEL |
| FC735 | FARID INDUSTRIE |
| 927010000 | FENDT |
| 835994M91 | SULLAIR |
| 26560017 | FG WILSON |
| 10000051232 | FIAAM |
| FD1283 | FIAT |
| 01901687 | FIATALLIS |
| 4621740 | FIL |
| MF102 | FILT |
| G1087 | FINN EQUIPMENT |
| FFP10525 | FISPA |
| FNC016 | FLO-LINE NO. |
| PF167 | FODEN |
| Y01109101 | FORD |
| 1423477 | FREIGHTLINER |
| DNP556245 | FRIGIKING |
| 001ELE01 | FSA |
| FF2000 | INTERNATIONAL |
| 1133280R1 | GEHL |
| 078850 | GENERAC |
| 36367057 | GENERAL ELECTRIC |
| Q4244 | GIESSE |
| NH119B | PERMATIC |
| GF257 | GOULD |
| P346 | GRADALL |
| 91034005 | WARNER & SWASEY |
| L296F | GREYFRIARS |
| 403F | GT PIECES ET SERVICES |
| 2241019 | GUD |
| G629 | GUIOT |
| GC1191 | STEINBOCK |
| 26566017 | HANOMAG TRAKTOREN |
| 114924133 | HARMO |
| P130 | HATZ |
| 40078800 | HAULAMATIC |
| 900013 | HA |
| HD0150 | LISTER PETTER |
| 35129760 | HEDEN |
| 29800136 | HENLEY |
| E2605101 | HERKULES (TELSNIG) |
| 266537 | HESSTON |
| 1901687 | HINO |
| 1596257M91 | MERCEDES-BENZ |
| 1909100 | HOUGH |
| 124219 | SAME |
| 243190601 | HYMAC |
| 2700072 | HYMAC |
| 2700072 | HYSTER |
| 0124217 | IHI |
| 130336070 | IMPERIAL |
| CV120635 | STEINBOCK |
| 26566017 | INTERNATIONAL |
| 1133280R1 | IVECO |
| 04621740 | JCB |
| 32400100 | JLG |
| 061198552 | CORALFLY |
| AT13387 | JOY |
| P556245 | KALMAR |
| 1310227 | KIRKALDIE |
| KF1052 | KNECHT |
| B404C100M1 | KOEHRING |
| 3041R91 | KOHLER |
| 266692 | KOMATSU |
| 3044506R91 | KRALINATOR |
| F960 | KRAMER |
| 1000159924 | KUBOTA |
| 1545143560 | SAME |
| 243190601 | LANCER BOSS |
| 250696 | LANDINI |
| 31099 | LANDA |
| 36010167 | LANDINI |
| 31099 | LANSING |
| 1035337 | LAUTRETTE |
| ELG5209 | LAZORLITE |
| U116968 | UNIPART |
| 10601980 | LINCOLN ELECTRIC |
| 26510148 | LINDE |
| 0009830520 | LISTER PETTER |
| 35129760 | LOCKHEED |
| AP629 | LOESING |
| 025052 | LOMBARDINI |
| 276217542 | LONG |
| 37H576 | LPM |
| 00013503166 | TRANE |
| 7111296 | SCHAEFF |
| 26561117 | MAN |
| 7701016560 | MANITOWOC |
| 105615 | MANITOWOC |
| 105615 | MARINE PERFORMANCE |
| MPL359A | MASSEY FERGUSON |
| 1013891M1 | MASTE |
| DK20F | SULLAIR |
| 26560017 | MAZDA |
| 485923570 | MCCORMICK |
| 701901A1 | MERCRUISER |
| 48458 | MECANO CONTINENTAL |
| 70243 | MERCEDES-BENZ |
| 1909100 | MERCRUISER |
| 48458 | MINNPAR |
| 251397 | MISFAT |
| 12436000 | MONARK DIESEL |
| 30789900 | MORBARK |
| 29234526 | TALBOT |
| 5038883 | SULLAIR |
| 26560017 | MWM |
| 905411420010 | NANNI DIESEL |
| 061198552 | CORALFLY |
| 134827 | SULLAIR |
| 26560017 | NISSAN/UD TRUCKS |
| 114924188 | OLIVER |
| 159044AS | ONAN |
| 1491697 | OPEL |
| 813561 | TEREX |
| 102623 | P.B.R. |
| AG1261 | PEGASO |
| 197786 | PERKINS |
| 1712202 | PERMATIC |
| GF257 | PERRY |
| PF227 | PEUGEOT |
| 190608 | PHILLIPS 66 |
| P149 | POCLAIN |
| 143287 | PONSSE |
| 0019133 | PURFLUX |
| CS155 | PUROLATOR |
| F1061 | QUAKER STATE |
| QSC1191A | QUINCY COMPRESSOR |
| 21368 | VI |
| 0001231108 | RICHIER |
| 552652370 | ROL-PAK |
| FMC31 | SEDDON ATKINSON |
| OD11917 | ROMAN |
| CBO71 | ROOSAMASTER |
| 16245 | UNIPART |
| 10601980 | SCANIA |
| 181642 | SAMBRON |
| 77008 | SAME |
| 243190601 | SANDVIK |
| 019105053 | SAVARA |
| 928001 | SCANIA |
| 181642 | SCHAEFF |
| 26561117 | STEINBOCK |
| 26566017 | SDMO |
| 330560122 | SEAT |
| ND10420201 | SEDDON ATKINSON |
| OD11917 | SIMMS |
| A98066 | SKYJACK |
| 59518563 | SLANZI |
| 40 | SOFIMA |
| S7111NC | SOPARIS |
| CC172 | STAY READY |
| SRP1190 | STEINBOCK |
| 26566017 | SULLAIR |
| 26560017 | TALBOT |
| 5038883 | TAYLOR |
| 4044585 | TECALEMIT-TJ |
| FK9366 | TECHNOCAR |
| N1117 | TEHO |
| 5101 | TENNANT |
| 527709 | TEREX |
| 102623 | TFMC |
| L00359 | THERMO KING |
| 117528 | TIM |
| 8T7477 | TIMBERJACK |
| 402187 | TORO |
| 765220 | TOWMOTOR |
| 216131 | TRANE |
| 7111296 | TRUCK CARE |
| 7201200 | UFI |
| 2201700 | UNIPART |
| 10601980 | UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP |
| 688964 | UNIVERSAL COACH PARTS |
| T121089 | VOLKSWAGEN |
| 061198552 | VALMET |
| 20315106 | VAPORMATIC |
| VPD6000 | VERMEER |
| 15340001 | VERSATILE |
| 99000062 | VM MOTORI |
| 45310054 | VMC |
| FF556245 | VME |
| 3308968 | VOLKSWAGEN |
| 061198552 | CORALFLY |
| 233628 | CORALFLY PENTA |
| 35810787 | WALGAHN-MOTORENTECHN |
| 00811448 | WARNER & SWASEY |
| L296F | WAUKESHA |
| 159337 | WESFIL |
| WCFA01 | WESTERBEKE |
| 14776 | WFZ |
| 9025562450 | WGB |
| S239CP | WHITE |
| 10P1916 | WHITLOCK |
| C5NE9176A | WIPAC |
| CA270 | WORLDPARTS |
| W27181 | YALE |
| 2999184 | YANMAR |
| BTD33T55701 | ZETTELMEYER |
207100980
Preguntas FrecuentesP1.
¿Cuáles son sus productos principales?R: Somos un proveedor profesional de
Filtro de aire; filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de agua, Filtro Industrial.P2.
¿Es usted una fábrica?R:
Sí, somos una fábrica, contamos con un equipo de servicio profesional, que incluye personal de ventas, técnico, de control de calidad, de postventa, etc.P3.
¿Cuál es el tamaño de su empresa?
R: Taller de 14,000 metros cuadrados, más de 150 empleados, producción anual de 10 millones de piezas, 20 equipos de prueba, actualmente hay 3 líneas de producción, también tenemos nuestro propio laboratorio.P4.
¿Cuáles son sus ventajas?
R: Desarrollo rápido de nuevos productos, gama completa de productos, servicio profesional (cotización oportuna y respuesta rápida, estricta inspección de calidad, fuerte en la resolución de problemas postventa).P5.
¿Cuáles son sus principales mercados de exportación?
R: Rusia, Sudeste Asiático, Medio Oriente, América del Sur, Europa, América del Norte, etc.P6.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo.P7.
¿Cuál es su política de muestras?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos stock, los nuevos clientes deben pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero al principio, y le reembolsaremos el costo de la muestra en su próximo pedido.P8:
¿Cuáles son sus condiciones de embalaje?
R:
Comenzamos la prueba desde la capacidad de filtración de la materia prima, inspección completa durante la producción, examinado antes de la entrega.
¿Cuáles son sus condiciones de embalaje? R:
¿Cuáles son sus condiciones de embalaje? R:




