Filtro de Caterpillar del filtro de Diesel Engine Fuel del excavador 513-4490 de Caterpillar 5134490
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | 5134490 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Material: | papel | Tipo: | Filtro de combustible |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 11*22 | Ataques: | MOTOR DIESEL |
| Garantía: | 1 año | Certificado de vuelo: | ISO9001, TS16949 |
| Tipo de medio: | meltblown | ||
Descripción de producto
FILTRO de COMBUSTIBLE, filtro de Caterpillar del filtro de Diesel Engine Fuel del excavador 513-4490 del SEPARADOR de AGUA SPIN-ON Caterpillar 5134490
Cualidades
| Diámetro externo | 107,7 milímetros (4,24 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1-14 la O.N.U |
| Longitud | 217 milímetros (8,54 pulgadas) |
| Junta OD | 91 milímetros (3,58 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 80,8 milímetros (3,18 pulgadas) |
| Hilo del cuenco | la O.N.U 3 3/4-10 |
| Eficacia el 95% | 10 micrones |
| Prueba de eficacia Std | ISO 4402/11171 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Vuelta-en |
| Medios tipo | Meltblown |
| Uso primario | RACOR R120T |
![]()
![]()
Dimensiones embaladas
| Longitud gruesa | 0,12 M |
| Anchura gruesa | 0,12 M |
| Altura gruesa | 0,23 M |
| Peso bruto | 1,945 LIBRAS |
| Volumen grueso | 0,00331 M3 |
La otra información
| País de origen | Estados Unidos |
| Código de NMFC | 069100-05 |
| Código del HTS | 8421230000 |
| Fabricante Name | Fabricante Part # |
|---|---|
| ATLAS | 1335673 |
| ATLAS COPCO | 6050719 |
| CATERPILLAR | 1335673 |
| CLAAS | 03635130 |
| DAF | 1355891 |
| HINO | 23414E0020 |
| INTERNACIONAL | 2510993C2 |
| ISUZU | 8980219360 |
| JOHN DEERE | AT365869 |
| KOBELCO | VH23414E0020 |
| CAMIONES DE NISSAN/UD | 16403NY000 |
| SANY | 8976051180 |
| TEREX | J6550523 |
| TIGERCAT | BH216 |
| CORALFLY | 3828838 |
| WIRTGEN | 162055 |
| XCMG | RCL02002 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones del equipo | Motor | Opción del motor |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO 1064 DEL AG CHEM | - | ROCIADOR | - | CATERPILLAR 3126 | - |
| EQUIPO 1264C del AG CHEM | - | ROCIADOR | - | CATERPILLAR C9 | - |
| EQUIPO 1274C del AG CHEM | - | ROCIADOR | - | CATERPILLAR C9 | - |
| EQUIPO 874 DEL AG CHEM | - | ROCIADOR | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| EQUIPO SS1074 DEL AG CHEM | - | ROCIADOR | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| EQUIPO SS1074C DEL AG CHEM | - | ROCIADOR | - | CATERPILLAR 3126B | - |
| ATLAS COPCO CM760 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR C10 | - |
| ATLAS COPCO DM30 | - | EQUIPO DE PERFORACIÓN | - | CATERPILLAR C15 | - |
| CATERPILLAR 140H | - | GRADUADOR | 140 SERIES | CATERPILLAR C7-190 | - |
| CATERPILLAR 143H | - | GRADUADOR | 140 SERIES | CATERPILLAR 3306 | - |
| CATERPILLAR 14H | - | GRADUADOR | 14 SERIES | CATERPILLAR 3306TA | - |
| CATERPILLAR 160H | - | GRADUADOR | 160 SERIES | CATERPILLAR 3176TAA (C) | - |
| CATERPILLAR 163H | - | GRADUADOR | 160 SERIES | CATERPILLAR 3176TAA (C) | - |
| CATERPILLAR 24H | - | GRADUADOR | 24 SERIES | CATERPILLAR 3412TAE1 | - |
| CATERPILLAR 3126B | - | MOTOR | - | - 3126B | - |
| CATERPILLAR 3176B | - | MOTOR | - | - 3176B | - |
| CATERPILLAR 3176C | - | MOTOR | - | - 3176C | - |
| CATERPILLAR 3196 | - | MOTOR | - | - 3196 | - |
| CATERPILLAR 3304B | - | MOTOR | - | - 3304B | - |
| CATERPILLAR 3306 | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | - 3306 | - |
| CATERPILLAR 3306B | - | SISTEMA DE GENERADOR | - | - 3306B | - |
| CATERPILLAR 330C | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR 3406C | - | MOTOR | - | - 3406C | - |
| CATERPILLAR 3412C | - | MOTOR | - | - 3412C | - |
| CATERPILLAR 3412E | - | MOTOR | - | - 3412E | - |
| CATERPILLAR 345B | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3176TAA | - |
| CATERPILLAR 345B II | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3176C ATAAC | - |
| CATERPILLAR 345BL | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3176TAA | - |
| CATERPILLAR 345BLC | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3176TAA | - |
| CATERPILLAR 365B | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 365BL | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 365BL II | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 385B | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3456 ATAAC | - |
| CATERPILLAR 385BL | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 300 SERIES | CATERPILLAR 3456 ATAAC | - |
| CATERPILLAR 5090B | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 5000 SERIES | CATERPILLAR 3456 | - |
| CATERPILLAR 5110 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 5000 SERIES | CATERPILLAR 3412E | - |
| CATERPILLAR 5110B | - | EXCAVADOR SEGUIDO | 5000 SERIES | CATERPILLAR 3412B HEUI | - |
| CATERPILLAR 627G | - | RASPADOR | 600 SERIES | CATERPILLAR 3306, C-9 | - |
| CATERPILLAR 631G | - | RASPADOR | - | CATERPILLAR 3408 | - |
| CATERPILLAR 637G | - | RASPADOR | CARBÓN | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR 637G | - | RASPADOR | CARBÓN | CATERPILLAR 3408E | - |
| CATERPILLAR 637G | - | RASPADOR | CARBÓN | CATERPILLAR 3306 | - |
| CATERPILLAR 638G | - | RASPADOR | - | CATERPILLAR C9 | - |
| CATERPILLAR 65E | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 725 | - | CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | 700 SERIES | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR 730 | - | CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | 700 SERIES | CATERPILLAR 3196TAE | - |
| CATERPILLAR 735 | - | CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | 700 SERIES | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR 740 | - | CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | 700 SERIES | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR 75B | - | TRACTOR | - | - 75B | - |
| CATERPILLAR 75D | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 75D los E.E.U.U. | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 75E | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 75E los E.E.U.U. | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 768C | - | CAMIÓN VOLQUETE | 700 SERIES | CATERPILLAR 3408TA | - |
| CATERPILLAR 769C | - | CAMIÓN VOLQUETE | 700 SERIES | CATERPILLAR 3408TA | - |
| CATERPILLAR 772B | - | CAMIÓN VOLQUETE | 700 SERIES | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 773B | - | CAMIÓN VOLQUETE | 700 SERIES | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 773E | - | CAMIÓN VOLQUETE | 700 SERIES | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 775B | - | CAMIÓN VOLQUETE | 700 SERIES | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 775D | - | CAMIÓN VOLQUETE | 700 SERIES | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 775E | - | CAMIÓN VOLQUETE | 700 SERIES | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 824G II | - | DORMILÓN RODADO | 800 SERIES | CATERPILLAR 3406E ATAAC | - |
| CATERPILLAR 825G II | - | COMPRESOR | 800 SERIES | CATERPILLAR 3406E ATAAC | - |
| CATERPILLAR 826G II | - | COMPRESOR | 800 SERIES | CATERPILLAR 3406E ATAAC | - |
| CATERPILLAR 834B | - | DORMILÓN RODADO | 800 SERIES | CATERPILLAR 3408TA | - |
| CATERPILLAR 834G | - | DORMILÓN RODADO | 800 SERIES | CATERPILLAR 3456CE | - |
| CATERPILLAR 836 | - | COMPRESOR | 800 SERIES | CATERPILLAR 3408 | - |
| CATERPILLAR 836G | - | COMPRESOR | 800 SERIES | CATERPILLAR 3456 | - |
| CATERPILLAR 844 | - | DORMILÓN RODADO | 800 SERIES | CATERPILLAR 3412TAE | - |
| CATERPILLAR 85C | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR 85E | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 95E | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3196 | - |
| CATERPILLAR 980G II | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3406CE-2 | - |
| CATERPILLAR 988F | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3408 DITA | - |
| CATERPILLAR 988F II | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3408E DITA | - |
| CATERPILLAR 988G | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3456CE1 | - |
| CATERPILLAR 990 | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3412TA | - |
| CATERPILLAR 990 II | - | CARGADOR RODADO | 900 SERIES | CATERPILLAR 3412TAE1 | - |
| CATERPILLAR AD55 | - | EQUIPO MINERO | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR AE40 | - | CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR AE40 II | - | CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | - | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR C12 | - | MOTOR | - | - C12 | - |
| CATERPILLAR C15 | - | MOTOR | - | - C15 | - |
| CATERPILLAR C16 | - | MOTOR | - | - C16 | - |
| CATERPILLAR C18 | - | MOTOR | - | - C18 | - |
| CATERPILLAR C9 | - | MOTOR | - | - C9 | - |
| CATERPILLAR D10N | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3412 | - |
| CATERPILLAR D10R | - | DORMILÓN SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3412E | - |
| CATERPILLAR D350E II | - | CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3406CE2 | - |
| CATERPILLAR D400E II | - | CAMIÓN VOLQUETE ARTICULADO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3406CE3 | - |
| CATERPILLAR D7G | - | DORMILÓN SEGUIDO | - | CATERPILLAR 3306 | - |
| CATERPILLAR D7G II | - | DORMILÓN SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3306 DITA | - |
| CATERPILLAR D7R II | - | DORMILÓN SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR D7R II XR | - | DORMILÓN SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3176C | - |
| CATERPILLAR D8L | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3408 | - |
| CATERPILLAR D8R II | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3406E | - |
| CATERPILLAR D9L | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3412 | - |
| CATERPILLAR D9N | - | TRACTOR SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3408 | - |
| CATERPILLAR D9R | - | DORMILÓN SEGUIDO | SERIE DE D | CATERPILLAR 3408E | - |
| CATERPILLAR E624 | - | MOTOR | - | - E624 | - |
| CATERPILLAR LEXION 470 | - | TRACTOR | - | CATERPILLAR 3126 | - |
| CATERPILLAR PM565B | - | ALISADORA | - | CATERPILLAR 3408C | - |
| CATERPILLAR R1600 | - | CARGADOR RODADO | - | - R1600 | - |
| CATERPILLAR R1600G | - | EQUIPO MINERO | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| CATERPILLAR W345B II | - | EXCAVADOR RODADO | SERIE DE W | CATERPILLAR 3176 ATAAC | - |
| CATERPILLAR W345BMH II | - | EQUIPO DIVERSO | - | - W345BMH II | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C16 | - |
| FREIGHTLINER M2 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C12 | - |
| ISUZU 51K | - | MEZCLADOR CONCRETO | - | ISUZU 6WF1 | - |
| ISUZU CYZ51K | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6WF1A | - |
| ISUZU GIGA | - | CAMIÓN | - | ISUZU 6WG1 | TCC |
| JOHN DEERE 370E | - | CAMIÓN DEL RECORRIDO | - | JOHN DEERE 6135H | - |
| JOHN DEERE 772G | - | GRADUADOR | - | JOHN DEERE 6090H | - |
| PETERBILT 377 | - | CAMIÓN | - | CATERPILLAR C10 | - |
| SANY SY75C9 | - | EXCAVADOR SEGUIDO | - | ISUZU 4JG1 | - |
Servicio del ODM y de OBM del OEM; Coralfly que empaqueta o según el packagingService de la necesidad del cliente para proporcionar:
Garantía de calidad:
Si tiene cualquier problema de la calidad con los productos de CORALFLY, estamos dispuestos a ser substituido libremente.
Servicio post-venta:
Hay cualquier problema causado usando productos de CORALFLY:
1). Guarde los productos defectuosos y el contacto con el distribuidor de Coral Machinery o de Coral Machinery
de su religión oportuna.
2). No corte o cambiar cualquier producto sospechoso del problema en caso de necesidad, envíe el filtro sospechoso
y el aceite atado y la muestra del líquido refrigerador junto a Coral Machinery o a Coral Machinery
distribuidor de su religión oportuna.
3). Atado con el documento de la reparación, la lista de piezas, los costes laborales y cualquier otros materiales que puedan apoyar
una demanda para la remuneración.
FAQ
: Cada artículo y/o color tiene una cantidad de orden mínima, que sería indicada en nuestra hoja de la cita.
1. ¿Cuál es cantidad de orden mínima?
Los artículos clasificados serían negociables a petición.
2. ¿Qué la clase de su está empaquetando?
Requisitos del empaquetado o de cliente de Coralfly.
3. ¿Podría conseguir algunas muestras? ¿Cómo podría pagar el pago de la muestra?
: Nos honran para ofrecerle muestras. Aceptamos el pago de la muestra
vía Western Union o el Banco de China.
4. ¿Cuánto tiempo es su plazo de ejecución de la entrega?
: Si hay común, el plazo de ejecución es cerca de una semana después de que conseguimos el pago,
si necesidad de ser producido, 7-20díasdespués de queconseguimospagamos por adelantado.
5. ¿Podría usted calcular el coste de envío para mí?
: ¡Sí, nos honran para hacer eso para usted! Antes de la carga,
por favor bien conozcamos qué puerto o aeropuerto cerca de su lugar.




