Filtro de aceite lubricante para motores diésel de excavadoras tractoras CORALFLY M801002
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | M801002 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.36/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 1 años | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro de aceite | Calidad: | Garantizado |
| Servicio: | 24 horas | Tipo de negocio: | Fabricante, fábrica |
| Muestra: | Se ha demostrado | ||
Descripción de producto
CORALFLY M801002 Filtro de aceite lubricante para motores diésel de excavadoras tractor
Atributos
| Diámetro exterior | 80 mm (3,15 pulgadas) |
| Tamaño de rosca | M20 x 1,5 |
| Longitud | 100 mm (3,94 pulgadas) |
| Diámetro exterior de la junta | 63 mm (2,48 pulgadas) |
| Diámetro interior de la junta | 46 mm (1,81 pulgadas) |
| Eficiencia 99% | 37 micras |
| Estándar de prueba de eficiencia | JIS D 1611 |
| Válvula antirretorno | Sí |
| Válvula de derivación | Sí |
| Ajuste de la válvula de derivación LR | 0,8 bar (12 psi) |
| Ajuste de la válvula de derivación HR | 1 bar (15 psi) |
| Tipo de medio | Celulosa |
| Estallido por colapso | 6,9 bar (100 psi) |
| Tipo | Flujo completo |
| Estilo | Atornillable |
| Aplicación principalCORALFLY | HONDA 15400PH1014 |
![]()
![]()
Dimensiones del embalaje
| Longitud bruta | 3,7 pulgadas |
| Ancho bruto | 3,7 pulgadas |
| Altura bruta | 4,4 pulgadas |
| Peso bruto | 0,845 libras |
| Volumen bruto | 0,0349 pies cúbicos |
| Nombre del fabricante | Número de pieza del fabricante |
|---|---|
| ALCOA MARINE | H0523 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | H0523 |
| ATLAS COPCO | 2913311200 |
| BOLENS | 1863399 |
| CARRIER TRANSICOLD | 251503800 |
| CORALFLY/CORALFLY | 200073A1 |
| CORALFLY | 1200664 |
| COOPERS | Z920 |
| CROSLAND | 2071 |
| DANIEL DOYEN | DOF3402 |
| ECHLIN | OF51 |
| EXMAN | OC12060 |
| FIAAM | FT4908 |
| FSA | FO1083 |
| GEHL | 121433 |
| HONDA | 15400PC6004 |
| INGERSOLL RAND | 85426856 |
| ISUZU | 8971122630 |
| CORALFLY | M801002 |
| KOMATSU | A3EB1531550 |
| KUBOTA | 1627132090 |
| MITSUBISHI | MD162326 |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520831L00 |
| SDMO | 330560546 |
| TAKEUCHI | 11900535100 |
| THERMO KING | 115712 |
| UFI | 092324340 |
| UNION CITY BODY | C532 |
| VIC | C406 |
| VMC | LF502051 |
| CORALFLY | 7417534 |
| YANMAR | 11900535170 |
| Equipo | Año | Tipo de equipo | Opciones de equipo | Motor | Opción de motor |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRMAN-HOKUETSU AX30 | - | EXCAVADORA | - | KUBOTA V1505-E | - |
| CORALFLY/CORALFLY 1825B | - | CARGADORA COMPACTA | - | KUBOTA V1505-E | - |
| CORALFLY 303CCR | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE 300 | MITSUBISHI S3Q2 | - |
| CORALFLY 304C | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE 300 | MITSUBISHI S4Q2 | - |
| CORALFLY 305.5D | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | MITSUBISHI S4Q2T | - |
| CORALFLY 305C | - | EXCAVADORA DE ORUGAS | SERIE 300 | MITSUBISHI S4Q2 | - |
| CORALFLY 904B | - | CARGADORA CON RUEDAS | SERIE 900 | MITSUBISHI S4Q2T | - |
| CORALFLY 904H | - | CARGADORA CON RUEDAS | SERIE 900 | MITSUBISHI S4Q2T | - |
| DITCH WITCH FX30 | - | ZANJADORA | - | - FX30 | - |
| DITCH WITCH HT25 | - | ZANJADORA | - | KUBOTA D1105-E | - |
| GEHL 3825 | - | CARGADORA COMPACTA | - | KUBOTA V1305B | - |
| GEHL 3825SX | - | CARGADORA COMPACTA | - | - 3825SX | - |
| GEHL SL3825 | - | CARGADORA COMPACTA | - | KUBOTA V1305B | - |
| GEHL SL3825SX | - | CARGADORA COMPACTA | - | - SL3825SX | - |
| HITACHI ZX27U-3 | - | EXCAVADORA | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| HITACHI ZX30U-2 | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| HITACHI ZX35U-2 | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | YANMAR 3TNV88 | - |
| HITACHI ZX40U-2 | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | YANMAR 4TNV88 | - |
| HONDA SERIE E | - | GRUPO ELECTRÓGENO | - | HONDA GD1100 | - |
| HYSTER H40XM | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | ISUZU 2.0L | - |
| HYSTER H40XM | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | MAZDA 2.0L | - |
| HYSTER H40XM | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | ISUZU 2.2L | - |
| HYSTER S30XL | - | CARRETILLA ELEVADORA | - | - S30XL | - |
| ISUZU NPR | - | CAMIÓN | - | ISUZU 4HG1T | - |
| CORALFLY 1050 | - | TRACTOR | SERIE 1000 | - 1050 | - |
| CORALFLY 27D | - | EXCAVADORA | - | YANMAR 3TNV88 | TIER 4 |
| CORALFLY 3215B | - | EQUIPO DE JARDINERÍA | TURF SYSTEM I | YANMAR 3TNE82 | - |
| CORALFLY 3225B | - | EQUIPO DE JARDINERÍA | TURF SYSTEM II | YANMAR 3TNE84 | - |
| CORALFLY 3235B | - | EQUIPO DE JARDINERÍA | TURF SYSTEM II | YANMAR 3TNE84 | - |
| CORALFLY 4052M | - | TRACTOR | SERIE 4M | YANMAR 4TNV86CT-MJT | - |
| CORALFLY 4052R | - | TRACTOR | SERIE 4R | YANMAR 4TNV86CT-MJT | - |
| CORALFLY 4066M | - | TRACTOR | SERIE 4M | YANMAR 4TNV86CHT-MJT | - |
| CORALFLY 4066R | - | TRACTOR | SERIE 4R | YANMAR 4TNV86CHT-MJT | - |
| CORALFLY 650 | - | TRACTOR | - | - 650 | - |
| CORALFLY 650 | - | TRACTOR | - | YITUO LR4105T | - |
| CORALFLY 750 | - | TRACTOR | - | YITUO LR4105T | - |
| CORALFLY 850 | - | TRACTOR | - | - 850 | - |
| CORALFLY 855 | - | TRACTOR | SERIE 800 | - 855 | - |
| CORALFLY 855 | - | TRACTOR | - | YANMAR 3TNE78 | - |
| CORALFLY 900HC | - | TRACTOR | - | - 900HC | - |
| CORALFLY 950 | - | TRACTOR | - | - 950 | - |
| CORALFLY F1145 | - | EQUIPO DE JARDINERÍA | - | YANMAR 3TN75 | - |
| CORALFLY F1145 | - | EQUIPO DE JARDINERÍA | - | YANMAR 3TN78 | - |
| KOMATSU WB150-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU S4D106 | - |
| KOMATSU WB150-2N | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU S4D106 | - |
| KOMATSU WB150AWS-2N | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU S4D106 | - |
| KOMATSU WB150PS-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | - WB150PS-2 | - |
| KOMATSU WB150PS-2 | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU S4D106 | - |
| KOMATSU WB150PS-2N | - | RETROEXCAVADORA | - | KOMATSU S4D106 | - |
| KUBOTA AM3300 | - | TRACTOR | - | - AM3300 | - |
| KUBOTA KX36-2 | - | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KX | KUBOTA D1105E | - |
| KUBOTA KX41 | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | - KX41 | - |
| KUBOTA KX41 | - | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KX | KUBOTA D1105E | - |
| KUBOTA KX41-2 | - | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KX | KUBOTA D1105E | - |
| KUBOTA KX41-25U | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | - KX41-25U | - |
| KUBOTA KX412SV | - | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KX | KUBOTA D1105EBH6 | - |
| KUBOTA KX61 | - | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KX | KUBOTA D1105 | - |
| KUBOTA KX61-2 | - | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KX | KUBOTA D1105E | - |
| KUBOTA KX71 | - | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KX | KUBOTA V1502B4 | - |
| KUBOTA KX71-2 | - | EXCAVADORA COMPACTA | SERIE KX | KUBOTA V1505 | - |
| KUBOTA KX91-2 | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | KUBOTA V1505E | - |
| KUBOTA KX91-2S | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | - KX91-2S | - |
| KUBOTA R310 | - | CARGADORA COMPACTA CON RUEDAS | SERIE R | KUBOTA V1305RP | - |
| KUBOTA U20 | - | EXCAVADORA | - | - U20 | - |
| KUBOTA U35 | - | EXCAVADORA | SERIE U | KUBOTA D1503MEBH2 | - |
| MITSUBISHI S4Q | - | MOTOR | - | - S4Q | - |
| PUTZMEISTER SP11DQR | - | BOMBA DE HORMIGÓN | - | - SP11DQR | - |
| SULLAIR 35 | - | COMPRESOR | - | - 35 | - |
| SULLAIR 45 | - | COMPRESOR | - | - 45 | - |
| TAKEUCHI TB020 | - | RETROEXCAVADORA | - | - TB020 | - |
| TAKEUCHI TL150 | - | RETROEXCAVADORA | - | - TL150 | - |
| TAKEUCHI TL160 | - | RETROEXCAVADORA | - | - TL160 | - |
| TEREX HR18 | - | EXCAVADORA COMPACTA | - | MITSUBISHI S4Q2 | - |
| THOMAS 105 | - | CARGADORA COMPACTA | - | KUBOTA V1305-B | - |
| VERMEER V250 | - | ZANJADORA | - | KUBOTA D1505 | - |
Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: Cada artículo y/o color tiene una cantidad mínima de pedido, que se indicaría en nuestra hoja de cotización.
Los artículos surtidos serán negociables previa solicitud.
2. ¿Qué tipo de embalaje tienen?
Embalaje Coralfly o requisitos del cliente.
3. ¿Podría obtener algunas muestras? ¿Cómo podría pagar el pago de la muestra?
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras. Aceptamos el pago de la muestra
a través de Western Union o Bank of China.
4. ¿Cuánto tiempo dura su tiempo de entrega?
R: Si hay stock, el tiempo de entrega es de aproximadamente una semana después de recibir el pago,
si necesita ser producido, 7-20 días después de recibir el pago anticipado.
5. ¿Podría calcular el costo de envío para mí?
R: ¡Sí, nos sentimos honrados de hacerlo por usted! Antes del flete,
por favor háganos saber qué puerto marítimo o aeropuerto está cerca de su lugar.
Nuestro Servicio
Servicio proporcionado:
Servicio OEM ODM y OBM; Embalaje Coralfly o embalaje según necesidad del cliente
Garantía de calidad:
Si hay algún problema de calidad con los productos CORALFLY, estamos dispuestos a ser reemplazados de forma gratuita.
Servicio postventa:
Hay algún problema causado por el uso de productos CORALFLY:
1). Guarde los productos defectuosos y póngase en contacto con Coral Machinery o el distribuidor de Coral Machinery
de su región de manera oportuna.
2). No corte ni modifique ningún producto sospechoso de tener problemas, si es necesario, envíe el filtro sospechoso
y la muestra de aceite y refrigerante adjunta juntas a Coral Machinery o al distribuidor de Coral Machinery
de su región de manera oportuna.
3). Adjunte el documento de reparación, la lista de piezas, los costos de mano de obra y cualquier otro material que pueda respaldar
una reclamación de indemnización.




