Filtro Hidráulico para Equipo de Tractor Cortacésped Am102723 Filtro de Aceite CORALFLY
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | CORALFLY |
| Número de modelo: | am102723 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | US$3.52/PC |
| Detalles de empaquetado: | Naturaleza |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 100000 PCS/semana |
|
Información detallada |
|||
| Garantía: | 12 meses | Tamaño: | Tamaño estándar |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Filtro hidráulico | Marca de auto: | Las aves de coral |
| Tipo de negocio: | Fabricante, fábrica | Aplicación: | Las aves de coral |
Descripción de producto
Filtro de Aceite Hidráulico para Equipo de Tractor CORALFLY Am102723
Atributos
| Diámetro Exterior | 97 mm (3.82 pulgadas) |
| Tamaño de Rosca | 1 3/8-12 UN |
| Longitud | 113.54 mm (4.47 pulgadas) |
| Diámetro Exterior de la Junta | 70 mm (2.76 pulgadas) |
| Diámetro Interior de la Junta | 63 mm (2.48 pulgadas) |
| Eficiencia Beta 2 | 7 micras |
| Eficiencia Beta 1000 | 23 micras |
| Estilo | Spin-On |
| Tipo de Medio | Sintético |
| Aplicación Principal | CORALFLY AM102723 |
![]()
![]()
Dimensiones Empaquetadas
| Longitud Bruta | 4 IN |
| Ancho Bruto | 4 IN |
| Altura Bruta | 6.3 IN |
| Peso Bruto | 1.75 LB |
| Volumen Bruto | 0.0583 FT3 |
Referencia Cruzada OEM
| Nombre del Fabricante | Número de Parte del Fabricante |
|---|---|
| ALLMAND BROS | 14722302100 |
| BIG A | 92586 |
| BOBCORALFLY | 6686929 |
| CORALFLY | 3I0743 |
| CORALFLY | AM102723 |
| KRALINATOR | L586 |
| LOESING | 020354 |
| LONG | LG4235 |
| PUROLATOR | H35264 |
| STENSELE | 120842 |
| TORO | 1085194 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687344 |
| VMC | HF169078 |
Equipo
| Equipo | Año | Tipo de Equipo | Opciones de Equipo | Motor | Opción de Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| CORALFLY 2500 | - | EQUIPO DE JARDÍN | - | - 2500 | - |
| CORALFLY 2500 | - | EQUIPO DE JARDÍN | - | YANMAR 3TNE68 | - |
| CORALFLY 2500A | - | EQUIPO DE JARDÍN | - | - 2500A | - |
| CORALFLY 2500E | - | EQUIPO DE JARDÍN | - | - 2500E | - |
| CORALFLY 2653A | - | EQUIPO DE JARDÍN | - | YANMAR 3TNE68 | - |
| CORALFLY 4200 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 3TNE78 | - |
| CORALFLY 4210 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 3TNE82 | - |
| CORALFLY 4300 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 3TNE84 | - |
| CORALFLY 4310 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 3TNE84 | - |
| CORALFLY 4400 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 3TNE88 | - |
| CORALFLY 4410 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 3TNE88 | - |
| CORALFLY 4500 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 4TNE84 | - |
| CORALFLY 4510 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 4TNE84 | - |
| CORALFLY 4600 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 4TNE84 | - |
| CORALFLY 4610 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 4TNE84 | - |
| CORALFLY 4700 | - | TRACTOR | SERIE 4000 | YANMAR 4TNE88 | - |
| CORALFLY 655 | - | TRACTOR | SERIE 600 | YANMAR 3TN66E | - |
| CORALFLY 655 | - | TRACTOR | - | - 655 | - |
| CORALFLY 755 | - | TRACTOR | - | - 755 | - |
| CORALFLY 755 | - | TRACTOR | - | YANMAR 3TNA72E | - |
| CORALFLY 756 | - | TRACTOR | - | - 756 | - |
| CORALFLY 855 | - | TRACTOR | SERIE 800 | - 855 | - |
| CORALFLY 855 | - | TRACTOR | - | YANMAR 3TNE78 | - |
| CORALFLY 856 | - | TRACTOR | - | - 856 | - |
| CORALFLY 955 | - | TRACTOR | SERIE 900 | YANMAR 3TNE84 | - |
| CORALFLY F1145 | - | EQUIPO DE JARDÍN | - | YANMAR 3TN75 | - |
| CORALFLY F1145 | - | EQUIPO DE JARDÍN | - | YANMAR 3TN78 | - |
| TORO REELMASTER 5100D | - | CORTACÉSPED | - | - REELMASTER 5100D | - |
| TORO REELMASTER 5200D | - | CORTACÉSPED | - | - REELMASTER 5200D | - |
| TORO REELMASTER 5300D | - | CORTACÉSPED | - | - REELMASTER 5300D | - |
| TORO REELMASTER 5400D | - | CORTACÉSPED | - | - REELMASTER 5400D | - |
| TORO REELMASTER 5500D | - | CORTACÉSPED | - | - REELMASTER 5500D | - |
Quiere saber más detalles sobre este producto




